吉首大学2026年招生类型包含:本科批、一段、国家专项、地方专项、预科班、楚怡工匠、预科、预科(少数民族)。本文将为2026年高考生介绍:吉首大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、吉首大学2026年录取分数线
1.吉首大学预科(少数民族):2026年录取分数线预计为456至474分。
预科(少数民族)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
下文附吉首大学预科(少数民族)往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 474 | 480 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 456 | 466 |
2.吉首大学国家专项:2026年录取分数线预计为512至523分。
国家专项物理类招生专业包含机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术等,历史类招生专业包含英语、小学教育、汉语言文学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第322组 (国家专项) | 523 | 516 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第323组 (国家专项) | 513 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 512 | 503 |
3.吉首大学楚怡工匠:2026年录取分数线预计为442至476分。
楚怡工匠在物理类高考生中的招生专业包含机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、生物科学。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U14组 (楚怡工匠) | 476 | 479 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U15组 (楚怡工匠) | 457 | 460 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U17组 (楚怡工匠) | 442 | - |
4.吉首大学预科:2026年录取分数线预计为429至478分。
预科物理类招生专业包含少数民族预科班、少数民族预科,历史类招生专业包含少数民族预科班、少数民族预科。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 478 | 486 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 464 | 458 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y1专业 组(预科) | 460 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y1专业 组(预科) | 429 | - |
5.吉首大学地方专项:2026年录取分数线预计为484至516分。
地方专项物理类招生专业包含数学与应用数学、化学、统计学等,历史类招生专业包含学前教育、汉语言文学、历史学等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第425组 (地方专项) | 516 | 512 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第426组 (地方专项) | 501 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第427组 (地方专项) | 493 | 501 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第429组 (地方专项) | 489 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第428组 (地方专项) | 484 | 496 |
6.吉首大学预科班:2026年录取分数线预计为427至535分。
预科班物理类招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科等,历史类招生专业包含本科预科班、预科班、少数民族预科等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组( 预科班) | 535 | 509 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 514 | 508 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 513 | 509 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 510 | 513 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第806组 (预科班) (面向永定 区) | 509 | 496 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组( 预科班) | 508 | 506 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) (面向全省) | 508 | 503 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第807组 (预科班) (面向武陵 源区) | 508 | 489 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第817组 (预科班) (面向芷江 县) | 507 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第809组 (预科班) (面向桑植 县) | 505 | 494 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第820组 (预科班) (面向通道 县) | 504 | 486 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第821组 (预科班) (面向湘西 自治州) | 504 | 496 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第804组 (预科班) (面向城步 县) | 503 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第813组 (预科班) (面向江华 县) | 503 | 493 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第816组 (预科班) (面向新晃 县) | 502 | 501 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第810组 (预科班) (面向汝城 县) | 501 | 476 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第805组 (预科班) (面向石门 县) | 500 | 493 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第803组 (预科班) (面向绥宁 县) | 498 | 502 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第819组 (预科班) (面向靖州 县) | 498 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第815组 (预科班) (面向麻阳 县) | 495 | 491 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第818组 (预科班) (面向会同 县) | 494 | 507 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第829组 (预科班) (面向武陵 源区) | 488 | 468 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第808组 (预科班) (面向慈利 县) | 486 | 476 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第826组 (预科班) (面向城步 县) | 482 | 499 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第814组 (预科班) (面向沅陵 县) | 480 | 460 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第822组 (预科班) (面向全省) | 480 | 490 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第837组 (预科班) (面向江华 县) | 479 | 490 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第838组 (预科班) (面向洪江 市) | 479 | 483 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第833组 (预科班) (面向汝城 县) | 478 | 464 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第847组 (预科班) (面向湘西 自治州) | 478 | 488 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第843组 (预科班) (面向芷江 县) | 477 | 486 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第830组 (预科班) (面向慈利 县) | 476 | 479 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第845组 (预科班) (面向靖州 县) | 475 | 483 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第811组 (预科班) (面向道县) | 473 | 469 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第828组 (预科班) (面向永定 区) | 473 | 487 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第841组 (预科班) (面向麻阳 县) | 472 | 487 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第831组 (预科班) (面向桑植 县) | 470 | 483 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第842组 (预科班) (面向新晃 县) | 470 | 486 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第846组 (预科班) (面向通道 县) | 470 | 489 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第836组 (预科班) (面向江永 县) | 469 | 472 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第825组 (预科班) (面向绥宁 县) | 468 | 475 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第840组 (预科班) (面向辰溪 县) | 467 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第844组 (预科班) (面向会同 县) | 467 | 467 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第827组 (预科班) (面向石门 县) | 466 | 478 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第824组 (预科班) (面向新宁 县) | 465 | 435 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第812组 (预科班) (面向江永 县) | 462 | 484 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第835组 (预科班) (面向宁远 县) | 461 | 434 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 461 | 452 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第823组 (预科班) (面向洞口 县) | 455 | 465 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第839组 (预科班) (面向沅陵 县) | 455 | 464 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第802组 (预科班) (面向炎陵 县) | 452 | 481 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第834组 (预科班) (面向道县) | 449 | 468 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第832组 (预科班) (面向桃江 县) | 427 | 488 |
7.吉首大学一段:2026年录取分数线预计为484至506分。
一段在高考生中的招生专业包含人工智能、临床医学、护理学等。
| 高考 省份 | 批次 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 506 | 504 |
| 山东 | 一段 | 484 | 476 |
8.吉首大学本科批:2026年录取分数线预计为427至566分。
本科批物理类招生专业包含统计学、机械设计制造及其自动化、新能源材料与器件等,历史类招生专业包含法学、新闻学、网络与新媒体等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 566 | 596 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 564 | 559 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 215组 | 564 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 564 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 563 | - |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 561 | 557 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 3 | 554 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 551 | 536 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 550 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 550 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 214组 | 548 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 548 | 493 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 548 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 546 | 521 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 545 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 544 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 544 | - |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 543 | - |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 543 | - |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 213组 | 542 | 517 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 539 | 517 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 537 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 537 | 533 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 537 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 535 | 526 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组( 预科班) | 535 | 509 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 535 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 534 | 509 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 533 | 521 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 532 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 531 | 523 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 531 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 528 | 516 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 528 | 527 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 528 | 533 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 | 526 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 525 | 547 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 525 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 524 | 532 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 524 | 515 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 523 | 523 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第322组 (国家专项) | 523 | 516 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 522 | 516 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 521 | 507 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 519 | 512 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 518 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第425组 (地方专项) | 516 | 512 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 514 | 512 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 514 | 508 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 513 | 502 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第323组 (国家专项) | 513 | - |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 513 | 509 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 512 | 526 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第324组 (国家专项) | 512 | 503 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 512 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 510 | 513 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第806组 (预科班) (面向永定 区) | 509 | 496 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 508 | 532 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组( 预科班) | 508 | 506 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) (面向全省) | 508 | 503 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第807组 (预科班) (面向武陵 源区) | 508 | 489 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第817组 (预科班) (面向芷江 县) | 507 | 498 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 506 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 506 | 503 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第809组 (预科班) (面向桑植 县) | 505 | 494 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 505 | 523 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第820组 (预科班) (面向通道 县) | 504 | 486 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第821组 (预科班) (面向湘西 自治州) | 504 | 496 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第804组 (预科班) (面向城步 县) | 503 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第813组 (预科班) (面向江华 县) | 503 | 493 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 502 | 501 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第816组 (预科班) (面向新晃 县) | 502 | 501 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第426组 (地方专项) | 501 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第810组 (预科班) (面向汝城 县) | 501 | 476 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第805组 (预科班) (面向石门 县) | 500 | 493 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 500 | 496 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 499 | 513 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第803组 (预科班) (面向绥宁 县) | 498 | 502 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第819组 (预科班) (面向靖州 县) | 498 | 498 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 497 | 493 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 497 | - |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 496 | 459 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 496 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第815组 (预科班) (面向麻阳 县) | 495 | 491 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 495 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第818组 (预科班) (面向会同 县) | 494 | 507 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 494 | 508 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第427组 (地方专项) | 493 | 501 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 493 | 452 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 492 | 508 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 489 | 496 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第429组 (地方专项) | 489 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第829组 (预科班) (面向武陵 源区) | 488 | 468 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 487 | 498 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第808组 (预科班) (面向慈利 县) | 486 | 476 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 484 | 498 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第428组 (地方专项) | 484 | 496 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第826组 (预科班) (面向城步 县) | 482 | 499 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 481 | - |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 481 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 481 | 499 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 481 | 492 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第814组 (预科班) (面向沅陵 县) | 480 | 460 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第822组 (预科班) (面向全省) | 480 | 490 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 480 | 508 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第837组 (预科班) (面向江华 县) | 479 | 490 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第838组 (预科班) (面向洪江 市) | 479 | 483 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第833组 (预科班) (面向汝城 县) | 478 | 464 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第847组 (预科班) (面向湘西 自治州) | 478 | 488 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 478 | 486 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第843组 (预科班) (面向芷江 县) | 477 | 486 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第830组 (预科班) (面向慈利 县) | 476 | 479 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U14组 (楚怡工匠) | 476 | 479 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第845组 (预科班) (面向靖州 县) | 475 | 483 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 474 | 480 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第811组 (预科班) (面向道县) | 473 | 469 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第828组 (预科班) (面向永定 区) | 473 | 487 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第841组 (预科班) (面向麻阳 县) | 472 | 487 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第831组 (预科班) (面向桑植 县) | 470 | 483 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第842组 (预科班) (面向新晃 县) | 470 | 486 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第846组 (预科班) (面向通道 县) | 470 | 489 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 469 | 499 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第836组 (预科班) (面向江永 县) | 469 | 472 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 468 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第825组 (预科班) (面向绥宁 县) | 468 | 475 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 467 | 462 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:6 00 | 467 | 537 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第840组 (预科班) (面向辰溪 县) | 467 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第844组 (预科班) (面向会同 县) | 467 | 467 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第827组 (预科班) (面向石门 县) | 466 | 478 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 465 | 445 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 465 | 449 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 465 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第824组 (预科班) (面向新宁 县) | 465 | 435 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 464 | 458 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 463 | - |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第812组 (预科班) (面向江永 县) | 462 | 484 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第835组 (预科班) (面向宁远 县) | 461 | 434 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 461 | 452 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 0y1专业 组(预科) | 460 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U15组 (楚怡工匠) | 457 | 460 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 456 | 466 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第823组 (预科班) (面向洞口 县) | 455 | 465 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第839组 (预科班) (面向沅陵 县) | 455 | 464 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第802组 (预科班) (面向炎陵 县) | 452 | 481 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 451 | 480 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第834组 (预科班) (面向道县) | 449 | 468 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 449 | 388 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 447 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 446 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 444 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 443 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 443 | 459 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第U17组 (楚怡工匠) | 442 | - |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 442 | 531 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 439 | 514 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 438 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 431 | 441 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 430 | 428 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0y1专业 组(预科) | 429 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第832组 (预科班) (面向桃江 县) | 427 | 488 |

二、吉首大学各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:吉首大学各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以吉首大学一段为例,为大家展示2025年最低分。
1、浙江
(1)法学:最低596分
(2)应用心理学:最低579分
(3)工商管理:最低576分
(4)临床医学:最低572分
(5)电子商务:最低572分
(6)哲学:最低570分
(7)旅游管理:最低569分
(8)翻译:最低567分
(9)机械设计制造及其自动化:最低557分
(10)人工智能:最低554分
(11)软件工程:最低551分
(12)通信工程:最低547分
(13)新能源材料与器件:最低544分
(14)金融工程:最低541分
(15)制药工程:最低538分
(16)食品科学与工程:最低531分
(17)药学:最低520分
(18)生物工程:最低506分
2、山东
(1)法学:最低559分
(2)汉语言文学:最低557分
(3)临床医学:最低543分
(4)电气工程及其自动化:最低541分
(5)网络与新媒体:最低538分
(6)英语:最低535分
(7)软件工程:最低534分
(8)经济学:最低532分
(9)计算机科学与技术:最低531分
(10)护理学:最低531分
(11)人工智能:最低527分
(12)城乡规划:最低518分
(13)化学工程与工艺:最低508分
(14)制药工程:最低505分
(15)数字经济:最低505分
(16)数学与应用数学:最低503分
(17)物理学:最低494分
(18)生物工程:最低488分
(19)生物科学:最低484分