2025年高考,北京最低474分可以读河北金融学院,海南最低548分可以被河北金融学院录取,吉林最低454分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:河北金融学院2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读河北金融学院
2025年北京、海南、吉林等地的考试院已经公布了河北金融学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低474分,就可以读河北金融学院。
02组(物理):2025年投档分是474,最低分位次是44376
01组(不限):2025年投档分是493,最低分位次是39384
2、海南
海南高考生最低548分,就可以读河北金融学院。
专业组80(中外合作)(不限):2025年投档分是548,最低分位次是23980
专业组01(不限):2025年投档分是555,最低分位次是22214
专业组02(物理):2025年投档分是558,最低分位次是21454
3、吉林
吉林高考生最低454分,就可以读河北金融学院。
第004组(中外合作)(物理+不限):2025年投档分是454,最低分位次是39384
第003组(物理+不限):2025年投档分是473,最低分位次是33795
第002组(中外合作)(历史+不限):2025年投档分是488,最低分位次是9393
第001组(历史+不限):2025年投档分是528,最低分位次是5581

二、河北金融学院2024-2025年全国各省录取分数线
河北金融学院在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组(中 外合作) | 499 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组01 | 555 | 564 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组 | 495 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 508 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 546 | —— |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | —— | 413 | 371 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 517 | 498 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 482 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 505 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 (中外合作) | 522 | —— |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 465 | 481 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组( 中外合作) | 488 | —— |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | —— | 394 | 365 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 492 | 491 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 447 | 436 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 486 | 487 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 547 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 498 | 480 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 209组 | 519 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 448 | 453 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 474 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 482 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 04组(中外 合作) | 525 | 521 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 461 | 432 |
| 天津 | —— | 本科批A | 03组 | 519 | 515 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 500 | —— |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 481 | 507 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 436 | 446 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 455 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 469 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 449 | 461 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 301组(中 外合作) | 419 | —— |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 473 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 421 | —— |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 500 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组80( 中外合作) | 548 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 504 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 511 | —— |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 549 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 463 | 465 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 527 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 210组(中 外合作) | 515 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 495 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 436 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第202组( 中外合作) | 484 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 02组 | 474 | 480 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:50 0 | 498 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 489 | 499 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(中 外合作) | 509 | 483 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 495 | 484 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 465 | 475 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组( 八省区对等协 作计划) | 386 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第201组( 中外合作办学 组) | 536 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 01组 | 526 | 524 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组( 中外合作) | 454 | —— |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 503 | 493 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中 外合作) | 499 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 526 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 493 | —— |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组(中外 合作) | 525 | —— |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:99 9 | 504 | 474 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:99 9 | 502 | 507 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 459 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 506 | —— |
| 天津 | —— | 本科批A | 05组 | 525 | —— |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 532 | 506 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 528 | 504 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 497 | 499 |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 558 | 558 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 482 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 493 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中外 合作) | 519 | —— |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 508 | 495 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 525 | 498 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 208组 | 519 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 509 | —— |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 512 | 489 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 504 | 489 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组( 中外合作) | 522 | 510 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组( 中外合作) | 473 | 496 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 471 | 475 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组(中 外合作) | 498 | —— |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 462 | —— |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 500 | 474 |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 493 | 487 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 488 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 476 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 524 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 (中外合作) | 493 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 511 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组( 八省区对等协 作计划) | 379 | —— |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 528 | 516 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第202组( 中外合作办学 组) | 507 | —— |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 510 | 509 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 483 | 501 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(中 外合作) | 481 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 504 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 536 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组( 中外合作) | 466 | —— |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 516 | —— |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 503 | 492 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 480 | 502 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 492 | 501 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 302组(中 外合作) | 393 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 503 | —— |
三、考上河北金融学院意味着什么
河北金融学院是我国知名的双万计划大学,是位于河北保定的本科公办大学。
河北金融学院有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第398名(软科中国最好大学排名)。
再看就业情况,河北金融学院2025年超1位毕业生被中国烟草录用,毕业生在河北金融学院就读的专业包含会计学。河北金融学院2025年超2位毕业生被国家电网录用。2024年超17位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上河北金融学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!