长春财经学院2025年在吉林历史类的提档线是422分,最低录取位次为17307名。长春财经学院在吉林物理类的最低投档线为346分,2025年的最低提档位次为68302位。

一、长春财经学院提档线多少分?
长春财经学院2025年在全国27个高考省市招生,包含河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示长春财经学院2025年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2026年高考生了解长春财经学院的招录情况。
| 高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 459 |
| 山西 | 长春财经学院第301组 | 物理 | 本科批 | 427 |
| 山西 | 长春财经学院第302组 | 物理 | 本科批 | 422 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第002组 | 物理 | 本科批 | 392 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第100组 | 物理 | 本科批 | 383 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第001组 | 物理 | 本科批 | 375 |
| 辽宁 | 长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 369 |
| 吉林 | 长春财经学院第004组 | 物理 | 本科批 | 384 |
| 吉林 | 长春财经学院第002组 | 物理 | 本科批 | 354 |
| 吉林 | 长春财经学院第003组 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 346 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第004组 | 物理 | 本科批 | 381 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第003组 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 364 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第002组 | 物理 | 本科批 | 360 |
| 江苏 | 长春财经学院02组 | 物理 | 本科批 | 469 |
| 江苏 | 长春财经学院03组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 466 |
| 江苏 | 长春财经学院04组 | 物理 | 本科批 | 463 |
| 安徽 | 长春财经学院002组 | 物理 | 本科批 | 461 |
| 安徽 | 长春财经学院001组 | 物理 | 本科批 | 461 |
| 福建 | 长春财经学院999组 | 物理 | 本科批 | 445 |
| 江西 | 长春财经学院第501组 | 物理 | 本科批 | 429 |
| 江西 | 长春财经学院第502组 | 物理 | 本科批 | 429 |
| 河南 | 长春财经学院第101组 | 物理 | 本科批 | 427 |
| 河南 | 长春财经学院第102组 | 物理 | 本科批 | 427 |
| 湖北 | 长春财经学院第02组 | 物理 | 本科批 | 427 |
| 湖北 | 长春财经学院第03组 | 物理 | 本科批 | 427 |
| 湖南 | 长春财经学院第102组 | 物理 | 本科批 | 416 |
| 湖南 | 长春财经学院第103组 | 物理 | 本科批 | 407 |
| 广东 | 长春财经学院204组 | 物理 | 本科批 | 461 |
| 广西 | 长春财经学院102组 | 物理 | 本科批 | 376 |
| 重庆 | 长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 425 |
| 四川 | 长春财经学院专业组101 | 物理 | 本科批B | 438 |
| 贵州 | 长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 406 |
| 甘肃 | 长春财经学院001专业组 | 物理 | 本科批 | 387 |
| 宁夏 | 长春财经学院001专业组 | 物理 | 本科批B | 392 |
| 河北 | 长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 477 |
| 山西 | 长春财经学院第001组 | 历史 | 本科批 | 446 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第200组 | 历史 | 本科批 | 437 |
| 内蒙古 | 长春财经学院第003组 | 历史 | 本科批 | 436 |
| 辽宁 | 长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 438 |
| 吉林 | 长春财经学院第001组 | 历史 | 本科批 | 422 |
| 黑龙江 | 长春财经学院第001组 | 历史 | 本科批 | 408 |
| 江苏 | 长春财经学院01组 | 历史 | 本科批 | 494 |
| 安徽 | 长春财经学院001组 | 历史 | 本科批 | 477 |
| 福建 | 长春财经学院999组 | 历史 | 本科批 | 450 |
| 江西 | 长春财经学院第101组 | 历史 | 本科批 | 489 |
| 河南 | 长春财经学院第103组 | 历史 | 本科批 | 471 |
| 湖北 | 长春财经学院第01组 | 历史 | 本科批 | 447 |
| 广东 | 长春财经学院203组 | 历史 | 本科批 | 491 |
| 广西 | 长春财经学院103组 | 历史 | 本科批 | 403 |
| 重庆 | 长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 447 |
| 四川 | 长春财经学院专业组102 | 历史 | 本科批B | 474 |
| 四川 | 长春财经学院专业组101 | 历史 | 本科批B | 467 |
| 贵州 | 长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 460 |
| 宁夏 | 长春财经学院001专业组 | 历史 | 本科批B | 429 |
| 新疆 | 长春财经学院 | 理科 | 本科二批 | 281 |
| 新疆 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 331 |
| 北京 | 长春财经学院 (01) | - | 本科批 | 465 |
| 天津 | 长春财经学院02组 | - | 本科批B | 478 |
| 天津 | 长春财经学院01组 | - | 本科批B | 476 |
| 上海 | 长春财经学院 (01) | - | 本科批 | 402 |
| 浙江 | 长春财经学院 | - | 一段 | 490 |
| 浙江 | 长春财经学院 | - | 二段 | 460 |
| 山东 | 长春财经学院 | - | 一段 | 445 |
| 海南 | 长春财经学院 (01) | - | 本科批 | 506 |
| 海南 | 长春财经学院 (02) | - | 本科批 | 480 |
通过上表可知,长春财经学院2025年在河北物理类的提档线为459分,在山西物理类的提档线为422分,在内蒙古物理类的提档线为375分。
长春财经学院2025年在河北历史类的最低投档线为477分,在山西历史类的最低投档线为446分,在内蒙古历史类的最低投档线为436分。
二、长春财经学院一年学费多少钱?
根据吉林高考2025年招生计划可知,长春财经学院的学费分为三档,一年的收费标准为:26000元、26800元、39800元。
长春财经学院一年学费26000元,对应的招生专业是经济学、税收学、保险学、投资学、汉语国际教育等专业。
长春财经学院一年学费26800元,对应的招生专业是金融学、国际经济与贸易、法学、小学教育、会计学等专业。
长春财经学院一年学费39800元,对应的招生专业是金融工程。