唐山师范学院在天津高考的招生计划人数是20人、在河北招2994人、在山西招40人、在内蒙古招20人、在辽宁招20人。
本文将为2025年高考生展示:唐山师范学院在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及唐山师范学院的报考条件!

一、唐山师范学院招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了唐山师范学院在全国各省高考的招生计划人数,共计3441人。
唐山师范学院在河北省的招生人数最多,共计2994人,学制是4年,每年的学费是4600元至5300元。
唐山师范学院在甘肃省的招生人数最少,共计20人,比河北省的招生名额少2974人。
下方表格展示的是唐山师范学院在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 唐山师范学院 2024招生人数 |
---|---|
天津 | 20人 |
河北 | 2994人 |
山西 | 40人 |
内蒙古 | 20人 |
辽宁 | 20人 |
吉林 | 20人 |
黑龙江 | 20人 |
安徽 | 20人 |
江西 | 25人 |
山东 | 38人 |
河南 | 20人 |
湖北 | 20人 |
湖南 | 20人 |
广西 | 20人 |
海南 | 20人 |
重庆 | 20人 |
四川 | 20人 |
贵州 | 24人 |
云南 | 20人 |
陕西 | 20人 |
甘肃 | 20人 |
2、各专业招生人数
唐山师范学院招生专业共计42个,在全国各省招生人数最多的专业是英语(190人),在全国各省招生人数最少的专业是电子信息科学与技术(6人),前者招生人数是后者的31倍。
(1)历史学:招生人数共计170人
(2)秘书学:招生人数共计75人
(3)生物技术:招生人数共计60人
(4)计算机科学与技术:招生人数共计80人
(5)经济学:招生人数共计60人
(6)法学:招生人数共计90人
(7)思想政治教育:招生人数共计120人
(8)科学教育:招生人数共计30人
(9)学前教育:招生人数共计160人
(10)小学教育:招生人数共计160人
(11)特殊教育:招生人数共计60人
(12)汉语言文学:招生人数共计160人
(13)汉语国际教育:招生人数共计45人
(14)英语:招生人数共计190人
(15)德语:招生人数共计30人
(16)日语:招生人数共计30人
(17)地理科学:招生人数共计115人
(18)人文地理与城乡规划:招生人数共计50人
(19)地理信息科学:招生人数共计50人
(20)应用心理学:招生人数共计50人
(21)资产评估:招生人数共计90人
(22)文化产业管理:招生人数共计80人
(23)电子商务:招生人数共计90人
(24)旅游管理:招生人数共计90人
(25)教育技术学:招生人数共计70人
(26)数学与应用数学:招生人数共计150人
(27)信息与计算科学:招生人数共计50人
(28)数据计算及应用:招生人数共计40人
(29)物理学:招生人数共计120人
(30)应用物理学:招生人数共计40人
(31)化学:招生人数共计150人
(32)应用化学:招生人数共计80人
(33)海洋科学:招生人数共计60人
(34)生物科学:招生人数共计170人
(35)统计学:招生人数共计50人
(36)材料化学:招生人数共计80人
(37)网络工程:招生人数共计50人
(38)物联网工程:招生人数共计50人
(39)能源化学工程:招生人数共计60人
(40)园艺:招生人数共计50人
(41)物流管理:招生人数共计30人
(42)电子信息科学与技术:招生人数共计6人
3、招生批次
唐山师范学院在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、一段。

二、唐山师范学院招生代码(2025年参考)
本文以河北高考的招生计划为例,展示唐山师范学院的学校代码一览表。
高考志愿填报时,唐山师范学院的学校代码是2004、2005,经济学专业的招生代码是01,法学专业的招生代码是02,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
2004 | 历史 类 | 01 | 经济学 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 02 | 法学 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 03 | 思想政治教育 | 5000 |
2004 | 历史 类 | 04 | 科学教育 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 05 | 学前教育 | 5000 |
2004 | 历史 类 | 06 | 小学教育 | 5000 |
2004 | 历史 类 | 07 | 特殊教育 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 08 | 汉语言文学 | 5000 |
2004 | 历史 类 | 09 | 汉语国际教育 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 10 | 秘书学 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 11 | 英语 | 4900 |
2004 | 历史 类 | 12 | 德语 | 4900 |
2004 | 历史 类 | 13 | 日语 | 4900 |
2004 | 历史 类 | 14 | 历史学 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 15 | 地理科学 | 4900 |
2004 | 历史 类 | 16 | 人文地理与城 乡规划 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 17 | 地理信息科学 | 4900 |
2004 | 历史 类 | 18 | 应用心理学 | 4900 |
2004 | 历史 类 | 19 | 资产评估 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 20 | 文化产业管理 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 21 | 电子商务 | 4600 |
2004 | 历史 类 | 22 | 旅游管理 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 23 | 经济学 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 24 | 法学 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 25 | 思想政治教育 | 5000 |
2004 | 物理 类 | 26 | 科学教育 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 27 | 教育技术学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 28 | 学前教育 | 5000 |
2004 | 物理 类 | 29 | 小学教育 | 5000 |
2004 | 物理 类 | 30 | 特殊教育 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 31 | 汉语言文学 | 5000 |
2004 | 物理 类 | 32 | 汉语国际教育 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 33 | 秘书学 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 34 | 英语 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 35 | 德语 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 36 | 日语 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 37 | 历史学 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 38 | 数学与应用数 学 | 5300 |
2004 | 物理 类 | 39 | 信息与计算科 学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 40 | 数据计算及应 用 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 41 | 物理学 | 5300 |
2004 | 物理 类 | 42 | 应用物理学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 43 | 化学 | 5300 |
2004 | 物理 类 | 44 | 应用化学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 45 | 地理科学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 46 | 人文地理与城 乡规划 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 47 | 地理信息科学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 48 | 海洋科学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 49 | 生物科学 | 5300 |
2004 | 物理 类 | 50 | 生物技术 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 51 | 应用心理学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 52 | 统计学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 53 | 材料化学 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 54 | 计算机科学与 技术 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 55 | 网络工程 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 56 | 物联网工程 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 57 | 能源化学工程 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 58 | 园艺 | 4900 |
2004 | 物理 类 | 59 | 资产评估 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 60 | 文化产业管理 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 61 | 电子商务 | 4600 |
2004 | 物理 类 | 62 | 旅游管理 | 4600 |
2005 | 历史 类 | 01 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 02 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 03 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 04 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 05 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 06 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 07 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 08 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 09 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 10 | 学前教育 | |
2005 | 历史 类 | 11 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 12 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 13 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 14 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 15 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 16 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 17 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 18 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 19 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 20 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 21 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 22 | 小学教育 | |
2005 | 历史 类 | 23 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 24 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 25 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 26 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 27 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 28 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 29 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 30 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 31 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 32 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 33 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 34 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 35 | 汉语言文学 | |
2005 | 历史 类 | 36 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 37 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 38 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 39 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 40 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 41 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 42 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 43 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 44 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 45 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 46 | 英语 | |
2005 | 历史 类 | 47 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 48 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 49 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 50 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 51 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 52 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 53 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 54 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 55 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 56 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 57 | 学前教育 | |
2005 | 物理 类 | 58 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 59 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 60 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 61 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 62 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 63 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 64 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 65 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 66 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 67 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 68 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 69 | 小学教育 | |
2005 | 物理 类 | 70 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 71 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 72 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 73 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 74 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 75 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 76 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 77 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 78 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 79 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 80 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 81 | 汉语言文学 | |
2005 | 物理 类 | 82 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 83 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 84 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 85 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 86 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 87 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 88 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 89 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 90 | 英语 | |
2005 | 物理 类 | 91 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 92 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 93 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 94 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 95 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 96 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 97 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 98 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | 99 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | A0 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | A1 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | A2 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | A3 | 数学与应用数 学 | |
2005 | 物理 类 | A4 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | A5 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | A6 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | A7 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | A8 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | A9 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | B0 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | B1 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | B2 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | B3 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | B4 | 物理学 | |
2005 | 物理 类 | B5 | 物理学 |
值得一提的是,历史组“汉语言文学”专业在上表出现了14次,这意味着唐山师范学院的汉语言文学有14个招生方向。例如:
专业招生代码为08的汉语言文学,专业备注是:师范类
专业招生代码为23的汉语言文学,专业备注是:地方公费师范生,师范类,定向到唐山市迁西县就业
专业招生代码为24的汉语言文学,专业备注是:地方公费师范生,师范类,定向到唐山市开平区就业
三、唐山师范学院报考条件
(一)报考限制条件
根据唐山师范学院的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1、患有下列疾病者,学校不予录取
(1)严重心脏病(先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少,经二级以上医院专科检查确定无需手术者除外)、心肌病、高血压病。
(2)重症支气管扩张、哮喘,恶性肿瘤、慢性肾炎、尿毒症。
(3)严重的血液、内分泌及代谢系统疾病、风湿性疾病。
(4)重症或难治性癫痫或其他神经系统疾病;严重精神病未治愈、精神活性物质滥用和依赖。
(5)慢性肝炎病人并且肝功能不正常者(肝炎病原携带者但肝功能正常者除外)。
(6)结核病除下列情况外可以不予录取。
①原发型肺结核、浸润性肺结核已硬结稳定;结核型胸膜炎已治愈或治愈后遗有胸膜肥厚者;
②一切肺外结核(肾结核、骨结核、腹膜结核等等)、血行性播散型肺结核治愈后一年以上未复发,经二级以上医院(或结核病防治所)专科检查无变化者;
③淋巴腺结核已临床治愈无症状者。
2、患有下列疾病者,学校有关专业不予录取
(1)轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:化学、应用化学、能源化学工程、生物科学、生物技术、应用心理学、海洋科学、园艺、材料化学、学前教育、特殊教育、体育教育等专业。
(2)色觉异常II度(俗称色盲)不能录取的专业,除同轻度色觉异常外,还包括美术学、应用物理学、地理科学等专业。
(3)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业,除同轻度色觉异常、色觉异常II度两类列出专业外,还包括经济学、资产评估、文化产业管理等专业。
(4)不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到计算机科学与技术等专业。
3、本科英语专业只招英语语种考生。本科日语专业只招英语或日语语种考生。本科德语专业只招英语或德语语种考生。
4、ISEC项目专业(电子信息科学与技术)教学安排要求以英语教学为主,对学生的英语基础要求较高,上述专业不具备非英语语种课程开设要求,建议非英语语种考生谨慎报考。
(二)分数条件
唐山师范学院2024年在全国各省的最低分是374分,在河北物理类招生的最低分是484分、最低位次是148325位,在河北历史类招生的最低分是491分、最低位次是42038位,在山西理科招生的最低分是419分、最低位次是100094位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了唐山师范学院往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:


