宁夏大学在天津高考的招生计划人数是8人、在河北招152人、在山西招80人、在内蒙古招51人、在辽宁招22人。
本文将为2026年高考生展示:宁夏大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及宁夏大学的报考条件!

一、宁夏大学招生计划人数(2026年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了宁夏大学在全国各省高考的招生计划人数,共计4938人。
宁夏大学在宁夏回族自治区的招生人数最多,共计2766人,学制是4年、5年、1年,每年的学费是2500元至23800元。
宁夏大学在新疆维吾尔自治区的招生人数最少,共计2人,比宁夏回族自治区的招生名额少2764人。
下方表格展示的是宁夏大学在全国各省的招生计划人数,请2026年高考生参考:
| 高考省份 | 宁夏大学 2025招生人数 |
|---|---|
| 天津 | 8人 |
| 河北 | 152人 |
| 山西 | 80人 |
| 内蒙古 | 51人 |
| 辽宁 | 22人 |
| 吉林 | 10人 |
| 黑龙江 | 95人 |
| 上海 | 10人 |
| 江苏 | 22人 |
| 浙江 | 29人 |
| 安徽 | 114人 |
| 福建 | 67人 |
| 江西 | 45人 |
| 山东 | 411人 |
| 河南 | 113人 |
| 湖北 | 61人 |
| 湖南 | 81人 |
| 广东 | 52人 |
| 广西 | 54人 |
| 海南 | 16人 |
| 重庆 | 55人 |
| 四川 | 123人 |
| 贵州 | 60人 |
| 云南 | 53人 |
| 陕西 | 239人 |
| 甘肃 | 137人 |
| 青海 | 10人 |
| 宁夏 | 2766人 |
| 新疆 | 2人 |
2、各专业招生人数
宁夏大学招生专业共计63个,在全国各省招生人数最多的专业是智能科学与技术(606人),在全国各省招生人数最少的专业是民族预科班(10人),前者招生人数是后者的60倍。
(1)法学:招生人数共计66人
(2)经济学:招生人数共计31人
(3)智能科学与技术:招生人数共计606人
(4)机械工程:招生人数共计182人
(5)金融学:招生人数共计33人
(6)汉语言文学:招生人数共计112人
(7)英语:招生人数共计94人
(8)阿拉伯语:招生人数共计42人
(9)新闻学:招生人数共计58人
(10)广告学:招生人数共计29人
(11)应用心理学:招生人数共计58人
(12)工商管理:招生人数共计113人
(13)会计学:招生人数共计61人
(14)数学与应用数学:招生人数共计132人
(15)物理学:招生人数共计93人
(16)化学:招生人数共计89人
(17)应用统计学:招生人数共计34人
(18)过程装备与控制工程:招生人数共计71人
(19)新能源材料与器件:招生人数共计71人
(20)电气工程及其自动化:招生人数共计71人
(21)计算机科学与技术:招生人数共计111人
(22)软件工程:招生人数共计107人
(23)土木工程:招生人数共计66人
(24)化学工程与工艺:招生人数共计291人
(25)食品科学与工程:招生人数共计106人
(26)农学:招生人数共计71人
(27)农业资源与环境:招生人数共计67人
(28)动物科学:招生人数共计71人
(29)动物医学:招生人数共计71人
(30)草业科学:招生人数共计62人
(31)葡萄与葡萄酒工程:招生人数共计76人
(32)地理科学:招生人数共计31人
(33)教育技术学:招生人数共计31人
(34)建筑学:招生人数共计29人
(35)历史学:招生人数共计60人
(36)旅游管理:招生人数共计70人
(37)大数据管理与应用:招生人数共计80人
(38)网络工程:招生人数共计34人
(39)智慧水利:招生人数共计29人
(40)俄语:招生人数共计16人
(41)民族预科班:招生人数共计10人
(42)电子信息工程:招生人数共计36人
(43)地理信息科学:招生人数共计31人
(44)环境科学与工程:招生人数共计60人
(45)行政管理:招生人数共计33人
(46)生态学:招生人数共计27人
(47)材料科学与工程:招生人数共计71人
(48)生物科学:招生人数共计71人
(49)植物保护:招生人数共计31人
(50)林学:招生人数共计92人
(51)生物技术:招生人数共计62人
(52)城乡规划:招生人数共计29人
(53)农林经济管理:招生人数共计33人
(54)思想政治教育:招生人数共计65人
(55)通信工程:招生人数共计36人
(56)道路桥梁与渡河工程:招生人数共计62人
(57)园艺:招生人数共计71人
(58)人文地理与城乡规划:招生人数共计31人
(59)信息与计算科学:招生人数共计36人
(60)小学教育:招生人数共计31人
(61)水利水电工程:招生人数共计35人
(62)预科班:招生人数共计10人
(63)少数民族预科班:招生人数共计450人
3、招生批次
宁夏大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。

二、宁夏大学招生代码(2026年参考)
本文以宁夏高考的招生计划为例,展示宁夏大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,宁夏大学的学校代码是6411,专业组包含001专业组、002专业组、0A5专业组(国家专项)、0A6专业组(国家专项)、0B7专业组(地方专项)、0B8专业组(地方专项)、0h3专业组(国际班)、0k4专业组(在中卫市就读)、0y9专业组(预科)、710专业组、7A1专业组(国家专项)、7B2专业组(地方专项)、004专业组、0h2专业组(国际班)、0k3专业组(在中卫市就读)、0k5专业组(在中卫市就读)、509专业组、510专业组、511专业组、512专业组、0y8专业组(预科)、923专业组、5A5专业组(国家专项)、5A6专业组(国家专项)、5A7专业组(国家专项)、5A8专业组(国家专项)、5B0专业组(地方专项)、5B1专业组(地方专项)、5B2专业组(地方专项)、5B9专业组(地方专项)、5g3专业组(中外合作)、5k4专业组(在中卫市就读)、9A4专业组(国家专项)、9B5专业组(地方专项),001专业组历史学专业的招生代码是002,001专业组广告学专业的招生代码是003,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2025年 专业组 | 专业 代码 | 2025年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6411 | 历史 类 | 001专 业组 | 002 | 历史学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 001专 业组 | 003 | 广告学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 001专 业组 | 004 | 历史学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 001专 业组 | 005 | 汉语言文学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 001专 业组 | 006 | 汉语言文学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 001专 业组 | 007 | 新闻学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 008 | 小学教育 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 009 | 会计学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 010 | 英语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 011 | 农林经济管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 012 | 金融学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 013 | 工商管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 014 | 行政管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 015 | 建筑学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 016 | 俄语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 017 | 应用心理学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 018 | 经济学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 019 | 城乡规划 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 020 | 应用心理学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 021 | 英语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 022 | 法学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 002专 业组 | 023 | 阿拉伯语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A5专 业组(国 家专项) | 024 | 汉语言文学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A5专 业组(国 家专项) | 025 | 新闻学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A5专 业组(国 家专项) | 026 | 历史学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 027 | 工商管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 028 | 行政管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 029 | 英语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 030 | 阿拉伯语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 031 | 经济学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 032 | 英语 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 033 | 法学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0B7专 业组(地 方专项) | 034 | 汉语言文学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0B7专 业组(地 方专项) | 035 | 广告学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0B7专 业组(地 方专项) | 036 | 新闻学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0B8专 业组(地 方专项) | 037 | 农林经济管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0B8专 业组(地 方专项) | 038 | 工商管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0B8专 业组(地 方专项) | 039 | 金融学 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0B8专 业组(地 方专项) | 040 | 法学 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 0B8专 业组(地 方专项) | 041 | 行政管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0h3专 业组(国 际班) | 042 | 工商管理 | 2380 0 |
| 6411 | 历史 类 | 0h3专 业组(国 际班) | 043 | 会计学 | 2380 0 |
| 6411 | 历史 类 | 0k4专 业组(在 中卫市就 读) | 044 | 旅游管理 | 4800 |
| 6411 | 历史 类 | 0y9专 业组(预 科) | 045 | 少数民族预科 班 | 2500 |
| 6411 | 历史 类 | 710专 业组 | 046 | 思想政治教育 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 7A1专 业组(国 家专项) | 047 | 思想政治教育 | 4400 |
| 6411 | 历史 类 | 7B2专 业组(地 方专项) | 048 | 思想政治教育 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 002 | 小学教育 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 003 | 农林经济管理 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 004 | 英语 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 005 | 工商管理 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 006 | 应用心理学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 007 | 行政管理 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 008 | 建筑学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 009 | 会计学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 010 | 应用心理学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 011 | 城乡规划 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 012 | 金融学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 013 | 经济学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 014 | 阿拉伯语 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 015 | 法学 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 016 | 俄语 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 001专 业组 | 017 | 英语 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 004专 业组 | 018 | 教育技术学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 019 | 会计学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 020 | 建筑学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0A6专 业组(国 家专项) | 021 | 金融学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0B7专 业组(地 方专项) | 022 | 城乡规划 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0B7专 业组(地 方专项) | 023 | 应用心理学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0B7专 业组(地 方专项) | 024 | 小学教育 | 4400 |
| 6411 | 物理 类 | 0h2专 业组(国 际班) | 025 | 工商管理 | 2380 0 |
| 6411 | 物理 类 | 0h2专 业组(国 际班) | 026 | 会计学 | 2380 0 |
| 6411 | 物理 类 | 0k3专 业组(在 中卫市就 读) | 027 | 旅游管理 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0k5专 业组(在 中卫市就 读) | 028 | 大数据管理与 应用 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 030 | 电子信息工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 031 | 数学与应用数 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 032 | 通信工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 033 | 智能科学与技 术 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 034 | 网络工程 | 7300 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 035 | 计算机科学与 技术 | 7300 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 036 | 应用统计学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 037 | 软件工程 | 9400 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 038 | 物理学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 039 | 数学与应用数 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 040 | 信息与计算科 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 509专 业组 | 041 | 电气工程及其 自动化 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 042 | 智慧水利 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 043 | 水利水电工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 044 | 新能源材料与 器件 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 045 | 土木工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 046 | 过程装备与控 制工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 047 | 食品科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 048 | 机械工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 049 | 道路桥梁与渡 河工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 050 | 生态学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 051 | 材料科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 052 | 葡萄与葡萄酒 工程 | 7200 |
| 6411 | 物理 类 | 510专 业组 | 053 | 环境科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 511专 业组 | 054 | 化学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 511专 业组 | 055 | 生物科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 511专 业组 | 056 | 生物技术 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 511专 业组 | 057 | 化学工程与工 艺 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 058 | 农学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 059 | 动物科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 060 | 林学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 061 | 草业科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 062 | 植物保护 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 063 | 园艺 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 064 | 动物医学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 512专 业组 | 065 | 农业资源与环 境 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 0y8专 业组(预 科) | 029 | 少数民族预科 班 | 2500 |
| 6411 | 物理 类 | 923专 业组 | 116 | 地理信息科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 923专 业组 | 117 | 地理科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 923专 业组 | 118 | 人文地理与城 乡规划 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A5专 业组(国 家专项) | 066 | 数学与应用数 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A5专 业组(国 家专项) | 067 | 数学与应用数 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A5专 业组(国 家专项) | 068 | 电子信息工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A5专 业组(国 家专项) | 069 | 电气工程及其 自动化 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A5专 业组(国 家专项) | 070 | 应用统计学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 071 | 材料科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 072 | 新能源材料与 器件 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 073 | 食品科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 074 | 机械工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 075 | 土木工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 076 | 环境科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 077 | 道路桥梁与渡 河工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A6专 业组(国 家专项) | 078 | 过程装备与控 制工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A7专 业组(国 家专项) | 079 | 生物技术 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A7专 业组(国 家专项) | 080 | 生物科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A7专 业组(国 家专项) | 081 | 化学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A7专 业组(国 家专项) | 082 | 化学工程与工 艺 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A8专 业组(国 家专项) | 083 | 植物保护 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A8专 业组(国 家专项) | 084 | 园艺 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5A8专 业组(国 家专项) | 085 | 林学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 086 | 食品科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 087 | 土木工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 088 | 道路桥梁与渡 河工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 089 | 智慧水利 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 090 | 过程装备与控 制工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 091 | 水利水电工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 092 | 材料科学与工 程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 093 | 新能源材料与 器件 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B0专 业组(地 方专项) | 094 | 机械工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B1专 业组(地 方专项) | 095 | 化学工程与工 艺 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B1专 业组(地 方专项) | 096 | 化学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B1专 业组(地 方专项) | 097 | 生物技术 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B1专 业组(地 方专项) | 098 | 生物科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B2专 业组(地 方专项) | 099 | 动物科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B2专 业组(地 方专项) | 100 | 草业科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B2专 业组(地 方专项) | 101 | 农学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B2专 业组(地 方专项) | 102 | 林学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B2专 业组(地 方专项) | 103 | 动物医学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B2专 业组(地 方专项) | 104 | 园艺 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 105 | 网络工程 | 7300 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 106 | 电气工程及其 自动化 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 107 | 数学与应用数 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 108 | 通信工程 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 109 | 计算机科学与 技术 | 7300 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 110 | 物理学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 111 | 数学与应用数 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5B9专 业组(地 方专项) | 112 | 信息与计算科 学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 5g3专 业组(中 外合作) | 113 | 葡萄与葡萄酒 工程 | 1900 0 |
| 6411 | 物理 类 | 5g3专 业组(中 外合作) | 114 | 机械工程 | 2380 0 |
| 6411 | 物理 类 | 5k4专 业组(在 中卫市就 读) | 115 | 智能科学与技 术 | 9000 |
| 6411 | 物理 类 | 9A4专 业组(国 家专项) | 119 | 地理科学 | 4800 |
| 6411 | 物理 类 | 9B5专 业组(地 方专项) | 120 | 地理信息科学 | 4800 |
值得一提的是,物理组“数学与应用数学”专业在上表出现了6次,这意味着宁夏大学的数学与应用数学有6个招生方向。例如:
509专业组,专业招生代码为031的数学与应用数学
509专业组,专业招生代码为039的数学与应用数学,专业备注是:师范
5A5专业组(国家专项),专业招生代码为066的数学与应用数学,专业备注是:国家专项计划,师范
三、宁夏大学报考条件
(一)报考限制条件
根据宁夏大学的招生章程,圆梦小编为2026届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
一、工商管理(英国高等教育文凭项目)和会计学(英国高等教育文凭项目)专业要求考生高考外语单科成绩须达到90分以上(含90分);绘画和视觉传达设计专业要求考生高考外语单科成绩须达到40分以上(含40分)。
二、报考俄语专业的考生要求统考外语语种为英语或俄语;对报考英语、阿拉伯语专业的考生要求统考外语语种为英语。报考外国语言文学类专业的考生,如所在省招生主管部门组织外语口试或听说测试,考生须参加外语口试或听说测试且成绩合格。
三、学校工商管理(英国高等教育文凭项目)和会计学(英国高等教育文凭项目)专业核心课程为英语授课,建议非英语语种考生谨慎报考。
四、学校相关专业招生体检要求如下:
1.报考音乐学(师范)专业的考生须无视觉、听觉、发声器官及肢体疾病;报考舞蹈表演专业的考生须无视觉、听觉、发声器官及肢体疾病,且男生身高不低于175厘米,女生身高不低于165厘米;报考绘画、视觉传达设计专业的考生须无色盲、色弱。
2.报考运动训练专业的考生须身体健康、四肢健全,无色盲、色弱、传染性疾病。
3.报考生物科学、生物技术、化学、化学工程与工艺专业的考生须无色盲、色弱。
(二)分数条件
宁夏大学2025年在全国各省的最低分是411分,在宁夏历史类招生的最低分是438分、最低位次是6401位,在宁夏物理类招生的最低分是411分、最低位次是22162位,在新疆理科招生的最低分是430分、最低位次是17051位。
2026届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了宁夏大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2026年被录取的概率也会比较高:






