兰州理工大学在北京高考的招生计划人数是7人、在天津招51人、在河北招194人、在山西招104人、在内蒙古招27人。
本文将为2025年高考生展示:兰州理工大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及兰州理工大学的报考条件!

一、兰州理工大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了兰州理工大学在全国各省高考的招生计划人数,共计5293人。
兰州理工大学在甘肃省的招生人数最多,共计2858人,学制是5年、4年、1年,每年的学费是4000元至15000元。
兰州理工大学在北京市的招生人数最少,共计7人,比甘肃省的招生名额少2851人。
下方表格展示的是兰州理工大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 兰州理工大学 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 7人 |
天津 | 51人 |
河北 | 194人 |
山西 | 104人 |
内蒙古 | 27人 |
辽宁 | 56人 |
吉林 | 65人 |
黑龙江 | 63人 |
上海 | 17人 |
江苏 | 130人 |
浙江 | 128人 |
安徽 | 103人 |
福建 | 52人 |
江西 | 81人 |
山东 | 142人 |
河南 | 167人 |
湖北 | 108人 |
湖南 | 125人 |
广东 | 73人 |
广西 | 65人 |
海南 | 45人 |
重庆 | 67人 |
四川 | 139人 |
贵州 | 84人 |
云南 | 75人 |
陕西 | 157人 |
甘肃 | 2858人 |
青海 | 25人 |
宁夏 | 43人 |
新疆 | 42人 |
2、各专业招生人数
兰州理工大学招生专业共计61个,在全国各省招生人数最多的专业是机械设计制造及其自动化(354人),在全国各省招生人数最少的专业是智能建造(30人),前者招生人数是后者的11倍。
(1)会计学:招生人数共计57人
(2)大数据管理与应用:招生人数共计44人
(3)电气工程及其自动化:招生人数共计173人
(4)能源与动力工程:招生人数共计134人
(5)机械电子工程:招生人数共计115人
(6)应用化学:招生人数共计94人
(7)自动化:招生人数共计194人
(8)材料成型及控制工程:招生人数共计136人
(9)无机非金属材料工程:招生人数共计61人
(10)机械设计制造及其自动化:招生人数共计354人
(11)电子信息科学与技术:招生人数共计149人
(12)通信工程:招生人数共计126人
(13)软件工程:招生人数共计230人
(14)建筑环境与能源应用工程:招生人数共计33人
(15)测绘工程:招生人数共计60人
(16)给排水科学与工程:招生人数共计58人
(17)信息与计算科学:招生人数共计65人
(18)生物制药:招生人数共计60人
(19)建筑学:招生人数共计60人
(20)金融学:招生人数共计56人
(21)法学:招生人数共计55人
(22)汉语言文学:招生人数共计57人
(23)英语:招生人数共计39人
(24)俄语:招生人数共计35人
(25)财务管理:招生人数共计42人
(26)国际经济与贸易:招生人数共计56人
(27)知识产权:招生人数共计53人
(28)工程力学:招生人数共计39人
(29)过程装备与控制工程:招生人数共计145人
(30)智能制造工程:招生人数共计115人
(31)金属材料工程:招生人数共计87人
(32)高分子材料与工程:招生人数共计65人
(33)焊接技术与工程:招生人数共计101人
(34)功能材料:招生人数共计65人
(35)新能源科学与工程:招生人数共计117人
(36)机器人工程:招生人数共计65人
(37)计算机科学与技术:招生人数共计119人
(38)物联网工程:招生人数共计65人
(39)数据科学与大数据技术:招生人数共计65人
(40)土木工程:招生人数共计290人
(41)道路桥梁与渡河工程:招生人数共计116人
(42)水利水电工程:招生人数共计114人
(43)化学工程与工艺:招生人数共计90人
(44)油气储运工程:招生人数共计40人
(45)环境工程:招生人数共计58人
(46)食品科学与工程:招生人数共计65人
(47)生物工程:招生人数共计60人
(48)市场营销:招生人数共计58人
(49)工业工程:招生人数共计75人
(50)冶金工程:招生人数共计99人
(51)应用物理学:招生人数共计59人
(52)制药工程:招生人数共计59人
(53)安全工程:招生人数共计46人
(54)城乡规划:招生人数共计39人
(55)工商管理:招生人数共计57人
(56)工业设计:招生人数共计40人
(57)测控技术与仪器:招生人数共计66人
(58)工程管理:招生人数共计58人
(59)智能建造:招生人数共计30人
(60)网络空间安全:招生人数共计65人
(61)微电子科学与工程:招生人数共计65人
3、招生批次
兰州理工大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。

二、兰州理工大学招生代码(2025年参考)
本文以甘肃高考的招生计划为例,展示兰州理工大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,兰州理工大学的学校代码是8001,专业组包含001组、002组(国家专项)、003组(地方专项)、904组(预科)(散居)、905组(预科)(聚居)、004组、005组、006组、007组、008组(藏区专项)(少数民族)(甘南)、009组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)、010组(其他民族地区专项)(临夏)、011组(其他民族地区专项)(张家川)、012组(其他民族地区专项)(积石山县)、013组(藏区专项)(甘南)、014组(藏区专项)(少数民族)(甘南)、015组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南)、016组(藏区专项)(天祝)、017组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝)、018组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)、019组(其他民族地区专项)(临夏)、020组(其他民族地区专项)(阿克塞)、021组(其他民族地区专项)(肃北)、022组(其他民族地区专项)(肃南)、023组(其他民族地区专项)(张家川)、024组(其他民族地区专项)(积石山县)、025组(国家专项)、026组(地方专项)、901组(预科)(散居)、902组(预科)(聚居)、903组(预科)(聚居),001组建筑学专业的招生代码是A1,001组城乡规划专业的招生代码是A2,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
8001 | 历史 类 | 001组 | A1 | 建筑学 | 5500 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A2 | 城乡规划 | 5500 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A3 | 市场营销 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A4 | 工商管理 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A5 | 会计学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A6 | 金融学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A7 | 财务管理 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A8 | 国际经济与贸 易 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | A9 | 知识产权 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | AA | 汉语言文学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | AB | 英语 | 4400 |
8001 | 历史 类 | 001组 | AC | 法学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 001组 | AD | 俄语 | 4400 |
8001 | 历史 类 | 002组 (国家专 项) | AE | 市场营销 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 002组 (国家专 项) | AF | 工商管理 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 002组 (国家专 项) | AG | 财务管理 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 002组 (国家专 项) | AH | 国际经济与贸 易 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 002组 (国家专 项) | AI | 知识产权 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 003组 (地方专 项) | AJ | 会计学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 003组 (地方专 项) | AK | 财务管理 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 003组 (地方专 项) | AL | 汉语言文学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 003组 (地方专 项) | AM | 英语 | 4400 |
8001 | 历史 类 | 003组 (地方专 项) | AN | 法学 | 4000 |
8001 | 历史 类 | 904组 (预科) (散居) | GB | 知识产权 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 904组 (预科) (散居) | GC | 财务管理 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GD | 会计学 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GE | 工商管理 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GF | 金融学 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GG | 市场营销 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GH | 法学 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GI | 汉语言文学 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GJ | 英语 | 1500 0 |
8001 | 历史 类 | 905组 (预科) (聚居) | GK | 国际经济与贸 易 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 004组 | AO | 会计学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 004组 | AP | 金融学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 004组 | AQ | 财务管理 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 004组 | AR | 汉语言文学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 005组 | AS | 大数据管理与 应用 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 006组 | AT | 自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 006组 | AU | 电气工程及其 自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | AV | 材料成型及控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | AW | 焊接技术与工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | AX | 功能材料 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | AY | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | AZ | 金属材料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B1 | 无机非金属材 料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B2 | 高分子材料与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B3 | 机械设计制造 及其自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B4 | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B5 | 智能制造工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B6 | 机械电子工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B7 | 水利水电工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B8 | 测控技术与仪 器 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | B9 | 新能源科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BA | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BB | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BC | 环境工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BD | 安全工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BE | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BF | 油气储运工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BG | 电子信息科学 与技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BH | 计算机科学与 技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BI | 机器人工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BJ | 物联网工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BK | 通信工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BL | 软件工程 | 5500 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BM | 网络空间安全 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BN | 数据科学与大 数据技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BO | 土木工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BP | 建筑环境与能 源应用工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BQ | 工程管理 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BR | 测绘工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BS | 给排水科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BT | 道路桥梁与渡 河工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BU | 智能建造 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BV | 应用物理学 | 4300 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BW | 信息与计算科 学 | 4300 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BX | 工程力学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BY | 微电子科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | BZ | 食品科学与工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | C1 | 生物工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | C2 | 工业设计 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | C3 | 能源与动力工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | C4 | 制药工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 007组 | C5 | 生物制药 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 008组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | C6 | 市场营销 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 008组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | C7 | 工商管理 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 008组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | C8 | 会计学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 008组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | C9 | 知识产权 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 009组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | CA | 市场营销 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 009组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | CB | 工商管理 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 009组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | CC | 会计学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 009组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | CD | 知识产权 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 010组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | CE | 会计学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 011组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | CF | 工商管理 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 011组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | CG | 会计学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 012组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | CH | 会计学 | 4000 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CI | 材料成型及控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CJ | 功能材料 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CK | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CL | 无机非金属材 料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CM | 机械设计制造 及其自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CN | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CO | 水利水电工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CP | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 013组 (藏区专 项)(甘 南) | CQ | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CR | 材料成型及控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CS | 功能材料 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CT | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CU | 无机非金属材 料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CV | 机械设计制造 及其自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CW | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CX | 水利水电工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 014组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | CY | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 015组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | CZ | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 015组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | D1 | 环境工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 015组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | D2 | 安全工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | D3 | 环境工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | D4 | 安全工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | D5 | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | D6 | 计算机科学与 技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | D7 | 土木工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 016组 (藏区专 项)(天 祝) | D8 | 工程管理 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 017组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | D9 | 计算机科学与 技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 017组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | DA | 土木工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DB | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DC | 金属材料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DD | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DE | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DF | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DG | 环境工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DH | 安全工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | DI | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 019组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | DJ | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 019组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | DK | 金属材料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 019组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | DL | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 019组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | DM | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 020组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | DN | 环境工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 020组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | DO | 安全工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 020组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | DP | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 021组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | DQ | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 021组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | DR | 建筑环境与能 源应用工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 021组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | DS | 测绘工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 022组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | DT | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 022组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | DU | 建筑环境与能 源应用工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 022组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | DV | 道路桥梁与渡 河工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 023组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | DW | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 023组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | DX | 测绘工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 023组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | DY | 道路桥梁与渡 河工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 024组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | DZ | 信息与计算科 学 | 4300 |
8001 | 物理 类 | 024组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | E1 | 工程力学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 024组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | E2 | 食品科学与工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 024组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | E3 | 生物工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | E4 | 材料成型及控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | E5 | 焊接技术与工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | E6 | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | E7 | 金属材料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | E8 | 高分子材料与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | E9 | 机械设计制造 及其自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EA | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EB | 智能制造工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EC | 能源与动力工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | ED | 机械电子工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EE | 水利水电工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EF | 测控技术与仪 器 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EG | 新能源科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EH | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EI | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EJ | 环境工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EK | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EL | 油气储运工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EM | 自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EN | 电气工程及其 自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EO | 电子信息科学 与技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EP | 计算机科学与 技术 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EQ | 通信工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | ER | 土木工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | ES | 工程管理 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | ET | 给排水科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EU | 道路桥梁与渡 河工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EV | 应用物理学 | 4300 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EW | 食品科学与工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EX | 生物工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 025组 (国家专 项) | EY | 生物制药 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | EZ | 功能材料 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F1 | 冶金工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F2 | 无机非金属材 料工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F3 | 机械设计制造 及其自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F4 | 工业工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F5 | 能源与动力工 程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F6 | 过程装备与控 制工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F7 | 化学工程与工 艺 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F8 | 安全工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | F9 | 应用化学 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FA | 油气储运工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FB | 自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FC | 电气工程及其 自动化 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FD | 物联网工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FE | 通信工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FF | 土木工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FG | 建筑环境与能 源应用工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FH | 工程管理 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FI | 测绘工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FJ | 给排水科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FK | 生物工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FL | 制药工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FM | 新能源科学与 工程 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 026组 (地方专 项) | FN | 测控技术与仪 器 | 4700 |
8001 | 物理 类 | 901组 (预科) (散居) | FS | 应用化学 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 901组 (预科) (散居) | FT | 无机非金属材 料工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 901组 (预科) (散居) | FU | 金属材料工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 901组 (预科) (散居) | FV | 工程力学 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 901组 (预科) (散居) | FW | 制药工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 901组 (预科) (散居) | FX | 环境工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | FY | 测绘工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | FZ | 工业工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G1 | 工程管理 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G2 | 土木工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G3 | 冶金工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G4 | 高分子材料与 工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G5 | 水利水电工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G6 | 测控技术与仪 器 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G7 | 过程装备与控 制工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G8 | 化学工程与工 艺 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 902组 (预科) (聚居) | G9 | 安全工程 | 1500 0 |
8001 | 物理 类 | 903组 (预科) (聚居) | GA | 大数据管理与 应用 | 1500 0 |
值得一提的是,物理组“应用化学”专业在上表出现了9次,这意味着兰州理工大学的应用化学有9个招生方向。例如:
007组,专业招生代码为BE的应用化学
016组(藏区专项)(天祝),专业招生代码为D5的应用化学,专业备注是:少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝
018组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏),专业招生代码为DI的应用化学,专业备注是:少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏
三、兰州理工大学报考条件
(一)报考限制条件
根据兰州理工大学的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
报考非外国语言文学类专业的考生,我校各专业不限制应试外语语种。
(二)分数条件
兰州理工大学2024年在全国各省的最低分是308分,在甘肃物理类招生的最低分是308分、最低位次是108154位,在甘肃历史类招生的最低分是475分、最低位次是13294位,在山西理科招生的最低分是494分、最低位次是50848位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了兰州理工大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:





