湖南工业大学在北京高考的招生计划人数是4人、在天津招12人、在河北招316人、在山西招65人、在辽宁招37人。
本文将为2025年高考生展示:湖南工业大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

一、湖南工业大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了湖南工业大学在全国各省高考的招生计划人数,共计7635人。
湖南工业大学在湖南省的招生人数最多,共计4163人,学制是4年、1年、5年,每年的学费是4000元至6000元。
湖南工业大学在北京市的招生人数最少,共计4人,比湖南省的招生名额少4159人。
下方表格展示的是湖南工业大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 湖南工业大学 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 4人 |
天津 | 12人 |
河北 | 316人 |
山西 | 65人 |
辽宁 | 37人 |
吉林 | 15人 |
黑龙江 | 60人 |
上海 | 11人 |
江苏 | 175人 |
浙江 | 97人 |
安徽 | 226人 |
福建 | 130人 |
江西 | 280人 |
山东 | 116人 |
河南 | 250人 |
湖北 | 136人 |
湖南 | 4163人 |
广东 | 267人 |
广西 | 295人 |
海南 | 66人 |
重庆 | 122人 |
四川 | 149人 |
贵州 | 127人 |
云南 | 171人 |
陕西 | 100人 |
甘肃 | 109人 |
青海 | 19人 |
宁夏 | 50人 |
新疆 | 67人 |
2、各专业招生人数
湖南工业大学招生专业共计64个,在全国各省招生人数最多的专业是机械设计制造及其自动化(400人),在全国各省招生人数最少的专业是包装设计(25人),前者招生人数是后者的16倍。
(1)汉语言文学:招生人数共计120人
(2)智能电网信息工程:招生人数共计80人
(3)电气工程及其自动化:招生人数共计160人
(4)材料科学与工程:招生人数共计80人
(5)智能科学与技术:招生人数共计80人
(6)计算机科学与技术:招生人数共计120人
(7)法学:招生人数共计109人
(8)国际经济与贸易:招生人数共计68人
(9)日语:招生人数共计66人
(10)翻译:招生人数共计58人
(11)新闻学:招生人数共计79人
(12)广告学:招生人数共计54人
(13)城乡规划:招生人数共计90人
(14)工商管理类:招生人数共计273人
(15)会计学:招生人数共计150人
(16)财务管理:招生人数共计84人
(17)金融工程:招生人数共计120人
(18)数学与应用数学:招生人数共计120人
(19)信息与计算科学:招生人数共计120人
(20)应用物理学:招生人数共计160人
(21)应用化学:招生人数共计80人
(22)生物技术:招生人数共计120人
(23)机械设计制造及其自动化:招生人数共计400人
(24)材料成型及控制工程:招生人数共计160人
(25)工业设计:招生人数共计80人
(26)测控技术与仪器:招生人数共计64人
(27)材料类:招生人数共计308人
(28)金属材料工程:招生人数共计80人
(29)无机非金属材料工程:招生人数共计120人
(30)高分子材料与工程:招生人数共计160人
(31)新能源材料与器件:招生人数共计80人
(32)电子信息工程:招生人数共计168人
(33)电子科学与技术:招生人数共计157人
(34)通信工程:招生人数共计120人
(35)信息工程:招生人数共计160人
(36)人工智能:招生人数共计80人
(37)自动化:招生人数共计194人
(38)机器人工程:招生人数共计80人
(39)软件工程:招生人数共计80人
(40)网络工程:招生人数共计120人
(41)数字媒体技术:招生人数共计80人
(42)土木工程:招生人数共计317人
(43)建筑环境与能源应用工程:招生人数共计80人
(44)给排水科学与工程:招生人数共计80人
(45)智能建造:招生人数共计160人
(46)水务工程:招生人数共计80人
(47)化学工程与工艺:招生人数共计160人
(48)包装工程:招生人数共计240人
(49)印刷工程:招生人数共计160人
(50)交通设备与控制工程:招生人数共计160人
(51)环境生态工程:招生人数共计160人
(52)生物医学工程:招生人数共计120人
(53)建筑学:招生人数共计60人
(54)大数据管理与应用:招生人数共计40人
(55)电子商务:招生人数共计68人
(56)英语:招生人数共计146人
(57)戏剧影视文学:招生人数共计55人
(58)包装设计:招生人数共计25人
(59)数字媒体艺术:招生人数共计25人
(60)产品设计:招生人数共计25人
(61)预科班:招生人数共计34人
(62)工商管理:招生人数共计80人
(63)本科预科班:招生人数共计251人
(64)少数民族预科班:招生人数共计27人
3、招生批次
湖南工业大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。

二、湖南工业大学招生代码(2025年参考)
本文以湖南高考的招生计划为例,展示湖南工业大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,湖南工业大学的学校代码是4310,专业组包含第115组、第116组、第318组(国家专项)、第319组(国家专项)、第421组(地方专项)、第422组(地方专项)、第801组(预科班)(面向全省)、第802组(预科班)(面向炎陵县)、第803组(预科班)(面向洞口县)、第804组(预科班)(面向绥宁县)、第805组(预科班)(面向城步县)、第806组(预科班)(面向石门县)、第807组(预科班)(面向永定区)、第808组(预科班)(面向武陵源区)、第809组(预科班)(面向慈利县)、第810组(预科班)(面向桑植县)、第811组(预科班)(面向北湖区)、第812组(预科班)(面向宁远县)、第813组(预科班)(面向江永县)、第814组(预科班)(面向江华县)、第815组(预科班)(面向蓝山县)、第816组(预科班)(面向沅陵县)、第817组(预科班)(面向辰溪县)、第818组(预科班)(面向麻阳县)、第819组(预科班)(面向新晃县)、第820组(预科班)(面向芷江县)、第821组(预科班)(面向会同县)、第822组(预科班)(面向靖州县)、第823组(预科班)(面向通道县)、第824组(预科班)(面向湘西自治州)、第Y17组(艺术专业)、第126组、第127组、第128组、第129组、第131组、第132组、第333组(国家专项)、第334组(国家专项)、第335组(国家专项)、第337组(国家专项)、第338组(国家专项)、第339组(国家专项)、第440组(地方专项)、第441组(地方专项)、第442组(地方专项)、第444组(地方专项)、第445组(地方专项)、第446组(地方专项)、第825组(预科班)(面向全省)、第826组(预科班)(面向炎陵县)、第828组(预科班)(面向隆回县)、第829组(预科班)(面向洞口县)、第830组(预科班)(面向新宁县)、第831组(预科班)(面向绥宁县)、第832组(预科班)(面向城步县)、第833组(预科班)(面向鼎城区)、第834组(预科班)(面向汉寿县)、第835组(预科班)(面向桃源县)、第836组(预科班)(面向石门县)、第837组(预科班)(面向永定区)、第838组(预科班)(面向武陵源区)、第839组(预科班)(面向慈利县)、第840组(预科班)(面向桑植县)、第841组(预科班)(面向北湖区)、第842组(预科班)(面向资兴市)、第844组(预科班)(面向宜章县)、第846组(预科班)(面向汝城县)、第847组(预科班)(面向道县)、第848组(预科班)(面向宁远县)、第849组(预科班)(面向江永县)、第850组(预科班)(面向江华县)、第851组(预科班)(面向蓝山县)、第853组(预科班)(面向沅陵县)、第854组(预科班)(面向辰溪县)、第855组(预科班)(面向麻阳县)、第856组(预科班)(面向新晃县)、第857组(预科班)(面向芷江县)、第858组(预科班)(面向会同县)、第859组(预科班)(面向靖州县)、第860组(预科班)(面向通道县)、第861组(预科班)(面向湘西自治州)、第U30组(楚怡工匠)、第U31组(楚怡工匠)、第U32组(楚怡工匠)、第Y25组(艺术专业),第115组汉语言文学专业的招生代码是020,第115组英语专业的招生代码是021,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 020 | 汉语言文学 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 021 | 英语 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 022 | 汉语言文学 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 023 | 英语 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 024 | 日语 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 025 | 翻译 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 026 | 法学 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 027 | 新闻学 | 6000 |
4310 | 历史 类 | 第115 组 | 028 | 广告学 | 6000 |
4310 | 历史 类 | 第116 组 | 029 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第116 组 | 030 | 工商管理类 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第116 组 | 031 | 会计学 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第116 组 | 032 | 财务管理 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第116 组 | 033 | 工商管理 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 100 | 汉语言文学 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 101 | 英语 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 102 | 汉语言文学 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 103 | 英语 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 104 | 日语 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 105 | 法学 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 106 | 新闻学 | 6000 |
4310 | 历史 类 | 第318 组(国家 专项) | 107 | 广告学 | 6000 |
4310 | 历史 类 | 第319 组(国家 专项) | 108 | 工商管理类 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第319 组(国家 专项) | 109 | 会计学 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第319 组(国家 专项) | 110 | 财务管理 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第319 组(国家 专项) | 111 | 工商管理 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 172 | 汉语言文学 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 173 | 英语 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 174 | 汉语言文学 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 175 | 英语 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 176 | 日语 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 177 | 翻译 | 4500 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 178 | 新闻学 | 6000 |
4310 | 历史 类 | 第421 组(地方 专项) | 179 | 广告学 | 6000 |
4310 | 历史 类 | 第422 组(地方 专项) | 180 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第422 组(地方 专项) | 181 | 工商管理类 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第422 组(地方 专项) | 182 | 会计学 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第422 组(地方 专项) | 183 | 财务管理 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第422 组(地方 专项) | 184 | 工商管理 | 5000 |
4310 | 历史 类 | 第801 组(预科 班)(面 向全省) | 246 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第802 组(预科 班)(面 向炎陵县) | 247 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第803 组(预科 班)(面 向洞口县) | 248 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第804 组(预科 班)(面 向绥宁县) | 249 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第805 组(预科 班)(面 向城步县) | 250 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第806 组(预科 班)(面 向石门县) | 251 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第807 组(预科 班)(面 向永定区) | 252 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第808 组(预科 班)(面 向武陵源 区) | 253 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第809 组(预科 班)(面 向慈利县) | 254 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第810 组(预科 班)(面 向桑植县) | 255 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第811 组(预科 班)(面 向北湖区) | 256 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第812 组(预科 班)(面 向宁远县) | 257 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第813 组(预科 班)(面 向江永县) | 258 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第814 组(预科 班)(面 向江华县) | 259 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第815 组(预科 班)(面 向蓝山县) | 260 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第816 组(预科 班)(面 向沅陵县) | 261 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第817 组(预科 班)(面 向辰溪县) | 262 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第818 组(预科 班)(面 向麻阳县) | 263 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第819 组(预科 班)(面 向新晃县) | 264 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第820 组(预科 班)(面 向芷江县) | 265 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第821 组(预科 班)(面 向会同县) | 266 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第822 组(预科 班)(面 向靖州县) | 267 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第823 组(预科 班)(面 向通道县) | 268 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第824 组(预科 班)(面 向湘西自 治州) | 269 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 历史 类 | 第Y17 组(艺术 专业) | 034 | 戏剧影视文学 | 6000 |
4310 | 物理 类 | 第126 组 | 038 | 建筑学 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第126 组 | 039 | 城乡规划 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 040 | 汉语言文学 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 041 | 英语 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 042 | 汉语言文学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 043 | 英语 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 044 | 日语 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 045 | 翻译 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 046 | 法学 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 047 | 新闻学 | 6000 |
4310 | 物理 类 | 第127 组 | 048 | 广告学 | 6000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 049 | 金融工程 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 050 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 051 | 大数据管理与 应用 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 052 | 工商管理类 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 053 | 会计学 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 054 | 财务管理 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 055 | 工商管理 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第128 组 | 056 | 电子商务 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 057 | 应用物理学 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 058 | 数学与应用数 学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 059 | 信息与计算科 学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 060 | 应用物理学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 061 | 机械设计制造 及其自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 062 | 材料成型及控 制工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 063 | 工业设计 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 064 | 测控技术与仪 器 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 065 | 电子信息工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 066 | 电子科学与技 术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 067 | 通信工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 068 | 信息工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 069 | 自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 070 | 软件工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 071 | 网络工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 072 | 土木工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 073 | 建筑环境与能 源应用工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 074 | 给排水科学与 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 075 | 智能建造 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 076 | 水务工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 077 | 包装工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 078 | 印刷工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 079 | 交通设备与控 制工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 080 | 机器人工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第129 组 | 081 | 数字媒体技术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 082 | 应用化学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 083 | 生物技术 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 084 | 材料类 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 085 | 材料科学与工 程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 086 | 高分子材料与 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 087 | 环境生态工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 088 | 生物医学工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 089 | 新能源材料与 器件 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 090 | 化学工程与工 艺 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第131 组 | 091 | 金属材料工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第132 组 | 092 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第132 组 | 093 | 智能电网信息 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第132 组 | 094 | 人工智能 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第132 组 | 095 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第132 组 | 096 | 智能科学与技 术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第333 组(国家 专项) | 113 | 建筑学 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第333 组(国家 专项) | 114 | 城乡规划 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 115 | 汉语言文学 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 116 | 英语 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 117 | 汉语言文学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 118 | 日语 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 119 | 翻译 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 120 | 法学 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第334 组(国家 专项) | 121 | 新闻学 | 6000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 122 | 金融工程 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 123 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 124 | 大数据管理与 应用 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 125 | 工商管理类 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 126 | 会计学 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 127 | 财务管理 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 128 | 工商管理 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第335 组(国家 专项) | 129 | 电子商务 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 131 | 应用化学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 132 | 生物技术 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 133 | 材料类 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 134 | 材料科学与工 程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 135 | 高分子材料与 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 136 | 环境生态工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 137 | 生物医学工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 138 | 新能源材料与 器件 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 139 | 化学工程与工 艺 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 140 | 金属材料工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第337 组(国家 专项) | 141 | 无机非金属材 料工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第338 组(国家 专项) | 142 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第338 组(国家 专项) | 143 | 智能电网信息 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第338 组(国家 专项) | 144 | 人工智能 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第338 组(国家 专项) | 145 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第338 组(国家 专项) | 146 | 智能科学与技 术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 147 | 应用物理学 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 148 | 数学与应用数 学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 149 | 信息与计算科 学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 150 | 应用物理学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 151 | 机械设计制造 及其自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 152 | 材料成型及控 制工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 153 | 工业设计 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 154 | 测控技术与仪 器 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 155 | 电子信息工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 156 | 电子科学与技 术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 157 | 通信工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 158 | 信息工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 159 | 自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 160 | 软件工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 161 | 网络工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 162 | 土木工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 163 | 建筑环境与能 源应用工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 164 | 给排水科学与 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 165 | 智能建造 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 166 | 水务工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 167 | 包装工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 168 | 印刷工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 169 | 交通设备与控 制工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 170 | 机器人工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第339 组(国家 专项) | 171 | 数字媒体技术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第440 组(地方 专项) | 186 | 建筑学 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第440 组(地方 专项) | 187 | 城乡规划 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 188 | 汉语言文学 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 189 | 英语 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 190 | 汉语言文学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 191 | 英语 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 192 | 日语 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 193 | 翻译 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 194 | 新闻学 | 6000 |
4310 | 物理 类 | 第441 组(地方 专项) | 195 | 广告学 | 6000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 196 | 金融工程 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 197 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 198 | 大数据管理与 应用 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 199 | 工商管理类 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 200 | 会计学 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 201 | 财务管理 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 202 | 工商管理 | 5000 |
4310 | 物理 类 | 第442 组(地方 专项) | 203 | 电子商务 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 205 | 应用化学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 206 | 生物技术 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 207 | 材料类 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 208 | 材料科学与工 程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 209 | 高分子材料与 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 210 | 环境生态工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 211 | 生物医学工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 212 | 新能源材料与 器件 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 213 | 化学工程与工 艺 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 214 | 金属材料工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第444 组(地方 专项) | 215 | 无机非金属材 料工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第445 组(地方 专项) | 216 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第445 组(地方 专项) | 217 | 智能电网信息 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第445 组(地方 专项) | 218 | 人工智能 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第445 组(地方 专项) | 219 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第445 组(地方 专项) | 220 | 智能科学与技 术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 221 | 应用物理学 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 222 | 数学与应用数 学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 223 | 信息与计算科 学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 224 | 应用物理学 | 4500 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 225 | 机械设计制造 及其自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 226 | 材料成型及控 制工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 227 | 工业设计 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 228 | 测控技术与仪 器 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 229 | 电子信息工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 230 | 电子科学与技 术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 231 | 通信工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 232 | 信息工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 233 | 自动化 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 234 | 软件工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 235 | 网络工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 236 | 土木工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 237 | 建筑环境与能 源应用工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 238 | 给排水科学与 工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 239 | 智能建造 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 240 | 水务工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 241 | 包装工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 242 | 印刷工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 243 | 交通设备与控 制工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 244 | 机器人工程 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第446 组(地方 专项) | 245 | 数字媒体技术 | 5900 |
4310 | 物理 类 | 第825 组(预科 班)(面 向全省) | 270 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第826 组(预科 班)(面 向炎陵县) | 271 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第828 组(预科 班)(面 向隆回县) | 272 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第829 组(预科 班)(面 向洞口县) | 273 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第830 组(预科 班)(面 向新宁县) | 274 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第831 组(预科 班)(面 向绥宁县) | 275 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第832 组(预科 班)(面 向城步县) | 276 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第833 组(预科 班)(面 向鼎城区) | 277 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第834 组(预科 班)(面 向汉寿县) | 278 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第835 组(预科 班)(面 向桃源县) | 279 | 本科预科班 | 4000 |
4310 | 物理 类 | 第836 组(预科 班)(面 向石门县) | 280 | 本科预科班 | 4000 |
