唐山职业技术学院专科录取分数在全国各省不一致,在辽宁物理类的最低分是416分,在内蒙古历史类的最低分是422分。

一、唐山职业技术学院专科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考唐山职业技术学院之前,可以详细参考:唐山职业技术学院在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在广东历史类503组,唐山职业技术学院2025年的专科分数线是430分、2024年是409分、2023年是418分。2026年广东历史类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即430分,那么你被唐山职业技术学院503组录取的概率就比较大!
附唐山职业技术学院各个院校专业组在全国各省市各科目的专科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 381 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第001组 | 436 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 425 | 398 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第010组 | 379 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第009组 | 427 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 503组 | 430 | 409 | 418 |
| 广东 | 物理类 | 504组 | 336 | 424 | 414 |
| 内蒙古 | 历史类 | 第005组 | 424 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 002组 | 410 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 003组 | 389 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第004组 | 403 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 436 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第004组 | 422 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 001组 | 389 | 361 | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 006组 | 386 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第012组 | 399 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第005组 | 410 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 399 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第001组 | 400 | 411 | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 361 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第009组 | 395 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 004组 | 383 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 414 | 409 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第008组 | 433 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第003组 | 425 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第010组 | 392 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第007组 | 377 | 375 | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第002组 | 426 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第002组 | 363 | 378 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 412 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第002组 | 458 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第006组 | 405 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第007组 | 446 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 005组 | 388 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第006组 | 401 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 001专业组 | 343 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第003组 | 461 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第008组 | 395 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第011组 | 383 | —— | —— |

二、唐山职业技术学院近三年专科录取分数线
在非院校专业组的省份,唐山职业技术学院专科录取分数线最低为356分,对应的是贵州高考物理类高职专科批。当然,如果你决定了要报考唐山职业技术学院,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年重庆历史类考生,就需关注唐山职业技术学院近三年的分数线,即403、369、348。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史类 | 高职专科批 | 403 | 369 | 348 |
| 贵州 | 历史类 | 高职专科批 | 379 | 370 | 440 |
| 辽宁 | 历史类 | 高职专科批 | 435 | 381 | 391 |
| 重庆 | 物理类 | 高职专科批 | 381 | 382 | 369 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 394 | 411 | 390 |
| 辽宁 | 物理类 | 高职专科批 | 416 | 410 | 402 |
| 贵州 | 物理类 | 高职专科批 | 356 | 287 | 348 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 411 | 394 | 351 |