对于2023年理科考生来说,贵州高考排名前51名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是684分;贵州高考排名前51名对应的大学是清华大学,其投档分数线是684分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年贵州理科高考生展示:往年招生录取时,贵州高考排名对应的大学分数线。
一、贵州高考排名对应大学分数线(前1万名)
根据2023年贵州高考理科投档录取数据,贵州高考排名前1万名对应的大学有117所,对应的大学分数线在563分~684分之间。
2024年高考成绩公布后,贵州理科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
2023 位次 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
51 以内 |
北京大学 | 北京 | 684 |
51 以内 |
清华大学 | 北京 | 684 |
74 | 上海交通大学 | 上海 | 681 |
109 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 676 |
117 | 北京大学医学部 | 北京 | 675 |
140 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 673 |
172 | 复旦大学(新工科) | 上海 | 671 |
203 | 上海交通大学(试验班) | 上海 | 669 |
225 | 浙江大学 | 杭州 | 668 |
243 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 667 |
329 | 复旦大学 | 上海 | 662 |
402 | 浙江大学(民族班) | 杭州 | 659 |
432 | 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
上海 | 658 |
432 | 中国人民大学 | 北京 | 658 |
531 | 南京大学 | 南京 | 655 |
630 | 北京航空航天大学 | 北京 | 651 |
722 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 648 |
722 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 648 |
821 | 西安交通大学 | 西安 | 645 |
944 | 北京理工大学 | 北京 | 642 |
944 | 同济大学(医学类) | 上海 | 642 |
990 | 北京航空航天大学 (民族班) |
北京 | 641 |
1303 | 南开大学 | 天津 | 634 |
1409 | 东南大学 | 南京 | 632 |
1536 | 电子科技大学 | 成都 | 630 |
1536 | 哈尔滨工业大学 (民族班) |
哈尔滨 | 630 |
1536 | 华中科技大学 | 武汉 | 630 |
1724 | 中山大学 | 广州 | 627 |
1779 | 同济大学 | 上海 | 626 |
1839 | 北京理工大学 (工科试验班) |
北京 | 625 |
1914 | 北京航空航天大学 (试验班) |
北京 | 624 |
1914 | 武汉大学 | 武汉 | 624 |
1914 | 西北工业大学 | 西安 | 624 |
2061 | 北京邮电大学 | 北京 | 622 |
2061 | 厦门大学 | 厦门 | 622 |
2142 | 南开大学(物质科学类) | 天津 | 621 |
2374 | 天津大学 | 天津 | 618 |
2457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 617 |
2457 | 西安交通大学(试验班) | 西安 | 617 |
2457 | 厦门大学(医学类) | 厦门 | 617 |
2617 | 武汉大学(民族班) | 武汉 | 615 |
2617 | 西安交通大学(医学类) | 西安 | 615 |
2699 | 北京师范大学 | 北京 | 614 |
2783 | 华南理工大学 | 广州 | 613 |
3153 | 大连理工大学 | 大连 | 609 |
3153 | 中国人民解放军 国防科技大学 |
长沙 | 609 |
3254 | 上海财经大学 | 上海 | 608 |
3254 | 西安电子科技大学 | 西安 | 608 |
3342 | 哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) |
深圳 | 607 |
3459 | 华中科技大学(民族班) | 武汉 | 606 |
3662 | 重庆大学 | 重庆 | 604 |
3771 | 北京理工大学 (中外合作) |
北京 | 603 |
4233 | 吉林大学(软件类) | 长春 | 599 |
4345 | 中国人民解放军 海军军医大学 |
上海 | 598 |
4345 | 四川大学 | 成都 | 598 |
4482 | 湖南大学 | 长沙 | 597 |
4482 | 南开大学(民族班) | 天津 | 597 |
4482 | 中央财经大学 | 北京 | 597 |
4615 | 南京航空航天大学 | 南京 | 596 |
4615 | 厦门大学(单列专业) | 厦门 | 596 |
4876 | 北京交通大学 | 北京 | 594 |
4876 | 南京信息工程大学 (定向) |
南京 | 594 |
4876 | 中国农业大学 | 北京 | 594 |
4876 | 中山大学(民族班) | 广州 | 594 |
5008 | 山东大学 | 济南 | 593 |
5008 | 山东大学(威海) | 威海 | 593 |
5008 | 中南大学 | 长沙 | 593 |
5139 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 592 |
5139 | 中国政法大学 | 北京 | 592 |
5275 | 南京理工大学 | 南京 | 591 |
5420 | 北京科技大学 | 北京 | 590 |
5724 | 东南大学(试验班) | 南京 | 588 |
5724 | 厦门大学(定向) | 厦门 | 588 |
5863 | 重庆大学(民族班) | 重庆 | 587 |
5863 | 华东理工大学 | 上海 | 587 |
6011 | 北京邮电大学 (宏福校区) |
北京 | 586 |
6011 | 东北大学 | 沈阳 | 586 |
6159 | 北京交通大学(民族班) | 北京 | 585 |
6294 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 584 |
6294 | 华北电力大学 | 北京 | 584 |
6294 | 中国海洋大学 | 青岛 | 584 |
6442 | 吉林大学 | 长春 | 583 |
7072 | 成都信息工程大学 (定向) |
成都 | 579 |
7072 | 中国医科大学 | 沈阳 | 579 |
7237 | 华东师范大学 | 上海 | 578 |
7237 | 西南交通大学 | 成都 | 578 |
7554 | 大连理工大学 (盘锦校区) |
盘锦 | 576 |
7554 | 中南大学(中外合作) | 长沙 | 576 |
7709 | 深圳大学 | 深圳 | 575 |
7874 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 574 |
7874 | 苏州大学 | 苏州 | 574 |
7874 | 西南财经大学 | 成都 | 574 |
7874 | 中央民族大学 | 北京 | 574 |
8224 | 上海大学 | 上海 | 572 |
8224 | 武汉理工大学 | 武汉 | 572 |
8400 | 华东理工大学(民族班) | 上海 | 571 |
8400 | 江南大学 | 无锡 | 571 |
8578 | 中国人民解放军 陆军军医大学 |
重庆 | 570 |
8760 | 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
北京 | 569 |
8760 | 南方医科大学 | 广州 | 569 |
8760 | 上海外国语大学 | 上海 | 569 |
8939 | 北京协和医学院 | 北京 | 568 |
8939 | 河海大学 | 南京 | 568 |
8939 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 568 |
9130 | 华东政法大学 | 上海 | 567 |
9130 | 暨南大学 | 广州 | 567 |
9338 | 中国药科大学 | 南京 | 566 |
9532 | 北京化工大学 | 北京 | 565 |
9532 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 565 |
9532 | 东华大学 | 上海 | 565 |
9532 | 南昌大学(中外合作) | 南昌 | 565 |
9532 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 565 |
9532 | 西南政法大学 | 重庆 | 565 |
9737 | 兰州大学 | 兰州 | 564 |
9737 | 西北政法大学 | 西安 | 564 |
9952 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 563 |
9952 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 563 |
二、贵州高考排名对应大学分数线(省内前30强)
小编按照贵州理科最低分从高到低排序,整理出了贵州省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是17916名~86213名,最低录取分数线在418分~532分之间。
理科中,分数实力排名第一的是贵州大学(软件类),以532分的最低分成绩稳居贵州省2023年理科最难考上的省内大学榜首。
2023 位次 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
17916 | 贵州大学(软件类) | 贵阳 | 532 |
27237 | 贵州大学 | 贵阳 | 506 |
36485 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 486 |
39147 | 贵州大学(人武校区) | 贵阳 | 481 |
39699 | 贵州大学(农林类) | 贵阳 | 480 |
40227 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 479 |
40767 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 478 |
41302 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 477 |
44111 | 遵义医科大学 | 遵义 | 472 |
45909 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 469 |
47747 | 贵州医科大学 (中外合作) |
贵阳 | 466 |
52363 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 459 |
52363 | 贵州大学(中外合作) | 贵阳 | 459 |
52363 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 459 |
58883 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 450 |
60353 | 遵义师范学院(定向) | 遵义 | 448 |
64243 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 443 |
69949 | 贵阳康养职业大学 (湘雅班) |
贵阳 | 436 |
75123 | 贵州民族大学 (民族班) |
贵阳 | 430 |
75123 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 430 |
77837 | 铜仁学院 | 铜仁 | 427 |
79598 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 425 |
79598 | 贵州理工学院 (民族班) |
贵阳 | 425 |
79598 | 黔南民族师范学院 | 黔南 布依族苗族 自治州 |
425 |
80516 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 424 |
82376 | 兴义民族师范学院 (民族班) |
黔西南 布依族苗族 自治州 |
422 |
83311 | 贵州理工学院 (联合办学专业) |
贵阳 | 421 |
83311 | 黔南民族师范学院 (民族班) |
黔南 布依族苗族 自治州 |
421 |
84317 | 贵州师范学院 (民族班) |
贵阳 | 420 |
86213 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 418 |