根据2023年甘肃高考的数据可知,理科400-450分的二本大学有:华东交通大学、山东中医药大学、福建中医药大学、重庆理工大学、湖北医药学院等院校。
接下来,我将为2024年高考生展示:甘肃理科往年最低录取分数线在400分至450分之间的全部大学名单,希望能帮助努力学习的同学们选到好大学。
一、甘肃理科400-450分的二本大学(省内)
下方的表格是位于甘肃省内、2023年理科最低分为400-450分的二本大学名单,包含3所公办学校。
建议2024年甘肃高考生重点关注此分数段内的公办大学,例如:甘肃中医药大学、西北民族大学、甘肃政法大学。
学校名 | 2023 分数 |
---|---|
甘肃中医药大学 | 417 |
西北民族大学 | 413 |
甘肃政法大学 | 410 |
二、甘肃理科400至450分的二本院校(省外)
由于2023年甘肃高考,理科最低分为400分至450分的二本院校数量非常多,所以本文仅展示该分数段内的公办大学。
如果你的高考成绩在400分~450分之间,想去湖南省读书,那么可以考虑:湖南医药学院、湖南理工、湖南财政经济学院等公办二本大学。
如果你想去山东省读书,则可以考虑山东中医药大学、青岛理工大学、山东政法学院。
学校名 | 大学 所在地 |
2023 分数 |
---|---|---|
华东交通大学 | 江西省 | 445 |
山东中医药大学 | 山东省 | 445 |
福建中医药大学 | 福建省 | 440 |
重庆理工大学 | 重庆市 | 440 |
湖北医药学院 | 湖北省 | 439 |
杭州医学院 | 浙江省 | 437 |
沈阳理工大学 | 辽宁省 | 436 |
咸阳师范学院 | 陕西省 | 436 |
上海体育大学 | 上海市 | 435 |
湖南医药学院 | 湖南省 | 435 |
陕西理工大学 | 陕西省 | 435 |
湖北师范大学 | 湖北省 | 434 |
桂林医学院 | 广西 | 434 |
大连交通大学 | 辽宁省 | 433 |
上海电机学院 | 上海市 | 433 |
集美大学 | 福建省 | 433 |
青岛理工大学 | 山东省 | 433 |
天津理工大学 | 天津市 | 432 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 432 |
厦门医学院 | 福建省 | 432 |
武汉纺织大学 | 湖北省 | 432 |
昆明医科大学 | 云南省 | 432 |
云南中医药大学 | 云南省 | 432 |
云南警官学院 | 云南省 | 432 |
北华航天工业学院 | 河北省 | 431 |
太原科技大学 | 山西省 | 431 |
南京工程学院 | 江苏省 | 431 |
五邑大学 | 广东省 | 431 |
贵州中医药大学 | 贵州省 | 431 |
郑州师范学院 | 河南省 | 430 |
广东金融学院 | 广东省 | 430 |
成都大学 | 四川省 | 430 |
成都工业学院 | 四川省 | 430 |
北京联合大学 | 北京市 | 429 |
厦门理工学院 | 福建省 | 429 |
江西中医药大学 | 江西省 | 429 |
山东政法学院 | 山东省 | 429 |
郑州轻工业大学 | 河南省 | 429 |
河南科技大学 | 河南省 | 429 |
武汉轻工大学 | 湖北省 | 429 |
四川轻化工大学 | 四川省 | 429 |
西安医学院 | 陕西省 | 429 |
牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 428 |
安徽中医药大学 | 安徽省 | 428 |
山东理工大学 | 山东省 | 428 |
华北水利水电大学 | 河南省 | 428 |
南昌工程学院 | 江西省 | 427 |
湖南理工学院 | 湖南省 | 427 |
中国民用航空 飞行学院 |
四川省 | 427 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 427 |
成都工业学院 (宜宾校区) |
四川省 | 427 |
渤海大学 | 辽宁省 | 426 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 426 |
江苏师范大学 | 江苏省 | 426 |
河北中医药大学 | 河北省 | 425 |
山西中医药大学 | 山西省 | 425 |
沈阳化工大学 | 辽宁省 | 425 |
嘉兴学院 | 浙江省 | 425 |
安徽农业大学 | 安徽省 | 425 |
湖南财政经济学院 | 湖南省 | 425 |
大理大学 | 云南省 | 425 |
渤海大学(软件类) | 辽宁省 | 425 |
北京石油化工学院 | 北京市 | 424 |
河北工程大学 | 河北省 | 424 |
沈阳大学 | 辽宁省 | 424 |
大连大学 | 辽宁省 | 424 |
上海第二工业大学 | 上海市 | 424 |
江苏海洋大学 | 江苏省 | 424 |
西安航空学院 | 陕西省 | 424 |
辽宁科技大学 | 辽宁省 | 423 |
大连工业大学 | 辽宁省 | 423 |
辽宁工业大学 | 辽宁省 | 423 |
无锡学院 | 江苏省 | 423 |
长治医学院 | 山西省 | 422 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
内蒙古 | 422 |
大连民族大学 | 辽宁省 | 422 |
金陵科技学院 | 江苏省 | 422 |
浙江海洋大学 | 浙江省 | 422 |
山东农业大学 | 山东省 | 422 |
潍坊医学院 | 山东省 | 422 |
临沂大学 | 山东省 | 422 |
湖南农业大学 | 湖南省 | 422 |
上海应用技术大学 (中外合作) |
上海市 | 422 |
郑州轻工业大学 (中外合作) |
河南省 | 422 |
重庆文理学院 | 重庆市 | 421 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 421 |
云南师范大学 | 云南省 | 421 |
北华大学 | 吉林省 | 420 |
长春大学 | 吉林省 | 420 |
苏州城市学院 | 江苏省 | 420 |
滨州学院 | 山东省 | 420 |
湖南中医药大学 | 湖南省 | 420 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 420 |
西藏大学 | 西藏 | 420 |
西安邮电大学 (边防军人 子女预科班) |
陕西省 | 420 |
河北地质大学 | 河北省 | 419 |
浙江科技学院 | 浙江省 | 419 |
重庆三峡学院 | 重庆市 | 419 |
延安大学 | 陕西省 | 419 |
中国劳动关系学院 | 北京市 | 418 |
山西师范大学 | 山西省 | 418 |
沈阳医学院 | 辽宁省 | 418 |
鲁东大学 | 山东省 | 418 |
广西科技大学 | 广西 | 418 |
西南医科大学 | 四川省 | 418 |
遵义医科大学 | 贵州省 | 418 |
云南财经大学 | 云南省 | 418 |
云南民族大学 | 云南省 | 418 |
厦门理工学院 (中外合作) |
福建省 | 418 |
海南师范大学 (软件工程) |
海南省 | 418 |
防灾科技学院 | 河北省 | 417 |
吉林医药学院 | 吉林省 | 417 |
江苏理工学院 | 江苏省 | 417 |
宁波工程学院 | 浙江省 | 417 |
山东交通学院 | 山东省 | 417 |
桂林理工大学 | 广西 | 417 |
西南科技大学 | 四川省 | 417 |
华北科技学院 | 河北省 | 416 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 416 |
沈阳工程学院 | 辽宁省 | 416 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 416 |
浙江水利水电学院 | 浙江省 | 416 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 416 |
洛阳理工学院 | 河南省 | 416 |
广东海洋大学 | 广东省 | 416 |
西安文理学院 | 陕西省 | 416 |
北京农学院 | 北京市 | 415 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 415 |
井冈山大学 | 江西省 | 415 |
河南农业大学 | 河南省 | 415 |
湖北中医药大学 | 湖北省 | 415 |
湖南工学院 | 湖南省 | 415 |
重庆科技学院 | 重庆市 | 415 |
贵州财经大学 | 贵州省 | 415 |
北京物资学院 | 北京市 | 414 |
福建农林大学 | 福建省 | 414 |
南昌医学院 | 江西省 | 414 |
湖北民族大学 | 湖北省 | 414 |
湖北理工学院 | 湖北省 | 414 |
绵阳师范学院 | 四川省 | 414 |
天津城建大学 | 天津市 | 413 |
河北科技大学 | 河北省 | 413 |
湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 413 |
湖北科技学院 | 湖北省 | 413 |
天津职业技术 师范大学 |
天津市 | 412 |
江西农业大学 | 江西省 | 412 |
郑州航空工业 管理学院 |
河南省 | 412 |
湘南学院 | 湖南省 | 412 |
渭南师范学院 | 陕西省 | 412 |
北方民族大学 | 宁夏 | 412 |
天津中德应用 技术大学 |
天津市 | 411 |
长春工业大学 | 吉林省 | 411 |
吉林建筑大学 | 吉林省 | 411 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 411 |
南京晓庄学院 | 江苏省 | 411 |
温州理工学院 | 浙江省 | 411 |
宜春学院 | 江西省 | 411 |
东莞理工学院 | 广东省 | 411 |
贵州理工学院 | 贵州省 | 411 |
宝鸡文理学院 | 陕西省 | 411 |
沈阳师范大学 (其他单列) |
辽宁省 | 411 |
首都体育学院 | 北京市 | 410 |
上海立信会计 金融学院 |
上海市 | 410 |
河南中医药大学 | 河南省 | 410 |
荆楚理工学院 | 湖北省 | 410 |
湖北第二师范学院 | 湖北省 | 410 |
广东石油化工学院 | 广东省 | 410 |
陕西学前师范学院 | 陕西省 | 410 |
西南民族大学 (少数民族) |
四川省 | 410 |
中华女子学院 | 北京市 | 409 |
山西工学院 | 山西省 | 409 |
盐城工学院 | 江苏省 | 409 |
湖州师范学院 | 浙江省 | 409 |
武汉体育学院 | 湖北省 | 409 |
西南林业大学 | 云南省 | 409 |
大连海洋大学 | 辽宁省 | 408 |
台州学院 | 浙江省 | 408 |
蚌埠医学院 | 安徽省 | 408 |
青岛农业大学 | 山东省 | 408 |
长沙学院 | 湖南省 | 408 |
北部湾大学 | 广西 | 408 |
太原师范学院 | 山西省 | 407 |
湖州学院 | 浙江省 | 407 |
闽江学院 | 福建省 | 407 |
湖北工程学院 | 湖北省 | 407 |
云南农业大学 | 云南省 | 407 |
山西农业大学 | 山西省 | 406 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 406 |
南京工业职业 技术大学 |
江苏省 | 406 |
赣南医学院 | 江西省 | 406 |
九江学院 | 江西省 | 406 |
山东石油化工学院 | 山东省 | 406 |
河南工程学院 | 河南省 | 406 |
湖北文理学院 | 湖北省 | 406 |
衡阳师范学院 | 湖南省 | 406 |
湖南工程学院 | 湖南省 | 406 |
湖南城市学院 | 湖南省 | 406 |
河北建筑工程学院 | 河北省 | 405 |
沈阳工业大学 | 辽宁省 | 405 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 405 |
浙江传媒学院 | 浙江省 | 405 |
湖南文理学院 | 湖南省 | 405 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 404 |
吉林警察学院 | 吉林省 | 404 |
河南财政金融学院 | 河南省 | 404 |
辽宁科技学院 | 辽宁省 | 403 |
莆田学院 | 福建省 | 403 |
山东工商学院 | 山东省 | 403 |
山东管理学院 | 山东省 | 403 |
遵义师范学院 | 贵州省 | 403 |
山西科技学院 | 山西省 | 402 |
福建江夏学院 | 福建省 | 402 |
中原工学院 | 河南省 | 402 |
广东技术师范大学 | 广东省 | 402 |
攀枝花学院 | 四川省 | 402 |
新疆警察学院 | 新疆 | 402 |
天津农学院 | 天津市 | 401 |
保定学院 | 河北省 | 401 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 401 |
福建商学院 | 福建省 | 401 |
怀化学院 | 湖南省 | 401 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 400 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 400 |
聊城大学 | 山东省 | 400 |
长江师范学院 | 重庆市 | 400 |
昆明学院 | 云南省 | 400 |
新疆农业大学 | 新疆 | 400 |