重庆水利电力职业技术学院招生简章包含的内容有:2025年招生计划(含专业、代码),以及重庆水利电力职业技术学院报考条件,近三年录取分(山东2025年最低443分、重庆342分、湖北423分),供2025年的读者参考!

一、重庆水利电力职业技术学院招生简章
1、重庆水利电力职业技术学院简介
重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校,是国家级高技能人才培训基地、教育部现代学徒制试点单位、全国高等职业院校校园文化建设“一校一品”示范学校、全国水利高等职业教育示范院校、全国水利优质高等职业院校、全国水利文明单位、全国水情教育基地、重庆市骨干高等职业院校、重庆市优质高等职业院校、重庆市文明校园、重庆市依法治校示范校、重庆市节水型校园、重庆市绿色校园、重庆市博士后科研工作站、重庆市职业教育示范性教师企业实践流动站、重庆市示范性职工培训基地建设单位、重庆市水利科普教育基地、重庆市第一批水情教育基地,是重庆市“双高”院校建设单位,全市首个环境资源法庭生态巡回审判站。
2、重庆水利电力职业技术学院2025年重庆招生计划
(1)重庆水利电力职业技术学院专科专业共计44个。
(2)重庆水利电力职业技术学院每位学生每年需缴纳的学费是6000元至7250元。
(3)重庆水利电力职业技术学院在重庆招生时的院校代码是5047。
(4)重庆水利电力职业技术学院物理包含44个专业、历史包含43个专业。
(5)重庆水利电力职业技术学院招生类型包含:普通类专科。
(6)重庆水利电力职业技术学院各专业的选科要求分布是:物理、历史。
(7)重庆水利电力职业技术学院各专业的学制是3年。
(8)重庆水利电力职业技术学院物理各专业招生计划一览表:含学费、招生代码、招生名额。招生人数最多的专业是虚拟现实技术应用,招58人。
| 专业代码 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 50K | 虚拟现实技术应用 | 58 | 7250 |
| 513 | 水利工程 | 56 | 6000 |
| 591 | 机电一体化技术 | 56 | 6250 |
| 501 | 水环境智能监测与治理 | 54 | 6000 |
| 50S | 电气自动化技术 | 53 | 6000 |
| 550 | 大数据技术 | 50 | 7250 |
| 572 | 水利水电建筑工程 | 48 | 6250 |
| 596 | 无人机测绘技术 | 48 | 0 |
| 545 | 水利水电工程技术 | 47 | 6250 |
| 50D | 电力系统自动化技术 | 46 | 6250 |
| 595 | 建筑工程技术 | 43 | 7000 |
| 508 | 新能源汽车技术 | 42 | 6250 |
| 50C | 计算机应用技术 | 42 | 6000 |
| 50M | 电力系统继电保护技术 | 42 | 6250 |
| 594 | 工程造价 | 42 | 7000 |
| 50L | 云计算技术应用 | 39 | 7250 |
| 50N | 工业机器人技术 | 39 | 7250 |
| 583 | 发电厂及电力系统 | 38 | 6250 |
| 580 | 软件技术 | 38 | 7250 |
| 599 | 道路与桥梁工程技术 | 34 | 6000 |
| 512 | 智慧水利技术 | 33 | 6250 |
| 516 | 工程测量技术 | 33 | 6250 |
| 590 | 供用电技术 | 32 | 6000 |
| 557 | 热能动力工程技术 | 30 | 6000 |
| 561 | 应用电子技术 | 30 | 6000 |
| 598 | 物联网应用技术 | 30 | 7250 |
| 50G | 汽车检测与维修技术 | 28 | 6250 |
| 50Q | 机械制造及自动化 | 28 | 6000 |
| 575 | 建设工程管理 | 26 | 7000 |
| 560 | 智能水务管理 | 26 | 6000 |
| 587 | 市政工程技术 | 24 | 6000 |
| 510 | 婴幼儿托育服务与管理 | 23 | 6250 |
| 50B | 工业互联网应用 | 19 | 7000 |
| 547 | 智慧城市管理技术 | 16 | 6250 |
| 50P | 汽车智能技术 | 10 | 7000 |
| 50A | 建筑装饰工程技术 | 8 | 6000 |
| 593 | 现代物业管理 | 8 | 0 |
| 588 | 移动应用开发 | 8 | 6000 |
| 505 | 环境工程技术 | 7 | 6250 |
| 50F | 水利水电工程智能管理 | 7 | 0 |
| 50E | 智能控制技术 | 7 | 7250 |
| 50R | 园林工程技术 | 4 | 6000 |
| 592 | 学前教育 | 2 | 6250 |
| 503 | 早期教育 | 1 | 6250 |
(9)重庆水利电力职业技术学院历史各专业招生计划一览表:含学费、招生代码、招生名额。招生人数最多的专业是水利水电工程智能管理,招50人。
| 专业代码 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 173 | 水利水电工程智能管理 | 50 | 0 |
| 109 | 婴幼儿托育服务与管理 | 44 | 6250 |
| 146 | 虚拟现实技术应用 | 38 | 7250 |
| 179 | 供用电技术 | 34 | 6000 |
| 186 | 现代物业管理 | 33 | 0 |
| 10H | 水利水电建筑工程 | 33 | 6250 |
| 158 | 无人机测绘技术 | 32 | 0 |
| 163 | 建筑装饰工程技术 | 32 | 6000 |
| 10J | 水利水电工程技术 | 30 | 6250 |
| 114 | 水利工程 | 30 | 6000 |
| 167 | 工程造价 | 28 | 7000 |
| 177 | 计算机应用技术 | 28 | 6000 |
| 181 | 电力系统继电保护技术 | 27 | 6250 |
| 165 | 电气自动化技术 | 27 | 6000 |
| 149 | 大数据技术 | 27 | 7250 |
| 185 | 云计算技术应用 | 26 | 7250 |
| 159 | 软件技术 | 26 | 7250 |
| 144 | 智慧城市管理技术 | 24 | 6250 |
| 155 | 机电一体化技术 | 24 | 6250 |
| 182 | 发电厂及电力系统 | 23 | 6250 |
| 162 | 建筑工程技术 | 22 | 7000 |
| 115 | 工程测量技术 | 22 | 6250 |
| 148 | 物联网应用技术 | 20 | 7250 |
| 152 | 应用电子技术 | 20 | 6000 |
| 106 | 环境工程技术 | 19 | 6250 |
| 178 | 电力系统自动化技术 | 18 | 6250 |
| 107 | 新能源汽车技术 | 18 | 6250 |
| 197 | 智能水务管理 | 18 | 6000 |
| 153 | 工业机器人技术 | 16 | 7250 |
| 168 | 建设工程管理 | 16 | 7000 |
| 174 | 园林工程技术 | 16 | 6000 |
| 111 | 智慧水利技术 | 13 | 6250 |
| 176 | 机械制造及自动化 | 12 | 6000 |
| 151 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 6250 |
| 184 | 道路与桥梁工程技术 | 11 | 6000 |
| 154 | 市政工程技术 | 11 | 6000 |
| 166 | 工业互联网应用 | 7 | 7000 |
| 100 | 水环境智能监测与治理 | 6 | 6000 |
| 164 | 移动应用开发 | 6 | 6000 |
| 170 | 汽车智能技术 | 5 | 7000 |
| 156 | 智能控制技术 | 3 | 7250 |
| 171 | 学前教育 | 3 | 6250 |
| 102 | 早期教育 | 3 | 6250 |

二、重庆水利电力职业技术学院报考条件
学前教育、早期教育专业属于师范类专业,报考该专业的考生,除符合教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定外,还应参照相关省市教师资格认定体检标准,如身体健康状况不符合相关要求,应慎重考虑是否报考该专业。
整理来自《重庆水利电力职业技术学院2025招生章程》
https://www.ymzy.cn/school/2913/brochure_detail/42074
三、重庆水利电力职业技术学院近三年录取分数线
1、山东
二段:2025年443分、2024年444分、2023年437分
2、重庆
历史高职专科批:2025年375分、2024年350分、2023年327分
物理高职专科批:2025年342分、2024年371分、2023年365分
3、湖北
历史第01组:2025年423分、2024年382分、2023年355分
物理第02组:2025年423分、2024年426分、2023年395分

四、重庆水利电力职业技术学院近三年录取位次
1、山东
二段:2025年328153位、2024年318656位、2023年321493位
2、重庆
历史高职专科批:2025年53669位、2024年52796位、2023年58220位
物理高职专科批:2025年128657位、2024年115988位、2023年103018位
3、湖北
历史第01组:2025年59465位、2024年66440位、2023年84195位
物理第02组:2025年150796位、2024年148429位、2023年148427位