2024年高考过后,志愿填报成为每个考生和家长关注的重点。为了帮助2024年的高考生更好地选择适合自己的公办本科学校,本文整理了广东各个公办本科院校的最低录取分数线及排名,供大家参考。

一、广东公办本科排名及分数线表
1、历史类
在2023年广东历史类高考中,公办本科分数排名第一的是中山大学,录取分数为627分;第二名是北京师范大学(珠海校区),录取分数为621分;第三名是哈尔滨工业大学(深圳),录取分数为617分;第四名是暨南大学,录取分数为613分;第五名是广州中医药大学,录取分数为609分。各校的具体录取分数线和排名如下:
| 分数 排名 |
学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科要求 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 627 |
| 2 | 中山大学 | 历史 | 218组 | 不限 | 623 |
| 3 | 北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 201组 | 不限 | 621 |
| 4 | 中山大学 | 历史 | 219组 | 政治 | 620 |
| 5 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 201组 | 不限 | 617 |
| 6 | 中山大学 | 历史 | 202组 | 不限 | 616 |
| 7 | 暨南大学 | 历史 | 224组 | 不限 | 613 |
| 8 | 暨南大学 | 历史 | 223组 | 不限 | 609 |
| 9 | 广州中医药大学 | 历史 | 209组 | 化学或生物 | 609 |
| 10 | 暨南大学 | 历史 | 221组 | 不限 | 606 |
| 11 | 深圳大学 | 历史 | 202组 | 不限 | 604 |
| 12 | 华南理工大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 603 |
| 13 | 暨南大学 | 历史 | 222组 | 不限 | 602 |
| 14 | 暨南大学 | 历史 | 202组 | 政治 | 601 |
| 15 | 华南师范大学 | 历史 | 203组 | 地理或化学 | 597 |
| 16 | 华南师范大学 | 历史 | 202组 | 政治 | 595 |
| 17 | 华南师范大学 | 历史 | 206组 | 地理或化学 | 594 |
| 18 | 暨南大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 592 |
| 19 | 华南师范大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 591 |
| 20 | 华南师范大学 | 历史 | 205组 | 政治 | 589 |
| 21 | 深圳大学 | 历史 | 209组 | 不限 | 588 |
| 22 | 深圳大学 | 历史 | 205组 | 不限 | 586 |
| 23 | 广州中医药大学 | 历史 | 210组 | 化学或生物 | 585 |
| 24 | 深圳大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 583 |
| 25 | 深圳大学 | 历史 | 204组 | 不限 | 582 |
| 26 | 深圳大学 | 历史 | 208组 | 不限 | 581 |
| 27 | 华南师范大学 | 历史 | 204组 | 不限 | 580 |
| 28 | 深圳大学 | 历史 | 203组 | 不限 | 577 |
| 29 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 206组 | 不限 | 577 |
| 30 | 华南师范大学 (汕尾校区) |
历史 | 201组 | 不限 | 576 |
| 31 | 深圳大学 | 历史 | 207组 | 不限 | 575 |
| 32 | 深圳大学 | 历史 | 206组 | 不限 | 574 |
| 33 | 华南师范大学 (汕尾校区) |
历史 | 202组 | 不限 | 573 |
| 34 | 华南师范大学 | 历史 | 208组(地方专项) | 地理或化学 | 570 |
| 35 | 华南师范大学 | 历史 | 209组(中外合作) | 不限 | 570 |
| 36 | 华南农业大学 | 历史 | 201组 | 政治 | 569 |
| 37 | 广州医科大学 | 历史 | 207组 | 化学或生物 | 569 |
| 38 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 202组 | 不限 | 569 |
| 39 | 华南农业大学 | 历史 | 203组 | 化学或生物 | 564 |
| 40 | 华南农业大学 | 历史 | 204组(中外合作) | 不限 | 564 |
| 41 | 华南师范大学 | 历史 | 210组(联合培养) | 不限 | 564 |
| 42 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 207组 | 政治 | 562 |
| 43 | 广州大学 | 历史 | 219组 | 政治 | 561 |
| 44 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 203组 | 不限 | 561 |
| 45 | 广州大学 | 历史 | 215组 | 不限 | 558 |
| 46 | 广州大学 | 历史 | 220组 | 地理或化学 | 556 |
| 47 | 华南师范大学 | 历史 | 207组(地方专项) | 不限 | 555 |
| 48 | 南方医科大学 | 历史 | 205组 | 不限 | 555 |
| 49 | 深圳大学 | 历史 | 211组(地方专项) | 不限 | 553 |
| 50 | 广州大学 | 历史 | 218组 | 不限 | 552 |
| 51 | 广州大学 | 历史 | 217组 | 不限 | 551 |
| 52 | 华南农业大学 | 历史 | 202组 | 不限 | 550 |
| 53 | 广州大学 | 历史 | 216组 | 不限 | 549 |
| 54 | 深圳技术大学 | 历史 | 206组 | 化学 | 549 |
| 55 | 广东工业大学 | 历史 | 203组 | 不限 | 548 |
| 56 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 204组 | 不限 | 548 |
| 57 | 广州医科大学 | 历史 | 209组 | 不限 | 546 |
| 58 | 广东技术师范大学 | 历史 | 211组 | 不限 | 545 |
| 59 | 广州医科大学 | 历史 | 208组 | 化学 | 543 |
| 60 | 广州医科大学 | 历史 | 210组(地方专项) | 化学或生物 | 543 |
| 61 | 广州中医药大学 | 历史 | 213组(地方专项) | 化学或生物 | 543 |
| 62 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 205组 | 不限 | 543 |
| 63 | 汕头大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 541 |
| 64 | 广州中医药大学 | 历史 | 211组 | 不限 | 540 |
| 65 | 深圳技术大学 | 历史 | 207组 | 不限 | 540 |
| 66 | 汕头大学医学院 | 历史 | 221组 | 不限 | 540 |
| 67 | 广东技术师范大学 | 历史 | 213组(地方专项) | 不限 | 539 |
| 68 | 佛山科学技术学院 | 历史 | 220组 | 不限 | 539 |
| 69 | 广东第二师范学院 | 历史 | 220组 | 不限 | 539 |
| 70 | 汕头大学 | 历史 | 206组(地方专项) | 不限 | 537 |
| 71 | 广东工业大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 537 |
| 72 | 广东工业大学 | 历史 | 200组 | 不限 | 536 |
| 73 | 广东第二师范学院 | 历史 | 224组 | 不限 | 536 |
| 74 | 广东第二师范学院 | 历史 | 229组 | 政治 | 536 |
| 75 | 广东财经大学 | 历史 | 205组 | 地理或化学 | 535 |
| 76 | 佛山科学技术学院 | 历史 | 224组 | 政治 | 535 |
| 77 | 广东财经大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 534 |
| 78 | 广东工业大学 | 历史 | 204组 | 不限 | 534 |
| 79 | 广东第二师范学院 | 历史 | 219组 | 不限 | 534 |
| 80 | 广东医科大学 | 历史 | 206组 | 化学或生物 | 533 |
| 81 | 广东警官学院 | 历史 | 202组 | 政治 | 533 |
| 82 | 广东工业大学 | 历史 | 202组 | 不限 | 532 |
| 83 | 广东工业大学 | 历史 | 282组 | 不限 | 532 |
| 84 | 广东第二师范学院 | 历史 | 221组 | 不限 | 532 |
| 85 | 广东第二师范学院 | 历史 | 226组 | 不限 | 532 |
| 86 | 佛山科学技术学院 | 历史 | 222组 | 不限 | 531 |
| 87 | 南方医科大学 | 历史 | 212组(地方专项) | 不限 | 530 |
| 88 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 201组 | 不限 | 529 |
| 89 | 广东药科大学 | 历史 | 205组 | 化学或生物 | 528 |
| 90 | 惠州学院 | 历史 | 204组 | 不限 | 527 |
| 91 | 星海音乐学院 | 历史 | 202组 | 不限 | 527 |
| 92 | 广东海洋大学 | 历史 | 223组 | 地理或生物 | 526 |
| 93 | 广州医科大学 | 历史 | 211组(地方专项) | 不限 | 526 |
| 94 | 广州大学 | 历史 | 251组(中外合作) | 不限 | 526 |
| 95 | 广东工业大学 | 历史 | 271组(地方专项) | 不限 | 525 |
| 96 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 208组(中外合作) | 不限 | 525 |
| 97 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 209组(地方专项) | 不限 | 525 |
| 98 | 广东警官学院 | 历史 | 204组 | 不限 | 524 |
| 99 | 广东工业大学 (揭阳校区) |
历史 | 251组 | 不限 | 524 |
| 100 | 惠州学院 | 历史 | 201组 | 政治 | 523 |

2、物理类
在2023年广东物理类高考中,公办本科分数排名第一的是哈尔滨工业大学(深圳),录取分数为659分,选科要求不限;第二名是南方医科大学,录取分数为653分,选科要求化学或生物;第三名是中山大学,录取分数为649分,专业组214组,选科要求不限。各校的具体录取分数线和排名如下:
| 分数 排名 |
学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科要求 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 202组 | 不限 | 659 |
| 2 | 南方医科大学 | 物理 | 206组 | 化学或生物 | 653 |
| 3 | 中山大学 | 物理 | 214组 | 不限 | 649 |
| 4 | 中山大学 | 物理 | 205组 | 不限 | 646 |
| 5 | 中山大学 | 物理 | 217组 | 化学或生物 | 645 |
| 6 | 中山大学 | 物理 | 204组 | 不限 | 644 |
| 7 | 中山大学 | 物理 | 203组 | 不限 | 639 |
| 8 | 中山大学 | 物理 | 215组 | 不限 | 638 |
| 9 | 中山大学 | 物理 | 216组 | 化学或生物 | 635 |
| 10 | 中山大学 | 物理 | 220组 | 化学 | 635 |
| 11 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 202组 | 不限 | 630 |
| 12 | 暨南大学 | 物理 | 227组 | 化学或生物 | 629 |
| 13 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 203组 | 化学 | 627 |
| 14 | 华南理工大学 | 物理 | 202组 | 不限 | 626 |
| 15 | 暨南大学 | 物理 | 226组 | 不限 | 624 |
| 16 | 暨南大学 | 物理 | 228组 | 不限 | 623 |
| 17 | 深圳大学 | 物理 | 232组 | 不限 | 623 |
| 18 | 华南理工大学 | 物理 | 203组 | 化学或生物 | 621 |
| 19 | 暨南大学 | 物理 | 225组 | 不限 | 620 |
| 20 | 华南理工大学 | 物理 | 204组 | 化学 | 620 |
| 21 | 深圳大学 | 物理 | 226组 | 不限 | 616 |
| 22 | 深圳大学 | 物理 | 228组 | 化学或生物 | 615 |
| 23 | 华南师范大学 | 物理 | 213组 | 化学或生物 | 614 |
| 24 | 深圳大学 | 物理 | 223组 | 不限 | 614 |
| 25 | 深圳大学 | 物理 | 227组 | 化学 | 614 |
| 26 | 华南师范大学 | 物理 | 215组 | 地理或化学 | 613 |
| 27 | 华南师范大学 | 物理 | 212组 | 政治 | 612 |
| 28 | 广州中医药大学 | 物理 | 201组 | 化学或生物 | 611 |
| 29 | 暨南大学 | 物理 | 204组 | 不限 | 609 |
| 30 | 华南师范大学 | 物理 | 214组 | 化学 | 609 |
| 31 | 深圳大学 | 物理 | 225组 | 不限 | 609 |
| 32 | 深圳大学 | 物理 | 224组 | 不限 | 608 |
| 33 | 深圳大学 | 物理 | 243组 | 化学或生物 | 608 |
| 34 | 华南师范大学 | 物理 | 226组(地方专项) | 化学或生物 | 607 |
| 35 | 南方医科大学 | 物理 | 207组 | 化学或生物 | 607 |
| 36 | 深圳大学 | 物理 | 222组 | 不限 | 606 |
| 37 | 汕头大学医学院 | 物理 | 211组 | 化学或生物 | 606 |
| 38 | 暨南大学 | 物理 | 213组 | 化学或生物 | 605 |
| 39 | 深圳大学 | 物理 | 240组 | 化学 | 605 |
| 40 | 暨南大学 | 物理 | 206组 | 化学或生物 | 603 |
| 41 | 暨南大学 | 物理 | 220组 | 政治 | 603 |
| 42 | 暨南大学 | 物理 | 229组(中外合作) | 不限 | 603 |
| 43 | 暨南大学 | 物理 | 205组 | 化学 | 602 |
| 44 | 华南师范大学 | 物理 | 211组 | 不限 | 602 |
| 45 | 华南师范大学 | 物理 | 217组(地方专项) | 化学 | 602 |
| 46 | 深圳大学 | 物理 | 235组 | 不限 | 602 |
| 47 | 深圳大学 | 物理 | 242组 | 化学或生物 | 602 |
| 48 | 深圳大学 | 物理 | 251组(地方专项) | 不限 | 602 |
| 49 | 华南师范大学 | 物理 | 225组 | 地理或化学 | 601 |
| 50 | 深圳大学 | 物理 | 221组 | 不限 | 601 |
| 51 | 深圳大学 | 物理 | 239组 | 不限 | 601 |
| 52 | 深圳大学 | 物理 | 241组 | 化学 | 600 |
| 53 | 华南师范大学 | 物理 | 224组 | 化学 | 599 |
| 54 | 深圳大学 | 物理 | 229组 | 不限 | 599 |
| 55 | 深圳大学 | 物理 | 234组 | 不限 | 599 |
| 56 | 华南农业大学 | 物理 | 220组 | 不限 | 598 |
| 57 | 深圳大学 | 物理 | 237组 | 不限 | 598 |
| 58 | 深圳大学 | 物理 | 230组 | 不限 | 597 |
| 59 | 深圳大学 | 物理 | 244组 | 化学或生物 | 597 |
| 60 | 广东工业大学 | 物理 | 223组 | 不限 | 597 |
| 61 | 华南师范大学 | 物理 | 222组 | 政治 | 596 |
| 62 | 深圳大学 | 物理 | 231组 | 不限 | 596 |
| 63 | 广东工业大学 | 物理 | 205组 | 不限 | 596 |
| 64 | 深圳大学 | 物理 | 233组 | 不限 | 595 |
| 65 | 深圳大学 | 物理 | 236组 | 不限 | 595 |
| 66 | 华南师范大学 | 物理 | 223组 | 化学或生物 | 594 |
| 67 | 汕头大学医学院 | 物理 | 212组 | 化学或生物 | 594 |
| 68 | 华南农业大学 | 物理 | 218组 | 不限 | 593 |
| 69 | 深圳大学 | 物理 | 238组 | 不限 | 592 |
| 70 | 广东工业大学 | 物理 | 216组 | 不限 | 592 |
| 71 | 南方医科大学 | 物理 | 209组 | 不限 | 592 |
| 72 | 广东工业大学 | 物理 | 214组 | 不限 | 590 |
| 73 | 华南农业大学 | 物理 | 219组 | 不限 | 589 |
| 74 | 华南农业大学 | 物理 | 230组 | 化学或生物 | 589 |
| 75 | 华南师范大学 | 物理 | 221组 | 不限 | 588 |
| 76 | 广东工业大学 | 物理 | 206组 | 不限 | 588 |
| 77 | 暨南大学 | 物理 | 203组 | 不限 | 586 |
| 78 | 华南农业大学 | 物理 | 210组 | 不限 | 586 |
| 79 | 深圳大学 | 物理 | 254组(地方专项) | 化学 | 586 |
| 80 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 203组 | 不限 | 586 |
| 81 | 华南师范大学 | 物理 | 219组(中外合作) | 不限 | 585 |
| 82 | 广东工业大学 | 物理 | 220组 | 不限 | 585 |
| 83 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 204组 | 不限 | 585 |
| 84 | 华南农业大学 | 物理 | 216组 | 不限 | 584 |
| 85 | 深圳大学 | 物理 | 245组(中外合作) | 不限 | 584 |
| 86 | 深圳大学 | 物理 | 252组(地方专项) | 不限 | 584 |
| 87 | 广州大学 | 物理 | 201组 | 不限 | 584 |
| 88 | 华南农业大学 | 物理 | 231组 | 化学或生物 | 583 |
| 89 | 华南师范大学 | 物理 | 220组(联合培养) | 不限 | 583 |
| 90 | 华南农业大学 | 物理 | 212组 | 地理或化学 | 582 |
| 91 | 华南师范大学 | 物理 | 216组(地方专项) | 不限 | 582 |
| 92 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 211组 | 不限 | 582 |
| 93 | 华南农业大学 | 物理 | 213组 | 化学 | 580 |
| 94 | 深圳大学 | 物理 | 255组(地方专项) | 化学或生物 | 580 |
| 95 | 南方医科大学 | 物理 | 208组 | 化学或生物 | 580 |
| 96 | 华南农业大学 | 物理 | 221组 | 不限 | 579 |
| 97 | 广东工业大学 | 物理 | 211组 | 不限 | 579 |
| 98 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 218组 | 政治 | 579 |
| 99 | 广州中医药大学 | 物理 | 202组 | 化学或生物 | 578 |
| 100 | 华南师范大学 | 物理 | 218组(中外合作) | 不限 | 578 |
二、结语
志愿填报是2024年高考之后至关重要的一步,本文提供的广东公办本科院校录取分数线及排名,希望能为2024年的高考生提供有用的参考。祝愿每一位考生都能考上理想的学校,开启精彩的大学生活!