在河北高考历史类,石家庄铁道大学录取分数线2024年是539分。在河北高考物理类,石家庄铁道大学录取分数线2024年是530分。下文将详细展示石家庄铁道大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年石家庄铁道大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了石家庄铁道大学的最低录取分数线,才可能被石家庄铁道大学录取。
石家庄铁道大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是499分~582分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 529 |
石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 501 |
石家庄铁道大学 | 河南 | 本科一批 | 545 |
石家庄铁道大学 | 四川 | 本科一批 | 542 |
石家庄铁道大学 | 云南 | 一本 | 582 |
石家庄铁道大学 | 陕西 | 本科一批 | 499 |
石家庄铁道大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 527 |
2、理科
理科生必须要超过石家庄铁道大学的理科录取分数线,才有机会被石家庄铁道大学录取。
石家庄铁道大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是400分~557分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 |
石家庄铁道大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 503 |
石家庄铁道大学 | 河南 | 本科一批 | 551 |
石家庄铁道大学 | 四川 | 本科一批 | 555 |
石家庄铁道大学 | 云南 | 一本 | 557 |
石家庄铁道大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 |
石家庄铁道大学 | 青海 | 本科一段 | 400 |
石家庄铁道大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 471 |
石家庄铁道大学 | 新疆 | 本科一批 | 435 |
二、石家庄铁道大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
石家庄铁道大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是510分~559分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
石家庄铁道大学 | 河北 | 557 |
石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 河北 | 549 |
石家庄铁道大学 (少数民族预科班) | 河北 | 539 |
石家庄铁道大学 | 辽宁 | 530 |
石家庄铁道大学第001组 | 黑龙江 | 543 |
石家庄铁道大学01组 | 江苏 | 543 |
石家庄铁道大学001组 | 安徽 | 556 |
石家庄铁道大学999组 | 福建 | 521 |
石家庄铁道大学第101组 | 江西 | 559 |
石家庄铁道大学第01组 | 湖北 | 543 |
石家庄铁道大学第102组 | 湖南 | 529 |
石家庄铁道大学201组 | 广东 | 510 |
石家庄铁道大学104专业组 | 广西 | 534 |
石家庄铁道大学 | 重庆 | 510 |
石家庄铁道大学 | 贵州 | 542 |
石家庄铁道大学001专业组 | 甘肃 | 533 |
2、物理类
石家庄铁道大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是495分~578分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 河北 | 534 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 534 |
石家庄铁道大学 (少数民族预科班) | 河北 | 530 |
石家庄铁道大学 | 辽宁 | 527 |
石家庄铁道大学第004组 | 黑龙江 | 517 |
石家庄铁道大学第002组 | 黑龙江 | 512 |
石家庄铁道大学第003组 | 黑龙江 | 495 |
石家庄铁道大学02组 | 江苏 | 578 |
石家庄铁道大学04组 | 江苏 | 560 |
石家庄铁道大学03组 | 江苏 | 548 |
石家庄铁道大学001组 | 安徽 | 546 |
石家庄铁道大学003组 | 安徽 | 541 |
石家庄铁道大学002组 | 安徽 | 532 |
石家庄铁道大学500组 | 福建 | 559 |
石家庄铁道大学999组 | 福建 | 551 |
石家庄铁道大学第503组 | 江西 | 545 |
石家庄铁道大学第501组 | 江西 | 537 |
石家庄铁道大学第502组 | 江西 | 534 |
石家庄铁道大学第02组 | 湖北 | 546 |
石家庄铁道大学第04组 | 湖北 | 546 |
石家庄铁道大学第03组 | 湖北 | 541 |
石家庄铁道大学第103组 | 湖南 | 535 |
石家庄铁道大学第105组 | 湖南 | 526 |
石家庄铁道大学第104组 | 湖南 | 524 |
石家庄铁道大学204组 | 广东 | 563 |
石家庄铁道大学202组 | 广东 | 532 |
石家庄铁道大学203组 | 广东 | 532 |
石家庄铁道大学101专业组 | 广西 | 545 |
石家庄铁道大学102专业组 | 广西 | 529 |
石家庄铁道大学 | 重庆 | 514 |
石家庄铁道大学 | 贵州 | 506 |
石家庄铁道大学004专业组 | 甘肃 | 519 |
石家庄铁道大学003专业组 | 甘肃 | 503 |
石家庄铁道大学002专业组 | 甘肃 | 498 |
三、石家庄铁道大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
石家庄铁道大学2024年在全国各省最低录取分数线是436分~598分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
石家庄铁道大学 (03) | 北京 | 541 |
石家庄铁道大学 (02) | 北京 | 538 |
石家庄铁道大学 (01) | 北京 | 533 |
石家庄铁道大学01组 | 天津 | 578 |
石家庄铁道大学02组 | 天津 | 571 |
石家庄铁道大学03组 | 天津 | 544 |
石铁大 (03) | 上海 | 489 |
石铁大 (02) | 上海 | 458 |
石铁大 (01) | 上海 | 436 |
石家庄铁道大学 | 浙江 | 543 |
石家庄铁道大学 | 山东 | 513 |
石家庄铁道大学 (01) | 海南 | 598 |
石家庄铁道大学 (02) | 海南 | 585 |