在河北高考历史类,石家庄铁道大学录取分数线2025年是554分。在河北高考物理类,石家庄铁道大学录取分数线2025年是549分。下文将详细展示石家庄铁道大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年石家庄铁道大学录取分数线(普通高考省份)
理科
理科生必须要超过石家庄铁道大学的理科录取分数线,才有机会被石家庄铁道大学录取。
石家庄铁道大学2025年在新疆理科最低录取分数线是485分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 | 新疆 | 本科一批 | 485 |
二、石家庄铁道大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
石家庄铁道大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是504分~588分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 河北 | 570 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 569 |
| 石家庄铁道大学 (少数民族预科班) | 河北 | 554 |
| 石家庄铁道大学第002组 | 山西 | 585 |
| 石家庄铁道大学第001组 | 山西 | 575 |
| 石家庄铁道大学第003组 | 山西 | 568 |
| 石家庄铁道大学第007组 | 内蒙古 | 581 |
| 石家庄铁道大学第008组 | 内蒙古 | 581 |
| 石家庄铁道大学第320组 | 内蒙古 | 541 |
| 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 549 |
| 石家庄铁道大学第001组 | 吉林 | 576 |
| 石家庄铁道大学第002组 | 吉林 | 569 |
| 石家庄铁道大学第002组 | 黑龙江 | 547 |
| 石家庄铁道大学第001组 | 黑龙江 | 540 |
| 石家庄铁道大学第003组 | 黑龙江 | 504 |
| 石家庄铁道大学01组 | 江苏 | 568 |
| 石家庄铁道大学02组 | 江苏 | 566 |
| 石家庄铁道大学001组 | 安徽 | 561 |
| 石家庄铁道大学002组 | 安徽 | 558 |
| 石家庄铁道大学专业组:999 | 福建 | 541 |
| 石家庄铁道大学第102组 | 江西 | 569 |
| 石家庄铁道大学第101组 | 江西 | 566 |
| 石家庄铁道大学第103组 | 江西 | 564 |
| 石家庄铁道大学第108组 | 河南 | 588 |
| 石家庄铁道大学第107组 | 河南 | 587 |
| 石家庄铁道大学第109组 | 河南 | 579 |
| 石家庄铁道大学第02组 | 湖北 | 568 |
| 石家庄铁道大学第01组 | 湖北 | 562 |
| 石家庄铁道大学第03组 | 湖北 | 560 |
| 石家庄铁道大学第103组 | 湖南 | 551 |
| 石家庄铁道大学第102组 | 湖南 | 544 |
| 石家庄铁道大学第104组 | 湖南 | 536 |
| 石家庄铁道大学206组 | 广东 | 536 |
| 石家庄铁道大学108组 | 广西 | 536 |
| 石家庄铁道大学 | 重庆 | 519 |
| 石家庄铁道大学专业组101 | 四川 | 576 |
| 石家庄铁道大学专业组102 | 四川 | 555 |
| 石家庄铁道大学 | 贵州 | 550 |
| 石家庄铁道大学001组 | 甘肃 | 540 |
| 石家庄铁道大学001专业组 | 宁夏 | 521 |
2、物理类
石家庄铁道大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是490分~613分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 河北 | 556 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 555 |
| 石家庄铁道大学 (少数民族预科班) | 河北 | 549 |
| 石家庄铁道大学第305组 | 山西 | 569 |
| 石家庄铁道大学第303组 | 山西 | 558 |
| 石家庄铁道大学第304组 | 山西 | 557 |
| 石家庄铁道大学第306组 | 山西 | 550 |
| 石家庄铁道大学第301组 | 山西 | 544 |
| 石家庄铁道大学第302组 | 山西 | 535 |
| 石家庄铁道大学第002组 | 内蒙古 | 589 |
| 石家庄铁道大学第004组 | 内蒙古 | 565 |
| 石家庄铁道大学第005组 | 内蒙古 | 555 |
| 石家庄铁道大学第321组 | 内蒙古 | 544 |
| 石家庄铁道大学第001组 | 内蒙古 | 536 |
| 石家庄铁道大学 | 辽宁 | 511 |
| 石家庄铁道大学第006组 | 吉林 | 559 |
| 石家庄铁道大学第003组 | 吉林 | 537 |
| 石家庄铁道大学第005组 | 吉林 | 520 |
| 石家庄铁道大学第004组 | 吉林 | 505 |
| 石家庄铁道大学第007组 | 黑龙江 | 523 |
| 石家庄铁道大学第006组 | 黑龙江 | 522 |
| 石家庄铁道大学第008组 | 黑龙江 | 517 |
| 石家庄铁道大学第004组 | 黑龙江 | 498 |
| 石家庄铁道大学第005组 | 黑龙江 | 490 |
| 石家庄铁道大学06组 | 江苏 | 584 |
| 石家庄铁道大学05组 | 江苏 | 566 |
| 石家庄铁道大学04组 | 江苏 | 561 |
| 石家庄铁道大学03组 | 江苏 | 542 |
| 石家庄铁道大学004组 | 安徽 | 564 |
| 石家庄铁道大学003组 | 安徽 | 556 |
| 石家庄铁道大学001组 | 安徽 | 542 |
| 石家庄铁道大学002组 | 安徽 | 538 |
| 石家庄铁道大学专业组:500 | 福建 | 553 |
| 石家庄铁道大学专业组:999 | 福建 | 540 |
| 石家庄铁道大学第504组 | 江西 | 567 |
| 石家庄铁道大学第505组 | 江西 | 540 |
| 石家庄铁道大学第503组 | 江西 | 535 |
| 石家庄铁道大学第502组 | 江西 | 528 |
| 石家庄铁道大学第501组 | 江西 | 517 |
| 石家庄铁道大学第102组 | 河南 | 613 |
| 石家庄铁道大学第101组 | 河南 | 594 |
| 石家庄铁道大学第104组 | 河南 | 583 |
| 石家庄铁道大学第105组 | 河南 | 576 |
| 石家庄铁道大学第08组 | 湖北 | 546 |
| 石家庄铁道大学第06组 | 湖北 | 545 |
| 石家庄铁道大学第07组 | 湖北 | 545 |
| 石家庄铁道大学第05组 | 湖北 | 538 |
| 石家庄铁道大学第04组 | 湖北 | 532 |
| 石家庄铁道大学第109组 | 湖南 | 540 |
| 石家庄铁道大学第108组 | 湖南 | 539 |
| 石家庄铁道大学第107组 | 湖南 | 537 |
| 石家庄铁道大学第106组 | 湖南 | 531 |
| 石家庄铁道大学第105组 | 湖南 | 524 |
| 石家庄铁道大学209组 | 广东 | 566 |
| 石家庄铁道大学210组 | 广东 | 564 |
| 石家庄铁道大学207组 | 广东 | 541 |
| 石家庄铁道大学208组 | 广东 | 540 |
| 石家庄铁道大学101组 | 广西 | 549 |
| 石家庄铁道大学105组 | 广西 | 528 |
| 石家庄铁道大学 | 重庆 | 502 |
| 石家庄铁道大学专业组104 | 四川 | 590 |
| 石家庄铁道大学专业组105 | 四川 | 556 |
| 石家庄铁道大学专业组103 | 四川 | 551 |
| 石家庄铁道大学专业组102 | 四川 | 541 |
| 石家庄铁道大学专业组101 | 四川 | 534 |
| 石家庄铁道大学 | 贵州 | 505 |
| 石家庄铁道大学005组 | 甘肃 | 519 |
| 石家庄铁道大学002组 | 甘肃 | 505 |
| 石家庄铁道大学004组 | 甘肃 | 501 |
| 石家庄铁道大学006组 | 甘肃 | 499 |
| 石家庄铁道大学003组 | 甘肃 | 498 |
| 石家庄铁道大学502专业组 | 宁夏 | 510 |
| 石家庄铁道大学501专业组 | 宁夏 | 493 |
三、石家庄铁道大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
石家庄铁道大学2025年在全国各省最低录取分数线是438分~604分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 石家庄铁道大学02组 | 北京 | 557 |
| 石家庄铁道大学01组 | 北京 | 539 |
| 石家庄铁道大学01组 | 天津 | 587 |
| 石家庄铁道大学02组 | 天津 | 584 |
| 石家庄铁道大学04组 | 天津 | 575 |
| 石家庄铁道大学06组 | 天津 | 570 |
| 石家庄铁道大学05组 | 天津 | 566 |
| 石家庄铁道大学07组 | 天津 | 565 |
| 石家庄铁道大学01组 | 上海 | 481 |
| 石家庄铁道大学02组 | 上海 | 452 |
| 石家庄铁道大学03组 | 上海 | 438 |
| 石家庄铁道大学 | 浙江 | 551 |
| 石家庄铁道大学 | 山东 | 518 |
| 石家庄铁道大学专业组01 | 海南 | 604 |
| 石家庄铁道大学专业组02 | 海南 | 591 |