2025湖北圆创联盟高三11月联考分数划线(含一分一段位次表)

晖晖学姐    

为了帮助广大考生和家长更好地了解当前的学习水平和竞争态势,湖北圆创联盟于近日正式公布了高三11月联考的成绩划线数据。本文将对湖北圆创联盟联考的分数划线情况、一分一段位次表进行详细解读,帮助考生和家长更好地理解考试形势,制定备考策略。

一、2025湖北圆创联盟高三11月联考分数划线

本次湖北圆创联盟高三11月联考覆盖了全省15个地市州的213所高中,包括武汉外校、武昌实验、襄阳四中、襄阳五中、恩施高中、夷陵中学等知名学府,约14.5万名考生参与其中。

如此大规模的联考,不仅为考生们提供了一个难得的实战演练机会,也为其后续的高考备考指明了方向。通过联考,考生可以更加清晰地认识到自己在全省范围内的位置,从而调整学习方法和目标院校。

1、物理类(参考人数:98775人)

清北线:663分

武大华科线:598.5分

高优线:461分

本科线:369分

物理方向作为理工科考生的主要选择,其本科线和高优线的划定对于考生来说至关重要。本次联考中,物理方向的本科线设定为369分,意味着达到或超过这一分数的考生,在理论上具备了报考本科院校的资格。

而高优线461分,则是对考生更高层次的要求,只有达到这一分数的考生,才有可能被一本批次的高校录取。


2、历史类(参考人数:43326人)

清北线:643分

武大华科线:573分

高优线:479分

本科线:374分

历史方向则主要面向文科考生。与物理方向相比,历史方向的本科线和高优线均略高一些,分别设定为374分和479分。这反映了文科类专业的录取门槛相对较高的特点。

同样地,达到或超过本科线的考生,可以报考本科院校;而达到高优线的考生,则有机会被一本批次的高校录取。


二、2025湖北圆创高三11月联考一分一段位次表

除了分数划线外,本次联考还公布了一分一段位次表。这一表格详细列出了每个分数段内的考生人数和累计人数,为考生和家长提供了更加直观、准确的排名信息。

分数段划分:一分一段位次表通常按照分数从高到低的顺序进行划分,每个分数段内包含一定数量的考生。通过查看自己所在分数段的考生人数,考生可以大致了解自己的排名情况。

累计人数:累计人数则是指从最高分开始,到某个分数段为止的所有考生人数之和。这一数据可以帮助考生了解自己在全省范围内的相对位置。

1、物理类一分一段表

分数在600分以上的考生共有2979人,占全省考生总数的3.01%;

分数在550分以上的考生共有10543人,占全省考生总数的10.67%;

分数在500分以上的考生共有22610人,占全省考生总数的22.89%;

分数在450分以上的考生共有38224人,占全省考生总数的38.69%。

2、历史类一分一段表

分数在清北线以上的考生共有9人,占全省考生总数的0.02%;

分数在武大华科线以上的考生共有932人,占全省考生总数的2.15%;

分数在高优线以上的考生共有8684人,占全省考生总数的20.04%;

分数在本科线以上的考生共有22425人,占全省考生总数的51.75%。

湖北圆创高三11月联考
历史一分一段表
分数 人数 累积人数
664 1 1
653 1 2
651 1 3
648 1 4
647 1 5
645 2 7
643 2 9
641 1 10
639 2 12
637 2 14
634 1 15
633 2 17
632 2 19
631 3 22
630 2 24
629 1 25
628 4 29
627 2 31
626 4 35
625 4 39
624 3 42
623 7 49
622 7 56
621 3 59
620 6 65
619 9 74
618 8 82
617 10 92
616 10 102
615 9 111
614 4 115
613 7 122
612 12 134
611 10 144
610 9 153
609 12 165
608 12 177
607 15 192
606 9 201
605 9 210
604 21 231
603 10 241
602 14 255
601 13 268
600 8 276
599 21 297
598 15 312
597 19 331
596 20 351
595 21 372
594 15 387
593 20 407
592 14 421
591 11 432
590 29 461
589 20 481
588 21 502
587 26 528
586 23 551
585 32 583
584 15 598
583 19 617
582 22 639
581 31 670
580 34 704
579 32 736
578 34 770
577 32 802
576 28 830
575 31 861
574 25 886
573 46 932
572 32 964
571 29 993
570 32 1025
569 33 1058
568 39 1097
567 41 1138
566 42 1180
565 47 1227
564 40 1267
563 40 1307
562 45 1352
561 36 1388
560 44 1432
559 46 1478
558 50 1528
557 56 1584
556 62 1646
555 58 1704
554 60 1764
553 53 1817
552 55 1872
551 40 1912
550 68 1980
549 56 2036
548 51 2087
547 65 2152
546 63 2215
545 72 2287
544 62 2349
543 57 2406
542 59 2465
541 67 2532
540 78 2610
539 68 2678
538 67 2745
537 87 2832
536 83 2915
535 73 2988
534 85 3073
533 90 3163
532 68 3231
531 79 3310
530 76 3386
529 81 3467
528 76 3543
527 73 3616
526 78 3694
525 87 3781
524 89 3870
523 88 3958
522 98 4056
521 93 4149
520 87 4236
519 93 4329
518 83 4412
517 101 4513
516 95 4608
515 75 4683
514 95 4778
513 82 4860
512 96 4956
511 101 5057
510 88 5145
509 104 5249
508 94 5343
507 108 5451
506 122 5573
505 93 5666
504 124 5790
503 97 5887
502 114 6001
501 118 6119
500 98 6217
499 97 6314
498 111 6425
497 120 6545
496 100 6645
495 123 6768
494 113 6881
493 110 6991
492 112 7103
491 96 7199
490 113 7312
489 112 7424
488 111 7535
487 116 7651
486 143 7794
485 117 7911
484 115 8026
483 148 8174
482 126 8300
481 124 8424
480 124 8548
479 136 8684
478 117 8801
477 105 8906
476 113 9019
475 132 9151
474 133 9284
473 115 9399
472 135 9534
471 119 9653
470 138 9791
469 143 9934
468 124 10058
467 118 10176
466 144 10320
465 128 10448
464 147 10595
463 133 10728
462 134 10862
461 121 10983
460 146 11129
459 129 11258
458 118 11376
457 131 11507
456 123 11630
455 140 11770
454 150 11920
453 112 12032
452 132 12164
451 110 12274
450 113 12387
449 133 12520
448 143 12663
447 117 12780
446 117 12897
445 133 13030
444 126 13156
443 144 13300
442 122 13422
441 159 13581
440 153 13734
439 136 13870
438 136 14006
437 124 14130
436 127 14257
435 139 14396
434 152 14548
433 110 14658
432 126 14784
431 134 14918
430 117 15035
429 133 15168
428 128 15296
427 148 15444
426 122 15566
425 122 15688
424 130 15818
423 116 15934
422 141 16075
421 146 16221
420 119 16340
419 135 16475
418 141 16616
417 147 16763
416 113 16876
415 139 17015
414 124 17139
413 128 17267
412 141 17408
411 114 17522
410 145 17667
409 157 17824
408 115 17939
407 139 18078
406 127 18205
405 111 18316
404 147 18463
403 122 18585
402 121 18706
401 146 18852
400 121 18973
399 127 19100
398 123 19223
397 150 19373
396 128 19501
395 148 19649
394 147 19796
393 112 19908
392 129 20037
391 123 20160
390 124 20284
389 125 20409
388 129 20538
387 129 20667
386 126 20793
385 135 20928
384 142 21070
383 142 21212
382 145 21357
381 145 21502
380 139 21641
379 136 21777
378 134 21911
377 127 22038
376 131 22169
375 121 22290
374 135 22425
373 126 22551
372 121 22672
371 147 22819
370 126 22945
369 136 23081
350 96 25387
349 128 25515
348 124 25639
347 97 25736
346 128 25864
345 125 25989
344 135 26124
343 118 26242
342 114 26356
341 124 26480
340 105 26585
339 101 26686
338 111 26797
337 113 26910
336 107 27017
335 92 27109
334 96 27205
333 89 27294
332 90 27384
331 104 27488
330 111 27599
329 98 27697
328 117 27814
327 109 27923
326 86 28009
325 116 28125
324 108 28233
323 77 28310
322 86 28396
321 95 28491
320 89 28580
319 75 28655
318 111 28766
317 94 28860
316 82 28942
315 94 29036
314 113 29149
313 78 29227
312 93 29320
311 94 29414
310 82 29496
309 79 29575
308 100 29675
307 77 29752
306 88 29840
305 72 29912
304 77 29989
303 70 30059
302 83 30142
301 68 30210
300 81 30291
299 63 30354
298 87 30441
297 76 30517
296 81 30598
295 83 30681
294 74 30755
293 62 30817
292 86 30903
291 68 30971
290 60 31031
289 65 31096
288 58 31154
287 83 31237
286 65 31302
285 52 31354
284 60 31414
283 52 31466
282 46 31512
281 67 31579
280 45 31624
279 62 31686
278 63 31749
277 57 31806
276 47 31853
275 48 31901
274 51 31952
273 47 31999
272 49 32048
271 57 32105
270 39 32144
269 53 32197
268 39 32236
267 42 32278
266 39 32317
265 30 32347
264 33 32380
263 30 32410
262 28 32438
261 36 32474
260 35 32509
259 27 32536
258 29 32565
257 34 32599
256 26 32625
255 22 32647
254 28 32675
253 24 32699
252 28 32727
251 23 32750
250 16 32766
249 25 32791
248 21 32812
247 19 32831
246 19 32850
245 25 32875
244 17 32892
243 22 32914
242 24 32938
241 16 32954
240 15 32969
239 14 32983
238 18 33001
237 15 33016
236 14 33030
235 10 33040
234 21 33061
233 17 33078
2324 12 33090
231 11 33101
230 14 33115
229 10 33125
228 7 33132
227 10 33142
226 7 33149
225 9 33158
224 11 33169
223 12 33181
222 13 33194
221 6 33200
220 11 33211
219 10 33221
218 10 33231
217 7 33238
216 3 33241
215 5 33246
214 9 33255
213 7 33262
212 6 33268
211 3 33271
210 6 33277
209 6 33283
208 5 33288
207 10 33298
206 3 33301
205 5 33306
204 6 33312
203 8 33320
202 3 33323
201 2 33325
200 3 33328
199 7 33335
198 4 33339
197 4 33343
196 2 33345
195 3 33348
194 5 33353
193 4 33357
192 3 33360
190 4 33364
189 3 33367
188 3 33370
187 3 33373
186 3 33376
185 3 33379
184 2 33381
183 4 33385
182 3 33388
181 1 33389
180 6 33395
179 2 33397
178 2 33399
177 2 33401
176 3 33404
175 2 33406
174 3 33409
173 3 33412
172 2 33414
171 2 33416
170 1 33417
169 5 33422
168 1 33423
167 2 33425
166 2 33427
165 5 33432
164 2 33434
163 4 33438
162 4 33442
161 1 33443
160 2 33445
159 3 33448
158 3 33451
157 2 33453
155 2 33455
154 4 33459
153 1 33460
152 1 33461
151 1 33462
150 1 33463

最新文章

国家专项计划大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

冯老师  
国家专项计划大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

2025年云南新高考模拟填报志愿:填报时间+规则技巧+系统入口

晖晖学姐  
2025年云南新高考模拟填报志愿:填报时间+规则技巧+系统入口

二本政法大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

冯老师  
二本政法大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

2025届台州一模语文、数学、物理等各科试卷及答案解析汇总

倪老师  
2025届台州一模语文、数学、物理等各科试卷及答案解析汇总

二本师范大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

冯老师  
二本师范大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

二本医科大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

冯老师  
二本医科大学是什么意思?附2024年录取分数线汇总

云南高考多少分能上山西传媒学院?附2022-2024年最低录取分数线

妙妙学姐  
云南高考多少分能上山西传媒学院?附2022-2024年最低录取分数线

2024年乐山职业技术学院学费明细:一年5280-10000元(各专业收费标准)

双双学姐  
2024年乐山职业技术学院学费明细:一年5280-10000元(各专业收费标准)

河北高考426分左右的文科大学名单(2022-2024年)

双双学姐  
河北高考426分左右的文科大学名单(2022-2024年)

安徽364分左右能上什么好的大学?2025年高考可报2所民办本科学校

双双学姐  
安徽364分左右能上什么好的大学?2025年高考可报2所民办本科学校