根据广东高考2024年物理类的录取数据可知,位于广东省内、且在本科批招生的大学有494所(组)。本文将为2025年广东物理类高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及最低录取分数线。
一、2024年广东本科公办大学录取分数线(物理类)
广东本科公办大学在物理类的最低录取分数线为421分~657分,这意味着:物理类高考生最低421分就能被广东省内的本科公办学校录取。
其中,位于广州的本科公办大学有24所,物理类最低录取分数线为421分~649分之间。包含了广东财经大学、广东第二师范学院、广东工业大学、广东技术师范大学、广东金融学院、广东警官学院、广东外语外贸大学、广东药科大学、广州大学等学校。
下方表格展示的是广东省全部本科公办大学名单及物理类最低录取分数线。
学校名 | 城市 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 广州 | 241组(少数民族班) | 421 |
广东技术师范大学 | 广州 | 229组(少数民族班) | 422 |
广东技术师范大学 | 广州 | 242组(少数民族班) | 426 |
广东技术师范大学 | 广州 | 228组(少数民族班) | 433 |
广东技术师范大学 | 广州 | 231组(少数民族班) | 433 |
广东技术师范大学 | 广州 | 236组(少数民族班) | 433 |
广东技术师范大学 | 广州 | 230组(少数民族班) | 442 |
广东技术师范大学 | 广州 | 237组(少数民族班) | 445 |
广东技术师范大学 | 广州 | 238组(少数民族班) | 447 |
广东技术师范大学 | 广州 | 239组(少数民族班) | 452 |
广东技术师范大学 | 广州 | 233组(少数民族班) | 457 |
广东技术师范大学 | 广州 | 235组(少数民族班) | 457 |
广东技术师范大学 | 广州 | 232组(少数民族班) | 460 |
广东技术师范大学 | 广州 | 240组(少数民族班) | 461 |
惠州学院 | 惠州 | 242组(中外合作) | 470 |
岭南师范学院 | 湛江 | 232组(中外合作) | 478 |
韩山师范学院 | 潮州 | 216组(中外合作) | 482 |
广东技术师范大学 | 广州 | 234组(少数民族班) | 485 |
广州航海学院 | 广州 | 207组(中外合作) | 485 |
韶关学院 | 韶关 | 220组(协同培养) | 488 |
佛山大学 | 佛山 | 215组(中外合作) | 489 |
韩山师范学院 | 潮州 | 207组 | 490 |
韩山师范学院 | 潮州 | 215组(协同培养) | 490 |
岭南师范学院 | 湛江 | 209组 | 490 |
嘉应学院 | 梅州 | 202组 | 490 |
嘉应学院 | 梅州 | 203组 | 490 |
嘉应学院 | 梅州 | 205组(协同培养) | 490 |
广州航海学院 | 广州 | 203组(中外合作) | 490 |
肇庆医学院 | 肇庆 | 201组 | 490 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 206组(国际班) | 491 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 205组 | 491 |
韩山师范学院 | 潮州 | 206组 | 492 |
嘉应学院 | 梅州 | 214组(联合培养) | 492 |
嘉应学院 | 梅州 | 215组(联合培养) | 492 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 204组 | 492 |
韶关学院 | 韶关 | 218组 | 493 |
韶关学院 | 韶关 | 258组 | 493 |
韶关学院 | 韶关 | 261组 | 493 |
韶关学院 | 韶关 | 262组 | 493 |
韶关学院 | 韶关 | 219组 | 495 |
韶关学院 | 韶关 | 227组(协同培养) | 495 |
肇庆学院 | 肇庆 | 214组 | 495 |
肇庆学院 | 肇庆 | 215组 | 495 |
嘉应学院 | 梅州 | 201组 | 495 |
广州航海学院 | 广州 | 206组(联合培养) | 495 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 203组 | 495 |
嘉应学院 | 梅州 | 210组 | 496 |
嘉应学院 | 梅州 | 212组 | 496 |
韶关学院 | 韶关 | 230组(学分互认) | 497 |
韶关学院 | 韶关 | 256组 | 497 |
惠州学院 | 惠州 | 238组 | 497 |
韩山师范学院 | 潮州 | 214组(协同培养) | 497 |
嘉应学院 | 梅州 | 211组 | 497 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 201组 | 497 |
韩山师范学院 | 潮州 | 208组 | 498 |
岭南师范学院 | 湛江 | 210组 | 498 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 207组(国际班) | 498 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 202组 | 498 |
韶关学院 | 韶关 | 214组 | 499 |
韶关学院 | 韶关 | 226组 | 499 |
韶关学院 | 韶关 | 253组 | 499 |
韶关学院 | 韶关 | 263组 | 499 |
惠州学院 | 惠州 | 223组 | 499 |
韩山师范学院 | 潮州 | 210组 | 499 |
岭南师范学院 | 湛江 | 213组 | 499 |
肇庆学院 | 肇庆 | 219组 | 499 |
广东技术师范大学 | 广州 | 227组(国际班) | 499 |
五邑大学 | 江门 | 201组 | 499 |
五邑大学 | 江门 | 202组 | 499 |
五邑大学 | 江门 | 209组(联合培养) | 499 |
广东第二师范学院 | 广州 | 226组(学分互认) | 499 |
韶关学院 | 韶关 | 224组 | 500 |
韶关学院 | 韶关 | 229组(学分互认) | 500 |
韶关学院 | 韶关 | 255组 | 500 |
惠州学院 | 惠州 | 234组 | 500 |
嘉应学院 | 梅州 | 213组 | 500 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 208组 | 500 |
佛山大学 | 佛山 | 217组(联合培养) | 500 |
广东第二师范学院 | 广州 | 215组 | 500 |
广东第二师范学院 | 广州 | 227组(学分互认) | 500 |
韶关学院 | 韶关 | 217组 | 501 |
韶关学院 | 韶关 | 225组 | 501 |
惠州学院 | 惠州 | 230组 | 501 |
韩山师范学院 | 潮州 | 203组 | 501 |
韩山师范学院 | 潮州 | 213组(协同培养) | 501 |
岭南师范学院 | 湛江 | 220组 | 501 |
岭南师范学院 | 湛江 | 230组(协同培养) | 501 |
广东药科大学 | 广州 | 205组 | 502 |
韩山师范学院 | 潮州 | 204组 | 502 |
岭南师范学院 | 湛江 | 211组 | 502 |
岭南师范学院 | 湛江 | 212组 | 502 |
岭南师范学院 | 湛江 | 217组 | 502 |
肇庆学院 | 肇庆 | 208组 | 502 |
韶关学院 | 韶关 | 234组 | 503 |
惠州学院 | 惠州 | 222组 | 503 |
韩山师范学院 | 潮州 | 209组 | 503 |
岭南师范学院 | 湛江 | 216组 | 503 |
岭南师范学院 | 湛江 | 219组 | 503 |
岭南师范学院 | 湛江 | 231组(协同培养) | 503 |
广东第二师范学院 | 广州 | 210组 | 503 |
韶关学院 | 韶关 | 228组(协同培养) | 504 |
韶关学院 | 韶关 | 251组 | 504 |
惠州学院 | 惠州 | 233组 | 504 |
惠州学院 | 惠州 | 241组 | 504 |
韩山师范学院 | 潮州 | 205组 | 504 |
岭南师范学院 | 湛江 | 215组 | 504 |
岭南师范学院 | 湛江 | 221组 | 504 |
肇庆学院 | 肇庆 | 209组 | 504 |
广州航海学院 | 广州 | 205组(联合培养) | 504 |
五邑大学 | 江门 | 206组 | 504 |
广东海洋大学 | 湛江 | 210组 | 505 |
广东药科大学 | 广州 | 207组 | 505 |
韶关学院 | 韶关 | 257组 | 505 |
广东技术师范大学 | 广州 | 226组(国际班) | 505 |
广州航海学院 | 广州 | 201组 | 505 |
广东金融学院 | 广州 | 228组(国际班) | 505 |
广东第二师范学院 | 广州 | 204组 | 505 |
广东海洋大学 | 湛江 | 203组 | 506 |
韶关学院 | 韶关 | 223组 | 506 |
岭南师范学院 | 湛江 | 214组 | 506 |
岭南师范学院 | 湛江 | 225组 | 506 |
肇庆学院 | 肇庆 | 210组 | 506 |
肇庆学院 | 肇庆 | 213组 | 506 |
五邑大学 | 江门 | 205组 | 506 |
广东海洋大学 | 湛江 | 204组 | 507 |
广东海洋大学 | 湛江 | 209组 | 507 |
广东医科大学 | 湛江 | 212组(协同培养) | 507 |
韶关学院 | 韶关 | 250组 | 507 |
嘉应学院 | 梅州 | 208组 | 507 |
广东技术师范大学 | 广州 | 225组(国际班) | 507 |
广东海洋大学 | 湛江 | 211组 | 508 |
肇庆学院 | 肇庆 | 211组 | 508 |
肇庆学院 | 肇庆 | 212组 | 508 |
广东海洋大学 | 湛江 | 208组 | 509 |
广东海洋大学 | 湛江 | 220组 | 509 |
广东医科大学 | 湛江 | 202组 | 509 |
韶关学院 | 韶关 | 215组 | 509 |
惠州学院 | 惠州 | 224组 | 509 |
惠州学院 | 惠州 | 240组 | 509 |
岭南师范学院 | 湛江 | 218组 | 509 |
广州体育学院 | 广州 | 202组 | 509 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 203组 | 509 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 205组 | 509 |
五邑大学 | 江门 | 204组 | 509 |
广东金融学院 | 广州 | 229组(联合培养) | 509 |
广东第二师范学院 | 广州 | 201组 | 509 |
广东海洋大学 | 湛江 | 214组 | 510 |
广东医科大学 | 湛江 | 213组(协同培养) | 510 |
韶关学院 | 韶关 | 221组 | 510 |
韶关学院 | 韶关 | 232组 (校企联合培养) |
510 |
韶关学院 | 韶关 | 233组 | 510 |
嘉应学院 | 梅州 | 207组 | 510 |
广州航海学院 | 广州 | 204组(联合培养) | 510 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 202组 | 510 |
仲恺农业工程学院 | 广州 | 204组 | 510 |
广东金融学院 | 广州 | 225组 | 510 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 207组 | 510 |
广东海洋大学 | 湛江 | 219组 | 511 |
广东海洋大学 | 湛江 | 224组 | 511 |
岭南师范学院 | 湛江 | 228组 | 511 |
广州航海学院 | 广州 | 202组 | 511 |
韶关学院 | 韶关 | 254组 | 512 |
惠州学院 | 惠州 | 236组 | 512 |
嘉应学院 | 梅州 | 206组 | 512 |
广东技术师范大学 | 广州 | 215组 | 512 |
广东金融学院 | 广州 | 227组 | 512 |
佛山大学 | 佛山 | 218组(地方专项) | 512 |
广东第二师范学院 | 广州 | 203组 | 513 |
广东第二师范学院 | 广州 | 208组 | 513 |
广东海洋大学 | 湛江 | 206组 | 514 |
广东海洋大学 | 湛江 | 218组(地方专项) | 514 |
岭南师范学院 | 湛江 | 224组 | 514 |
广东石油化工学院 | 茂名 | 206组 | 514 |
岭南师范学院 | 湛江 | 223组 | 515 |
广州体育学院 | 广州 | 203组 | 516 |
广东金融学院 | 广州 | 222组 | 516 |
韩山师范学院 | 潮州 | 202组 | 517 |
岭南师范学院 | 湛江 | 222组 | 517 |
五邑大学 | 江门 | 207组 | 517 |
广东海洋大学 | 湛江 | 225组(中外合作) | 518 |
广东医科大学 | 湛江 | 205组 | 518 |
惠州学院 | 惠州 | 235组 | 518 |
广东金融学院 | 广州 | 224组 | 518 |
广东药科大学 | 广州 | 206组(国际班) | 519 |
惠州学院 | 惠州 | 237组 | 519 |
岭南师范学院 | 湛江 | 226组 | 519 |
岭南师范学院 | 湛江 | 227组 | 519 |
岭南师范学院 | 湛江 | 229组 | 519 |
肇庆学院 | 肇庆 | 216组 | 519 |
肇庆学院 | 肇庆 | 217组 | 519 |
广东技术师范大学 | 广州 | 224组 | 519 |
广东医科大学 | 湛江 | 203组 | 520 |
广东药科大学 | 广州 | 203组 | 520 |
惠州学院 | 惠州 | 232组 | 520 |
岭南师范学院 | 湛江 | 208组 | 520 |
嘉应学院 | 梅州 | 209组 | 520 |
广州美术学院 | 广州 | 205组 | 520 |
广东技术师范大学 | 广州 | 223组 | 520 |
广东轻工职业 技术大学 |
广州 | 203组 | 520 |
广东第二师范学院 | 广州 | 225组(学分互认) | 520 |
韶关学院 | 韶关 | 222组 | 521 |
惠州学院 | 惠州 | 221组 | 521 |
五邑大学 | 江门 | 203组 | 521 |
广东金融学院 | 广州 | 226组 | 521 |
广东药科大学 | 广州 | 202组 | 522 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 216组(地方专项) | 522 |
广东第二师范学院 | 广州 | 207组 | 522 |
广东技术师范大学 (河源校区) |
广州 | 201组 | 522 |
广东海洋大学 | 湛江 | 213组 | 523 |
广东医科大学 | 湛江 | 204组 | 523 |
广东医科大学 | 湛江 | 209组(地方专项) | 523 |
惠州学院 | 惠州 | 239组 | 523 |
韩山师范学院 | 潮州 | 201组 | 523 |
广东轻工职业 技术大学 |
广州 | 201组 | 523 |
广东海洋大学 | 湛江 | 202组 | 524 |
星海音乐学院 | 广州 | 203组 | 524 |
广东金融学院 | 广州 | 232组(地方专项) | 524 |
广东海洋大学 | 湛江 | 212组 | 525 |
广东海洋大学 | 湛江 | 216组(地方专项) | 525 |
广州医科大学 | 广州 | 205组(地方专项) | 525 |
惠州学院 | 惠州 | 229组 | 525 |
惠州学院 | 惠州 | 231组 | 525 |
广东技术师范大学 | 广州 | 209组 | 525 |
广东技术师范大学 | 广州 | 213组 | 525 |
广东技术师范大学 | 广州 | 220组 | 525 |
东莞理工学院 | 东莞 | 205组 | 525 |
佛山大学 | 佛山 | 216组(联合培养) | 525 |
惠州学院 | 惠州 | 228组 | 526 |
广州美术学院 | 广州 | 206组 | 526 |
广东金融学院 | 广州 | 221组 | 526 |
东莞理工学院 | 东莞 | 215组(地方专项) | 526 |
广东技术师范大学 | 广州 | 219组 | 527 |
广东第二师范学院 | 广州 | 206组 | 527 |
广东医科大学 | 湛江 | 208组(地方专项) | 528 |
肇庆学院 | 肇庆 | 218组 | 528 |
广东金融学院 | 广州 | 231组(地方专项) | 528 |
华南农业大学 | 广州 | 271组(地方专项) | 529 |
广东海洋大学 | 湛江 | 215组 | 529 |
东莞理工学院 | 东莞 | 204组 | 529 |
广东第二师范学院 | 广州 | 202组 | 529 |
广东技术师范大 学(河源校区) |
广州 | 202组 | 529 |
惠州学院 | 惠州 | 225组 | 530 |
岭南师范学院 | 湛江 | 207组 | 530 |
广东技术师范大学 | 广州 | 207组 | 530 |
广东技术师范大学 | 广州 | 221组 | 530 |
广东海洋大学 | 湛江 | 223组 | 531 |
广东技术师范大学 | 广州 | 217组 | 531 |
广东技术师范大学 | 广州 | 218组 | 531 |
五邑大学 | 江门 | 208组 | 531 |
广东技术师范大学 | 广州 | 212组 | 532 |
广州大学 | 广州 | 220组(地方专项) | 532 |
佛山大学 | 佛山 | 210组 | 532 |
广东海洋大学 | 湛江 | 222组 | 533 |
广东技术师范大学 | 广州 | 211组 | 533 |
广东财经大学 | 广州 | 214组(联合培养) | 533 |
广东财经大学 | 广州 | 220组(地方专项) | 533 |
广州大学 | 广州 | 221组(地方专项) | 533 |
东莞理工学院 | 东莞 | 224组(粤台联合培养) | 533 |
佛山大学 | 佛山 | 205组 | 533 |
广东海洋大学 | 湛江 | 205组 | 534 |
广东海洋大学 | 湛江 | 207组 | 534 |
惠州学院 | 惠州 | 227组 | 534 |
广东技术师范大学 | 广州 | 214组 | 534 |
广东金融学院 | 广州 | 223组 | 534 |
东莞理工学院 | 东莞 | 202组 | 534 |
东莞理工学院 | 东莞 | 219组(中外合作) | 534 |
佛山大学 | 佛山 | 209组 | 534 |
汕头大学 | 汕头 | 209组(地方专项) | 535 |
广东海洋大学 | 湛江 | 217组(地方专项) | 535 |
广东医科大学 | 湛江 | 210组 | 535 |
广东技术师范大学 | 广州 | 210组 | 535 |
广东财经大学 | 广州 | 216组(联合培养) | 535 |
广东轻工职业 技术大学 |
广州 | 202组 | 535 |
东莞理工学院 | 东莞 | 203组 | 535 |
广东工业大学 | 广州 | 273组(地方专项) | 535 |
佛山大学 | 佛山 | 204组 | 535 |
佛山大学 | 佛山 | 213组 | 535 |
南方医科大学 | 广州 | 210组(地方专项) | 535 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 213组 | 535 |
广东技术师范大学 | 广州 | 206组 | 536 |
广州大学 | 广州 | 205组(中外合作) | 536 |
华南农业大学 | 广州 | 252组(国际班) | 537 |
广东技术师范大学 | 广州 | 208组 | 537 |
广东技术师范大学 | 广州 | 222组 | 537 |
惠州学院 | 惠州 | 220组 | 538 |
广东财经大学 | 广州 | 204组 | 538 |
东莞理工学院 | 东莞 | 217组(粤台联合培养) | 538 |
佛山大学 | 佛山 | 206组 | 538 |
佛山大学 | 佛山 | 203组 | 539 |
广州中医药大学 | 广州 | 211组(地方专项) | 540 |
广东第二师范学院 | 广州 | 205组 | 540 |
广东海洋大学 | 湛江 | 221组 | 541 |
韶关学院 | 韶关 | 252组 | 541 |
嘉应学院 | 梅州 | 204组 | 541 |
广东技术师范大学 | 广州 | 205组(地方专项) | 541 |
东莞理工学院 | 东莞 | 223组 | 541 |
佛山大学 | 佛山 | 211组 | 541 |
华南农业大学 | 广州 | 253组(中外合作) | 542 |
广州中医药大学 | 广州 | 212组(地方专项) | 542 |
广东第二师范学院 | 广州 | 209组 | 542 |
广东海洋大学 | 湛江 | 201组 | 543 |
广东医科大学 | 湛江 | 211组 | 543 |
惠州学院 | 惠州 | 226组 | 543 |
广东技术师范大学 | 广州 | 204组 | 543 |
广东财经大学 | 广州 | 202组 | 543 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 215组(合作办学) | 543 |
佛山大学 | 佛山 | 202组 | 543 |
华南农业大学 | 广州 | 251组(国际班) | 544 |
广东药科大学 | 广州 | 204组 | 544 |
广东财经大学 | 广州 | 208组 | 544 |
广东财经大学 | 广州 | 210组 | 544 |
广东警官学院 | 广州 | 201组 | 544 |
广东技术师范大学 | 广州 | 216组 | 545 |
广东工业大学 | 广州 | 263组 (学分互认/联合培养) |
545 |
佛山大学 | 佛山 | 207组 | 545 |
广东财经大学 | 广州 | 213组 | 546 |
广州大学 | 广州 | 203组 | 546 |
广东工业大学 | 广州 | 265组(学分互认) | 546 |
广州中医药大学 | 广州 | 204组 | 547 |
广州中医药大学 | 广州 | 207组 | 547 |
华南师范大学 | 广州 | 235组(地方专项) | 547 |
广东技术师范大学 | 广州 | 201组 | 547 |
广州中医药大学 | 广州 | 206组 | 548 |
佛山大学 | 佛山 | 212组 | 548 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 214组 | 548 |
广东医科大学 | 湛江 | 201组 | 549 |
广州中医药大学 | 广州 | 205组 | 549 |
广东工业大学 | 广州 | 272组(地方专项) | 549 |
汕头大学 | 汕头 | 206组 | 550 |
汕头大学 | 汕头 | 208组 | 550 |
广东技术师范大学 | 广州 | 203组 | 550 |
广东财经大学 | 广州 | 212组 | 550 |
广东工业大学 (揭阳校区) |
揭阳 | 253组 | 550 |
汕头大学 | 汕头 | 205组 | 551 |
广东财经大学 | 广州 | 219组(地方专项) | 551 |
广州大学 | 广州 | 201组 | 551 |
广州大学 | 广州 | 202组 | 552 |
广东工业大学 | 广州 | 228组 | 552 |
广东工业大学 | 广州 | 262组 (学分互认/联合培养) |
552 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 210组 | 552 |
佛山大学 | 佛山 | 201组 | 552 |
佛山大学 | 佛山 | 214组 | 552 |
广东药科大学 | 广州 | 201组 | 554 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 208组 | 554 |
汕头大学 | 汕头 | 207组 | 555 |
华南师范大学 | 广州 | 232组(联合培养) | 555 |
广东工业大学 | 广州 | 215组 | 555 |
广东工业大学 | 广州 | 267组(学分互认) | 555 |
东莞理工学院 | 东莞 | 201组 | 556 |
广东工业大学 | 广州 | 218组 | 556 |
广东工业大学 | 广州 | 227组 | 556 |
广东工业大学 | 广州 | 233组 | 556 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 211组 | 556 |
广州医科大学 | 广州 | 202组 | 557 |
广东技术师范大学 | 广州 | 202组 | 557 |
深圳大学 | 深圳 | 254组(地方专项) | 557 |
广州中医药大学 | 广州 | 202组 | 559 |
广州中医药大学 | 广州 | 210组(地方专项) | 559 |
深圳职业技术大学 | 深圳 | 203组 | 559 |
广东工业大学 | 广州 | 232组 | 559 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 209组 | 559 |
广东工业大学 (揭阳校区) |
揭阳 | 252组 | 559 |
广东工业大学 | 广州 | 214组 | 560 |
佛山大学 | 佛山 | 208组 | 560 |
华南农业大学 | 广州 | 215组 | 561 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 213组 | 561 |
华南农业大学 | 广州 | 223组 | 562 |
广州大学 | 广州 | 204组 | 562 |
广东工业大学 | 广州 | 222组 | 562 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 214组 | 562 |
华南农业大学 | 广州 | 233组 | 563 |
广东工业大学 | 广州 | 212组 | 563 |
华南农业大学 | 广州 | 213组 | 564 |
华南农业大学 | 广州 | 214组 | 564 |
广州中医药大学 | 广州 | 203组 | 564 |
广东财经大学 | 广州 | 206组 | 564 |
深圳职业技术大学 | 深圳 | 202组 | 564 |
深圳技术大学 | 深圳 | 202组 | 564 |
华南农业大学 | 广州 | 231组 | 565 |
华南农业大学 | 广州 | 211组 | 566 |
华南农业大学 | 广州 | 222组 | 566 |
华南师范大学 | 广州 | 237组(地方专项) | 566 |
广东工业大学 | 广州 | 221组 | 566 |
华南农业大学 | 广州 | 220组 | 567 |
深圳大学 | 深圳 | 255组(地方专项) | 567 |
广东工业大学 | 广州 | 208组 | 567 |
广东外语外贸大学 | 广州 | 212组 | 567 |
深圳技术大学 | 深圳 | 201组 | 567 |
广东工业大学 | 广州 | 225组 | 568 |
华南农业大学 | 广州 | 210组 | 569 |
华南农业大学 | 广州 | 221组 | 569 |
广东工业大学 | 广州 | 209组 | 569 |
广东工业大学 | 广州 | 226组 | 569 |
广东工业大学 | 广州 | 231组 | 569 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
汕尾 | 202组 | 570 |
华南农业大学 | 广州 | 217组 | 571 |
华南师范大学 | 广州 | 234组(地方专项) | 571 |
华南师范大学 | 广州 | 230组(中外合作) | 572 |
深圳大学 | 深圳 | 252组(地方专项) | 572 |
华南师范大学 | 广州 | 236组(地方专项) | 573 |
华南师范大学 | 广州 | 238组(地方专项) | 573 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
汕尾 | 204组 | 573 |
华南农业大学 | 广州 | 216组 | 574 |
深圳技术大学 | 深圳 | 203组 | 574 |
华南农业大学 | 广州 | 232组 | 575 |
华南师范大学 | 广州 | 231组(中外合作) | 575 |
广东工业大学 | 广州 | 210组 | 575 |
南方医科大学 | 广州 | 208组 | 575 |
华南师范大学 (汕尾校区) |
汕尾 | 203组 | 575 |
深圳大学 | 深圳 | 243组(中外合作) | 578 |
深圳大学 | 深圳 | 251组(地方专项) | 578 |
广东工业大学 | 广州 | 211组 | 579 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 212组 | 579 |
华南农业大学 | 广州 | 219组 | 580 |
华南师范大学 | 广州 | 224组 | 580 |
深圳职业技术大学 | 深圳 | 201组 | 581 |
华南师范大学 | 广州 | 225组 | 582 |
广东工业大学 | 广州 | 220组 | 582 |
暨南大学 | 广州 | 205组 | 583 |
南方医科大学 | 广州 | 209组 | 583 |
暨南大学 | 广州 | 203组 | 584 |
广东工业大学 | 广州 | 207组 | 584 |
华南农业大学 | 广州 | 218组 | 585 |
华南师范大学 | 广州 | 240组(地方专项) | 585 |
华南农业大学 | 广州 | 230组 | 586 |
华南师范大学 | 广州 | 229组 | 586 |
华南师范大学 | 广州 | 241组(地方专项) | 586 |
广东工业大学 | 广州 | 213组 | 586 |
华南师范大学 | 广州 | 233组(联合培养) | 587 |
深圳大学 | 深圳 | 253组(地方专项) | 587 |
暨南大学 | 广州 | 204组(中外合作) | 588 |
深圳大学 | 深圳 | 237组 | 588 |
广东工业大学 | 广州 | 216组 | 588 |
华南师范大学 | 广州 | 226组 | 589 |
深圳大学 | 深圳 | 234组 | 589 |
深圳大学 | 深圳 | 238组 | 589 |
暨南大学 | 广州 | 222组 | 590 |
华南师范大学 | 广州 | 227组 | 590 |
南方医科大学 | 广州 | 207组 | 590 |
暨南大学 | 广州 | 208组 | 591 |
华南师范大学 | 广州 | 221组 | 591 |
深圳大学 | 深圳 | 235组 | 591 |
深圳大学 | 深圳 | 242组 | 591 |
华南师范大学 | 广州 | 239组(地方专项) | 592 |
广东工业大学 | 广州 | 223组 | 592 |
暨南大学 | 广州 | 206组 | 593 |
深圳大学 | 深圳 | 236组 | 593 |
暨南大学 | 广州 | 207组(中外合作) | 594 |
深圳大学 | 深圳 | 230组 | 594 |
广东工业大学 | 广州 | 206组 | 594 |
暨南大学 | 广州 | 220组 | 595 |
深圳大学 | 深圳 | 231组 | 595 |
深圳大学 | 深圳 | 240组 | 595 |
华南师范大学 | 广州 | 228组 | 596 |
深圳大学 | 深圳 | 229组 | 596 |
深圳大学 | 深圳 | 239组 | 596 |
暨南大学 | 广州 | 221组 | 597 |
深圳大学 | 深圳 | 223组 | 597 |
汕头大学医学院 | 汕头 | 211组 | 598 |
华南师范大学 | 广州 | 218组 | 599 |
华南师范大学 | 广州 | 222组 | 600 |
华南师范大学 | 广州 | 223组 | 600 |
深圳大学 | 深圳 | 222组 | 600 |
华南师范大学 | 广州 | 219组 | 602 |
广州中医药大学 | 广州 | 201组 | 603 |
华南师范大学 | 广州 | 220组 | 603 |
深圳大学 | 深圳 | 225组 | 604 |
深圳大学 | 深圳 | 226组 | 604 |
深圳大学 | 深圳 | 241组 | 605 |
华南师范大学 | 广州 | 217组 | 608 |
华南理工大学 | 广州 | 205组 | 610 |
深圳大学 | 深圳 | 224组 | 610 |
深圳大学 | 深圳 | 227组 | 610 |
深圳大学 | 深圳 | 228组 | 610 |
华南师范大学 | 广州 | 216组 | 613 |
深圳大学 | 深圳 | 233组 | 613 |
华南理工大学 | 广州 | 204组 | 614 |
广州医科大学 | 广州 | 201组 | 615 |
华南理工大学 | 广州 | 203组 | 617 |
深圳大学 | 深圳 | 232组 | 618 |
北京师范大学 (珠海校区) |
珠海 | 203组 | 618 |
北京师范大学 (珠海校区) |
珠海 | 204组 | 620 |
中山大学 | 广州 | 221组 | 624 |
深圳理工大学 | 深圳 | 201组 | 624 |
中山大学 | 广州 | 203组 | 625 |
深圳大学 | 深圳 | 221组 | 628 |
中山大学 | 广州 | 206组 | 633 |
中山大学 | 广州 | 220组 | 633 |
华南理工大学 | 广州 | 202组 | 637 |
中山大学 | 广州 | 205组 | 638 |
中山大学 | 广州 | 218组 | 641 |
中山大学 | 广州 | 219组 | 643 |
南方医科大学 | 广州 | 206组 | 649 |
哈尔滨工业大学 (深圳) |
深圳 | 202组 | 657 |