物化地573分可以上的大学,包含但不限于:北方工业大学(公立理工类本科)、北京建筑大学(公立理工类本科)、北京物资学院(公立财经类本科)、长安大学(公立理工类本科)、长春理工大学(公立理工类本科)等学校。
物化地573分可以报考的专业,包含但不限于:工程管理(选科要求为物理+化)、物流工程(选科要求为物理+不限)、土木类(选科要求为物理+化)、法学(选科要求为物理+不限)、自动化(选科要求为物理+化)等专业。
圆梦小灯塔将在下文为2025年选科组合为物理、地理、化学的高考生详细展示:河北新高考2024年最低分为573分、且物化地组合可以填报的106个大学专业。

一、物化地573分可以上的大学和专业
| 河北2024年高考 物化地573分的大学专业 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 首选 科目 | 再选 科目 | 专业名 |
| 北方工业大学 | 物理 | 化 | 工程管理 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
| 北京物资学院 | 物理 | 不限 | 物流工程 |
| 长安大学 | 物理 | 化 | 土木类 |
| 长春理工大学 | 物理 | 不限 | 法学 |
| 长江大学 | 物理 | 化 | 自动化 |
| 长江大学 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 |
| 成都大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 成都理工大学 | 物理 | 不限 | 经济学 |
| 重庆交通大学 | 物理 | 化 | 机械类 |
| 重庆交通大学 | 物理 | 不限 | 工商管理类 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 |
| 重庆医科大学 | 物理 | 化 | 生物信息学 |
| 东北农业大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
| 东北石油大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
| 东北石油大学 | 物理 | 化 | 自动化 |
| 东华理工大学 | 物理 | 化 | 电子信息类 |
| 广州中医药大学 | 物理 | 化 | 生物技术 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 化 | 机器人工程 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 不限 | 传播学 |
| 河北大学 | 物理 | 化 | 光电信息科学与工程 |
| 河北工业大学 | 物理 | 化 | 工程管理 |
| 河南大学 | 物理 | 化 | 量子信息科学 |
| 河南大学 | 物理 | 化 | 材料化学 |
| 河南工业大学 | 物理 | 化 | 通信工程 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 化 | 智能制造工程 |
| 湖北中医药大学 | 物理 | 化 | 中医学 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 化 | 集成电路设计与集成系统 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 不限 | 财务管理 |
| 湖南中医药大学 | 物理 | 化 | 中医学 |
| 华东交通大学 | 物理 | 化 | 光电信息科学与工程 |
| 华侨大学 | 物理 | 化 | 机械工程 |
| 华中农业大学 | 物理 | 化 | 水产类 |
| 集美大学 | 物理 | 不限 | 财政学 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 化 | 应用统计学 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 化 | 机械类 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 化 | 化学 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 化 | 智能制造工程 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 化 | 物联网工程 |
| 南华大学 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
| 南通大学 | 物理 | 化 | 机械电子工程 |
| 宁波大学 | 物理 | 化 | 化学 |
| 宁波大学 | 物理 | 化 | 生物科学类 |
| 宁波大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 宁夏医科大学 | 物理 | 化 | 儿科学 |
| 三峡大学 | 物理 | 化 | 核工程与核技术 |
| 山东财经大学 | 物理 | 不限 | 经济与贸易类 |
| 陕西科技大学 | 物理 | 化 | 机械类 |
| 汕头大学 | 物理 | 不限 | 法学 |
| 汕头大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 化 | 口腔医学技术 |
| 沈阳工程学院 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 化 | 电子科学与技术 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 化 | 测控技术与仪器 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 化 | 交通运输 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 化 | 通信工程 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 化 | 生物工程 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 化 | 通信工程 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 化 | 轨道交通信号与控制 |
| 石家庄铁道大学 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 交通运输 |
| 四川农业大学 | 物理 | 化 | 环境工程 |
| 四川农业大学 | 物理 | 化 | 食品营养与健康 |
| 四川农业大学 | 物理 | 化 | 植物保护 |
| 四川农业大学 | 物理 | 不限 | 农林经济管理 |
| 四川师范大学 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
| 四川师范大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
| 四川师范大学 | 物理 | 化 | 通信工程 |
| 四川师范大学 | 物理 | 不限 | 财务管理 |
| 太原理工大学 | 物理 | 化 | 资源勘查工程 |
| 太原理工大学 | 物理 | 化 | 智能采矿工程 |
| 天津财经大学 | 物理 | 不限 | 管理科学与工程类 |
| 天津城建大学 | 物理 | 化 | 计算机类 |
| 天津理工大学 | 物理 | 化 | 制药工程 |
| 天津商业大学 | 物理 | 不限 | 经济统计学 |
| 天津商业大学 | 物理 | 化 | 智能科学与技术 |
| 天津商业大学 | 物理 | 不限 | 财务管理 |
| 温州大学 | 物理 | 化 | 应用统计学 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 化 | 制药工程 |
| 西安财经大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
| 西安理工大学 | 物理 | 化 | 应用物理学 |
| 西安理工大学 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 |
| 西南科技大学 | 物理 | 化 | 计算机类 |
| 西南石油大学 | 物理 | 地 | 地理信息科学 |
| 湘潭大学 | 物理 | 不限 | 信用风险管理与法律防控 |
| 湘潭大学 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 |
| 延边大学 | 物理 | 化 | 高分子材料与工程 |
| 燕山大学 | 物理 | 化 | 材料成型及控制工程 |
| 云南大学 | 物理 | 不限 | 行政管理 |
| 浙江财经大学 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 化 | 土木类 |
| 中北大学 | 物理 | 化 | 探测制导与控制技术 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 化 | 智能科学与技术 |
| 中国计量大学 | 物理 | 化 | 生物工程 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 化 | 石油工程 |
上表是2024年河北高考物化地573分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
北方工业大学位于北京市,学校的工程管理专业2024年最低分为573分、录取位次为34252名,一年的学费是4200元,选科要求是物理+化。综合看,物化地573分的高考生可以填报这所大学。
此外,北京建筑大学的工程管理专业2024年的最低分也是573分,选科要求为物理+不限,学费为4200元一年。2025年高考物化地573分的同学可以考虑报考这所学校。