2024年四川高考各批次分数线现已出炉,本科一批次线为529分(文科)、539分(理科);本科二批次线为457分(文科)、459分(理科)。小灯塔在下文整理了2024年四川省内大学排名及录取分数线情况,可供考生填报志愿时参考。
一、2024年四川高考分数线各批次汇总
1、文科
本科第一批(一本线)529分;
本科第二批(二本线)475分;
专科批(专科线)150分。
2、理科
本科第一批(一本线)539分;
本科第二批(二本线)459分;
专科批(专科线)150分。
二、四川省内大学排名及录取分数线
位于四川省的大学有139所大学。根据2024年软科中国大学排名来看,排名前十的四川高校分别如下:
第一名:四川大学(综合类)
第二名:电子科技大学(理工类)
第三名:西南交通大学(理工类)
第四名:西南财经大学(财经类)
第五名:西南石油大学(理工类)
第六名:四川农业大学(农业类)
第七名:成都理工大学(理工类)
第八名:成都中医药大学(医药类)
第九名:四川师范大学(师范类)
第十名:西南科技大学(理工类)
三、2023年四川省高校录取分数线及排位
小灯塔在下文整理了2023年四川高校在省内的录取分数线情况,考生可根据目标院校往年分数数据,进行志愿填报。
1、四川理科
在2023年四川理科高考中,收分最高的是电子科技大学,录取分数线为655分;收分最低的本科大学是西南科技大学(中外合作)、四川旅游学院(中外合作),录取分数线均为433分(即二本线压线)。
学校名 | 城市 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 成都 | 本科一批 | 655 | 3522 |
电子科技大学 (沙河校区) |
成都 | 本科一批 | 648 | 4894 |
电子科技大学 (沙河校区) (医护类) |
成都 | 本科一批 | 642 | 6345 |
四川大学 | 成都 | 本科一批 | 635 | 8302 |
四川大学 (工科类) |
成都 | 本科一批 | 631 | 9518 |
电子科技大学 (沙河校区) (中外合作) |
成都 | 本科一批 | 626 | 11181 |
电子科技大学 (沙河校区) (创新区中外合作) |
成都 | 本科一批 | 616 | 14955 |
四川大学 (中外合作) |
成都 | 本科一批 | 615 | 15374 |
西南财经大学 | 成都 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南交通大学 | 成都 | 本科一批 | 606 | 19346 |
四川大学 (医护类) |
成都 | 本科一批 | 598 | 23215 |
西南交通大学 (中外合作) |
成都 | 本科一批 | 594 | 25341 |
西南财经大学 (中外合作) |
成都 | 本科一批 | 583 | 31850 |
西南石油大学 | 成都 | 本科一批 | 583 | 31850 |
西南交通大学 (生物工程类) |
成都 | 本科一批 | 571 | 39765 |
成都理工大学 | 成都 | 本科一批 | 567 | 42541 |
西南交通大学 (安全科学与工程类) |
成都 | 本科一批 | 564 | 44728 |
成都医学院 | 成都 | 本科一批 | 560 | 47703 |
成都理工大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科一批 | 558 | 49185 |
四川农业大学 | 雅安 | 本科一批 | 554 | 52345 |
川北医学院 | 南充 | 本科一批 | 549 | 56474 |
成都大学 | 成都 | 本科一批 | 548 | 57301 |
成都信息工程大学 | 成都 | 本科一批 | 546 | 59013 |
攀枝花学院 | 攀枝花 | 本科一批 | 546 | 59013 |
西南医科大学 | 泸州 | 本科一批 | 543 | 61706 |
成都体育学院 | 成都 | 本科一批 | 543 | 61706 |
中国民用航空 飞行学院 |
德阳 | 本科一批 | 542 | 62666 |
西华大学 | 成都 | 本科一批 | 541 | 63567 |
西南石油大学 (南充校区) |
南充 | 本科一批 | 541 | 63567 |
成都中医药大学 | 成都 | 本科一批 | 535 | 69083 |
四川师范大学 (定向) |
成都 | 本科一批 | 534 | 70054 |
西南民族大学 | 成都 | 本科一批 | 532 | 72000 |
西南科技大学 | 绵阳 | 本科一批 | 532 | 72000 |
四川师范大学 | 成都 | 本科一批 | 531 | 73035 |
四川轻化工大学 | 自贡 | 本科一批 | 529 | 75055 |
成都信息工程大学 | 成都 | 本科二批 | 529 | 75055 |
西华大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科一批 | 527 | 77035 |
成都大学 | 成都 | 本科二批 | 525 | 79062 |
四川警察学院 | 泸州 | 本科二批 | 525 | 79062 |
西华师范大学 | 南充 | 本科一批 | 524 | 80071 |
四川农业大学 (中外合作) |
雅安 | 本科一批 | 523 | 81146 |
西华师范大学 (技能型本科) |
南充 | 本科一批 | 521 | 83195 |
成都东软学院 | 成都 | 本科一批 | 520 | 84257 |
成都锦城学院 | 成都 | 本科一批 | 520 | 84257 |
成都中医药大学 (中高计划) |
成都 | 本科一批 | 520 | 84257 |
四川师范大学 (遂宁校区) |
遂宁 | 本科一批 | 520 | 84257 |
中国民用航空飞行学院 | 德阳 | 本科二批 | 519 | 85318 |
西华大学 | 成都 | 本科二批 | 518 | 86366 |
成都理工大学 (其它) (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 513 | 91741 |
成都信息工程大学 (技能型本科) |
成都 | 本科二批 | 513 | 91741 |
四川轻化工大学 | 自贡 | 本科二批 | 511 | 93940 |
西南医科大学 | 泸州 | 本科二批 | 507 | 98533 |
西南科技大学 | 绵阳 | 本科二批 | 506 | 99677 |
川北医学院 | 南充 | 本科二批 | 504 | 101957 |
成都医学院 | 成都 | 本科二批 | 504 | 101957 |
西华大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科二批 | 503 | 103118 |
西南医科大学 (技能型本科) |
泸州 | 本科二批 | 503 | 103118 |
成都工业学院 | 成都 | 本科二批 | 502 | 104276 |
成都师范学院 | 成都 | 本科二批 | 500 | 106622 |
成都大学 (中外合作) (中韩) |
成都 | 本科二批 | 500 | 106622 |
西华师范大学 | 南充 | 本科二批 | 499 | 107790 |
西南科技大学 (技能型本科) |
绵阳 | 本科二批 | 498 | 109025 |
成都大学 (中外合作) (中英) |
成都 | 本科二批 | 496 | 111432 |
成都工业学院 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科二批 | 495 | 112625 |
西华大学 (彭州校区) |
成都 | 本科二批 | 495 | 112625 |
内江师范学院 | 内江 | 本科二批 | 493 | 114996 |
成都大学 (技能型本科) |
成都 | 本科二批 | 493 | 114996 |
绵阳师范学院 | 绵阳 | 本科二批 | 492 | 116237 |
宜宾学院 | 宜宾 | 本科二批 | 490 | 118635 |
乐山师范学院 | 乐山 | 本科二批 | 488 | 121079 |
四川文理学院 | 达州 | 本科二批 | 484 | 125979 |
攀枝花学院 | 攀枝花 | 本科二批 | 484 | 125979 |
西昌学院 | 凉山 彝族 自治州 |
本科二批 | 480 | 130991 |
四川旅游学院 | 成都 | 本科二批 | 480 | 130991 |
四川轻化工大学 (技能型本科) |
自贡 | 本科二批 | 480 | 130991 |
成都工业学院 (技能型本科) |
成都 | 本科二批 | 480 | 130991 |
阿坝师范学院 | 阿坝 藏族 羌族 自治州 |
本科二批 | 478 | 133554 |
四川音乐学院 | 成都 | 本科二批 | 478 | 133554 |
成都师范学院 (应用本科) |
成都 | 本科二批 | 478 | 133554 |
绵阳师范学院 (技能型本科) |
绵阳 | 本科二批 | 478 | 133554 |
宜宾学院 (技能型本科) |
宜宾 | 本科二批 | 478 | 133554 |
四川民族学院 | 甘孜 藏族 自治州 |
本科二批 | 476 | 136146 |
四川民族学院 (技能型本科) |
甘孜 藏族 自治州 |
本科二批 | 475 | 137467 |
四川旅游学院 (应用本科) |
成都 | 本科二批 | 474 | 138793 |
西昌学院 (技能型本科) |
凉山 彝族 自治州 |
本科二批 | 474 | 138793 |
乐山师范学院 (技能型本科) |
乐山 | 本科二批 | 474 | 138793 |
中国民用航空 飞行学院 |
德阳 | 专科批 | 473 | 140056 |
成都锦城学院 | 成都 | 本科二批 | 472 | 141413 |
内江师范学院 (应用本科) |
内江 | 本科二批 | 469 | 145195 |
成都体育学院 | 成都 | 本科二批 | 468 | 146426 |
成都文理学院 | 成都 | 本科二批 | 466 | 148973 |
四川大学锦江学院 | 眉山 | 本科二批 | 464 | 151544 |
电子科技大学成都学院 | 成都 | 本科二批 | 464 | 151544 |
西南财经大学天府学院 | 绵阳 | 本科二批 | 460 | 156696 |
四川工商学院 | 成都 | 本科二批 | 458 | 159258 |
四川音乐学院 (中高计划) |
成都 | 本科二批 | 456 | 161831 |
成都理工大学工程 技术学院 |
乐山 | 本科二批 | 455 | 163029 |
成都中医药大学 (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 453 | 165628 |
四川传媒学院 | 成都 | 本科二批 | 452 | 166910 |
成都理工大学 工程技术学院 (技能型本科) |
乐山 | 本科二批 | 451 | 168222 |
成都东软学院 | 成都 | 本科二批 | 450 | 169510 |
西南交通大学希望学院 | 南充 | 本科二批 | 449 | 170781 |
四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科二批 | 448 | 171994 |
绵阳城市学院 | 绵阳 | 本科二批 | 447 | 173184 |
四川电影电视学院 | 成都 | 本科二批 | 446 | 174373 |
成都体育学院 (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 446 | 174373 |
四川中医药高等专科学校 | 绵阳 | 专科批 | 446 | 174373 |
四川工业科技学院 | 德阳 | 本科二批 | 445 | 175581 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 本科二批 | 442 | 179177 |
成都艺术职业大学 | 成都 | 本科二批 | 439 | 182843 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 本科二批 | 438 | 184008 |
成都外国语学院 | 成都 | 本科二批 | 438 | 184008 |
攀枝花学院 | 攀枝花 | 专科批 | 438 | 184008 |
四川交通职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 438 | 184008 |
吉利学院 | 成都 | 本科二批 | 437 | 185185 |
成都航空职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 435 | 187508 |
四川工程职业技术大学 | 德阳 | 专科批 | 434 | 188698 |
四川旅游学院 (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 433 | 189872 |
西南科技大学 (中外合作) |
绵阳 | 本科二批 | 433 | 189872 |
四川民族学院 | 甘孜 藏族 自治州 |
专科批 | 430 | 193276 |
四川邮电职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 429 | 194414 |
成都大学 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 429 | 194414 |
阿坝师范学院 | 阿坝 藏族 羌族 自治州 |
专科批 | 428 | 195480 |
四川幼儿师范 高等专科学校 |
绵阳 | 专科批 | 428 | 195480 |
成都职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 426 | 197660 |
乐山职业技术学院 (医学) |
乐山 | 专科批 | 425 | 198711 |
雅安职业技术学院 (医学类) |
雅安 | 专科批 | 424 | 199750 |
四川电力职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 423 | 200854 |
成都纺织高等专科学校 | 成都 | 专科批 | 422 | 201934 |
成都锦城学院 | 成都 | 专科批 | 421 | 203002 |
川北幼儿师范 高等专科学校 |
广元 | 专科批 | 420 | 204097 |
四川铁道职业学院 | 成都 | 专科批 | 418 | 206183 |
四川建筑职业技术学院 | 德阳 | 专科批 | 417 | 207195 |
成都农业科技职业学院 | 成都 | 专科批 | 416 | 208238 |
川南幼儿师范 高等专科学校 |
内江 | 专科批 | 415 | 209239 |
四川司法警官职业学院 | 德阳 | 专科批 | 414 | 210246 |
四川财经职业学院 | 成都 | 专科批 | 412 | 212239 |
绵阳职业技术学院 | 绵阳 | 专科批 | 409 | 215214 |
四川卫生康复职业学院 | 自贡 | 专科批 | 409 | 215214 |
四川大学锦江学院 | 眉山 | 专科批 | 408 | 216133 |
成都理工大学 工程技术学院 |
乐山 | 专科批 | 407 | 217053 |
四川工商职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 405 | 218928 |
四川水利职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 405 | 218928 |
四川护理职业学院 | 德阳 | 专科批 | 405 | 218928 |
达州中医药职业学院 | 达州 | 专科批 | 402 | 221679 |
乐山职业技术学院 | 乐山 | 专科批 | 399 | 224236 |
四川航天职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 397 | 225975 |
四川财经职业学院 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 396 | 226835 |
四川职业技术学院 | 遂宁 | 专科批 | 394 | 228439 |
泸州职业技术学院 | 泸州 | 专科批 | 390 | 231600 |
成都工业职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 390 | 231600 |
宜宾职业技术学院 | 宜宾 | 专科批 | 389 | 232380 |
四川商务职业学院 | 成都 | 专科批 | 388 | 233122 |
达州职业技术学院 | 达州 | 专科批 | 387 | 233846 |
四川化工职业技术学院 | 泸州 | 专科批 | 387 | 233846 |
广安职业技术学院 | 广安 | 专科批 | 385 | 235353 |
雅安职业技术学院 | 雅安 | 专科批 | 384 | 236129 |
四川文化产业职业学院 | 成都 | 专科批 | 384 | 236129 |
成都工贸职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 384 | 236129 |
内江卫生与健康职业学院 | 内江 | 专科批 | 383 | 236837 |
南充职业技术学院 | 南充 | 专科批 | 381 | 238258 |
四川信息职业技术学院 | 广元 | 专科批 | 381 | 238258 |
四川机电职业技术学院 | 攀枝花 | 专科批 | 379 | 239616 |
阿坝职业学院 | 阿坝 藏族 羌族 自治州 |
专科批 | 378 | 240304 |
西昌民族幼儿师范 高等专科学校 |
凉山 彝族 自治州 |
专科批 | 378 | 240304 |
成都东软学院 | 成都 | 专科批 | 377 | 241010 |
四川工商职业技术学院 (轻工) |
成都 | 专科批 | 376 | 241687 |
眉山职业技术学院 | 眉山 | 专科批 | 373 | 243626 |
成都文理学院 | 成都 | 专科批 | 373 | 243626 |
内江职业技术学院 | 内江 | 专科批 | 372 | 244255 |
四川艺术职业学院 | 成都 | 专科批 | 371 | 244880 |
甘孜职业学院 | 甘孜 藏族 自治州 |
专科批 | 361 | 251002 |
南充文化旅游职业学院 | 南充 | 专科批 | 360 | 251571 |
成都职业技术学院 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 358 | 252677 |
成都外国语学院 | 成都 | 专科批 | 358 | 252677 |
四川三河职业学院 | 泸州 | 专科批 | 346 | 258896 |
四川航天职业技术学院 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 344 | 259848 |
德阳农业科技职业学院 | 德阳 | 专科批 | 329 | 266293 |
电子科技大学成都学院 | 成都 | 专科批 | 327 | 267102 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 专科批 | 325 | 267856 |
绵阳职业技术学院 (中外合作) |
绵阳 | 专科批 | 323 | 268634 |
四川电影电视学院 | 成都 | 专科批 | 321 | 269333 |
西南财经大学天府学院 | 绵阳 | 专科批 | 309 | 273362 |
四川托普信息 技术职业学院 |
成都 | 专科批 | 306 | 274320 |
四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
宜宾 | 专科批 | 302 | 275492 |
南充科技职业学院 | 南充 | 专科批 | 297 | 276906 |
四川文轩职业学院 | 成都 | 专科批 | 289 | 279030 |
西南交通大学希望学院 | 南充 | 专科批 | 287 | 279530 |
四川现代职业学院 | 成都 | 专科批 | 270 | 283427 |
江阳城建职业学院 | 泸州 | 专科批 | 257 | 285942 |
眉山药科职业学院 | 眉山 | 专科批 | 254 | 286493 |
四川城市职业学院 | 成都 | 专科批 | 246 | 287793 |
巴中职业技术学院 | 巴中 | 专科批 | 243 | 288296 |
资阳环境科技职业学院 | 资阳 | 专科批 | 243 | 288296 |
四川科技职业学院 | 成都 | 专科批 | 234 | 289578 |
四川城市职业学院 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 225 | 290784 |
泸州医疗器械职业学院 | 泸州 | 专科批 | 215 | 291925 |
天府新区通用 航空职业学院 |
眉山 | 专科批 | 195 | 293659 |
绵阳飞行职业学院 | 绵阳 | 专科批 | 179 | 294523 |
资阳口腔职业学院 | 资阳 | 专科批 | 175 | 294677 |
四川应用技术职业学院 | 凉山 彝族 自治州 |
专科批 | 170 | 294851 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 专科批 | 170 | 294851 |
遂宁工程职业学院 | 遂宁 | 专科批 | 166 | 294947 |
自贡职业技术学院 | 自贡 | 专科批 | 162 | 295049 |
四川西南航空职业学院 | 成都 | 专科批 | 161 | 295067 |
四川汽车职业技术学院 | 绵阳 | 专科批 | 159 | 295102 |
德阳城市轨道 交通职业学院 |
德阳 | 专科批 | 159 | 295102 |
攀枝花攀西职业学院 | 攀枝花 | 专科批 | 158 | 295132 |
四川希望汽车职业学院 | 资阳 | 专科批 | 157 | 295147 |
四川电子机械 职业技术学院 |
绵阳 | 专科批 | 157 | 295147 |
天府新区航空 旅游职业学院 |
眉山 | 专科批 | 156 | 295164 |
南充电影工业职业学院 | 南充 | 专科批 | 155 | 295185 |
遂宁能源职业学院 | 遂宁 | 专科批 | 153 | 295209 |
四川华新现代职业学院 | 成都 | 专科批 | 151 | 295236 |
天府新区信息职业学院 | 眉山 | 专科批 | 151 | 295236 |
四川国际标榜职业学院 | 成都 | 专科批 | 150 | 295252 |
四川文化传媒职业学院 | 成都 | 专科批 | 150 | 295252 |
四川长江职业学院 | 成都 | 专科批 | 150 | 295252 |
民办四川天一学院 | 成都 | 专科批 | 150 | 295252 |
德阳科贸职业学院 | 德阳 | 专科批 | 150 | 295252 |
广元中核职业技术学院 | 广元 | 专科批 | 150 | 295252 |
遂宁职业学院 | 遂宁 | 专科批 | 150 | 295252 |
2、四川文科
在2023年四川文科中,收分最高的是四川大学,录取分数线为598分;收分最低的是成都外国语学院、四川音乐学院这2所院校,录取分数线均为458分。
学校名 | 城市 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 成都 | 本科一批 | 598 | 1282 |
西南财经大学 | 成都 | 本科一批 | 586 | 2502 |
电子科技大学 | 成都 | 本科一批 | 583 | 2901 |
四川大学 (外语类专业) |
成都 | 本科一批 | 581 | 3185 |
西南交通大学 | 成都 | 本科一批 | 578 | 3670 |
四川大学 (艺术类) |
成都 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西南财经大学 (中外合作) |
成都 | 本科一批 | 568 | 5575 |
四川农业大学 | 雅安 | 本科一批 | 566 | 6020 |
成都理工大学 | 成都 | 本科一批 | 551 | 10256 |
西南医科大学 | 泸州 | 本科一批 | 550 | 10591 |
四川师范大学 | 成都 | 本科一批 | 550 | 10591 |
西南石油大学 | 成都 | 本科一批 | 549 | 10936 |
成都医学院 | 成都 | 本科一批 | 548 | 11312 |
成都大学 | 成都 | 本科一批 | 548 | 11312 |
西华大学 | 成都 | 本科一批 | 546 | 12068 |
川北医学院 | 南充 | 本科一批 | 542 | 13651 |
四川师范大学 (定向) |
成都 | 本科一批 | 541 | 14063 |
西华师范大学 | 南充 | 本科一批 | 539 | 14959 |
四川农业大学 (中外合作) |
雅安 | 本科一批 | 539 | 14959 |
西南民族大学 | 成都 | 本科一批 | 538 | 15424 |
成都理工大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科一批 | 538 | 15424 |
西南科技大学 | 绵阳 | 本科一批 | 537 | 15879 |
四川轻化工大学 | 自贡 | 本科一批 | 536 | 16325 |
成都中医药大学 | 成都 | 本科一批 | 536 | 16325 |
西南石油大学 (南充校区) |
南充 | 本科一批 | 536 | 16325 |
四川警察学院 | 泸州 | 本科二批 | 536 | 16325 |
成都信息工程大学 | 成都 | 本科一批 | 535 | 16825 |
成都体育学院 | 成都 | 本科一批 | 535 | 16825 |
西华大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科一批 | 534 | 17303 |
成都大学 | 成都 | 本科二批 | 534 | 17303 |
西华师范大学 (技能型本科) |
南充 | 本科一批 | 532 | 18299 |
西华大学 | 成都 | 本科二批 | 530 | 19323 |
成都锦城学院 | 成都 | 本科一批 | 527 | 20831 |
四川师范大学 (遂宁校区) |
遂宁 | 本科一批 | 527 | 20831 |
成都师范学院 | 成都 | 本科二批 | 524 | 22544 |
西华大学 (彭州校区) |
成都 | 本科二批 | 524 | 22544 |
西南民族大学 | 成都 | 本科二批 | 523 | 23104 |
四川轻化工大学 | 自贡 | 本科二批 | 523 | 23104 |
内江师范学院 | 内江 | 本科二批 | 522 | 23718 |
成都理工大学 (其它) (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 520 | 24868 |
绵阳师范学院 | 绵阳 | 本科二批 | 518 | 26146 |
西华大学 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科二批 | 518 | 26146 |
中国民用航空飞行学院 | 德阳 | 本科二批 | 517 | 26767 |
乐山师范学院 | 乐山 | 本科二批 | 516 | 27412 |
西南医科大学 | 泸州 | 本科二批 | 515 | 28059 |
宜宾学院 | 宜宾 | 本科二批 | 515 | 28059 |
成都医学院 | 成都 | 本科二批 | 514 | 28779 |
成都大学 (中外合作) (中英) |
成都 | 本科二批 | 513 | 29438 |
成都信息工程大学 | 成都 | 本科二批 | 512 | 30127 |
四川文理学院 | 达州 | 本科二批 | 512 | 30127 |
攀枝花学院 | 攀枝花 | 本科二批 | 511 | 30828 |
川北医学院 | 南充 | 本科二批 | 510 | 31513 |
阿坝师范学院 | 阿坝 藏族 羌族 自治州 |
本科二批 | 508 | 33026 |
西昌学院 | 凉山 彝族 自治州 |
本科二批 | 507 | 33787 |
四川民族学院 | 甘孜 藏族 自治州 |
本科二批 | 505 | 35268 |
成都工业学院 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科二批 | 505 | 35268 |
四川旅游学院 | 成都 | 本科二批 | 504 | 36049 |
四川旅游学院 (应用本科) |
成都 | 本科二批 | 504 | 36049 |
绵阳师范学院 (技能型本科) |
绵阳 | 本科二批 | 504 | 36049 |
成都师范学院 (应用本科) |
成都 | 本科二批 | 503 | 36796 |
乐山师范学院 (技能型本科) |
乐山 | 本科二批 | 503 | 36796 |
成都锦城学院 | 成都 | 本科二批 | 500 | 39245 |
西昌学院 (技能型本科) |
凉山 彝族 自治州 |
本科二批 | 500 | 39245 |
成都工业学院 | 成都 | 本科二批 | 499 | 40092 |
成都文理学院 | 成都 | 本科二批 | 494 | 44207 |
四川大学锦江学院 | 眉山 | 本科二批 | 493 | 45078 |
四川音乐学院 (中高计划) |
成都 | 本科二批 | 491 | 46854 |
西南财经大学天府学院 | 绵阳 | 本科二批 | 490 | 47738 |
成都中医药大学 (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 489 | 48638 |
四川工商学院 | 成都 | 本科二批 | 487 | 50440 |
四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) |
宜宾 | 本科二批 | 486 | 51320 |
电子科技大学成都学院 | 成都 | 本科二批 | 485 | 52218 |
成都理工大学 工程技术学院 |
乐山 | 本科二批 | 484 | 53105 |
成都体育学院 | 成都 | 本科二批 | 480 | 56827 |
西南交通大学希望学院 | 南充 | 本科二批 | 480 | 56827 |
四川传媒学院 | 成都 | 本科二批 | 478 | 58591 |
成都航空职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 478 | 58591 |
四川工业科技学院 | 德阳 | 本科二批 | 476 | 60402 |
成都东软学院 | 成都 | 本科二批 | 475 | 61365 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 本科二批 | 475 | 61365 |
成都体育学院 (中外合作) |
成都 | 本科二批 | 474 | 62296 |
攀枝花学院 | 攀枝花 | 专科批 | 473 | 63251 |
西南科技大学 | 绵阳 | 本科二批 | 472 | 64186 |
绵阳城市学院 | 绵阳 | 本科二批 | 472 | 64186 |
成都艺术职业大学 | 成都 | 本科二批 | 471 | 65116 |
四川电影电视学院 | 成都 | 本科二批 | 471 | 65116 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 本科二批 | 469 | 66943 |
四川中医药高等专科学校 | 绵阳 | 专科批 | 468 | 67864 |
四川交通职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 467 | 68790 |
吉利学院 | 成都 | 本科二批 | 465 | 70663 |
阿坝师范学院 | 阿坝 藏族 羌族 自治州 |
专科批 | 460 | 75185 |
四川民族学院 | 甘孜 藏族 自治州 |
专科批 | 460 | 75185 |
四川工程职业技术大学 | 德阳 | 专科批 | 460 | 75185 |
四川幼儿师范 高等专科学校 |
绵阳 | 专科批 | 459 | 76084 |
四川电力职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 459 | 76084 |
四川音乐学院 | 成都 | 本科二批 | 458 | 76994 |
成都外国语学院 | 成都 | 本科二批 | 458 | 76994 |
成都职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 458 | 76994 |
雅安职业技术学院 (医学类) |
雅安 | 专科批 | 458 | 76994 |
川北幼儿师范 高等专科学校 |
广元 | 专科批 | 456 | 78765 |
成都纺织高等专科学校 | 成都 | 专科批 | 455 | 79671 |
四川建筑职业技术学院 | 德阳 | 专科批 | 455 | 79671 |
四川邮电职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 455 | 79671 |
四川财经职业学院 | 成都 | 专科批 | 450 | 84052 |
成都农业科技职业学院 | 成都 | 专科批 | 449 | 84908 |
川南幼儿师范 高等专科学校 |
内江 | 专科批 | 447 | 86611 |
成都锦城学院 | 成都 | 专科批 | 447 | 86611 |
四川职业技术学院 | 遂宁 | 专科批 | 446 | 87512 |
四川卫生康复职业学院 | 自贡 | 专科批 | 445 | 88379 |
乐山职业技术学院 (医学) |
乐山 | 专科批 | 445 | 88379 |
四川司法警官职业学院 | 德阳 | 专科批 | 444 | 89248 |
四川护理职业学院 | 德阳 | 专科批 | 443 | 90135 |
四川工商职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 437 | 95083 |
雅安职业技术学院 | 雅安 | 专科批 | 437 | 95083 |
泸州职业技术学院 | 泸州 | 专科批 | 436 | 95897 |
乐山职业技术学院 | 乐山 | 专科批 | 435 | 96719 |
绵阳职业技术学院 | 绵阳 | 专科批 | 434 | 97589 |
四川水利职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 434 | 97589 |
四川文化产业职业学院 | 成都 | 专科批 | 434 | 97589 |
达州职业技术学院 | 达州 | 专科批 | 432 | 99208 |
四川铁道职业学院 | 成都 | 专科批 | 431 | 100016 |
达州中医药职业学院 | 达州 | 专科批 | 427 | 103170 |
成都工业职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 424 | 105597 |
四川商务职业学院 | 成都 | 专科批 | 421 | 108020 |
南充职业技术学院 | 南充 | 专科批 | 420 | 108862 |
内江卫生与健康职业学院 | 内江 | 专科批 | 420 | 108862 |
广安职业技术学院 | 广安 | 专科批 | 418 | 110436 |
西昌民族幼儿师范 高等专科学校 |
凉山 彝族 自治州 |
专科批 | 415 | 112784 |
宜宾职业技术学院 | 宜宾 | 专科批 | 414 | 113582 |
阿坝职业学院 | 阿坝 藏族 羌族 自治州 |
专科批 | 413 | 114380 |
眉山职业技术学院 | 眉山 | 专科批 | 412 | 115182 |
四川航天职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 412 | 115182 |
内江职业技术学院 | 内江 | 专科批 | 404 | 121507 |
成都工贸职业技术学院 | 成都 | 专科批 | 403 | 122265 |
四川化工职业技术学院 | 泸州 | 专科批 | 402 | 123074 |
四川工商职业技术学院 (轻工) |
成都 | 专科批 | 402 | 123074 |
四川信息职业技术学院 | 广元 | 专科批 | 397 | 127013 |
成都文理学院 | 成都 | 专科批 | 397 | 127013 |
四川机电职业技术学院 | 攀枝花 | 专科批 | 392 | 130952 |
四川大学锦江学院 | 眉山 | 专科批 | 392 | 130952 |
成都理工大学工程 技术学院 |
乐山 | 专科批 | 392 | 130952 |
四川艺术职业学院 | 成都 | 专科批 | 384 | 137439 |
成都职业技术学院 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 382 | 139128 |
甘孜职业学院 | 甘孜 藏族 自治州 |
专科批 | 377 | 143214 |
成都东软学院 | 成都 | 专科批 | 376 | 144034 |
南充文化旅游职业学院 | 南充 | 专科批 | 369 | 149635 |
四川航天职业技术学院 (中外合作) |
成都 | 专科批 | 362 | 155120 |
绵阳职业技术学院 (中外合作) |
绵阳 | 专科批 | 358 | 158197 |
四川三河职业学院 | 泸州 | 专科批 | 353 | 161967 |
电子科技大学成都学院 | 成都 | 专科批 | 342 | 169531 |
西南交通大学希望学院 | 南充 | 专科批 | 342 | 169531 |
德阳农业科技职业学院 | 德阳 | 专科批 | 333 | 175279 |
成都艺术职业大学 | 成都 | 专科批 | 329 | 177617 |
四川电影电视学院 | 成都 | 专科批 | 328 | 178235 |
成都外国语学院 | 成都 | 专科批 | 322 | 181606 |
南充科技职业学院 | 南充 | 专科批 | 322 | 181606 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 专科批 | 316 | 184720 |
西南财经大学天府学院 | 绵阳 | 专科批 | 312 | 186633 |
四川托普信息 技术职业学院 |
成都 | 专科批 | 306 | 189354 |
四川文轩职业学院 | 成都 | 专科批 | 300 | 191867 |
江阳城建职业学院 | 泸州 | 专科批 | 299 | 192286 |
眉山药科职业学院 | 眉山 | 专科批 | 281 | 198606 |
四川现代职业学院 | 成都 | 专科批 | 274 | 200769 |
泸州医疗器械职业学院 | 泸州 | 专科批 | 270 | 201959 |
