海南高考物化政上985要570分,海南物化政能上的收分最低的985大学是厦门大学(马来西亚分校)81组。
下文将为大家展示:2024年海南高考物理、化学、政治选科组合的考生能报的985学校及最低录取分数线汇总。
物化政上985要多少分海南?
根据海南高考2023年985大学的录取数据,下方表格将为大家展示物化政能报考的、2023年在海南录取分数线的所有985大学。通过这份数据大家可以看到:在海南高考,物化政上985至少要570分。
专业组 | 选科要求 | 最低分 |
---|---|---|
清华大学3组 | 不限 | 893 |
北京大学3组 | 物理 | 848 |
清华大学4组 | 物理 | 846 |
北京大学4组 | 物理或化学 | 844 |
北京大学医学部1组 | 物理+化学 | 842 |
北京大学2组 | 不限 | 841 |
清华大学6组 | 物理+化学 | 840 |
清华大学80组 | 物理 | 828 |
上海交通大学医学院1组 | 物理+化学 | 827 |
上海交通大学2组 | 物理 | 818 |
复旦大学上海医学院2组 | 物理+化学 | 816 |
复旦大学4组 | 物理 | 815 |
中国人民大学1组 | 不限 | 804 |
浙江大学3组 | 物理 | 803 |
上海交通大学1组 | 不限 | 801 |
中国人民大学2组 | 物理 | 800 |
中国人民大学3组 | 历史或物理 | 799 |
南京大学2组 | 物理 | 796 |
复旦大学5组 | 物理或化学 | 795 |
中国科学技术大学1组 | 物理 | 792 |
南京大学1组 | 不限 | 791 |
浙江大学2组 | 不限 | 779 |
南京大学3组 | 物理+化学 | 773 |
四川大学81组 | 物理或 化学或生物 |
773 |
哈尔滨工业大学1组 | 物理 | 772 |
西安交通大学3组 | 物理 | 765 |
北京理工大学3组 | 物理 | 764 |
华东师范大学5组 | 不限 | 764 |
中山大学4组 | 物理+化学 | 762 |
哈尔滨工业大学(深圳)1组 | 物理 | 758 |
北京航空航天大学3组 | 物理 | 757 |
四川大学6组 | 物理+化学 | 757 |
华中科技大学2组 | 物理 | 750 |
南开大学3组 | 物理 | 750 |
同济大学3组 | 物理 | 748 |
北京师范大学1组 | 不限 | 747 |
武汉大学3组 | 历史或物理 | 747 |
南开大学2组 | 不限 | 744 |
中山大学2组 | 不限 | 744 |
电子科技大学2组 | 物理 | 744 |
东南大学3组 | 历史或 地理或物理 |
743 |
北京航空航天大学2组 | 不限 | 742 |
东南大学2组 | 物理 | 742 |
同济大学2组 | 不限 | 740 |
华东师范大学7组 | 物理或化学 | 738 |
武汉大学4组 | 物理+化学 | 737 |
武汉大学2组 | 物理 | 736 |
天津大学2组 | 物理 | 730 |
北京航空航天大学80组 | 物理 | 730 |
西北工业大学2组 | 物理 | 729 |
厦门大学2组 | 不限 | 724 |
中国农业大学3组 | 物理或 化学或生物 |
724 |
华东师范大学6组 | 物理 | 722 |
中山大学3组 | 物理 | 720 |
华南理工大学3组 | 不限 | 720 |
厦门大学4组 | 物理或 化学或生物 |
720 |
华南理工大学4组 | 物理 | 720 |
大连理工大学2组 | 物理 | 717 |
厦门大学3组 | 物理 | 717 |
哈尔滨工业大学(威海)1组 | 物理 | 715 |
中南大学2组 | 不限 | 714 |
山东大学1组 | 不限 | 713 |
华南理工大学6组 | 物理或 化学或生物 |
713 |
华南理工大学8组 | 物理+化学 | 709 |
重庆大学4组 | 物理 | 708 |
中南大学3组 | 物理 | 706 |
重庆大学3组 | 不限 | 706 |
吉林大学2组 | 物理 | 704 |
四川大学4组 | 物理或化学 | 701 |
华南理工大学7组 | 化学 | 701 |
湖南大学5组 | 物理或 化学或生物 |
700 |
山东大学3组 | 物理或 化学或生物 |
699 |
中南大学4组 | 物理或 化学或生物 |
699 |
华南理工大学5组 | 物理或化学 | 698 |
中国农业大学2组 | 物理 | 697 |
东北大学4组 | 物理 | 696 |
厦门大学5组 | 物理+化学 | 695 |
哈尔滨工业大学(威海)80组 | 物理 | 694 |
吉林大学4组 | 物理+化学 | 692 |
北京理工大学2组 | 不限 | 691 |
湖南大学4组 | 物理或化学 | 691 |
西安交通大学80组 | 物理 | 691 |
湖南大学2组 | 不限 | 690 |
山东大学(威海)4组 | 物理 | 690 |
湖南大学3组 | 物理 | 688 |
吉林大学81组 | 化学 | 688 |
中国海洋大学2组 | 不限 | 687 |
山东大学2组 | 物理 | 686 |
四川大学3组 | 物理 | 685 |
山东大学4组 | 物理+化学 | 685 |
中央民族大学3组 | 不限 | 684 |
中央民族大学4组 | 物理 | 684 |
四川大学5组 | 物理或 化学或生物 |
684 |
兰州大学1组 | 不限 | 683 |
四川大学2组 | 不限 | 680 |
西北工业大学1组 | 不限 | 679 |
吉林大学3组 | 化学 | 679 |
中国海洋大学7组 | 化学或生物 | 678 |
四川大学80组 | 不限 | 678 |
中央民族大学5组 | 物理或 化学或生物 |
677 |
中国海洋大学6组 | 化学 | 677 |
东北大学3组 | 不限 | 676 |
中国海洋大学5组 | 物理或 化学或生物 |
676 |
中国海洋大学80组 | 不限 | 676 |
兰州大学2组 | 物理 | 674 |
中国海洋大学3组 | 物理 | 674 |
兰州大学3组 | 政治 | 674 |
中国海洋大学4组 | 物理或化学 | 674 |
北京理工大学80组 | 物理 | 672 |
中南大学80组 | 物理 | 672 |
大连理工大学(盘锦校区) 1组 |
不限 | 670 |
山东大学(威海)3组 | 不限 | 670 |
东北大学秦皇岛分校2组 | 物理 | 667 |
吉林大学1组 | 不限 | 666 |
西北农林科技大学2组 | 不限 | 665 |
华中科技大学3组 | 物理或 化学或生物 |
664 |
西北农林科技大学4组 | 物理或 化学或生物 |
661 |
湖南大学80组 | 不限 | 660 |
中国海洋大学81组 | 物理 | 656 |
西北农林科技大学3组 | 物理 | 655 |
中国海洋大学82组 | 物理或 化学或生物 |
655 |
东北大学秦皇岛分校1组 | 不限 | 654 |
电子科技大学(沙河校区) 1组 |
物理 | 653 |
吉林大学80组 | 物理 | 607 |
中央民族大学80组 | 物理 | 594 |
厦门大学(马来西亚分校) 80组 |
不限 | 589 |
厦门大学(马来西亚分校) 81组 |
物理 | 570 |
收分最低的厦门大学(马来西亚分校)81组2023年的招生专业有电子商务,2024年物化政想读985的海南考生可以看看。