2024青海国家专项计划招生的学校有清华大学和北京大学等135所。在青海首选文科科目中,中国劳动关系学院是收分最低的国家专项计划招生大学,分数为450分,理科科目中最容易考的国家专项学校是沈阳建筑大学373分。
本文将在下面为大家详细介绍青海国家专项计划招生大学名单、青海国家专项计划录取分数线,供2025年青海省高考生参考。
一、青海国家专项计划学校名单
2024年青海省有135所学校招收国家专项计划的学生,其中,文科科目有30所招收国家专项计划的学校,理科科目有127所招收国家专项计划的学校。
预计2025年高考时,以上这135所学校可能也在青海省国家专项招生的队伍之中。
二、2024青海国家专项录取分数线
1.首选文科科目的考生
北京大学是文科类录取分数最高的国家专项计划招生大学,分数线为601分。
下表是2024年青海高考国家专项计划文科类的录取情况:
院校名称 | 最低分 |
---|---|
北京大学 | 601.1172351 |
清华大学 | 599.1202331 |
中国人民大学 | 572.1272251 |
复旦大学 | 568.1222331 |
武汉大学 | 563.1162311 |
中国政法大学 | 553.1172011 |
山东大学 | 529.1152141 |
北京师范大学 | 528.1282111 |
华东理工大学 | 524.1282011 |
东北师范大学 | 519.1172001 |
中山大学 | 518.1182071 |
陕西师范大学 | 516.1182011 |
西南财经大学 | 514.1122041 |
对外经济贸易大学 | 513.1212081 |
中南财经政法大学 | 512.1092141 |
苏州大学 | 511.1261931 |
中南大学 | 508.1262011 |
华东政法大学 | 508.1222141 |
南开大学 | 504.1152061 |
四川大学 | 504.1072191 |
重庆大学 | 503.1182021 |
河海大学 | 502.1192061 |
西北民族大学 | 501.1212241 |
暨南大学 | 490.1181881 |
中国传媒大学 | 489.1182081 |
天津商业大学 | 477.1042181 |
山东大学威海分校 | 472.1101981 |
延边大学 | 470.1062041 |
东南大学 | 462.1151971 |
中国劳动关系学院 | 450.1091851 |
2.首选理科科目的考生
沈阳建筑大学是理科类录取分数最低的国家专项计划招生大学,分数线为373分。
下面是2024年青海高考国家专项计划理科类的录取情况:
院校名称 | 最低分 |
---|---|
清华大学 | 601.1222341 |
浙江大学 | 576.1062231 |
北京大学 | 576.1022151 |
复旦大学 | 569.1311931 |
北京航空航天大学 | 559.1092191 |
电子科技大学 | 552.1151751 |
武汉大学 | 545.1042021 |
哈尔滨工业大学 | 544.1042261 |
复旦大学医学院 | 542.0922021 |
北京理工大学 | 540.0972011 |
中国科学技术大学 | 534.1161791 |
西安交通大学 | 530.0961891 |
北京邮电大学 | 527.1171871 |
西安电子科技大学 | 526.0952061 |
上海交通大学医学院 | 524.1001941 |
天津大学 | 520.1081981 |
华北电力大学(保定) | 518.0971891 |
厦门大学 | 517.0881961 |
中央财经大学 | 511.0851851 |
北京师范大学 | 508.0981761 |
西北工业大学 | 507.0961801 |
华北电力大学(北京) | 501.1071901 |
华南理工大学 | 501.0931691 |
东北师范大学 | 500.0821891 |
杭州电子科技大学 | 498.0921731 |
华东理工大学 | 497.0882021 |
华中师范大学 | 497.0742111 |
南京航空航天大学 | 495.0891831 |
中山大学 | 494.1021741 |
上海交通大学 | 494.0882061 |
南京理工大学 | 493.0941641 |
中国地质大学(武汉) | 493.0901801 |
上海财经大学 | 492.0791711 |
西南财经大学 | 491.0921801 |
中南财经政法大学 | 491.0832101 |
中国农业大学 | 490.0981901 |
北京科技大学 | 490.0941821 |
中国医科大学 | 489.0911651 |
哈尔滨工程大学 | 485.1051831 |
中国传媒大学 | 485.0951721 |
兰州大学 | 484.0841681 |
四川大学 | 482.0872141 |
大连大学 | 479.1041801 |
北京外国语大学 | 479.0911661 |
大连理工大学 | 477.0951721 |
上海电力大学 | 475.0811911 |
西北民族大学 | 474.0851511 |
中南大学 | 472.0781601 |
北京中医药大学 | 471.0821571 |
吉林大学 | 468.0811671 |
东北大学 | 467.0901611 |
中国地质大学(北京) | 466.0741691 |
长安大学 | 465.0831561 |
东华大学 | 464.0951721 |
武汉理工大学 | 462.0691601 |
北京化工大学 | 459.0881631 |
河海大学 | 457.0721601 |
南京师范大学 | 457.0531801 |
北京林业大学 | 456.0861531 |
中国海洋大学 | 456.0701661 |
湖南大学 | 455.1041711 |
西北农林科技大学 | 455.0891851 |
华北科技学院 | 455.0771511 |
长春理工大学 | 451.0841601 |
华东政法大学 | 451.0601651 |
西南交通大学 | 450.0771721 |
中国石油大学(华东) | 449.0531781 |
北京信息科技大学 | 448.0901791 |
陕西师范大学 | 447.0711491 |
中国石油大学(北京) | 445.0711731 |
中国矿业大学 | 443.1041391 |
中国矿业大学(北京) | 443.0661571 |
大连医科大学 | 441.0801411 |
福州大学 | 440.0881601 |
中国民航大学 | 440.0811771 |
华中农业大学 | 440.0761571 |
天津理工大学 | 437.0921691 |
西南大学 | 437.0851461 |
合肥工业大学 | 437.0761651 |
辽宁大学 | 436.0771931 |
上海健康医学院 | 436.0611571 |
沈阳工业大学 | 435.0821691 |
辽宁科技大学 | 434.0921611 |
中国计量大学 | 434.0781561 |
北京建筑大学 | 434.0701691 |
南京农业大学 | 431.0711701 |
北京语言大学 | 431.0631701 |
重庆大学 | 430.1041631 |
山东大学威海分校 | 430.0711701 |
中国药科大学 | 429.0561401 |
苏州大学 | 427.1121451 |
东北财经大学 | 427.0671191 |
江南大学 | 427.0501611 |
东北石油大学 | 424.0971571 |
天津工业大学 | 423.0661481 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
421.0651671 |
大连海事大学 | 420.0801431 |
北方民族大学 | 420.0781391 |
西南民族大学 | 420.0571511 |
中国民用航空飞行学院 | 419.0751331 |
天津商业大学 | 418.0761501 |
山东大学 | 417.1051531 |
东北农业大学 | 416.0711351 |
东北林业大学 | 415.0711261 |
石河子大学 | 414.0721891 |
沈阳航空航天大学 | 414.0581531 |
中南民族大学 | 414.0561331 |
青岛科技大学 | 414.0521651 |
大连交通大学 | 414.0481491 |
北京体育大学 | 413.0781461 |
南京林业大学 | 411.0991371 |
辽宁石油化工大学 | 410.0641991 |
沈阳药科大学 | 407.0571351 |
吉林农业大学 | 406.0701271 |
上海海洋大学 | 404.0751211 |
合肥工业大学(宣城校区) | 401.0571281 |
青海大学 | 400.0741231 |
华中科技大学 | 400.0641361 |
防灾科技学院 | 392.0761441 |
中国劳动关系学院 | 387.0571221 |
同济大学 | 387.0551411 |
大连海洋大学 | 386.0611191 |
辽宁工程技术大学 | 386.0541601 |
塔里木大学 | 386.0461491 |
沈阳农业大学 | 384.0491321 |
江苏科技大学 | 379.0751311 |
沈阳建筑大学 | 373.0721391 |