山东协和学院本科录取分数在全国各省不一致,在江苏物理类的最低分是472分,在广东历史类的最低分是502分,在新疆文科的最低分是334分。

一、山东协和学院本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考山东协和学院之前,可以详细参考:山东协和学院在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在海南专业组02,山东协和学院2025年的本科分数线是528分、2024年是531分、2023年是522分。2026年海南考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即531分,那么你被山东协和学院专业组02录取的概率就比较大!
附山东协和学院各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史类 | 002组 | 483 | 466 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第304组 | 450 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 486 | 469 | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组102 | 497 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组02 | 528 | 531 | 522 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第007组 | 413 | 426 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 503专业组 | 395 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 504专业组 | 423 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 106组 | 395 | 406 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 003组 | 475 | 478 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第006组 | 508 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 02组 | 486 | 490 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 387 | 383 | —— |
| 广东 | 物理类 | 211组 | 535 | 551 | 543 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第004组 | 377 | 369 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 456 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 | 419 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第001组 | 454 | 442 | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第002组 | 445 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第006组 | 393 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 441 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第005组 | 384 | 396 | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 602专业组 | 430 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 104组 | 402 | 386 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 001组 | 479 | 479 | —— |
| 河南 | 历史类 | 第101组 | 482 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 003组 | 389 | 400 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 005组 | 398 | 413 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第005组 | 414 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 103组 | 401 | 399 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 467 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 439 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第006组 | 485 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组01 | 480 | 484 | 520 |
| 广西 | 物理类 | 105组 | 492 | —— | —— |
| 广西 | 历史类 | 101组 | 409 | 437 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 004组 | 482 | 482 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第105组 | 550 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 510 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第007组 | 427 | 427 | —— |
| 广东 | 历史类 | 206组 | 502 | 471 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第004组 | 427 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 001专业组 | 406 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第102组 | 483 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第104组 | 446 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组104 | 477 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 03组 | 472 | 467 | 462 |
| 黑龙江 | 历史类 | 第002组 | 407 | 418 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 434 | —— | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 464 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第302组 | 423 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第007组 | 514 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 605专业组 | 392 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 004组 | 396 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 007组 | 407 | 415 | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 467 | 481 | 452 |
| 内蒙古 | 历史类 | 第001组 | 450 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 210组 | 480 | 485 | 479 |
| 甘肃 | 历史类 | 001组 | 413 | 422 | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 002组 | 436 | 436 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第005组 | 385 | 397 | —— |
| 广东 | 历史类 | 207组 | 507 | 484 | 478 |
| 广东 | 物理类 | 208组 | 477 | 480 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 502 | 502 | 496 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第003组 | 389 | 378 | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:600 | 473 | 484 | 458 |
| 吉林 | 历史类 | 第002组 | 457 | 456 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 | 541 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 209组 | 473 | 480 | 479 |
| 宁夏 | 物理类 | 002专业组 | 381 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第103组 | 448 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 006组 | 442 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 431 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第004组 | 387 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 501 | 483 | 478 |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 428 | 420 | —— |
| 广西 | 历史类 | 102组 | 417 | 409 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第002组 | 458 | —— | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:600 | 455 | 435 | 457 |
| 天津 | —— | 02组 | 507 | 507 | —— |
| 天津 | —— | 04组 | 488 | 482 | 498 |
| 天津 | —— | 05组 | 511 | —— | —— |

二、山东协和学院近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,山东协和学院本科录取分数线最低为285分,对应的是新疆高考理科本科二批。当然,如果你决定了要报考山东协和学院,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年山东考生,就需关注山东协和学院近三年的分数线,即441、444、459。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | —— | 一段 | 441 | 444 | 459 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 471 | 400 | 415 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 459 | 447 | —— |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 285 | 295 | 311 |
| 浙江 | —— | 一段 | 490 | 492 | 523 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 470 | 418 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 472 | 461 | 438 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 474 | 447 | 430 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | 315 | 366 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 418 | 429 | 420 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 421 | 398 | —— |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 471 | 458 |