大连医科大学中山学院本科录取分数在全国各省不一致,在宁夏物理类的最低分是409分,在江苏历史类的最低分是489分,在新疆理科的最低分是284分。

一、大连医科大学中山学院本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考大连医科大学中山学院之前,可以详细参考:大连医科大学中山学院在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在天津04组,大连医科大学中山学院2025年的本科分数线是476分、2024年是461分、2023年是475分。2026年天津考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即476分,那么你被大连医科大学中山学院04组录取的概率就比较大!
附大连医科大学中山学院各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | —— | 04组 | 476 | 461 | 475 |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 471 | 478 | 456 |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 472 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第001组 | 479 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第007组 | 382 | 387 | —— |
| 天津 | —— | 05组 | 482 | 484 | 486 |
| 山西 | 物理类 | 第305组 | 426 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 | 539 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第02组 | 464 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 202组 | 475 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 001组 | 507 | 514 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第504组 | 437 | 469 | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第05组 | 486 | 500 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第107组 | 408 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第104组 | 427 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第002组 | 402 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第004组 | 427 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第102组 | 427 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第105组 | 441 | 445 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 02组 | 478 | 470 | 455 |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 489 | 478 | 474 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第007组 | 398 | 416 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第003组 | 390 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 457 | 476 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第503组 | 474 | 482 | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第01组 | 465 | 468 | 448 |
| 湖北 | 物理类 | 第03组 | 480 | 484 | 487 |
| 山西 | 物理类 | 第304组 | 485 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 455 | 465 | 451 |
| 河南 | 物理类 | 第103组 | 519 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第005组 | 493 | 480 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第006组 | 408 | 397 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第106组 | 438 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 502专业组 | 409 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 152组 | 405 | 444 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第008组 | 380 | 391 | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 479 | 466 | —— |
| 天津 | —— | 03组 | 506 | 506 | —— |
| 河南 | 历史类 | 第107组 | 499 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 536 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第005组 | 501 | 522 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第006组 | 480 | 480 | —— |
| 天津 | —— | 02组 | 489 | 485 | 471 |
| 山西 | 物理类 | 第306组 | 421 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第108组 | 451 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组105 | 471 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组106 | 443 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 153组 | 371 | 381 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 430 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 154组 | 378 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第001组 | 370 | 380 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第101组 | 414 | 444 | 430 |
| 天津 | —— | 01组 | 506 | 515 | 509 |
| 山西 | 物理类 | 第302组 | 508 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 501专业组 | 415 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 151组 | 509 | 493 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第002组 | 392 | 396 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第004组 | 468 | 480 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第002组 | 403 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第004组 | 503 | 540 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 003组 | 478 | 478 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 458 | —— | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 506 | 494 | 547 |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 489 | 476 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第103组 | 466 | 470 | 464 |
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 418 | 434 | 418 |
| 广东 | 物理类 | 203组 | 533 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 204组 | 505 | 484 | 508 |
| 广西 | 物理类 | 150组 | 468 | 472 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第104组 | 466 | 470 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 | 519 | —— | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 453 | 421 | 443 |
| 河南 | 历史类 | 第109组 | 502 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 552 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第105组 | 430 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 525 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 420 | 418 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 496 | 502 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 487 | 499 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 002组 | 537 | 535 | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第04组 | 451 | 464 | 448 |
| 四川 | 物理类 | 专业组104 | 517 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 03组 | 470 | 462 | —— |
| 广西 | 物理类 | 156组 | 398 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第003组 | 397 | —— | —— |

二、大连医科大学中山学院近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,大连医科大学中山学院本科录取分数线最低为284分,对应的是新疆高考理科本科二批。当然,如果你决定了要报考大连医科大学中山学院,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年浙江考生,就需关注大连医科大学中山学院近三年的分数线,即490、492、508。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | —— | 一段 | 490 | 492 | 508 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 422 | 412 | 405 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 437 | 400 | 405 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 466 | 458 | 437 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 403 | 382 | —— |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 465 | 461 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 284 | 300 | 314 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 459 | 447 |