北京林业大学的录取分数线,至少要447分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要670分才能被这所位于北京市的“211、双一流、国家重点”农林大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年北京林业大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、北京林业大学的录取分数线要多少
既然大家关心北京林业大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:北京林业大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
北京林业大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是608、579、625分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了17分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科一本 | —— | 608/579/625 |
| 四川 | 理科本科一批 | —— | 591/602/583 |
| 河南 | 理科本科一批 | —— | 589/587/581 |
| 河南 | 文科本科一批 | —— | 586/608/582 |
| 云南 | 理科一本 | —— | 583/553/584 |
| 山西 | 理科本科一批 A | —— | 578/542/544 |
| 四川 | 文科本科一批 | —— | 575/577/583 |
| 山西 | 文科本科一批 A | —— | 562/543/552 |
| 陕西 | 理科本科一批 | —— | 561/529/492 |
| 云南 | 理科一本预科 | —— | 556 |
| 内蒙 古 | 文科本科一批 | —— | 549/519/546 |
| 内蒙 古 | 理科本科一批 | —— | 547/498/505 |
| 陕西 | 文科本科一批 | —— | 547/490/561 |
| 新疆 | 文科本科一批 | —— | 505/520/493 |
| 宁夏 | 理科第一批本 科 | —— | 480/455/485 |
| 新疆 | 理科本科一批 | —— | 465/479/479 |
| 宁夏 | 理科一本预科 | —— | 458 |
| 青海 | 理科本科专项 E段 | —— | 456 |
| 青海 | 理科本科一段 H段 | —— | 451/332/453 |
| 青海 | 理科本科一段 G段 | —— | 447 |
| 海南 | 本科批 | 专业组0 1 | 670/665/665 |
| 海南 | 本科批 | 专业组0 3 | 669/657/656 |
| 海南 | 本科批 | 专业组0 2 | 649/654/662 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 624/634/649 |
| 北京 | 本科批 | 05组 | 622/622/618 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 622/626/641 |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 622 |
| 天津 | 本科批A段 | 09组 | 622/623/636 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 621/618/640 |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 621/621/636 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 619 |
| 安徽 | 物理本科批 | 010组 | 619 |
| 安徽 | 物理本科批 | 009组 | 617 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 615/603/606 |
| 安徽 | 物理本科批 | 014组 | 615 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 614/608/605 |
| 江苏 | 物理本科批 | 11组 | 613/620/592 |
| 安徽 | 物理本科批 | 008组 | 612 |
| 安徽 | 历史本科批 | 003组 | 611 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 608 |
| 天津 | 本科批A段 | A组 | 607/618/633 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 500 | 607/588/576 |
| 河北 | 历史本科批 | —— | 606/592/590 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 600 | 606 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第15组 | 606 |
| 安徽 | 历史本科批 | 002组 | 605 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 605/602/574 |
| 天津 | 本科批A段 | B组 | 604/607/633 |
| 天津 | 本科批A段 | C组(中 外合作) | 603/610/622 |
| 安徽 | 物理本科批 | 006组 | 602 |
| 安徽 | 物理本科批 | 013组 | 602 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第110 组 | 602/591/576 |
| 安徽 | 物理本科批 | 011组 | 601 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组: 999 | 601/583 |
| 安徽 | 物理本科批 | 007组 | 600 |
| 江西 | 历史本科批 | 第102 组 | 600 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第008 组 | 599 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第010 组 | 599 |
| 安徽 | 物理本科批 | 012组 | 599 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第009 组 | 598 |
| 江苏 | 物理本科批 | 10组 | 598 |
| 江西 | 物理本科批 | 第504 组 | 598 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第14组 | 598 |
| 江苏 | 物理本科批 | 05组 | 597 |
| 浙江 | 一段 | —— | 597/616/620 |
| 江西 | 历史本科批 | 第101 组 | 597 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第109 组 | 597 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 596/599 |
| 江苏 | 历史本科批 | 02组 | 595 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第07组 (国家专 项) | 595 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 595 |
| 广西 | 物理本科批 | 104组 | 595 |
| 江苏 | 物理本科批 | 07组 | 594 |
| 江苏 | 物理本科批 | 08组 | 594/597/577 |
| 江苏 | 物理本科批 | 09组 | 594/598/578 |
| 广东 | 物理本科批 | 215组 | 594 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 593 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第11组 | 593/569 |
| 黑龙 江 | 历史本科批 | 第002 组 | 592 |
| 江苏 | 物理本科批 | 06组 | 592 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 592 |
| 广东 | 物理本科批 | 219组 | 592 |
| 广西 | 历史本科批 | 114组 | 592 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第007 组 | 591 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第013 组 | 591 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第13组 (国家专 项) | 591/596/569 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第102 组 | 591 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第111 组 | 591 |
| 广西 | 历史本科批 | 115组 | 591 |
| 北京 | 本科批 | 06组 | 590/600/595 |
| 辽宁 | 历史本科批 | —— | 590/573/576 |
| 辽宁 | 物理本科批 | —— | 590/575/577 |
| 江苏 | 历史本科批 | 04组 | 590 |
| 江西 | 物理本科批 | 第561 组(国家 专项) | 590 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第04组 | 590/588/579 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第103 组 | 590/584/577 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第105 组 | 590 |
| 广东 | 物理本科批 | 211组 | 590/596/592 |
| 贵州 | 历史本科批 | —— | 590 |
| 江西 | 物理本科批 | 第508 组 | 589 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第115 组 | 589 |
| 广西 | 物理本科批 | 107组 | 589 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第006 组 | 588 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 588 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第107 组 | 588 |
| 广西 | 物理本科批 | 106组 | 588 |
| 重庆 | 物理本科批 | —— | 588/553/561 |
| 江苏 | 历史本科批 | 03组 | 587 |
| 广西 | 物理本科批 | 109组 | 587 |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 586/587/568 |
| 江西 | 物理本科批 | 第502 组 | 586 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 585/590/574 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第007 组 | 585 |
| 江西 | 物理本科批 | 第501 组 | 585 |
| 江西 | 物理本科批 | 第505 组 | 585 |
| 江西 | 物理本科批 | 第506 组 | 585 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第306 组(国家 专项) | 585/582/576 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第116 组 | 585/593/581 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 003组 | 585 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第011 组 | 584 |
| 黑龙 江 | 历史本科批 | 第001 组 | 584 |
| 江西 | 物理本科批 | 第507 组 | 584 |
| 江西 | 物理本科批 | 第562 组(国家 专项) | 584 |
| 吉林 | 历史本科批 | 第003 组 | 583 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第008 组 | 583 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组: 600 | 583 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 583 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第801 组(预科 班) | 583/587/571 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第12组 (中外合 作) | 582/591/560 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 582/581/574 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第104 组 | 582 |
| 广东 | 物理本科批 | 208组 | 582 |
| 广东 | 物理本科批 | 217组 | 581 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 007组 | 581 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第013 组 | 580 |
| 广东 | 历史本科批 | 202组 | 580 |
| 广东 | 历史本科批 | 206组 | 580 |
| 广东 | 物理本科批 | 207组 | 580/581/591 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第009 组 | 579 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第113 组 | 579/589/574 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组: 900 | 578/587/586 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第112 组 | 578 |
| 广东 | 物理本科批 | 212组 | 578/590/589 |
| 广东 | 物理本科批 | 213组 | 578 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 006组 | 578 |
| 黑龙 江 | 物理本科批 | 第012 组 | 577 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组: 999 | 577/586/582 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第317 组(国家 专项) | 577 |
| 广西 | 物理本科批 | 105组 | 577 |
| 广东 | 历史本科批 | 205组 | 576/592/577 |
| 广西 | 物理本科批 | 111组 | 576 |
| 重庆 | 历史本科批 | —— | 576/550/526 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 010组 | 576 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第012 组 | 575 |
| 广东 | 历史本科批 | 201组 | 575/577/571 |
| 广西 | 物理本科批 | 102组 | 575 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第318 组(国家 专项) | 574/591/569 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 012组 (国家专 项) | 574 |
| 广东 | 物理本科批 | 216组 (中外合 作) | 573/583/586 |
| 广西 | 物理本科批 | 101组 | 573 |
| 广西 | 物理本科批 | 517组 (国家专 项计划) | 573 |
| 吉林 | 历史本科批 | 第002 组 | 572 |
| 广西 | 物理本科批 | 110组 | 572 |
| 贵州 | 物理本科批 | —— | 572 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 008组 | 572 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 002组 | 572 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第005 组 | 571 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 009组 | 571 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第108 组 | 570 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 005组 | 570 |
| 广西 | 物理本科批 | 518组 (国家专 项计划) | 569 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第011 组 | 568 |
| 广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) | 568 |
| 河北 | 物理本科批 | —— | 565/563/562 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第214 组(中外 合作) | 565/573/547 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第010 组 | 563 |
| 甘肃 | 历史本科批C 段 | 004组 (国家专 项) | 563 |
| 山东 | 一段 | —— | 561/569/559 |
| 吉林 | 物理本科批 | 第006 组 | 557 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 013组 (国家专 项) | 556 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 901组 (预科) (少数民 族) | 556 |
| 广西 | 历史本科批 | 520组 (国家专 项计划) | 542 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 535/527/526 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 531/542/536 |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 530/528/525 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 524/531/534 |
| 甘肃 | 物理本科批C 段 | 011组 (国家专 项) | 492 |
二、北京林业大学2024招生计划及专业
1、北京
北京林业大学2024年在北京的招生计划人数是223人,本科批招生专业包含了包含了生物技术、木材科学与工程、城乡规划、日语、风景园林、国际经济与贸易、金融学、工商管理类、农林经济管理、法学等42个专业。其中计算机类专业在北京本科批的招生人数占据了榜首之位,多达14人,学费为5500元一年。
北京林业大学2023年在北京各专业的录取分数线是:590分-630分。



2、上海
北京林业大学2024年在上海的招生计划人数是26人,本科批招生专业包含了包含了生物技术、统计学、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机类、园艺、林学类、园林、国际经济与贸易、英语等14个专业。
3、广东
北京林业大学2024年在广东的招生计划人数是121人,本科批招生专业包含了包含了:国际经济与贸易(2人)、工商管理类(5人)、农林经济管理(1人)、法学(2人)、英语(2人)、商务英语(1人)、风景园林(2人)、城乡规划(1人)、自然地理与资源环境(3人)、园林(2人)。