华北电力大学国家专项计划录取分数线2025年在安徽物理类是604分,2025年在安徽历史类是606分。
下文将展示华北电力大学在全国各个省份的国家专项计划最低录取分数线,希望能帮助到2026年要报考华北电力大学国家专项计划的高考生。

一、2025年华北电力大学国家专项计划录取分数线
| 招生 省份 |
院校名称 | 科类 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 607 |
| 安徽 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 606 |
| 江西 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 577 |
| 江西 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 593 |
| 广西 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 560 |
| 广西 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 579 |
| 甘肃 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 536 |
| 甘肃 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 559 |
| 宁夏 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 505 |
| 宁夏 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 557 |
| 河南 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 591 |
| 河南 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 598 |
| 云南 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 519 |
| 云南 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 580 |
| 陕西 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 573 |
| 陕西 | 华北电力大学(北京) | 历史 | 592 |
| 河北 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 639 |
| 湖北 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 589 |
| 湖南 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 594 |
| 重庆 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 597 |
| 黑龙江 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 607 |
| 贵州 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 582 |
| 山西 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 620 |
| 内蒙古 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 623 |
| 四川 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 594 |
| 青海 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 487 |
| 海南 | 华北电力大学(北京) | 综合 改革 |
662 |
| 新疆 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 540 |
| 新疆 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 512 |
| 安徽 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 604 |
| 甘肃 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 524 |
| 广西 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 601 |
| 贵州 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 563 |
| 河北 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 617 |
| 河南 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 584 |
| 重庆 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 610 |
| 黑龙江 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 606 |
| 湖北 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 591 |
| 湖南 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 586 |
| 吉林 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 610 |
| 江西 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 595 |
| 内蒙古 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 564 |
| 宁夏 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 552 |
| 青海 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 523 |
| 山西 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 592 |
| 陕西 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 610 |
| 四川 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 550 |
| 云南 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 515 |
| 新疆 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 588 |
以上就是华北电力大学2025年在全国21个省份的国家专项计划最低录取分数线汇总!
二、华北电力大学国家专项计划有哪些专业
根据华北电力大学国家专项计划2025年在山西的录取数据,圆梦小灯塔为2026年高考生总结出了华北电力大学在国家专项计划的招生专业。
1、物理类
华北电力大学国家专项计划的专业有:能源与动力工程、会计学、电气工程及其自动化。