长春大学是一所位于吉林长春的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第379名。长春大学2024年在吉林物理类的最低录取分数线是404分、最低位次是53554名。
小编将继续在下方为2025年想要报考长春大学的高考生展示:长春大学在吉林本地的一年录取分数线及位次,长春大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、长春大学近一年录取分数线及位次(吉林历史类)
对于吉林历史类考生而言,长春大学2024年的最低录取分数线是434分。
2025年吉林历史类高考生,如果你的成绩刚好在434分左右,那么长春大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在434分及以上,那么长春大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是长春大学在吉林历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
长春大学 第008组 | 522 |
长春大学 第003组 | 496 |
长春大学 第002组 | 489 |
长春大学 第001组 | 489 |
长春大学 第004组 | 486 |
长春大学 第012组 | 484 |
长春大学 第009组 | 470 |
长春大学 第007组 | 469 |
长春大学 第005组 | 463 |
长春大学 第010组 | 462 |
长春大学 第006组 | 461 |
长春大学 第011组 | 445 |
长春大学第013组 (中外合作) | 434 |
下方展示的是长春大学在吉林历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
长春大学 第008组 | 5267 |
长春大学 第003组 | 7646 |
长春大学 第002组 | 8343 |
长春大学 第001组 | 8343 |
长春大学 第004组 | 8652 |
长春大学 第012组 | 8860 |
长春大学 第009组 | 10418 |
长春大学 第007组 | 10530 |
长春大学 第005组 | 11238 |
长春大学 第010组 | 11333 |
长春大学 第006组 | 11450 |
长春大学 第011组 | 13372 |
长春大学第013组 (中外合作) | 14697 |
二、长春大学近一年在吉林物理类的录取分数线
对于吉林物理类考生来说,长春大学最近一年的最低录取分数线分别是:2024年404分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
长春大学 第029组 | 510 |
长春大学 第036组 | 486 |
长春大学 第037组 | 484 |
长春大学 第035组 | 475 |
长春大学 第022组 | 474 |
长春大学 第023组 | 471 |
长春大学 第034组 | 470 |
长春大学 第021组 | 469 |
长春大学 第024组 | 466 |
长春大学 第032组 | 464 |
长春大学 第038组 | 457 |
长春大学 第039组 | 452 |
长春大学 第040组 | 451 |
长春大学 第028组 | 444 |
长春大学 第030组 | 442 |
长春大学 第026组 | 436 |
长春大学 第025组 | 433 |
长春大学第045组 (中外合作) | 433 |
长春大学 第027组 | 431 |
长春大学 第033组 | 429 |
长春大学第042组 (中外合作) | 429 |
长春大学 第047组 | 429 |
长春大学第041组 (中外合作) | 423 |
长春大学 第031组 | 415 |
长春大学第043组 (中外合作) | 407 |
长春大学第044组 (中外合作) | 404 |
长春大学第046组 (中外合作) | 404 |
下方展示的是长春大学在吉林物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是53554位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
长春大学 第029组 | 23864 |
长春大学 第036组 | 30222 |
长春大学 第037组 | 30773 |
长春大学 第035组 | 33275 |
长春大学 第022组 | 33539 |
长春大学 第023组 | 34317 |
长春大学 第034组 | 34589 |
长春大学 第021组 | 34873 |
长春大学 第024组 | 35708 |
长春大学 第032组 | 36267 |
长春大学 第038组 | 38243 |
长春大学 第039组 | 39618 |
长春大学 第040组 | 39889 |
长春大学 第028组 | 41945 |
长春大学 第030组 | 42516 |
长春大学 第026组 | 44236 |
长春大学 第025组 | 45058 |
长春大学第045组 (中外合作) | 45058 |
长春大学 第027组 | 45659 |
长春大学 第033组 | 46212 |
长春大学第042组 (中外合作) | 46212 |
长春大学 第047组 | 46212 |
长春大学第041组 (中外合作) | 48018 |
长春大学 第031组 | 50346 |
长春大学第043组 (中外合作) | 52714 |
长春大学第044组 (中外合作) | 53554 |
长春大学第046组 (中外合作) | 53554 |
三、长春大学历年录取分数线汇总(文理科)
在云南文科,长春大学在二本最近三年的最低分数线是“517/491/559”。这代表的意思是:长春大学在云南文科2024年的最低分是517分、2023年的最低分是491分、2022年的最低分是559分。
下方表格为2025年高考生完整展示了长春大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考长春大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 长春大学 | 517/491/559 |
四川 | 长春大学 | 511/508/524 |
河南 | 长春大学 (ISEC课程和中外合作) | 484/514 |
河南 | 长春大学 | 482/526/514 |
山西 | 长春大学 | 476/463/486 |
宁夏 | 长春大学 | 474/482/469 |
陕西 | 长春大学 | 473/470/476 |
河南 | 长春大学 (较高收费) | 473/466/495 |
陕西 | 长春大学 (中外合作) | 463/452/465 |
山西 | 长春大学 | 448/428/460 |
内蒙古 | 长春大学 | 441/467/449 |
青海 | 长春大学 | 429/423/412 |
新疆 | 长春大学 | 398/425/413 |
青海 | 长春大学 (蒙文班) | 388/382/366 |
在四川理科,长春大学在本科二批最近三年的最低分数线是“524/499/493”。这代表的意思是:长春大学在四川理科2024年的最低分是524分、2023年的最低分是499分、2022年的最低分是493分。
下方展示的是长春大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 长春大学 | 524/499/493 |
四川 | 长春大学 (中外合作) | 510/474/465 |
四川 | 长春大学 (与启明大学合作项目) | 504/465/428 |
云南 | 长春大学 | 490/450/454 |
山西 | 长春大学 | 474/426/436 |
河南 | 长春大学 (ISEC课程和中外合作) | 466/466 |
陕西 | 长春大学 | 465/433/437 |
云南 | 长春大学 (与启明大学合作项目) | 462/432/432 |
陕西 | 长春大学 (中外合作) | 456/418/425 |
云南 | 长春大学 (中外合作) | 453/425/457 |
河南 | 长春大学 | 452/467/464 |
陕西 | 长春大学 (与启明大学合作项目) | 451/416/425 |
河南 | 长春大学 (较高收费) | 449/468/471 |
山西 | 长春大学 | 446/430/450 |
宁夏 | 长春大学 | 430/393/406 |
内蒙古 | 长春大学 | 417/378/374 |
河南 | 长春大学 (与启明大学合作项目) | 414/460/414 |
内蒙古 | 长春大学 (ISEC课程和中外合作) | 401/349/349 |
新疆 | 长春大学 | 357/370/373 |
青海 | 长春大学 | 356/339/346 |
青海 | 长春大学 (蒙文班) | 351/297/306 |
青海 | 长春大学 | 336 |