复旦大学一共有邯郸、枫林、张江、江湾这四个校区,是一所占地面积高达241.08万平方米的知名大学。复旦大学2023年在上海的提档线是546分,最低录取位次为8464名。
一、复旦大学提档线多少分?
复旦大学2023年在全国29个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示复旦大学2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解复旦大学的招录情况。
高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 675 |
河北 | 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 660 |
辽宁 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 688 |
辽宁 | 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 667 |
江苏 | 复旦大学04组 | 物理 | 本科批 | 678 |
江苏 | 复旦大学05组 | 物理 | 本科批 | 676 |
江苏 | 复旦大学医学院02组 | 物理 | 本科批 | 673 |
福建 | 复旦大学999组 | 物理 | 本科批 | 680 |
福建 | 复旦大学500组 | 物理 | 本科批 | 676 |
福建 | 复旦大学医学院506组 | 物理 | 本科批 | 656 |
湖北 | 复旦大学第04组 | 物理 | 本科批 | 689 |
湖北 | 复旦大学第05组 | 物理 | 本科批 | 689 |
湖北 | 复旦大学第07组 | 物理 | 本科批 | 688 |
湖北 | 复旦大学医学院第01组 | 物理 | 本科批 | 685 |
湖北 | 复旦大学第08组 | 物理 | 本科批 | 684 |
湖北 | 复旦大学第06组 | 物理 | 本科批 | 683 |
湖北 | 复旦大学第10组 | 物理 | 本科批 | 682 |
湖北 | 复旦大学医学院第02组 | 物理 | 本科批 | 674 |
湖北 | 复旦大学第09组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 671 |
湖北 | 复旦大学第11组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 670 |
湖北 | 复旦大学医学院第03组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 658 |
湖南 | 复旦大学第103组 | 物理 | 本科批 | 681 |
湖南 | 复旦大学医学院第101组 | 物理 | 本科批 | 677 |
湖南 | 复旦大学第104组 | 物理 | 本科批 | 673 |
湖南 | 复旦大学第105组 | 物理 | 本科批 | 670 |
湖南 | 复旦大学第308组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 667 |
湖南 | 复旦大学第307组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 662 |
湖南 | 复旦大学医学院第302组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 637 |
广东 | 复旦大学203组 | 物理 | 本科批 | 691 |
广东 | 复旦大学医学院201组 | 物理 | 本科批 | 686 |
广东 | 复旦大学204组 | 物理 | 本科批 | 682 |
广东 | 复旦大学205组 | 物理 | 本科批 | 680 |
广东 | 复旦大学医学院202组 | 物理 | 本科批 | 664 |
重庆 | 复旦大学上海医学院 | 物理 | 本科批 | 678 |
重庆 | 复旦大学 | 物理 | 本科批 | 668 |
河北 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 656 |
辽宁 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 651 |
江苏 | 复旦大学03组 | 历史 | 本科批 | 653 |
江苏 | 复旦大学医学院01组 | 历史 | 本科批 | 610 |
福建 | 复旦大学999组 | 历史 | 本科批 | 658 |
湖北 | 复旦大学第01组 | 历史 | 本科批 | 658 |
湖北 | 复旦大学第02组 | 历史 | 本科批 | 652 |
湖北 | 复旦大学第03组 (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 646 |
湖南 | 复旦大学第101组 | 历史 | 本科批 | 656 |
湖南 | 复旦大学第102组 | 历史 | 本科批 | 648 |
湖南 | 复旦大学第306组 (国家专项) | 历史 | 本科批 | 642 |
广东 | 复旦大学201组 | 历史 | 本科批 | 665 |
广东 | 复旦大学202组 | 历史 | 本科批 | 659 |
重庆 | 复旦大学 | 历史 | 本科批 | 650 |
重庆 | 复旦大学上海医学院 | 历史 | 本科批 | 612 |
山西 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 第一批本科A类 | 666 |
山西 | 复旦大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 659 |
内蒙古 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 665 |
内蒙古 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科提前批B | 643 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 本科提前批B | 639 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 639 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 本科提前批A | 634 |
黑龙江 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 667 |
黑龙江 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 661 |
安徽 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 678 |
安徽 | 复旦大学 (试验班) | 理科 | 本科一批 | 669 |
安徽 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 655 |
江西 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 第一批本科 | 681 |
江西 | 复旦大学 | 理科 | 第一批本科 | 679 |
江西 | 复旦大学 (试验班) | 理科 | 第一批本科 | 672 |
江西 | 复旦大学 (国家专项计划) | 理科 | 第一批本科 | 667 |
河南 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 689 |
河南 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 681 |
广西 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 679 |
广西 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 679 |
广西 | 复旦大学 (试验班) | 理科 | 本科一批 | 675 |
四川 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 |
四川 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 684 |
贵州 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 第一批本科 | 676 |
贵州 | 复旦大学 (新工科) | 理科 | 第一批本科 | 671 |
贵州 | 复旦大学 | 理科 | 第一批本科 | 662 |
云南 | 复旦大学 | 理科 | 一本 | 668 |
云南 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 一本 | 654 |
陕西 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 689 |
陕西 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 685 |
甘肃 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批I段 | 643 |
甘肃 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批I段 | 613 |
青海 | 复旦大学 | 理科 | 本科一段 | 615 |
青海 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一段 | 610 |
宁夏 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 第一批本科 | 624 |
宁夏 | 复旦大学 (核工程与核技术) | 理科 | 第一批本科 | 604 |
宁夏 | 复旦大学 | 理科 | 第一批本科 | 524 |
新疆 | 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 650 |
新疆 | 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 649 |
山西 | 复旦大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 616 |
山西 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 第一批本科A类 | 546 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 621 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 本科提前批A | 601 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 本科提前批B | 575 |
黑龙江 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 583 |
黑龙江 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批A段 | 520 |
安徽 | 复旦大学 (试验班) | 文科 | 本科一批 | 645 |
安徽 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 628 |
江西 | 复旦大学 | 文科 | 第一批本科 | 647 |
江西 | 复旦大学 (国家专项计划) | 文科 | 第一批本科 | 632 |
江西 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 第一批本科 | 590 |
河南 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 665 |
河南 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 626 |
广西 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 660 |
广西 | 复旦大学 (试验班) | 文科 | 本科一批 | 658 |
四川 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 629 |
四川 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 597 |
贵州 | 复旦大学 | 文科 | 第一批本科 | 663 |
贵州 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 第一批本科 | 616 |
云南 | 复旦大学 | 文科 | 一本 | 648 |
云南 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 一本 | 606 |
陕西 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 658 |
甘肃 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批I段 | 626 |
青海 | 复旦大学 | 文科 | 本科一段 | 592 |
青海 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一段 | 509 |
宁夏 | 复旦大学 | 文科 | 第一批本科 | 626 |
新疆 | 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 610 |
新疆 | 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 517 |
北京 | 复旦大学 (02) | 本科批 | 678 | |
北京 | 复旦大学 (03) | 本科批 | 677 | |
北京 | 复旦大学医学院 (01) | 本科批 | 673 | |
北京 | 复旦大学 (01) | 本科批 | 670 | |
天津 | 复旦大学医学院1组 | 本科批A段 | 693 | |
天津 | 复旦大学1组 | 本科批A段 | 685 | |
天津 | 复旦大学2组 | 本科批A段 | 685 | |
天津 | 复旦大学3组 | 本科批A段 | 685 | |
上海 | 复旦医学 (01) | 本科批 | 588 | |
上海 | 复旦大学 (01) | 综合评价批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (02) | 综合评价批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (03) | 综合评价批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (04) | 综合评价批 | 580 | |
上海 | 复旦医学 (02) | 综合评价批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (Q4) | 本科批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (01) | 本科批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (02) | 本科批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (03) | 本科批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (01) | 本科提前批 | 580 | |
上海 | 复旦大学 (03) | 本科提前批 | 580 | |
上海 | 复旦医学 (01) | 综合评价批 | 578 | |
上海 | 复旦医学 (Q2) | 本科批 | 557 | |
上海 | 复旦大学 (02) | 本科提前批 | 546 | |
浙江 | 复旦大学 | 一段 | 697 | |
浙江 | 复旦大学上海医学院 | 一段 | 696 | |
山东 | 复旦大学 | 一段 | 674 | |
山东 | 复旦大学上海医学院 | 一段 | 671 | |
海南 | 复旦大学医学院 (02) | 本科批 | 816 | |
海南 | 复旦大学 (04) | 本科批 | 815 | |
海南 | 复旦大学 (05) | 本科批 | 795 |
通过上表可知,复旦大学2023年在河北物理类的提档线为660分,在辽宁物理类的提档线为667分,在江苏物理类的提档线为673分。
复旦大学2023年在河北历史类的最低投档线为656分,在辽宁历史类的最低投档线为651分,在江苏历史类的最低投档线为610分。
二、复旦大学一年学费多少钱?
根据上海高考2023年招生计划可知,复旦大学的学费分为三档,一年的收费标准为:6500元、7000元、7400元。
复旦大学一年学费6500元,对应的招生专业是中国语言文学类、新闻传播学类、社会科学试验班、法学、哲学类等专业。
复旦大学一年学费7000元,对应的招生专业是生物科学类、技术科学试验班、工科试验班、软件工程、自然科学试验班等专业。
复旦大学一年学费7400元,对应的招生专业是临床医学、护理学。