本文将展示2023年各个学校在宁夏高考的最低录取分数线汇总,2024年要报考大学的宁夏考生可以重点参考。
一、2023各个学校的分数线宁夏招生理科
本文篇幅有限,仅展示2023年在宁夏理科录取分数线最高的60所大学。其中,录取分数线最高的是北京大学,2023年宁夏理科至少要644分、宁夏理科排名104名以内才能被录取。
| 大学名称 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 644 | 104以内 |
| 清华大学 | 640 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 625 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
| 浙江大学 | 621 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
| 南京大学 | 608 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 132 |
| 复旦大学 (核工程与核技术) |
604 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
| 北京理工大学 | 596 | 202 |
| 中国人民大学 | 595 | 212 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
593 | 236 |
| 同济大学 (医学试验班) |
586 | 294 |
| 西安交通大学 | 586 | 294 |
| 同济大学 | 578 | 375 |
| 电子科技大学 | 576 | 409 |
| 北京航空航天大学 (民族班) |
575 | 424 |
| 华中科技大学 | 575 | 424 |
| 东南大学 | 572 | 460 |
| 武汉大学 | 569 | 513 |
| 西北工业大学 | 566 | 558 |
| 天津大学 | 563 | 608 |
| 南开大学 | 561 | 648 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
556 | 751 |
| 武汉大学 (民族班) |
556 | 751 |
| 北京邮电大学 | 552 | 835 |
| 西安交通大学 (医学类) |
551 | 857 |
| 华南理工大学 | 550 | 880 |
| 大连理工大学 | 547 | 968 |
| 厦门大学 | 547 | 968 |
| 西安电子科技大学 | 543 | 1087 |
| 华中科技大学 (民族班) |
539 | 1197 |
| 中国医科大学 | 537 | 1262 |
| 重庆大学 | 537 | 1262 |
| 北京师范大学 | 536 | 1297 |
| 南京航空航天大学 | 535 | 1329 |
| 东南大学医学院 | 533 | 1403 |
| 中国政法大学 | 531 | 1477 |
| 吉林大学 | 529 | 1546 |
| 北京交通大学 | 528 | 1583 |
| 上海财经大学 | 528 | 1583 |
| 四川大学 | 528 | 1583 |
| 复旦大学 | 524 | 1723 |
| 山东大学 | 524 | 1723 |
| 对外经济贸易大学 | 519 | 1900 |
| 中山大学 (民族班) |
516 | 2022 |
| 东北大学 | 515 | 2061 |
| 华北电力大学 (保定) |
514 | 2100 |
| 哈尔滨工程大学 | 514 | 2100 |
| 华东理工大学 | 514 | 2100 |
| 华东政法大学 | 514 | 2100 |
| 厦门大学 (定向) |
514 | 2100 |
| 中国农业大学 | 513 | 2142 |
| 河北医科大学 | 513 | 2142 |
| 北京科技大学 | 512 | 2181 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
511 | 2227 |
| 中央财经大学 | 511 | 2227 |
二、2023各个学校的分数线宁夏招生文科
对于宁夏文科来说,2023年录取分数线最高的10所大学分别是:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学、武汉大学、南开大学、中山大学,它们的录取分数线在600分~642分之间。
| 大学名称 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 642 | 51以内 |
| 北京大学 | 635 | 51以内 |
| 上海交通大学 | 628 | 51以内 |
| 复旦大学 | 626 | 51以内 |
| 中国人民大学 | 619 | 51以内 |
| 南京大学 | 612 | 66 |
| 浙江大学 | 612 | 66 |
| 武汉大学 | 608 | 80 |
| 南开大学 | 604 | 102 |
| 中山大学 | 600 | 116 |
| 厦门大学 | 595 | 139 |
| 中国政法大学 | 593 | 150 |
| 北京航空航天大学 | 591 | 165 |
| 四川大学 | 582 | 228 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
578 | 259 |
| 西安交通大学 | 577 | 274 |
| 中央财经大学 | 576 | 283 |
| 对外经济贸易大学 | 576 | 283 |
| 中南大学 | 572 | 328 |
| 山东大学 | 569 | 354 |
| 哈尔滨工业大学 | 567 | 378 |
| 湖南大学 | 565 | 408 |
| 山东大学 (威海) |
563 | 444 |
| 西北工业大学 | 563 | 444 |
| 中央民族大学 | 561 | 473 |
| 西南财经大学 | 559 | 509 |
| 东北师范大学 | 556 | 550 |
| 上海外国语大学 | 556 | 550 |
| 苏州大学 | 556 | 550 |
| 河海大学 | 554 | 596 |
| 华东政法大学 | 553 | 615 |
| 重庆大学 | 553 | 615 |
| 西南政法大学 | 553 | 615 |
| 北京师范大学 | 552 | 639 |
| 中南财经政法大学 | 552 | 639 |
| 北京中医药大学 | 551 | 662 |
| 华南师范大学 | 551 | 662 |
| 西北大学 | 551 | 662 |
| 西北政法大学 | 551 | 662 |
| 中国海洋大学 | 550 | 686 |
| 南昌大学 | 548 | 736 |
| 西南交通大学 | 547 | 760 |
| 长安大学 | 547 | 760 |
| 兰州大学 | 547 | 760 |
| 中国矿业大学 | 545 | 792 |
| 武汉理工大学 | 545 | 792 |
| 南京审计大学 | 544 | 810 |
| 大连海事大学 | 543 | 836 |
| 湖南师范大学 | 543 | 836 |
| 东北财经大学 | 542 | 861 |
| 郑州大学 | 542 | 861 |
| 海南大学 | 542 | 861 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
541 | 882 |
| 深圳大学 | 541 | 882 |
| 兰州大学 (民族班) |
541 | 882 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 540 | 904 |
| 云南大学 | 539 | 933 |
| 中国地质大学 (武汉) |
537 | 996 |
| 北京化工大学 | 534 | 1072 |
| 福州大学 | 530 | 1178 |
以上就是宁夏高考2023年文科录取分数线最高的60所大学,2024年宁夏文科考生可以看看自己能上哪些学校!