在福建高考历史类,厦门大学录取分数线2025年是588分。在福建高考物理类,厦门大学录取分数线2025年是589分。下文将详细展示厦门大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年厦门大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了厦门大学的最低录取分数线,才可能被厦门大学录取。
厦门大学2025年在新疆文科最低录取分数线是573分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 新疆 | 本科一批 | 573 |
2、理科
理科生必须要超过厦门大学的理科录取分数线,才有机会被厦门大学录取。
厦门大学2025年在新疆理科最低录取分数线是604分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 新疆 | 本科一批 | 604 |
二、厦门大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
厦门大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是574分~643分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 厦门大学 | 河北 | 640 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 河北 | 615 |
| 厦门大学第001组 | 山西 | 630 |
| 厦门大学第002组 | 山西 | 628 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第003组 | 山西 | 585 |
| 厦门大学第001组 | 内蒙古 | 643 |
| 厦门大学第002组 | 内蒙古 | 641 |
| 厦门大学第222组 | 内蒙古 | 635 |
| 厦门大学 | 辽宁 | 596 |
| 厦门大学第005组 | 吉林 | 628 |
| 厦门大学第003组 | 吉林 | 625 |
| 厦门大学第004组 (马来西亚分校) | 吉林 | 586 |
| 厦门大学第003组 | 黑龙江 | 616 |
| 厦门大学第004组 (马来西亚分校) | 黑龙江 | 574 |
| 厦门大学01组 | 江苏 | 633 |
| 厦门大学03组 | 江苏 | 631 |
| 厦门大学02组 (马来西亚分校) | 江苏 | 613 |
| 厦门大学004组 | 安徽 | 635 |
| 厦门大学005组 | 安徽 | 632 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 001组 | 安徽 | 609 |
| 厦门大学专业组:999 | 福建 | 617 |
| 厦门大学专业组:700 | 福建 | 615 |
| 厦门大学 (面向厦门) 专业组:999 | 福建 | 611 |
| 厦门大学 (面向漳州) 专业组:999 | 福建 | 608 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 专业组:999 | 福建 | 588 |
| 厦门大学第101组 | 江西 | 626 |
| 厦门大学第102组 | 江西 | 624 |
| 厦门大学第161组 (国家专项) | 江西 | 623 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第101组 (马来西亚分校) | 江西 | 600 |
| 厦门大学第102组 | 河南 | 642 |
| 厦门大学第101组 | 河南 | 642 |
| 厦门大学第302组 (国家专项计划组) | 河南 | 635 |
| 厦门大学第301组 (国家专项计划组) | 河南 | 632 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第901组 (单列专业组) | 河南 | 605 |
| 厦门大学第05组 | 湖北 | 625 |
| 厦门大学第07组 (国家专项) | 湖北 | 621 |
| 厦门大学第06组 (马来西亚分校) | 湖北 | 600 |
| 厦门大学第113组 | 湖南 | 627 |
| 厦门大学第801组 (预科班) | 湖南 | 627 |
| 厦门大学第319组 (国家专项) | 湖南 | 618 |
| 厦门大学第116组 (马来西亚分校) | 湖南 | 590 |
| 厦门大学214组 | 广东 | 625 |
| 厦门大学215组 (马来西亚分校) | 广东 | 601 |
| 厦门大学101组 | 广西 | 626 |
| 厦门大学102组 | 广西 | 622 |
| 厦门大学719组 (预科) | 广西 | 615 |
| 厦门大学531组 (国家专项) | 广西 | 613 |
| 厦门大学991组 | 广西 | 577 |
| 厦门大学 | 重庆 | 621 |
| 厦门大学 (预科班) | 重庆 | 618 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 重庆 | 585 |
| 厦门大学专业组101 | 四川 | 638 |
| 厦门大学专业组102 | 四川 | 636 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 专业组101 | 四川 | 604 |
| 厦门大学 (预科班) | 贵州 | 636 |
| 厦门大学 | 贵州 | 626 |
| 厦门大学 (国家专项计划) | 贵州 | 625 |
| 厦门大学006组 | 甘肃 | 619 |
| 厦门大学007组 | 甘肃 | 615 |
| 厦门大学008组 (国家专项) | 甘肃 | 609 |
| 厦门大学901组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 609 |
| 厦门大学009组 (国家专项) | 甘肃 | 606 |
| 厦门大学001专业组 | 宁夏 | 588 |
| 厦门大学702专业组 | 宁夏 | 583 |
2、物理类
厦门大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是539分~655分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 厦门大学 | 河北 | 640 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 河北 | 603 |
| 厦门大学第301组 | 山西 | 631 |
| 厦门大学第303组 | 山西 | 630 |
| 厦门大学第302组 | 山西 | 628 |
| 厦门大学第305组 (国家专项) | 山西 | 612 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第304组 | 山西 | 604 |
| 厦门大学第011组 | 内蒙古 | 646 |
| 厦门大学第012组 | 内蒙古 | 642 |
| 厦门大学第333组 | 内蒙古 | 633 |
| 厦门大学 | 辽宁 | 604 |
| 厦门大学第010组 | 吉林 | 632 |
| 厦门大学第012组 | 吉林 | 627 |
| 厦门大学第011组 (国家专项) | 吉林 | 607 |
| 厦门大学第013组 (马来西亚分校) | 吉林 | 583 |
| 厦门大学第008组 | 黑龙江 | 626 |
| 厦门大学第007组 | 黑龙江 | 625 |
| 厦门大学第010组 (国家专项) | 黑龙江 | 589 |
| 厦门大学第009组 (马来西亚分校) | 黑龙江 | 582 |
| 厦门大学04组 | 江苏 | 644 |
| 厦门大学06组 | 江苏 | 641 |
| 厦门大学07组 | 江苏 | 641 |
| 厦门大学08组 (马来西亚分校) | 江苏 | 623 |
| 厦门大学05组 (马来西亚分校) | 江苏 | 622 |
| 厦门大学007组 | 安徽 | 647 |
| 厦门大学005组 | 安徽 | 643 |
| 厦门大学006组 | 安徽 | 643 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 001组 | 安徽 | 619 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 002组 | 安徽 | 616 |
| 厦门大学专业组:500 | 福建 | 640 |
| 厦门大学 (面向厦门) 专业组:500 | 福建 | 637 |
| 厦门大学 (面向漳州) 专业组:500 | 福建 | 631 |
| 厦门大学专业组:999 | 福建 | 630 |
| 厦门大学 (试验班) 专业组:500 | 福建 | 629 |
| 厦门大学专业组:700 | 福建 | 627 |
| 厦门大学 (医学类) 专业组:500 | 福建 | 617 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 专业组:999 | 福建 | 596 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 专业组:500 | 福建 | 589 |
| 厦门大学第503组 | 江西 | 624 |
| 厦门大学第501组 | 江西 | 617 |
| 厦门大学第502组 | 江西 | 616 |
| 厦门大学第561组 (国家专项) | 江西 | 609 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第502组 (马来西亚分校) | 江西 | 583 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第501组 (马来西亚分校) | 江西 | 581 |
| 厦门大学第113组 | 河南 | 655 |
| 厦门大学第112组 | 河南 | 651 |
| 厦门大学第111组 | 河南 | 648 |
| 厦门大学第312组 (国家专项计划组) | 河南 | 636 |
| 厦门大学第701组 (定向组) | 河南 | 625 |
| 厦门大学第311组 (国家专项计划组) | 河南 | 617 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第901组 (单列专业组) | 河南 | 616 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 第902组 (单列专业组) | 河南 | 615 |
| 厦门大学第11组 | 湖北 | 629 |
| 厦门大学第10组 | 湖北 | 627 |
| 厦门大学第08组 | 湖北 | 623 |
| 厦门大学第14组 (国家专项) | 湖北 | 609 |
| 厦门大学第09组 (马来西亚分校) | 湖北 | 598 |
| 厦门大学第13组 (国家专项) | 湖北 | 596 |
| 厦门大学第12组 (马来西亚分校) | 湖北 | 594 |
| 厦门大学第115组 | 湖南 | 636 |
| 厦门大学第114组 | 湖南 | 634 |
| 厦门大学第802组 (预科班) | 湖南 | 628 |
| 厦门大学第321组 (国家专项) | 湖南 | 616 |
| 厦门大学第320组 (国家专项) | 湖南 | 613 |
| 厦门大学第117组 (马来西亚分校) | 湖南 | 589 |
| 厦门大学第118组 (马来西亚分校) | 湖南 | 585 |
| 厦门大学216组 | 广东 | 634 |
| 厦门大学219组 | 广东 | 632 |
| 厦门大学218组 | 广东 | 629 |
| 厦门大学221组 (马来西亚分校) | 广东 | 605 |
| 厦门大学220组 (马来西亚分校) | 广东 | 604 |
| 厦门大学112组 | 广西 | 612 |
| 厦门大学759组 (预科) | 广西 | 611 |
| 厦门大学111组 | 广西 | 609 |
| 厦门大学532组 (国家专项) | 广西 | 596 |
| 厦门大学533组 (国家专项) | 广西 | 594 |
| 厦门大学992组 | 广西 | 585 |
| 厦门大学993组 | 广西 | 579 |
| 厦门大学151组 (定向) | 广西 | 572 |
| 厦门大学 | 重庆 | 641 |
| 厦门大学 (预科班) | 重庆 | 628 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 重庆 | 599 |
| 厦门大学专业组103 | 四川 | 643 |
| 厦门大学专业组102 | 四川 | 640 |
| 厦门大学专业组101 | 四川 | 639 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 专业组101 | 四川 | 616 |
| 厦门大学专业组104 (定向) | 四川 | 610 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 专业组102 | 四川 | 603 |
| 厦门大学 (预科班) | 贵州 | 620 |
| 厦门大学 | 贵州 | 608 |
| 厦门大学 (国家专项计划) | 贵州 | 596 |
| 厦门大学 (定向) | 贵州 | 585 |
| 厦门大学010组 | 甘肃 | 612 |
| 厦门大学011组 | 甘肃 | 612 |
| 厦门大学902组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 585 |
| 厦门大学014组 (国家专项) | 甘肃 | 583 |
| 厦门大学012组 (非西藏生定藏就业) | 甘肃 | 581 |
| 厦门大学013组 (国家专项) | 甘肃 | 539 |
| 厦门大学001专业组 | 宁夏 | 593 |
| 厦门大学503专业组 | 宁夏 | 586 |
| 厦门大学5A4专业组 (国家专项) | 宁夏 | 568 |
| 厦门大学0A2专业组 (国家专项) | 宁夏 | 539 |
三、厦门大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
厦门大学2025年在全国各省最低录取分数线是564分~728分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 厦门大学02组 | 北京 | 647 |
| 厦门大学03组 | 北京 | 646 |
| 厦门大学01组 | 北京 | 640 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 01组 | 北京 | 621 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 02组 | 北京 | 621 |
| 厦门大学03组 | 天津 | 652 |
| 厦门大学01组 | 天津 | 647 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 02组 | 天津 | 632 |
| 厦门大学03组 | 上海 | 580 |
| 厦门大学01组 | 上海 | 577 |
| 厦门大学02组 | 上海 | 564 |
| 厦门大学 | 浙江 | 656 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 浙江 | 632 |
| 厦门大学 | 山东 | 629 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) | 山东 | 588 |
| 厦门大学专业组02 | 海南 | 728 |
| 厦门大学专业组03 | 海南 | 715 |
| 厦门大学专业组80 (马来西亚分校) | 海南 | 654 |