东华理工大学在北京高考的招生计划人数是8人、在天津招25人、在河北招204人、在山西招50人、在内蒙古招65人。
本文将为2025年高考生展示:东华理工大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

一、东华理工大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了东华理工大学在全国各省高考的招生计划人数,共计6227人。
东华理工大学在江西省的招生人数最多,共计4013人,学制是4年、3年、5年,每年的学费是4380元至13500元。
东华理工大学在青海省的招生人数最少,共计8人,比江西省的招生名额少4005人。
下方表格展示的是东华理工大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 东华理工大学 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 8人 |
天津 | 25人 |
河北 | 204人 |
山西 | 50人 |
内蒙古 | 65人 |
辽宁 | 21人 |
吉林 | 25人 |
黑龙江 | 35人 |
上海 | 30人 |
江苏 | 84人 |
浙江 | 61人 |
安徽 | 231人 |
福建 | 51人 |
江西 | 4013人 |
山东 | 280人 |
河南 | 95人 |
湖北 | 75人 |
湖南 | 94人 |
广东 | 80人 |
广西 | 49人 |
海南 | 50人 |
重庆 | 60人 |
四川 | 106人 |
贵州 | 80人 |
云南 | 73人 |
陕西 | 50人 |
甘肃 | 108人 |
青海 | 8人 |
宁夏 | 35人 |
新疆 | 81人 |
2、各专业招生人数
东华理工大学招生专业共计53个,在全国各省招生人数最多的专业是软件工程(720人),在全国各省招生人数最少的专业是日语(30人),前者招生人数是后者的24倍。
(1)财务管理:招生人数共计173人
(2)会计学:招生人数共计112人
(3)测控技术与仪器:招生人数共计140人
(4)自动化:招生人数共计118人
(5)环境工程:招生人数共计100人
(6)化学工程与工艺:招生人数共计127人
(7)市场营销:招生人数共计75人
(8)国际经济与贸易:招生人数共计105人
(9)英语:招生人数共计180人
(10)广告学:招生人数共计90人
(11)数学与应用数学:招生人数共计200人
(12)物理学:招生人数共计90人
(13)应用化学:招生人数共计130人
(14)自然地理与资源环境:招生人数共计60人
(15)地球物理学:招生人数共计40人
(16)防灾减灾科学与工程:招生人数共计50人
(17)地球化学:招生人数共计40人
(18)地球信息科学与技术:招生人数共计60人
(19)生物技术:招生人数共计80人
(20)机械工程:招生人数共计310人
(21)材料科学与工程:招生人数共计100人
(22)复合材料与工程:招生人数共计60人
(23)电子信息类:招生人数共计210人
(24)计算机科学与技术:招生人数共计150人
(25)软件工程:招生人数共计720人
(26)网络工程:招生人数共计100人
(27)土木类:招生人数共计270人
(28)给排水科学与工程:招生人数共计70人
(29)水文与水资源工程:招生人数共计110人
(30)测绘工程:招生人数共计140人
(31)遥感科学与技术:招生人数共计90人
(32)地理空间信息工程:招生人数共计60人
(33)勘查技术与工程:招生人数共计90人
(34)资源勘查工程:招生人数共计107人
(35)地下水科学与工程:招生人数共计60人
(36)旅游地学与规划工程:招生人数共计38人
(37)智能地球探测:招生人数共计50人
(38)核工程类:招生人数共计220人
(39)核化工与核燃料工程:招生人数共计60人
(40)城乡规划:招生人数共计70人
(41)工程管理:招生人数共计70人
(42)土地资源管理:招生人数共计60人
(43)电气自动化技术:招生人数共计120人
(44)网络空间安全:招生人数共计87人
(45)智能制造工程:招生人数共计60人
(46)人工智能:招生人数共计90人
(47)数据科学与大数据技术:招生人数共计90人
(48)通信工程:招生人数共计90人
(49)汉语言文学:招生人数共计180人
(50)法学:招生人数共计90人
(51)日语:招生人数共计30人
(52)统计学:招生人数共计105人
(53)电子信息工程:招生人数共计100人
3、招生批次
东华理工大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、专科提前批、专科批、一段。

二、东华理工大学招生代码(2025年参考)
本文以江西高考的招生计划为例,展示东华理工大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,东华理工大学的学校代码是8204,专业组包含第101组、第102组、第161组(国家专项)、第181组(苏区专项)、第J31组、第501组、第502组、第503组、第504组、第505组、第506组(中外合作)、第507组、第561组(国家专项)、第581组(苏区专项),第101组财务管理专业的招生代码是00,第101组会计学专业的招生代码是01,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 00 | 财务管理 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 01 | 会计学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 02 | 市场营销 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 03 | 国际经济与贸 易 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 05 | 汉语言文学 | 4380 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 06 | 汉语言文学 | 4380 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 07 | 法学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 08 | 广告学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 09 | 英语 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 0A | 英语 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第101 组 | 0B | 日语 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第102 组 | 04 | 会计学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0D | 财务管理 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0E | 会计学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0F | 市场营销 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0G | 国际经济与贸 易 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0H | 汉语言文学 | 4380 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0J | 法学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0K | 广告学 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第161 组(国家 专项) | 0L | 英语 | 4660 |
8204 | 历史 类 | 第181 组(苏区 专项) | 0C | 广告学 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第J31 组 | CA | 电气自动化技 术 | 5000 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | A4 | 城乡规划 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | AK | 土地资源管理 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BF | 工程管理 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BH | 财务管理 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BJ | 会计学 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BK | 市场营销 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BL | 国际经济与贸 易 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BN | 汉语言文学 | 4380 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BP | 法学 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BQ | 广告学 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第501 组 | BR | 英语 | 4660 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A0 | 资源勘查工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A1 | 旅游地学与规 划工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A2 | 地球化学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A3 | 地球信息科学 与技术 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A7 | 勘查技术与工 程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A8 | 地球物理学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | A9 | 防灾减灾科学 与工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AA | 测控技术与仪 器 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AB | 智能地球探测 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AC | 水文与水资源 工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AD | 环境工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AE | 给排水科学与 工程 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AF | 地下水科学与 工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AG | 测绘工程 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AH | 遥感科学与技 术 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AJ | 地理空间信息 工程 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AL | 应用化学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AM | 化学工程与工 艺 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AN | 材料科学与工 程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AQ | 复合材料与工 程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AR | 核工程类 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AS | 核化工与核燃 料工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | AT | 电子信息类 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B0 | 自动化 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B1 | 机械工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B2 | 智能制造工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B5 | 计算机科学与 技术 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B6 | 通信工程 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B7 | 数据科学与大 数据技术 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B8 | 网络空间安全 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | B9 | 人工智能 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | BC | 数学与应用数 学 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | BD | 数学与应用数 学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | BE | 物理学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | BG | 土木类 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | BM | 统计学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第502 组 | BS | 生物技术 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第503 组 | A6 | 资源勘查工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第503 组 | AP | 化学工程与工 艺 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第504 组 | B3 | 机械工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第504 组 | B4 | 电子信息工程 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第505 组 | BA | 网络工程 | 1000 0 |
8204 | 物理 类 | 第505 组 | BB | 软件工程 | 1000 0 |
8204 | 物理 类 | 第506 组(中外 合作) | C2 | 机械工程 | 1350 0 |
8204 | 物理 类 | 第506 组(中外 合作) | C3 | 软件工程 | 1350 0 |
8204 | 物理 类 | 第507 组 | A5 | 自然地理与资 源环境 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第561 组(国家 专项) | C4 | 勘查技术与工 程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第561 组(国家 专项) | C5 | 测控技术与仪 器 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第561 组(国家 专项) | C6 | 测绘工程 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第561 组(国家 专项) | C7 | 遥感科学与技 术 | 5220 |
8204 | 物理 类 | 第561 组(国家 专项) | C8 | 应用化学 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第561 组(国家 专项) | C9 | 核工程类 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第581 组(苏区 专项) | BT | 核工程类 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第581 组(苏区 专项) | C0 | 地下水科学与 工程 | 4940 |
8204 | 物理 类 | 第581 组(苏区 专项) | C1 | 应用化学 | 4940 |
值得一提的是,历史组“会计学”专业在上表出现了3次,这意味着东华理工大学的会计学有3个招生方向。例如:
第101组,专业招生代码为01的会计学,专业备注是:第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读,办学地点:抚州校区
第102组,专业招生代码为04的会计学,专业备注是:中外高水平大学学生交流计划,东华理工大学与澳大利亚迪肯大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向迪肯大学缴纳约20万元/年(人民币)的学费
第161组(国家专项),专业招生代码为0E的会计学,专业备注是:第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读,办学地点:抚州校区
三、东华理工大学报考条件
分数条件
东华理工大学2024年在全国各省的最低分是202分,在江西历史类招生的最低分是471分、最低位次是47710位,在江西物理类招生的最低分是429分、最低位次是169476位,在山西文科招生的最低分是516分、最低位次是7906位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了东华理工大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:



