在贵州物理类,大连海事大学高校专项计划录取分数线2025年是542分。下文将展示大连海事大学高校专项计划在全国较多省份2025年的最低录取分数线汇总,帮助2026年想报考大连海事大学高校专项计划的考生了解收分情况。

一、2025年大连海事大学高校专项计划录取分数线
| 招生省份 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 592 |
| 大连海事大学 | 物理 | 应用物理学 | 598 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 数学类 | 599 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 601 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 电子信息类 | 604 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 自动化类 | 608 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 612 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 计算机类 | 616 | |
| 山西 | 大连海事大学 | 物理 | 公共管理类 | 566 |
| 内蒙古 | 大连海事大学 | 物理 | 公共管理类 | 572 |
| 大连海事大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 580 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 588 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 589 | |
| 辽宁 | 大连海事大学 | 物理 | 工商管理类 | 603 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通管理 | 607 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 607 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 608 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 自动化类 | 610 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 610 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 电子信息类 | 612 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 计算机类 | 620 | |
| 吉林 | 大连海事大学 | 物理 | 公共管理类 | 548 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 571 | |
| 黑龙江 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 545 |
| 大连海事大学 | 物理 | 应用物理学 | 565 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 轮机工程 (陆上专业) |
571 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 573 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 583 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 585 | |
| 江苏 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 593 |
| 大连海事大学 | 物理 | 数学类 | 596 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 600 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 计算机类 | 604 | |
| 浙江 | 大连海事大学 | 综合 改革 |
应用物理学 | 598 |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
环境科学与工程类 | 601 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
交通运输类 | 618 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
工商管理类 | 626 | |
| 安徽 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 586 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 603 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 605 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 电子信息类 | 608 | |
| 福建 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 578 |
| 江西 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 571 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 574 | |
| 山东 | 大连海事大学 | 综合 改革 |
交通运输类 | 588 |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
工商管理类 | 588 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
环境科学与工程类 | 588 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
应用物理学 | 589 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
轮机工程 (陆上专业) |
590 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
数学类 | 591 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
机械类 | 595 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
自动化类 | 598 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
交通管理 | 599 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
电子信息类 | 599 | |
| 大连海事大学 | 综合 改革 |
计算机类 | 603 | |
| 河南 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 576 |
| 大连海事大学 | 物理 | 公共管理类 | 593 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 613 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 数学类 | 616 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 617 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 619 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 轮机工程 (陆上专业) |
623 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 应用物理学 | 623 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 自动化类 | 624 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 计算机类 | 625 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 电子信息类 | 625 | |
| 湖北 | 大连海事大学 | 物理 | 交通管理 | 581 |
| 湖南 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 583 |
| 大连海事大学 | 物理 | 数学类 | 589 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 电子信息类 | 592 | |
| 广东 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 587 |
| 广西 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 550 |
| 海南 | 大连海事大学 | 综合 改革 |
公共管理类 | 628 |
| 重庆 | 大连海事大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 569 |
| 大连海事大学 | 物理 | 工商管理类 | 574 | |
| 四川 | 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 591 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 594 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 自动化类 | 597 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 602 | |
| 贵州 | 大连海事大学 | 物理 | 工商管理类 | 542 |
| 云南 | 大连海事大学 | 物理 | 交通管理 | 570 |
| 陕西 | 大连海事大学 | 物理 | 机械类 | 561 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通管理 | 567 | |
| 甘肃 | 大连海事大学 | 物理 | 数学类 | 543 |
| 大连海事大学 | 物理 | 交通运输类 | 563 | |
| 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 573 | |
| 青海 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 450 |
| 宁夏 | 大连海事大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 541 |
| 新疆 | 大连海事大学 | 理科 | 交通运输类 | 476 |
二、大连海事大学高校专项计划专业有哪些
根据大连海事大学高校专项计划2025年在贵州省的招生计划,圆梦小灯塔将为大家展示大连海事大学高校专项计划专业,具体如下。
1.工商管理类