2024年福建高考历史类前1万名的学生,能上的学校包含:成都信息工程大学、东北电力大学、嘉兴学院、西安石油大学、浙江海洋大学。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年福建历史类排名前一万名对应的大学名单,请2024年福建历史类同学参考。
福建省排名对应大学(历史类)
2023年福建历史类排名前1万名对应的大学有420所,包含招法学专业的134所大学,比如福建理工大学、湖南工业大学、江西科技师范大学、西南科技大学、闽江学院;包含招汉语言文学专业的84所大学,比如福建理工大学、韩山师范学院、昆明学院、江西科技师范大学、临沂大学。
下表展示的是福建省历史类排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请福建省历史类高考生仔细查看!
福建 排名 |
大学名称 | 所在地 | 学校 类型 |
---|---|---|---|
20 | 清华大学专业组:999 | 北京市 | 综合 |
40 | 北京大学专业组:999 | 北京市 | 综合 |
54 | 上海交通大学专业组:999 | 上海市 | 综合 |
86 | 北京大学医学部专业组:999 | 北京市 | 医药 |
86 | 复旦大学专业组:999 | 上海市 | 综合 |
125 | 中国人民大学专业组:700 | 北京市 | 综合 |
125 | 中国人民大学专业组:999 | 北京市 | 综合 |
180 | 南京大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
193 | 浙江大学专业组:999 | 浙江省 | 综合 |
284 | 武汉大学专业组:999 | 湖北省 | 综合 |
316 | 北京师范大学专业组:700 | 北京市 | 师范 |
316 | 武汉大学专业组:700 | 湖北省 | 综合 |
360 | 北京师范大学专业组:999 | 北京市 | 师范 |
418 | 同济大学专业组:700 | 上海市 | 综合 |
464 | 北京师范大学(珠海校区) 专业组:999 |
广东省 | 师范 |
487 | 同济大学专业组:999 | 上海市 | 综合 |
487 | 中山大学专业组:999 | 广东省 | 综合 |
506 | 南开大学专业组:999 | 天津市 | 综合 |
599 | 北京航空航天大学 专业组:999 |
北京市 | 理工 |
599 | 中山大学专业组:700 | 广东省 | 综合 |
624 | 中国政法大学专业组:999 | 北京市 | 政法 |
697 | 上海财经大学专业组:999 | 上海市 | 财经 |
720 | 东南大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
753 | 哈尔滨工业大学(深圳) 专业组:999 |
广东省 | 理工 |
753 | 中国政法大学专业组:700 | 北京市 | 政法 |
789 | 厦门大学专业组:700 | 福建省 | 综合 |
789 | 西安交通大学专业组:999 | 陕西省 | 综合 |
855 | 华东师范大学专业组:999 | 上海市 | 师范 |
887 | 厦门大学专业组:999 | 福建省 | 综合 |
919 | 山东大学专业组:700 | 山东省 | 综合 |
953 | 厦门大学(面向漳州) 专业组:700 |
福建省 | 综合 |
953 | 厦门大学(面向漳州) 专业组:999 |
福建省 | 综合 |
1006 | 厦门大学(面向厦门) 专业组:700 |
福建省 | 综合 |
1006 | 北京理工大学专业组:999 | 北京市 | 理工 |
1006 | 北京外国语大学 专业组:700 |
北京市 | 语言 |
1006 | 华中科技大学专业组:999 | 湖北省 | 综合 |
1006 | 吉林大学专业组:900 | 吉林省 | 综合 |
1006 | 中央美术学院专业组:999 | 北京市 | 艺术 |
1051 | 哈尔滨工业大学专业组:999 | 黑龙江省 | 理工 |
1051 | 华东政法大学专业组:999 | 上海市 | 政法 |
1051 | 中央财经大学专业组:999 | 北京市 | 财经 |
1106 | 湖南大学专业组:999 | 湖南省 | 综合 |
1106 | 山东大学(威海)专业组:700 | 山东省 | 综合 |
1106 | 四川大学专业组:999 | 四川省 | 综合 |
1106 | 中南大学专业组:999 | 湖南省 | 综合 |
1158 | 重庆大学专业组:999 | 重庆市 | 综合 |
1158 | 华南理工大学专业组:999 | 广东省 | 理工 |
1158 | 中国人民大学(苏州校区) 专业组:999 |
江苏省 | 综合 |
1198 | 对外经济贸易大学 专业组:999 |
北京市 | 财经 |
1252 | 厦门大学(面向厦门) 专业组:999 |
福建省 | 综合 |
1252 | 山东大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
1252 | 上海外国语大学 专业组:999 |
上海市 | 语言 |
1252 | 中国社会科学院大学 专业组:700 |
北京市 | 综合 |
1303 | 暨南大学专业组:999 | 广东省 | 综合 |
1303 | 西南政法大学专业组:999 | 重庆市 | 政法 |
1350 | 山东大学(威海)专业组:999 | 山东省 | 综合 |
1350 | 上海大学专业组:999 | 上海市 | 综合 |
1411 | 吉林大学专业组:999 | 吉林省 | 综合 |
1411 | 苏州大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
1411 | 西北工业大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
1462 | 哈尔滨工业大学专业组:700 | 黑龙江省 | 理工 |
1462 | 吉林大学专业组:700 | 吉林省 | 综合 |
1462 | 南京师范大学专业组:999 | 江苏省 | 师范 |
1462 | 西南财经大学专业组:999 | 四川省 | 财经 |
1513 | 南开大学(中外合作) 专业组:999 |
天津市 | 综合 |
1513 | 中国社会科学院大学 专业组:999 |
北京市 | 综合 |
1570 | 西南政法大学(中外合作) 专业组:999 |
重庆市 | 政法 |
1610 | 北京交通大学专业组:999 | 北京市 | 理工 |
1610 | 西南大学专业组:999 | 重庆市 | 综合 |
1610 | 中央民族大学专业组:999 | 北京市 | 民族 |
1663 | 兰州大学专业组:609 | 甘肃省 | 综合 |
1719 | 北京外国语大学专业组:999 | 北京市 | 语言 |
1719 | 电子科技大学专业组:999 | 四川省 | 理工 |
1719 | 东北师范大学专业组:700 | 吉林省 | 师范 |
1719 | 华中师范大学专业组:999 | 湖北省 | 师范 |
1719 | 兰州大学专业组:700 | 甘肃省 | 综合 |
1719 | 中国传媒大学专业组:999 | 北京市 | 艺术 |
1719 | 中国海洋大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
1719 | 中国海洋大学(中外合作) 专业组:999 |
山东省 | 综合 |
1719 | 中南财经政法大学 专业组:999 |
湖北省 | 财经 |
1759 | 广州中医药大学 专业组:506 |
广东省 | 医药 |
1759 | 西南大学专业组:700 | 重庆市 | 综合 |
1811 | 南京航空航天大学 专业组:999 |
江苏省 | 理工 |
1811 | 中国石油大学(北京) 专业组:700 |
北京市 | 理工 |
1869 | 华东理工大学专业组:999 | 上海市 | 理工 |
1869 | 华南师范大学专业组:700 | 广东省 | 师范 |
1869 | 陕西师范大学专业组:999 | 陕西省 | 师范 |
1869 | 西南交通大学专业组:700 | 四川省 | 理工 |
1869 | 西南交通大学专业组:999 | 四川省 | 理工 |
1869 | 中国农业大学(1+3模式) 专业组:999 |
北京市 | 农林 |
1940 | 东华大学专业组:999 | 上海市 | 综合 |
1940 | 兰州大学专业组:999 | 甘肃省 | 综合 |
1940 | 山东大学(医护类) 专业组:999 |
山东省 | 综合 |
1940 | 深圳大学专业组:999 | 广东省 | 综合 |
1994 | 东北师范大学专业组:999 | 吉林省 | 师范 |
1994 | 江南大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
1994 | 西北大学专业组:999 | 陕西省 | 综合 |
1994 | 西北政法大学专业组:999 | 陕西省 | 政法 |
2049 | 东北大学专业组:999 | 辽宁省 | 理工 |
2049 | 上海外国语大学(中外合作) 专业组:999 |
上海市 | 语言 |
2103 | 东北大学秦皇岛分校 专业组:999 |
河北省 | 理工 |
2103 | 西北大学专业组:700 | 陕西省 | 综合 |
2103 | 中国传媒大学(中外合作) 专业组:999 |
北京市 | 艺术 |
2166 | 福州大学专业组:509 | 福建省 | 理工 |
2166 | 河海大学专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
2166 | 华南师范大学专业组:999 | 广东省 | 师范 |
2166 | 中国民航大学专业组:700 | 天津市 | 理工 |
2234 | 四川大学(艺术类) 专业组:999 |
四川省 | 综合 |
2234 | 西北农林科技大学 专业组:999 |
陕西省 | 农林 |
2303 | 西南大学(中外合作) 专业组:999 |
重庆市 | 综合 |
2369 | 福州大学专业组:999 | 福建省 | 理工 |
2369 | 南昌大学专业组:999 | 江西省 | 综合 |
2369 | 天津中医药大学 专业组:506 |
天津市 | 医药 |
2369 | 武汉理工大学专业组:999 | 湖北省 | 理工 |
2369 | 中国美术学院专业组:999 | 浙江省 | 艺术 |
2450 | 北京林业大学专业组:509 | 北京市 | 农林 |
2450 | 北京体育大学专业组:700 | 北京市 | 体育 |
2450 | 长安大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
2450 | 郑州大学专业组:999 | 河南省 | 综合 |
2450 | 中国地质大学(武汉) 专业组:999 |
湖北省 | 理工 |
2450 | 中国矿业大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
2505 | 北京林业大学专业组:999 | 北京市 | 农林 |
2505 | 北京中医药大学 专业组:999 |
北京市 | 医药 |
2505 | 华北电力大学专业组:999 | 北京市 | 理工 |
2575 | 海南大学专业组:700 | 海南省 | 综合 |
2575 | 湖南师范大学专业组:999 | 湖南省 | 师范 |
2575 | 江西师范大学专业组:700 | 江西省 | 师范 |
2575 | 辽宁大学专业组:999 | 辽宁省 | 综合 |
2575 | 山东师范大学专业组:700 | 山东省 | 师范 |
2575 | 上海对外经贸大学 专业组:999 |
上海市 | 财经 |
2575 | 首都师范大学专业组:999 | 北京市 | 师范 |
2575 | 云南大学专业组:999 | 云南省 | 综合 |
2575 | 中国药科大学专业组:999 | 江苏省 | 医药 |
2642 | 北京化工大学专业组:999 | 北京市 | 理工 |
2642 | 北京语言大学专业组:999 | 北京市 | 语言 |
2642 | 华中农业大学专业组:999 | 湖北省 | 农林 |
2642 | 首都经济贸易大学 专业组:999 |
北京市 | 财经 |
2642 | 中国石油大学(北京) 专业组:999 |
北京市 | 理工 |
2701 | 安徽大学专业组:999 | 安徽省 | 综合 |
2701 | 大连海事大学专业组:999 | 辽宁省 | 理工 |
2701 | 云南大学专业组:700 | 云南省 | 综合 |
2701 | 中国农业大学(中外合作) 专业组:999 |
北京市 | 农林 |
2763 | 海南大学专业组:999 | 海南省 | 综合 |
2763 | 南京理工大学专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
2763 | 宁波大学专业组:999 | 浙江省 | 综合 |
2839 | 哈尔滨工程大学专业组:999 | 黑龙江省 | 理工 |
2839 | 合肥工业大学(宣城校区) 专业组:999 |
安徽省 | 综合 |
2839 | 华北电力大学(保定) 专业组:999 |
河北省 | 理工 |
2839 | 南京农业大学专业组:999 | 江苏省 | 农林 |
2913 | 厦门大学(马来西亚分校) 专业组:999 |
综合 | |
2913 | 北京体育大学专业组:999 | 北京市 | 体育 |
2913 | 南京审计大学(中外合作) 专业组:999 |
江苏省 | 财经 |
2913 | 西南财经大学(中外合作) 专业组:999 |
四川省 | 财经 |
2913 | 西南大学(荣昌校区) 专业组:999 |
重庆市 | 综合 |
2913 | 浙江工业大学专业组:999 | 浙江省 | 理工 |
3003 | 福建师范大学专业组:509 | 福建省 | 师范 |
3003 | 北京工商大学专业组:999 | 北京市 | 财经 |
3003 | 北京交通大学(威海校区) 专业组:999 |
山东省 | 理工 |
3003 | 北京语言大学专业组:700 | 北京市 | 语言 |
3003 | 广东财经大学专业组:999 | 广东省 | 财经 |
3003 | 贵州大学专业组:700 | 贵州省 | 综合 |
3003 | 江西师范大学专业组:509 | 江西省 | 师范 |
3003 | 南京林业大学专业组:999 | 江苏省 | 农林 |
3075 | 东北农业大学专业组:999 | 黑龙江省 | 农林 |
3075 | 辽宁大学专业组:700 | 辽宁省 | 综合 |
3161 | 东北林业大学专业组:999 | 黑龙江省 | 农林 |
3161 | 广东外语外贸大学 专业组:999 |
广东省 | 语言 |
3161 | 扬州大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
3239 | 贵州大学专业组:999 | 贵州省 | 综合 |
3239 | 江苏师范大学专业组:999 | 江苏省 | 师范 |
3239 | 南京审计大学专业组:999 | 江苏省 | 财经 |
3239 | 南京信息工程大学 专业组:999 |
江苏省 | 综合 |
3239 | 中央戏剧学院专业组:999 | 北京市 | 艺术 |
3326 | 贵州大学专业组:609 | 贵州省 | 综合 |
3326 | 上海海事大学专业组:999 | 上海市 | 理工 |
3326 | 四川师范大学专业组:709 | 四川省 | 师范 |
3326 | 湘潭大学专业组:999 | 湖南省 | 综合 |
3401 | 东北财经大学专业组:999 | 辽宁省 | 财经 |
3401 | 江苏大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
3401 | 山东师范大学专业组:509 | 山东省 | 师范 |
3401 | 上海海洋大学专业组:999 | 上海市 | 农林 |
3401 | 浙江工商大学专业组:999 | 浙江省 | 财经 |
3492 | 成都大学专业组:700 | 四川省 | 综合 |
3492 | 广州大学专业组:999 | 广东省 | 综合 |
3492 | 天津师范大学专业组:700 | 天津市 | 师范 |
3587 | 重庆师范大学专业组:509 | 重庆市 | 师范 |
3762 | 河南大学专业组:999 | 河南省 | 综合 |
3762 | 延边大学专业组:999 | 吉林省 | 综合 |
3871 | 江西财经大学专业组:999 | 江西省 | 财经 |
3871 | 江西师范大学专业组:600 | 江西省 | 师范 |
3871 | 南京医科大学专业组:999 | 江苏省 | 医药 |
3871 | 上海理工大学专业组:999 | 上海市 | 理工 |
3871 | 四川师范大学专业组:700 | 四川省 | 师范 |
3871 | 新疆大学专业组:999 | 新疆 | 综合 |
3965 | 重庆师范大学专业组:700 | 重庆市 | 师范 |
3965 | 河北大学专业组:700 | 河北省 | 综合 |
3965 | 宁夏大学专业组:509 | 宁夏 | 综合 |
3965 | 上海对外经贸大学(中外合作) 专业组:999 |
上海市 | 财经 |
3965 | 浙江财经大学专业组:999 | 浙江省 | 财经 |
4056 | 福建师范大学专业组:999 | 福建省 | 师范 |
4056 | 宁波诺丁汉大学专业组:700 | 浙江省 | 综合 |
4056 | 汕头大学专业组:999 | 广东省 | 综合 |
4056 | 天津外国语大学专业组:700 | 天津市 | 语言 |
4056 | 西南大学(中外合作) 专业组:506 |
重庆市 | 综合 |
4135 | 海南师范大学专业组:700 | 海南省 | 师范 |
4135 | 南京财经大学专业组:999 | 江苏省 | 财经 |
4135 | 中国计量大学专业组:999 | 浙江省 | 理工 |
4234 | 河北师范大学专业组:709 | 河北省 | 师范 |
4234 | 江西财经大学(中外合作) 专业组:999 |
江西省 | 财经 |
4234 | 四川外国语大学专业组:700 | 重庆市 | 语言 |
4323 | 南京工业大学专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
4323 | 山西大学专业组:999 | 山西省 | 综合 |
4323 | 山西师范大学专业组:700 | 山西省 | 师范 |
4323 | 四川师范大学专业组:509 | 四川省 | 师范 |
4323 | 浙江师范大学专业组:999 | 浙江省 | 师范 |
4404 | 北京第二外国语学院 专业组:999 |
北京市 | 语言 |
4404 | 东北财经大学(中外合作) 专业组:999 |
辽宁省 | 财经 |
4404 | 湖北大学专业组:999 | 湖北省 | 综合 |
4517 | 广州医科大学专业组:999 | 广东省 | 医药 |
4517 | 湖南科技大学专业组:700 | 湖南省 | 综合 |
4517 | 南通大学专业组:700 | 江苏省 | 综合 |
4517 | 上海师范大学专业组:999 | 上海市 | 师范 |
4517 | 天津工业大学专业组:999 | 天津市 | 理工 |
4517 | 天津师范大学专业组:999 | 天津市 | 师范 |
4612 | 南通大学专业组:999 | 江苏省 | 综合 |
4612 | 宁波诺丁汉大学专业组:999 | 浙江省 | 综合 |
4612 | 浙江传媒学院专业组:999 | 浙江省 | 语言 |
4701 | 浙江理工大学专业组:999 | 浙江省 | 理工 |
4802 | 江西师范大学专业组:999 | 江西省 | 师范 |
4802 | 山西大学专业组:700 | 山西省 | 综合 |
4914 | 华侨大学(面向泉州) 专业组:700 |
福建省 | 综合 |
4914 | 广州中医药大学专业组:999 | 广东省 | 医药 |
4914 | 中南民族大学专业组:999 | 湖北省 | 综合 |
5011 | 福州大学(闽台合作办学) 专业组:999 |
福建省 | 理工 |
5011 | 安徽师范大学专业组:509 | 安徽省 | 师范 |
5011 | 中南民族大学专业组:700 | 湖北省 | 综合 |
5113 | 重庆师范大学专业组:999 | 重庆市 | 师范 |
5113 | 海南大学(中外合作) 专业组:509 |
海南省 | 综合 |
5113 | 杭州师范大学专业组:999 | 浙江省 | 师范 |
5113 | 河北大学专业组:999 | 河北省 | 综合 |
5215 | 山东师范大学专业组:999 | 山东省 | 师范 |
5215 | 山西师范大学专业组:509 | 山西省 | 师范 |
5215 | 四川师范大学专业组:999 | 四川省 | 师范 |
5215 | 中国民航大学专业组:999 | 天津市 | 理工 |
5325 | 宁夏大学专业组:999 | 宁夏 | 综合 |
5325 | 烟台大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
5444 | 集美大学专业组:999 | 福建省 | 综合 |
5444 | 河南大学(中外合作) 专业组:999 |
河南省 | 综合 |
5444 | 西北师范大学专业组:700 | 甘肃省 | 师范 |
5556 | 华侨大学专业组:700 | 福建省 | 综合 |
5556 | 北方工业大学专业组:999 | 北京市 | 理工 |
5556 | 河北师范大学专业组:999 | 河北省 | 师范 |
5556 | 深圳技术大学专业组:999 | 广东省 | 理工 |
5556 | 石河子大学专业组:999 | 新疆 | 综合 |
5556 | 云南师范大学专业组:900 | 云南省 | 师范 |
5671 | 安徽师范大学专业组:999 | 安徽省 | 师范 |
5671 | 淮北师范大学专业组:709 | 安徽省 | 师范 |
5671 | 南方医科大学专业组:999 | 广东省 | 医药 |
5788 | 华侨大学(面向厦门) 专业组:700 |
福建省 | 综合 |
5788 | 湖南农业大学专业组:700 | 湖南省 | 农林 |
5896 | 华侨大学专业组:999 | 福建省 | 综合 |
5896 | 上海海关学院专业组:999 | 上海市 | 综合 |
5896 | 四川外国语大学专业组:999 | 重庆市 | 语言 |
5896 | 天津财经大学专业组:999 | 天津市 | 财经 |
6019 | 广东工业大学专业组:999 | 广东省 | 理工 |
6019 | 温州大学专业组:999 | 浙江省 | 综合 |
6019 | 西安外国语大学 专业组:999 |
陕西省 | 语言 |
6141 | 长江大学专业组:999 | 湖北省 | 综合 |
6141 | 成都大学专业组:999 | 四川省 | 综合 |
6141 | 河南财经政法大学 专业组:999 |
河南省 | 财经 |
6141 | 西南民族大学专业组:999 | 四川省 | 民族 |
6258 | 上海立信会计金融学院 专业组:999 |
上海市 | 财经 |
6258 | 四川美术学院专业组:999 | 重庆市 | 艺术 |
6258 | 武汉科技大学专业组:999 | 湖北省 | 理工 |
6371 | 长沙理工大学专业组:999 | 湖南省 | 理工 |
6371 | 海南师范大学专业组:709 | 海南省 | 师范 |
6371 | 湖南第一师范学院 专业组:999 |
湖南省 | 师范 |
6371 | 山东科技大学专业组:999 | 山东省 | 理工 |
6495 | 闽南师范大学专业组:700 | 福建省 | 师范 |
6495 | 甘肃政法大学专业组:999 | 甘肃省 | 政法 |
6495 | 湖北师范大学专业组:509 | 湖北省 | 师范 |
6495 | 西交利物浦大学 专业组:999 |
江苏省 | 综合 |
6621 | 湖南科技大学专业组:509 | 湖南省 | 综合 |
6621 | 昆明理工大学专业组:700 | 云南省 | 理工 |
6621 | 天津中医药大学专业组:999 | 天津市 | 医药 |
6752 | 湖南第一师范学院 专业组:700 |
湖南省 | 师范 |
6752 | 青海师范大学专业组:700 | 青海省 | 师范 |
6752 | 山东财经大学专业组:999 | 山东省 | 财经 |
6752 | 西安邮电大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
6752 | 浙江中医药大学专业组:506 | 浙江省 | 医药 |
6752 | 中南林业科技大学 专业组:509 |
湖南省 | 农林 |
6880 | 集美大学(面向厦门) 专业组:999 |
福建省 | 综合 |
6880 | 重庆工商大学专业组:509 | 重庆市 | 财经 |
6880 | 赣南师范大学专业组:509 | 江西省 | 师范 |
6880 | 赣南师范大学专业组:700 | 江西省 | 师范 |
6880 | 西安工业大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
7005 | 广西师范大学专业组:999 | 广西 | 师范 |
7005 | 韩山师范学院专业组:700 | 广东省 | 师范 |
7005 | 衡阳师范学院专业组:509 | 湖南省 | 师范 |
7005 | 中国民用航空飞行学院 专业组:700 |
四川省 | 理工 |
7146 | 福建农林大学专业组:999 | 福建省 | 农林 |
7146 | 闽南师范大学专业组:999 | 福建省 | 师范 |
7146 | 北京印刷学院专业组:999 | 北京市 | 理工 |
7146 | 广西师范大学专业组:700 | 广西 | 师范 |
7146 | 华东交通大学专业组:999 | 江西省 | 理工 |
7146 | 南京艺术学院专业组:999 | 江苏省 | 艺术 |
7146 | 浙江财经大学(中外合作) 专业组:999 |
浙江省 | 财经 |
7282 | 福建中医药大学专业组:999 | 福建省 | 医药 |
7282 | 济南大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
7282 | 上海工程技术大学 专业组:999 |
上海市 | 理工 |
7282 | 上海理工大学(中外合作) 专业组:999 |
上海市 | 理工 |
7282 | 苏州科技大学专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
7282 | 西华大学专业组:700 | 四川省 | 综合 |
7411 | 海南师范大学专业组:999 | 海南省 | 师范 |
7411 | 江西农业大学专业组:509 | 江西省 | 农林 |
7411 | 宁夏大学(较高收费) 专业组:999 |
宁夏 | 综合 |
7411 | 浙江外国语学院专业组:999 | 浙江省 | 语言 |
7560 | 华侨大学(面向厦门) 专业组:999 |
福建省 | 综合 |
7560 | 安徽财经大学专业组:999 | 安徽省 | 财经 |
7560 | 赣南师范大学专业组:999 | 江西省 | 师范 |
7560 | 广东金融学院专业组:999 | 广东省 | 财经 |
7560 | 湖南科技大学专业组:999 | 湖南省 | 综合 |
7560 | 湖南中医药大学专业组:999 | 湖南省 | 医药 |
7560 | 宁波大学(中外合作) 专业组:999 |
浙江省 | 综合 |
7560 | 曲阜师范大学专业组:700 | 山东省 | 师范 |
7560 | 天津外国语大学专业组:999 | 天津市 | 语言 |
7560 | 星海音乐学院专业组:999 | 广东省 | 艺术 |
7560 | 中国劳动关系学院 专业组:999 |
北京市 | 政法 |
7680 | 华侨大学(面向泉州) 专业组:999 |
福建省 | 综合 |
7680 | 安徽中医药大学专业组:506 | 安徽省 | 医药 |
7680 | 常州大学专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
7680 | 西安财经大学专业组:999 | 陕西省 | 财经 |
7680 | 中国戏曲学院专业组:999 | 北京市 | 艺术 |
7801 | 阜阳师范大学专业组:700 | 安徽省 | 师范 |
7801 | 广西中医药大学专业组:506 | 广西 | 医药 |
7801 | 江苏科技大学专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
7920 | 北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 专业组:999 |
广东省 | 综合 |
7920 | 北京物资学院专业组:999 | 北京市 | 财经 |
7920 | 广西中医药大学专业组:999 | 广西 | 医药 |
7920 | 衡阳师范学院专业组:700 | 湖南省 | 师范 |
7920 | 湖北中医药大学专业组:506 | 湖北省 | 医药 |
7920 | 湖南中医药大学专业组:506 | 湖南省 | 医药 |
7920 | 云南师范大学专业组:999 | 云南省 | 师范 |
8050 | 安徽农业大学专业组:999 | 安徽省 | 农林 |
8050 | 广东工业大学(国际班) 专业组:999 |
广东省 | 理工 |
8050 | 广东警官学院专业组:700 | 广东省 | 政法 |
8050 | 河南师范大学专业组:999 | 河南省 | 师范 |
8050 | 曲阜师范大学专业组:999 | 山东省 | 师范 |
8050 | 天津科技大学(中外合作) 专业组:999 |
天津市 | 理工 |
8050 | 西南科技大学专业组:700 | 四川省 | 理工 |
8050 | 浙江农林大学专业组:999 | 浙江省 | 农林 |
8185 | 贵州财经大学专业组:999 | 贵州省 | 财经 |
8185 | 湖北第二师范学院专业组:999 | 湖北省 | 师范 |
8185 | 华东交通大学(较高收费) 专业组:999 |
江西省 | 理工 |
8185 | 聊城大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
8185 | 岭南师范学院专业组:999 | 广东省 | 师范 |
8185 | 天津商业大学专业组:999 | 天津市 | 财经 |
8185 | 西安理工大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
8185 | 西北师范大学专业组:999 | 甘肃省 | 师范 |
8311 | 湖北大学(中外合作) 专业组:700 |
湖北省 | 综合 |
8311 | 井冈山大学专业组:700 | 江西省 | 综合 |
8311 | 昆明理工大学专业组:999 | 云南省 | 理工 |
8311 | 辽宁中医药大学专业组:506 | 辽宁省 | 医药 |
8486 | 黑龙江大学专业组:700 | 黑龙江省 | 综合 |
8486 | 南宁师范大学专业组:999 | 广西 | 师范 |
8486 | 上海商学院专业组:999 | 上海市 | 财经 |
8666 | 安徽工业大学专业组:999 | 安徽省 | 理工 |
8666 | 北京联合大学专业组:999 | 北京市 | 综合 |
8666 | 贵州中医药大学专业组:999 | 贵州省 | 医药 |
8666 | 江西理工大学专业组:999 | 江西省 | 理工 |
8666 | 江西中医药大学专业组:506 | 江西省 | 医药 |
8666 | 丽水学院专业组:999 | 浙江省 | 师范 |
8666 | 南昌航空大学专业组:999 | 江西省 | 理工 |
8666 | 山西中医药大学专业组:999 | 山西省 | 医药 |
8666 | 浙江传媒学院(中外合作) 专业组:999 |
浙江省 | 语言 |
8804 | 福建农林大学专业组:506 | 福建省 | 农林 |
8804 | 阜阳师范大学专业组:509 | 安徽省 | 师范 |
8804 | 河南中医药大学专业组:999 | 河南省 | 医药 |
8804 | 湖南工商大学专业组:999 | 湖南省 | 财经 |
8804 | 湖南农业大学专业组:999 | 湖南省 | 农林 |
8804 | 青岛大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
8804 | 沈阳医学院专业组:506 | 辽宁省 | 医药 |
8804 | 天津科技大学专业组:999 | 天津市 | 理工 |
8960 | 福建医科大学专业组:999 | 福建省 | 医药 |
8960 | 阜阳师范大学专业组:999 | 安徽省 | 师范 |
8960 | 贵州民族大学专业组:719 | 贵州省 | 民族 |
8960 | 河南工业大学专业组:999 | 河南省 | 理工 |
8960 | 黑龙江大学专业组:999 | 黑龙江省 | 综合 |
8960 | 浙江理工大学专业组:500 | 浙江省 | 理工 |
9109 | 淮北师范大学专业组:700 | 安徽省 | 师范 |
9109 | 内江师范学院专业组:999 | 四川省 | 师范 |
9109 | 武汉轻工大学专业组:999 | 湖北省 | 理工 |
9260 | 福建理工大学专业组:999 | 福建省 | 理工 |
9260 | 韩山师范学院专业组:999 | 广东省 | 师范 |
9260 | 湖南工业大学专业组:999 | 湖南省 | 理工 |
9260 | 湖州师范学院专业组:999 | 浙江省 | 师范 |
9260 | 昆明学院专业组:900 | 云南省 | 综合 |
9260 | 浙大城市学院专业组:999 | 浙江省 | 理工 |
9393 | 闽江学院(新华都商学院) 专业组:999 |
福建省 | 理工 |
9393 | 重庆工商大学专业组:506 | 重庆市 | 财经 |
9393 | 贵州中医药大学专业组:506 | 贵州省 | 医药 |
9393 | 江西科技师范大学 专业组:999 |
江西省 | 师范 |
9393 | 沈阳药科大学专业组:999 | 辽宁省 | 医药 |
9393 | 西北师范大学专业组:600 | 甘肃省 | 师范 |
9532 | 临沂大学专业组:999 | 山东省 | 综合 |
9532 | 陕西科技大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
9532 | 温州肯恩大学专业组:999 | 浙江省 | 综合 |
9532 | 西华大学专业组:999 | 四川省 | 综合 |
9532 | 西南科技大学专业组:999 | 四川省 | 理工 |
9532 | 延安大学专业组:700 | 陕西省 | 综合 |
9659 | 闽江学院专业组:999 | 福建省 | 理工 |
9659 | 重庆理工大学专业组:999 | 重庆市 | 理工 |
9659 | 南京工程学院专业组:999 | 江苏省 | 理工 |
9842 | 闽江学院专业组:509 | 福建省 | 理工 |
9842 | 成都大学(中外合作) 专业组:999 |
四川省 | 综合 |
9842 | 成都信息工程大学 专业组:999 |
四川省 | 理工 |
9842 | 东北电力大学专业组:700 | 吉林省 | 理工 |
9842 | 嘉兴学院专业组:999 | 浙江省 | 综合 |
9842 | 西安石油大学专业组:999 | 陕西省 | 理工 |
9842 | 浙江海洋大学专业组:999 | 浙江省 | 农林 |
2023年福建高考前1万名对应的大学中,选科要求为不限的专业组有857个,占比78.3%,包含成都大学(中外合作)专业组:999、成都信息工程大学专业组:999、嘉兴学院专业组:999、西安石油大学专业组:999、浙江海洋大学专业组:999等学校。
选科要求为政治的专业组有113个,占比10.3%,包含井冈山大学专业组:700、黑龙江大学专业组:700、淮北师范大学专业组:700、延安大学专业组:700、东北电力大学专业组:700等学校。
