南京大学就业前景及工资待遇
摘要: 根据南京大学2022届毕业生就业质量报告可知,南京大学是一所很好就业的大学,就业率高达98%。毕业生的就业前景良好,应届生平均工资待遇达7200元;39%的学生在民营企业找到了工作,10%的学生去向了金融投资发展。
一、就业数据总览
98%
就业率
40%
考研率
24%
出国率
二、毕业生就业地区分布
| 就业地区 | 占比 |
| 南京 | 33% |
| 上海 | 22% |
| 北京 | 8% |
| 苏州 | 8% |
| 无锡 | 4% |
| 其他 | 25% |
三、毕业生工作单位性质
| 单位性质 | 占比 |
| 民营企业 | 39% |
| 三资企业 | 19% |
| 国有企业 | 17% |
| 党政机关 | 7% |
| 部队单位 | 3% |
| 自主创业 | 1% |
| 科研单位 | 1% |
| 中、初教育单位 | 1% |
| 其他 | 12% |
四、毕业生就业行业分布
| 就业行业 | 占比 |
| 金融投资 | 10% |
| 房地产 | 7% |
| 教育培训 | 6% |
| 互联网 | 6% |
| IT软件 | 6% |
| 其他 | 65% |
五、毕业生薪酬水平
| 就业行业 | 平均工资 |
| 应届生平均工资 | 7200元 |
| 毕业2年平均工资 | 10100元 |
| 毕业5年平均工资 | 14900元 |
| 毕业10年平均工资 | 21000元 |
六、2021届毕业生主要签约单位
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 1 | 公务员单位 | 470 |
| 2 | 南京大学 | 62 |
| 3 | 普联技术有限公司 | 54 |
| 4 | 南京鼓楼医院 | 46 |
| 5 | 中兴通讯股份有限公司 | 33 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 32 |
| 7 | 网易公司 | 29 |
| 8 | 南京银行股份有限公司 | 25 |
| 9 | 百度股份有限公司 | 25 |
| 10 | 互怡信息技术(上海)有限公 | 20 |
| 11 | 江苏银行股份有限公司 | 19 |
| 12 | 南京市口腔医院 | 18 |
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 18 |
| 14 | 杭州联吉技术有限公司 | 18 |
| 15 | 中国农村商业银行 | 16 |
| 16 | 南京军区南京总医院 | 16 |
| 17 | 中国人民银行 | 14 |
| 18 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 13 |
| 19 | 上海万革始应用软件有限公司 | 11 |
| 20 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 11 |
| 21 | 南京工业大学 | 11 |
| 22 | 南京邮电大学 | 10 |
| 23 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 10 |
| 24 | 江苏省广播电视集团 | 10 |
| 25 | 南京市第一医院 | 9 |
| 26 | 国家开发银行股份有限公司 | 9 |
| 27 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 9 |
| 28 | 上海华东建筑设计研究院有限公司 | 8 |
| 29 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 8 |
| 30 | 南京财经大学 | 8 |
| 31 | 携程国际有限公司 | 8 |
| 32 | 步步高集团 | 8 |
| 33 | 龙湖地产有限公司 | 8 |
| 34 | 上海银行股份有限公司 | 7 |
| 35 | 南京南瑞集团公司 | 7 |
| 36 | 南京市仙林鼓楼医院 | 7 |
| 37 | 南京正大天晴制药有限公司 | 7 |
| 38 | 国信证券股份有限公司 | 7 |
| 39 | 德勤有限公司 | 7 |
| 40 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 7 |
| 41 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7 |
| 42 | 瑞声科技控股有限公司 | 7 |
| 43 | 上海证券交易所 | 6 |
| 44 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 6 |
| 45 | 中国科学院 | 6 |
| 46 | 中国药科大学 | 6 |
| 47 | 中国金茂控股集团有限公司 | 6 |
| 48 | 中国银联股份有限公司 | 6 |
| 49 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6 |
| 50 | 京东方科技集团股份有限公司 | 6 |
| 51 | 南京地铁集团有限公司 | 6 |
| 52 | 南京理工大学 | 6 |
| 53 | 安永(中国)企业咨询有限公司 | 6 |
| 54 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6 |
| 55 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 6 |
| 56 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 6 |
| 57 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 6 |
| 58 | 西北大学 | 6 |
| 59 | 三胞集团有限公司 | 5 |
| 60 | 上海德邦证券股份有限公司 | 5 |
| 61 | 东吴证券股份有限公司 | 5 |
| 62 | 中设建工集团有限公司 | 5 |
| 63 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 | 5 |
| 64 | 北京市字节跳动科技有限公司 | 5 |
| 65 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 5 |
| 66 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 5 |
| 67 | 安徽大学 | 5 |
| 68 | 广东欧珀移动通信有限公司 | 5 |
| 69 | 恒生电子股份有限公司 | 5 |
| 70 | 普华永道 | 5 |
| 71 | 江苏中天科技股份有限公司 | 5 |
| 72 | 江苏新世纪江南环保股份有限公司 | 5 |
| 73 | 江苏省人民医院 | 5 |
| 74 | 江苏神马电力股份有限公司 | 5 |
| 75 | 江苏第二师范学院 | 5 |
| 76 | 浙商银行股份有限公司 | 5 |
| 77 | 申万宏源集团股份有限公司 | 5 |
| 78 | 苏州银行股份有限公司 | 5 |
| 79 | 饿了么(拉扎斯网络科技(上海)有限公司) | 5 |
| 80 | 中国广核电力股份有限公司 | 4 |
| 81 | 华夏银行股份有限公司 | 4 |
| 82 | 扬子江药业集团 | 4 |
| 83 | 招商证券股份有限公司 | 4 |
| 84 | 比亚迪股份有限公司 | 4 |
| 85 | 上海华谊集团股份有限公司 | 3 |
| 86 | 世茂房地产控股有限公司 | 3 |
| 87 | 中南控股集团有限公司 | 3 |
| 88 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 3 |
| 89 | 北京银行股份有限公司 | 3 |
| 90 | 新城发展控股有限公司 | 3 |
| 91 | 中国东方航空股份有限公司 | 2 |
| 92 | 中国冶金科工股份有限公司 | 2 |
| 93 | 厦门信达股份有限公司 | 2 |
| 94 | 同程网络科技股份有限公司 | 2 |
| 95 | 国药控股股份有限公司 | 2 |
| 96 | 广发证券股份有限公司 | 2 |
| 97 | 景瑞控股有限公司 | 2 |
| 98 | 曙光控股集团有限公司 | 2 |
| 99 | 江苏吴中集团有限公司 | 2 |
| 100 | 浙江海亮股份有限公司 | 2 |
| 101 | 海通证券股份有限公司 | 2 |
| 102 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 2 |
| 103 | 三一重工股份有限公司 | 1 |
| 104 | 上海电力股份有限公司 | 1 |
| 105 | 东方国际创业股份有限公司 | 1 |
| 106 | 中信建投证券股份有限公司 | 1 |
| 107 | 中升集团控股有限公司 | 1 |
| 108 | 中国中材股份有限公司 | 1 |
| 109 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1 |
| 110 | 中国国际航空股份有限公司 | 1 |
| 111 | 中国核工业建设股份有限公司 | 1 |
| 112 | 中国雨润食品集团有限公司 | 1 |
| 113 | 五星控股集团有限公司 | 1 |
| 114 | 供销大集集团股份有限公司 | 1 |
| 115 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 1 |
| 116 | 华讯方舟科技有限公司 | 1 |
| 117 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 1 |
| 118 | 合众人寿保险股份有限公司 | 1 |
| 119 | 同方股份有限公司 | 1 |
| 120 | 唯品会控股有限公司 | 1 |
| 121 | 四川科伦实业集团有限公司 | 1 |
| 122 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 1 |
| 123 | 大连万达集团股份有限公司 | 1 |
| 124 | 宁波银行股份有限公司 | 1 |
| 125 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 1 |
| 126 | 常州天合光能有限公司 | 1 |
| 127 | 徽商银行股份有限公司 | 1 |
| 128 | 新华联集团有限公司 | 1 |
| 129 | 新奥能源控股有限公司 | 1 |
| 130 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 1 |
| 131 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 1 |
| 132 | 杭州银行股份有限公司 | 1 |
| 133 | 歌尔股份有限公司 | 1 |
| 134 | 正荣集团有限公司 | 1 |
| 135 | 江苏国信股份有限公司 | 1 |
| 136 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1 |
| 137 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 1 |
| 138 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 |
| 139 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 1 |
| 140 | 海信科龙电器股份有限公司 | 1 |
| 141 | 烽火通信科技股份有限公司 | 1 |
| 142 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 1 |
| 143 | 超威集团 | 1 |
| 144 | 远东控股集团有限公司 | 1 |
| 145 | 金发科技股份有限公司 | 1 |
| 146 | 金地(集团)股份有限公司 | 1 |
| 147 | 顺丰控股股份有限公司 | 1 |
七、毕业生就业报告
南京大学2022年毕业生就业质量报告
南京大学2021年毕业生就业质量报告
