喀什大学在全国28省的最低分略有差异。例如:
喀什大学905专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是429分(18498位)。
喀什大学010专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是454分(50387位)。
喀什大学108组在陕西物理组本科批至少需要470分(75631位)才能被录取。

一、2025年喀什大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:喀什大学2025年在全国28个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:喀什大学2025年在全国各省的最低分范围是355~565,最低位次范围是3033~277765。
请2026届对喀什大学感兴趣的同学,重点参考喀什大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 专业组名称 | 选科要求 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 905专业组 | 物理+地理 | 429/18498 |
| 宁夏 | 503专业组 | 物理+化学 | 426/19117 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理+不限 | 424/19510 |
| 宁夏 | 704专业组 | 物理+政治 | 424/19510 |
| 甘肃 | 010组 | 物理+生物 | 454/50387 |
| 甘肃 | 012组 | 物理+地理 | 453/50921 |
| 甘肃 | 011组 | 物理+政治 | 449/53075 |
| 甘肃 | 009组 | 物理+化学 | 437/59737 |
| 甘肃 | 007组 | 物理+不限 | 428/64800 |
| 甘肃 | 008组 | 物理+不限 | 426/65882 |
| 陕西 | 108组 | 物理+生物 | 470/75631 |
| 陕西 | 109组 | 物理+地理 | 461/82290 |
| 陕西 | 106组 | 物理+不限 | 457/85372 |
| 陕西 | 107组 | 物理+化学 | 456/86291 |
| 陕西 | 110组 | 物理+政治 | 453/87923 |
| 陕西 | 105组 | 物理+不限 | 450/90055 |
| 贵州 | 喀什大学 | 物理+政治 | 470/76897 |
| 贵州 | 喀什大学 | 物理+生物 | 464/83098 |
| 贵州 | 喀什大学 | 物理+不限 | 446/100983 |
| 贵州 | 喀什大学 | 物理+化学 | 444/103295 |
| 四川 | 专业组104 | 物理+生物 | 495/134050 |
| 四川 | 专业组106 | 物理+地理 | 494/135473 |
| 四川 | 专业组103 | 物理+化学 | 489/142200 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 485/147761 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+政治 | 484/149186 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+不限 | 482/151883 |
| 重庆 | 喀什大学 | 物理+生物 | 513/53788 |
| 重庆 | 喀什大学 | 物理+地理 | 512/54412 |
| 重庆 | 喀什大学 | 物理+政治 | 489/68964 |
| 重庆 | 喀什大学 | 物理+化学 | 485/71425 |
| 重庆 | 喀什大学 | 物理+不限 | 483/72625 |
| 广西 | 103组 | 物理+化学 | 438/106886 |
| 广西 | 102组 | 物理+政治 | 413/132102 |
| 广东 | 214组 | 物理+地理 | 497/170447 |
| 广东 | 217组 | 物理+政治 | 491/181586 |
| 广东 | 216组 | 物理+生物 | 491/181415 |
| 广东 | 215组 | 物理+化学 | 489/185256 |
| 广东 | 213组 | 物理+不限 | 487/189093 |
| 湖南 | 第120组 | 物理+地理 | 469/128457 |
| 湖南 | 第118组 | 物理+生物 | 460/140382 |
| 湖南 | 第119组 | 物理+政治 | 452/150984 |
| 湖南 | 第123组 | 物理+不限 | 448/156272 |
| 湖南 | 第115组 | 物理+不限 | 446/158935 |
| 湖南 | 第117组 | 物理+化学 | 440/166998 |
| 湖北 | 第07组(护理类) | 物理+生物 | 482/102491 |
| 湖北 | 第05组 | 物理+不限 | 480/104222 |
| 湖北 | 第06组 | 物理+化学 | 474/109513 |
| 湖北 | 第04组 | 物理+不限 | 474/109513 |
| 湖北 | 第08组 | 物理+政治 | 473/110381 |
| 河南 | 第105组 | 物理+生物 | 499/211621 |
| 河南 | 第103组 | 物理+地理 | 497/215411 |
| 河南 | 第101组 | 物理+政治 | 490/229094 |
| 河南 | 第104组 | 物理+化学 | 487/234918 |
| 河南 | 第102组 | 物理+不限 | 479/250585 |
| 江西 | 第506组 | 物理+地理 | 466/128526 |
| 江西 | 第504组 | 物理+化学 | 465/128834 |
| 江西 | 第502组 | 物理+不限 | 463/132212 |
| 江西 | 第505组 | 物理+政治 | 461/134779 |
| 福建 | 专业组:700 | 物理+政治 | 486/81079 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理+化学 | 483/83635 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理+不限 | 482/84464 |
| 安徽 | 004组 | 物理+政治 | 489/151215 |
| 安徽 | 003组 | 物理+化学 | 489/151178 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 488/151977 |
| 江苏 | 03组 | 物理+不限 | 503/157260 |
| 江苏 | 05组 | 物理+政治 | 498/163927 |
| 江苏 | 04组 | 物理+化学 | 493/170583 |
| 黑龙 江 | 第006组 | 物理+生物 | 431/57273 |
| 黑龙 江 | 第007组 | 物理+政治 | 400/69792 |
| 黑龙 江 | 第005组 | 物理+化学 | 393/72617 |
| 黑龙 江 | 第004组 | 物理+不限 | 390/73796 |
| 吉林 | 第008组 | 物理+生物 | 446/41859 |
| 吉林 | 第010组 | 物理+地理 | 418/50253 |
| 吉林 | 第009组 | 物理+政治 | 407/53486 |
| 吉林 | 第007组 | 物理+化学 | 401/55149 |
| 吉林 | 第006组 | 物理+不限 | 397/56221 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 物理+生物 | 491/61050 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 物理+地理 | 461/76197 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 物理+政治 | 461/76197 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 物理+不限 | 454/79793 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 物理+化学 | 454/79793 |
| 内蒙 古 | 第555组 | 物理+不限 | 483/34836 |
| 内蒙 古 | 第005组 | 物理+不限 | 440/48330 |
| 内蒙 古 | 第006组 | 物理+不限 | 423/53969 |
| 内蒙 古 | 第007组 | 物理+化学 | 407/59120 |
| 山西 | 第304组 | 物理+政治 | 463/88938 |
| 山西 | 第302组 | 物理+不限 | 462/89712 |
| 山西 | 第303组 | 物理+化学 | 452/97419 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 452/97419 |
| 河北 | 喀什大学 | 物理+政治 | 530/110872 |
| 河北 | 喀什大学 | 物理+生物 | 519/128615 |
| 河北 | 喀什大学 | 物理+地理 | 517/131912 |
| 河北 | 喀什大学 | 物理+化学 | 498/163962 |
| 河北 | 喀什大学 | 物理+不限 | 495/169008 |
| 宁夏 | 904专业组 | 历史+地理 | 489/3033 |
| 宁夏 | 703专业组 | 历史+政治 | 478/3660 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史+不限 | 468/4265 |
| 甘肃 | 003组 | 历史+政治 | 492/9442 |
| 甘肃 | 005组 | 历史+地理 | 485/10519 |
| 甘肃 | 004组 | 历史+不限 | 484/10678 |
| 甘肃 | 002组 | 历史+不限 | 468/13568 |
| 甘肃 | 006组(民语类及对 等培养)(阿克赛县哈 萨克族) | 历史+政治 | 423/22850 |
| 陕西 | 102组 | 历史+政治 | 485/20885 |
| 陕西 | 104组 | 历史+地理 | 483/21451 |
| 陕西 | 103组 | 历史+不限 | 479/22607 |
| 陕西 | 101组 | 历史+不限 | 477/23032 |
| 贵州 | 喀什大学 | 历史+政治 | 523/14459 |
| 贵州 | 喀什大学 | 历史+不限 | 502/20861 |
| 四川 | 专业组103 | 历史+政治 | 527/31573 |
| 四川 | 专业组104 | 历史+地理 | 526/32116 |
| 四川 | 专业组102 | 历史+不限 | 522/34457 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 522/34457 |
| 重庆 | 喀什大学 | 历史+地理 | 514/14376 |
| 重庆 | 喀什大学 | 历史+政治 | 512/14858 |
| 重庆 | 喀什大学 | 历史+不限 | 502/17245 |
| 广西 | 101组 | 历史+政治 | 466/26492 |
| 广东 | 211组 | 历史+地理 | 522/41162 |
| 广东 | 212组 | 历史+政治 | 518/44413 |
| 广东 | 210组 | 历史+不限 | 516/45659 |
| 湖南 | 第111组 | 历史+地理 | 485/33567 |
| 湖南 | 第110组 | 历史+政治 | 484/34000 |
| 湖南 | 第122组 | 历史+不限 | 482/34896 |
| 湖南 | 第108组 | 历史+不限 | 482/34896 |
| 湖北 | 第02组 | 历史+不限 | 515/23923 |
| 湖北 | 第03组 | 历史+政治 | 515/23923 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 510/25526 |
| 河南 | 第102组 | 历史+政治 | 529/39950 |
| 河南 | 第103组 | 历史+地理 | 526/42086 |
| 河南 | 第101组 | 历史+不限 | 521/45878 |
| 江西 | 第104组 | 历史+政治 | 516/27903 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 514/29439 |
| 江西 | 第105组 | 历史+地理 | 514/28976 |
| 福建 | 专业组:700 | 历史+政治 | 482/18365 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史+不限 | 479/19014 |
| 安徽 | 002组 | 历史+政治 | 505/30823 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 502/32361 |
| 江苏 | 02组 | 历史+政治 | 528/33555 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 523/36050 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 历史+政治 | 469/12136 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 历史+不限 | 438/16982 |
| 吉林 | 第002组 | 历史+政治 | 486/9622 |
| 吉林 | 第003组 | 历史+地理 | 479/10395 |
| 吉林 | 第001组 | 历史+不限 | 460/12678 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 历史+地理 | 509/13322 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 历史+政治 | 493/16120 |
| 辽宁 | 喀什大学 | 历史+不限 | 473/19820 |
| 内蒙 古 | 第003组 | 历史+不限 | 506/9216 |
| 内蒙 古 | 第111组 | 历史+不限 | 494/10554 |
| 内蒙 古 | 第001组 | 历史+不限 | 487/11442 |
| 山西 | 第003组 | 历史+政治 | 525/13773 |
| 山西 | 第004组 | 历史+地理 | 517/15758 |
| 山西 | 第002组 | 历史+不限 | 511/17329 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 505/18892 |
| 河北 | 喀什大学 | 历史+政治 | 549/23040 |
| 河北 | 喀什大学 | 历史+地理 | 539/27769 |
| 河北 | 喀什大学 | 历史+不限 | 520/37811 |
| 新疆 | 喀什大学 | 理科 | 355/29931 |
| 新疆 | 喀什大学 | 文科 | 387/8832 |
| 海南 | 专业组02 | 政治 | 565/19738 |
| 海南 | 专业组01 | 物理+化学 | 510/34670 |
| 山东 | 喀什大学 | 政治 | 511/161069 |
| 山东 | 喀什大学 | 地理 | 509/165942 |
| 山东 | 喀什大学 | 历史 | 508/167983 |
| 山东 | 喀什大学 | 不限 | 501/182982 |
| 山东 | 喀什大学 | 物理+生物 | 482/230486 |
| 山东 | 喀什大学 | 物理 | 468/264986 |
| 山东 | 喀什大学 | 物理+化学 | 463/277765 |
| 浙江 | 喀什大学 | 政治 | 559/101564 |
| 浙江 | 喀什大学 | 不限 | 555/106104 |
| 浙江 | 喀什大学 | 物理+化学 | 490/184372 |
| 上海 | 05组 | 物理+生物 | 423/44773 |
| 上海 | 02组 | 物理 | 417/46139 |
| 上海 | 03组 | 政治 | 407/48244 |
| 上海 | 01组 | 不限 | 405/48663 |
| 上海 | 04组 | 物理+化学 | 402/49276 |
| 天津 | 05组 | 物理+生物 | 517/35222 |
| 天津 | 01组 | 政治 | 514/36107 |
| 天津 | 02组 | 不限 | 507/38187 |
| 天津 | 04组 | 物理+化学 | 497/41118 |
| 北京 | 02组 | 政治 | 493/39384 |
| 北京 | 01组 | 不限 | 476/43852 |
| 北京 | 03组 | 物理+化学 | 430/53994 |
对于2026届有意报考喀什大学的考生,在参考2025年录取数据时,需结合自身情况与院校特点进行综合研判。以下为具体报考建议:
精准定位,参考本省数据喀什大学2025年在全国各省的录取分数线存在显著差异,最低分范围在355分至565分之间,最低位次范围从3033名至277765名不等。这表明院校录取受地域和选科要求影响极大。考生务必以本省(自治区、直辖市)公布的具体专业组分数线及对应位次作为首要参考依据,切勿简单套用其他省份数据。例如,在物理类招生中,宁夏“001专业组”最低分为424分,而广东“213组”为487分;历史类中,宁夏“904专业组”最低位次为3033名,而河南“101组”位次为45878名。考生应比照自身预估成绩与位次,锁定本省对应的专业组。
关注选科要求与专业组设置该校招生按专业组进行,且不同专业组的选科要求直接关联录取分数。例如,在多数省份,选考“物理+政治”或“历史+政治”的专业组分数线通常高于“不限”科目组。考生需仔细核对心仪专业所属的专业组及其选科要求,并结合各专业组往年录取分数梯度,合理评估自身竞争力。尤其要注意,同一省份内,不同选科要求的专业组录取分差可能达到数十分。
理性看待分数波动,注意位次变化历年录取数据表明,喀什大学在部分省份的录取位次存在较大波动。2025年,其在广西、江西、广东、河北、浙江等省的物理类/综合类录取位次较往年有超过万位的下降;而在湖南、贵州等省的历史类位次有所上升。这提示考生,单纯参考往年分数可能存在风险,应更注重位次信息,并关注本省高考报名人数、招生计划增减等可能影响位次变化的因素。
结合院校特色与个人规划喀什大学作为位于新疆的综合性大学,在区域发展、民族文化交流等方面具有特色。考生在报考前,应深入了解其优势学科(如师范类、语言类等)、校园环境、地理位置以及未来的升学就业渠道,判断其是否与个人的职业规划、生活适应度相匹配。
总结建议: 2026届考生在报考喀什大学时,应采取“以本省数据为准、以位次为核心、兼顾选科要求与院校特色”的策略。在填报志愿时,建议将符合选科要求且往年录取位次与自身位次相近或略低的专业组作为“稳妥”选择,并设置合理的志愿梯度,以提升录取几率。