内蒙古工业大学在全国25省的最低分略有差异。例如:
内蒙古工业大学502专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是429分(18498位)。
内蒙古工业大学005专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是487分(34136位)。
内蒙古工业大学在贵州物理组至少需要444分(102417位)才能被录取。

一、2025年内蒙古工业大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:内蒙古工业大学2025年在全国25个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:内蒙古工业大学2025年在全国各省的最低分范围是355~570,最低位次范围是4441~317514。
请2026届对内蒙古工业大学感兴趣的同学,重点参考内蒙古工业大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 专业组名称 | 选科要求 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 502专业组 | 物理+化学 | 429/18498 |
| 宁夏 | 501专业组 | 物理+化学 | 427/18910 |
| 甘肃 | 005组 | 物理+化学 | 487/34136 |
| 甘肃 | 008组 | 物理+化学 | 484/35445 |
| 甘肃 | 007组 | 物理+化学 | 476/39174 |
| 甘肃 | 009组 | 物理+化学 | 474/40132 |
| 甘肃 | 013组 | 物理+化学 | 474/40132 |
| 甘肃 | 006组 | 物理+化学 | 471/41587 |
| 甘肃 | 012组 | 物理+化学 | 470/42082 |
| 甘肃 | 003组 | 物理+化学 | 467/43570 |
| 甘肃 | 004组 | 物理+化学 | 462/46200 |
| 甘肃 | 010组 | 物理+化学 | 451/51995 |
| 甘肃 | 001组 | 物理+不限 | 445/55307 |
| 甘肃 | 011组 | 物理+化学 | 445/55307 |
| 甘肃 | 002组 | 物理+不限 | 437/59737 |
| 甘肃 | 014组 | 物理+化学 | 436/60287 |
| 贵州 | 内蒙古工业大学 | 物理+不限 | 444/102417 |
| 贵州 | 内蒙古工业大学 | 物理+化学 | 441/105447 |
| 四川 | 专业组103 | 物理+化学 | 537/79949 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+化学 | 524/95738 |
| 四川 | 专业组106 | 物理+化学 | 510/113767 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+化学 | 507/117870 |
| 四川 | 专业组104 | 物理+化学 | 503/123200 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 493/136811 |
| 四川 | 专业组107 | 物理+化学 | 489/142200 |
| 重庆 | 内蒙古工业大学 | 物理+不限 | 497/63946 |
| 重庆 | 内蒙古工业大学 | 物理+化学 | 482/73224 |
| 广西 | 100组 | 物理+化学 | 447/98501 |
| 广西 | 108组 | 物理+化学 | 429/115401 |
| 广西 | 104组 | 物理+不限 | 424/120390 |
| 广西 | 107组 | 物理+化学 | 420/124397 |
| 广西 | 101组 | 物理+不限 | 419/125395 |
| 广西 | 105组 | 物理+化学 | 418/126378 |
| 广西 | 112组 | 物理+化学 | 415/129364 |
| 广西 | 102组 | 物理+化学 | 415/129364 |
| 广西 | 110组 | 物理+不限 | 411/133472 |
| 广西 | 111组 | 物理+不限 | 409/135458 |
| 广西 | 113组 | 物理+化学 | 409/135458 |
| 广东 | 205组 | 物理+化学 | 509/147593 |
| 广东 | 207组 | 物理+不限 | 505/155561 |
| 广东 | 206组 | 物理+化学 | 502/161089 |
| 广东 | 204组 | 物理+不限 | 490/182266 |
| 湖南 | 第108组 | 物理+化学 | 502/88548 |
| 湖南 | 第105组 | 物理+化学 | 500/90705 |
| 湖南 | 第109组 | 物理+化学 | 496/95338 |
| 湖南 | 第115组 | 物理+化学 | 493/98756 |
| 湖南 | 第113组 | 物理+化学 | 483/110693 |
| 湖南 | 第116组 | 物理+化学 | 481/113115 |
| 湖南 | 第110组 | 物理+化学 | 474/121969 |
| 湖南 | 第112组 | 物理+化学 | 469/128457 |
| 湖南 | 第118组 | 物理+化学 | 468/129773 |
| 湖南 | 第111组 | 物理+化学 | 466/132409 |
| 湖南 | 第114组 | 物理+化学 | 465/133720 |
| 湖南 | 第102组 | 物理+不限 | 456/145716 |
| 湖南 | 第103组 | 物理+不限 | 456/145716 |
| 湖南 | 第104组 | 物理+化学 | 456/145716 |
| 湖南 | 第106组 | 物理+化学 | 427/184303 |
| 湖南 | 第107组 | 物理+化学 | 423/189315 |
| 湖南 | 第117组 | 物理+化学 | 423/189315 |
| 湖北 | 第07组 | 物理+化学 | 529/61486 |
| 湖北 | 第04组 | 物理+化学 | 526/64110 |
| 湖北 | 第05组 | 物理+化学 | 521/68420 |
| 湖北 | 第06组 | 物理+化学 | 511/77042 |
| 湖北 | 第08组 | 物理+化学 | 509/78785 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+不限 | 490/95344 |
| 湖北 | 第03组 | 物理+不限 | 490/95344 |
| 河南 | 第119组 | 物理+化学 | 570/85847 |
| 河南 | 第116组 | 物理+化学 | 570/85847 |
| 河南 | 第121组 | 物理+化学 | 564/94843 |
| 河南 | 第125组 | 物理+化学 | 561/99681 |
| 河南 | 第118组 | 物理+化学 | 560/101279 |
| 河南 | 第120组 | 物理+化学 | 558/104553 |
| 河南 | 第122组 | 物理+化学 | 556/107719 |
| 河南 | 第106组 | 物理+化学 | 553/112668 |
| 河南 | 第124组 | 物理+化学 | 553/112668 |
| 河南 | 第129组 | 物理+化学 | 551/116078 |
| 河南 | 第117组 | 物理+化学 | 549/119532 |
| 河南 | 第111组 | 物理+化学 | 541/133317 |
| 河南 | 第123组 | 物理+化学 | 540/135096 |
| 河南 | 第105组 | 物理+化学 | 537/140429 |
| 河南 | 第128组 | 物理+化学 | 533/147701 |
| 河南 | 第101组 | 物理+化学 | 527/158564 |
| 河南 | 第104组 | 物理+化学 | 516/178995 |
| 河南 | 第112组 | 物理+不限 | 509/192194 |
| 河南 | 第103组 | 物理+化学 | 507/196008 |
| 河南 | 第126组 | 物理+化学 | 489/231000 |
| 河南 | 第127组 | 物理+不限 | 484/240777 |
| 河南 | 第114组 | 物理+不限 | 480/248687 |
| 河南 | 第115组 | 物理+不限 | 444/317514 |
| 江西 | 第50B组 | 物理+化学 | 507/75570 |
| 江西 | 第508组 | 物理+化学 | 498/86506 |
| 江西 | 第50D组 | 物理+化学 | 496/89344 |
| 江西 | 第50E组 | 物理+化学 | 492/93532 |
| 江西 | 第50C组 | 物理+化学 | 474/117251 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 473/119133 |
| 江西 | 第504组 | 物理+化学 | 472/120094 |
| 江西 | 第509组 | 物理+化学 | 472/120358 |
| 江西 | 第50A组 | 物理+化学 | 472/120458 |
| 江西 | 第506组 | 物理+化学 | 456/140711 |
| 江西 | 第502组 | 物理+不限 | 456/140894 |
| 江西 | 第505组 | 物理+化学 | 452/146306 |
| 江西 | 第507组 | 物理+化学 | 429/172066 |
| 江西 | 第503组 | 物理+不限 | 429/172066 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理+化学 | 486/81079 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理+不限 | 484/82760 |
| 安徽 | 003组 | 物理+化学 | 501/133206 |
| 安徽 | 002组 | 物理+不限 | 493/145336 |
| 安徽 | 001组 | 物理+不限 | 484/157541 |
| 江苏 | 02组 | 物理+不限 | 513/144772 |
| 江苏 | 01组 | 物理+不限 | 510/148936 |
| 黑龙 江 | 第003组 | 物理+化学 | 484/37712 |
| 黑龙 江 | 第007组 | 物理+化学 | 478/39823 |
| 黑龙 江 | 第005组 | 物理+化学 | 466/44131 |
| 黑龙 江 | 第008组 | 物理+化学 | 465/44500 |
| 黑龙 江 | 第006组 | 物理+化学 | 429/58069 |
| 黑龙 江 | 第001组 | 物理+不限 | 408/66529 |
| 黑龙 江 | 第004组 | 物理+化学 | 398/70605 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 物理+不限 | 376/79349 |
| 吉林 | 第010组 | 物理+化学 | 491/28743 |
| 吉林 | 第004组 | 物理+不限 | 484/30727 |
| 吉林 | 第003组 | 物理+不限 | 481/31557 |
| 吉林 | 第014组 | 物理+化学 | 475/33219 |
| 吉林 | 第009组 | 物理+化学 | 474/33511 |
| 吉林 | 第015组 | 物理+化学 | 470/34651 |
| 吉林 | 第007组 | 物理+化学 | 449/40957 |
| 吉林 | 第013组 | 物理+化学 | 448/41252 |
| 吉林 | 第001组 | 物理+不限 | 442/43111 |
| 吉林 | 第012组 | 物理+化学 | 437/44575 |
| 吉林 | 第005组 | 物理+不限 | 434/45451 |
| 吉林 | 第002组 | 物理+不限 | 430/46698 |
| 吉林 | 第006组 | 物理+化学 | 422/49045 |
| 吉林 | 第011组 | 物理+化学 | 420/49638 |
| 吉林 | 第008组 | 物理+化学 | 410/52624 |
| 辽宁 | 内蒙古工业大学 | 物理+化学 | 463/75207 |
| 辽宁 | 内蒙古工业大学 | 物理+不限 | 460/76739 |
| 内蒙 古 | 第005组 | 物理+化学 | 562/13604 |
| 内蒙 古 | 第043组 | 物理+化学 | 546/17327 |
| 内蒙 古 | 第021组 | 物理+化学 | 543/18077 |
| 内蒙 古 | 第037组 | 物理+化学 | 543/18077 |
| 内蒙 古 | 第045组 | 物理+化学 | 542/18326 |
| 内蒙 古 | 第038组 | 物理+化学 | 539/19077 |
| 内蒙 古 | 第010组 | 物理+化学 | 536/19815 |
| 内蒙 古 | 第022组 | 物理+化学 | 535/20057 |
| 内蒙 古 | 第039组 | 物理+化学 | 535/20057 |
| 内蒙 古 | 第030组 | 物理+化学 | 531/21084 |
| 内蒙 古 | 第032组 | 物理+化学 | 529/21608 |
| 内蒙 古 | 第023组 | 物理+化学 | 527/22165 |
| 内蒙 古 | 第012组 | 物理+化学 | 523/23287 |
| 内蒙 古 | 第020组 | 物理+化学 | 522/23579 |
| 内蒙 古 | 第044组 | 物理+化学 | 519/24426 |
| 内蒙 古 | 第002组 | 物理+化学 | 517/24966 |
| 内蒙 古 | 第006组 | 物理+化学 | 513/26090 |
| 内蒙 古 | 第008组 | 物理+化学 | 507/27790 |
| 内蒙 古 | 第011组 | 物理+化学 | 505/28376 |
| 内蒙 古 | 第001组 | 物理+化学 | 496/30906 |
| 内蒙 古 | 第024组 | 物理+化学 | 494/31526 |
| 内蒙 古 | 第007组 | 物理+化学 | 494/31526 |
| 内蒙 古 | 第003组 | 物理+化学 | 491/32445 |
| 内蒙 古 | 第033组 | 物理+化学 | 490/32753 |
| 内蒙 古 | 第004组 | 物理+化学 | 484/34528 |
| 内蒙 古 | 第009组 | 物理+化学 | 481/35426 |
| 内蒙 古 | 第017组 | 物理+不限 | 474/37522 |
| 内蒙 古 | 第018组 | 物理+化学 | 470/38737 |
| 内蒙 古 | 第035组 | 物理+化学 | 469/39041 |
| 内蒙 古 | 第041组 | 物理+化学 | 469/39041 |
| 内蒙 古 | 第034组 | 物理+化学 | 467/39710 |
| 内蒙 古 | 第040组 | 物理+化学 | 467/39710 |
| 内蒙 古 | 第042组 | 物理+化学 | 465/40336 |
| 内蒙 古 | 第019组 | 物理+不限 | 460/41908 |
| 内蒙 古 | 第015组 | 物理+不限 | 459/42207 |
| 内蒙 古 | 第025组 | 物理+化学 | 452/44442 |
| 内蒙 古 | 第026组 | 物理+不限 | 447/46038 |
| 内蒙 古 | 第013组 | 物理+不限 | 440/48330 |
| 山西 | 第317组 | 物理+化学 | 551/29383 |
| 山西 | 第314组 | 物理+化学 | 548/30900 |
| 山西 | 第311组 | 物理+化学 | 542/34022 |
| 山西 | 第309组 | 物理+化学 | 537/36748 |
| 山西 | 第323组 | 物理+化学 | 537/36748 |
| 山西 | 第310组 | 物理+化学 | 536/37306 |
| 山西 | 第316组 | 物理+化学 | 534/38457 |
| 山西 | 第312组 | 物理+化学 | 533/39021 |
| 山西 | 第318组 | 物理+化学 | 532/39578 |
| 山西 | 第315组 | 物理+化学 | 527/42482 |
| 山西 | 第303组 | 物理+不限 | 527/42482 |
| 山西 | 第320组 | 物理+化学 | 525/43709 |
| 山西 | 第319组 | 物理+化学 | 521/46275 |
| 山西 | 第306组 | 物理+化学 | 518/48238 |
| 山西 | 第313组 | 物理+化学 | 518/48238 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 502/59009 |
| 山西 | 第321组 | 物理+化学 | 500/60425 |
| 山西 | 第308组 | 物理+化学 | 500/60425 |
| 山西 | 第305组 | 物理+化学 | 499/61190 |
| 山西 | 第302组 | 物理+不限 | 486/70822 |
| 山西 | 第322组 | 物理+化学 | 480/75532 |
| 山西 | 第307组 | 物理+化学 | 473/81024 |
| 山西 | 第304组 | 物理+不限 | 468/84997 |
| 河北 | 内蒙古工业大学 | 物理+不限 | 528/114051 |
| 河北 | 内蒙古工业大学 | 物理+化学 | 524/120435 |
| 重庆 | 内蒙古工业大学 | 历史+不限 | 503/17015 |
| 广西 | 103组 | 历史+不限 | 438/37007 |
| 湖南 | 第101组 | 历史+不限 | 478/36782 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+不限 | 508/26177 |
| 河南 | 第109组 | 历史+不限 | 555/23701 |
| 河南 | 第108组 | 历史+不限 | 527/41380 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 515/28858 |
| 安徽 | 001组 | 历史+不限 | 525/22626 |
| 辽宁 | 内蒙古工业大学 | 历史+不限 | 483/17955 |
| 内蒙 古 | 第427组 | 历史+不限 | 555/4441 |
| 内蒙 古 | 第416组 | 历史+不限 | 548/5002 |
| 内蒙 古 | 第428组 | 历史+不限 | 522/7390 |
| 内蒙 古 | 第436组 | 历史+不限 | 521/7500 |
| 河北 | 内蒙古工业大学 | 历史+不限 | 550/22582 |
| 新疆 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 355/29931 |
| 新疆 | 内蒙古工业大学 | 文科 | 374/10095 |
| 海南 | 专业组01 | 物理 | 550/23459 |
| 海南 | 专业组02 | 物理+化学 | 516/32958 |
| 山东 | 内蒙古工业大学 | 不限 | 515/150932 |
| 山东 | 内蒙古工业大学 | 化学 | 502/181961 |
| 山东 | 内蒙古工业大学 | 物理+化学 | 480/235153 |
| 山东 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 474/250584 |
| 浙江 | 内蒙古工业大学 | 不限 | 562/97735 |
| 天津 | 04组 | 物理+化学 | 548/26456 |
| 天津 | 13组 | 物理+化学 | 548/26456 |
| 天津 | 09组 | 物理+化学 | 544/27532 |
| 天津 | 19组 | 物理+化学 | 541/28355 |
| 天津 | 02组 | 不限 | 538/29147 |
| 天津 | 16组 | 物理+化学 | 532/30928 |
| 天津 | 01组 | 物理+化学 | 527/32342 |
| 天津 | 15组 | 物理+化学 | 526/32629 |
| 天津 | 18组 | 化学 | 526/32629 |
| 天津 | 11组 | 物理 | 525/32921 |
| 天津 | 06组 | 物理+化学 | 520/34394 |
| 天津 | 10组 | 物理+化学 | 519/34670 |
| 天津 | 17组 | 物理 | 517/35222 |
| 天津 | 05组 | 物理+化学 | 510/37310 |
| 天津 | 03组 | 物理+化学 | 510/37310 |
二、内蒙古工业大学报考建议
对于2026年高考生,在考虑报考内蒙古工业大学时,应基于2025年的招录数据进行科学规划,并结合自身情况做出审慎选择。以下是为您提供的具体建议:
首先,请务必以您所在省份的具体数据作为核心参考依据。内蒙古工业大学2025年在全国的录取分数线范围在355分至570分之间,对应最低位次范围在4441名至317514名。这一跨度表明,该校在不同省份、不同科类及专业组的录取门槛差异显著。例如,在内蒙古自治区,普通类物理组最低分为440分,历史组为521分;而在新疆,理科最低分仅为355分。因此,切忌简单参考全国整体分数范围,必须精准定位您所在省份、科类(物理/历史、选考科目要求)对应的专业组分数线及位次。您提供的详细表格是进行此项对标的关键工具。
其次,深入理解分数背后的位次信息。高考录取本质上是一场省内位次竞争。建议您将2025年该校在您省份各专业组的录取最低位次,与您目前模拟考试在省内的预估位次进行比对。位次比分数更具稳定性,是判断录取可能性的更可靠指标。同时,请注意不同专业组因选科要求(如“物理+化学”、“物理+不限”、“历史+不限”)和包含专业的热门程度不同,分数线存在梯度。例如,从数据看,通常要求“物理+化学”的专业组分数可能相对较高,而“不限”科目要求的专业组竞争格局可能有所不同。
再者,关注学校的学科特色与自身兴趣的匹配度。内蒙古工业大学以工科为主,机械工程、化学工程与技术、电气工程及其自动化、材料类等是其传统优势领域,这些专业通常招生计划较多,但录取分数也因专业热度而异。建议您查阅学校官方招生网站,了解2026年最新的招生专业、计划数以及各专业的培养方向,结合个人职业规划进行选择。
最后,合理设置志愿梯度。在填报志愿时,若将内蒙古工业大学作为目标院校,应将其专业组按历年录取位次从高到低排序,并选择其中与自身位次相匹配的专业作为核心报考目标,同时可以填报1-2个录取位次略低的专业组作为保底选项。请密切关注2026年官方发布的最新招生章程和政策微调。
综上所述,报考决策应建立在“省份数据精准对标、位次分析为核心、结合专业兴趣、志愿梯度合理”的基础上。预祝您备考顺利,成功考入理想大学。