全国本科提前批大学录取分数线及位次,以内蒙古2024年的招生数据为例,在理科方面,本科提前批院校的录取分数在418-685分之间,位次在109~43988之间。
在文科方面,本科提前批院校的分数在464-607分之间,位次在176~8551之间。
全国本科提前批大学录取分数线及位次一览表
小编在此以内蒙古为例,整理了2024年本科提前批院校在该省的录取分数线,如下:
1. 理科
分数线排名前五的院校是清华大学(685分)、浙江大学(669分)、香港中文大学(656分)、复旦大学(654分)、上海交通大学医学院(652分)。
分数较低、好考一点的院校有黑龙江大学、内蒙古工业大学、深圳北理莫斯科大学,这些院校的分数是474分。
学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 685 | 109 |
浙江大学 | 浙江省 | 669 | 306 |
香港中文大学 | - | 656 | 609 |
复旦大学 | 上海市 | 654 | 672 |
上海交通大学 医学院 |
上海市 | 652 | 743 |
上海交通大学 | 上海市 | 644 | 1045 |
东南大学 | 江苏省 | 642 | 1133 |
北京理工大学 | 北京市 | 640 | 1245 |
同济大学 | 上海市 | 637 | 1392 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 635 | 1494 |
四川大学 | 四川省 | 631 | 1715 |
南方科技大学 | 广东省 | 629 | 1843 |
西安交通大学 | 陕西省 | 628 | 1888 |
西北工业大学 | 陕西省 | 626 | 2027 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 626 | 2027 |
北京邮电大学 | 北京市 | 623 | 2220 |
上海财经大学 | 上海市 | 622 | 2291 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 622 | 2291 |
武汉大学 | 湖北省 | 620 | 2449 |
华北电力大学 | 北京市 | 619 | 2512 |
北京师范大学 | 北京市 | 617 | 2681 |
外交学院 | 北京市 | 617 | 2681 |
南京理工大学 | 江苏省 | 615 | 2838 |
厦门大学 | 福建省 | 615 | 2838 |
南开大学 | 天津市 | 614 | 2922 |
华东师范大学 | 上海市 | 608 | 3420 |
北京交通大学 | 北京市 | 606 | 3629 |
中国农业大学 | 北京市 | 604 | 3842 |
香港城市大学 | - | 603 | 3928 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 601 | 4120 |
上海纽约大学 | 上海市 | 601 | 4120 |
北京电子科技学院 | 北京市 | 600 | 4224 |
华北电力大学(保定) | 河北省 | 596 | 4639 |
重庆大学 | 重庆市 | 596 | 4639 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
湖南省 | 594 | 4852 |
陕西师范大学 | 陕西省 | 593 | 4954 |
中国海洋大学 | 山东省 | 592 | 5046 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 592 | 5046 |
北京师范大学 (珠海校区) |
广东省 | 592 | 5046 |
山东大学 | 山东省 | 591 | 5147 |
华中科技大学 | 湖北省 | 591 | 5147 |
上海海关学院 | 上海市 | 591 | 5147 |
东北大学 | 辽宁省 | 590 | 5260 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 589 | 5371 |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 586 | 5747 |
长安大学 | 陕西省 | 586 | 5747 |
西北大学 | 陕西省 | 586 | 5747 |
中国人民公安大学 | 北京市 | 583 | 6134 |
西南政法大学 | 重庆市 | 583 | 6134 |
广西大学 | 广西 | 580 | 6487 |
吉林大学 | 吉林省 | 577 | 6866 |
兰州大学 | 甘肃省 | 573 | 7446 |
北京科技大学 | 北京市 | 571 | 7702 |
湖南大学 | 湖南省 | 571 | 7702 |
中国矿业大学(北京) | 北京市 | 570 | 7859 |
华南理工大学 | 广东省 | 569 | 7983 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
上海市 | 569 | 7983 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 568 | 8127 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 566 | 8396 |
电子科技大学 | 四川省 | 566 | 8396 |
中南大学 | 湖南省 | 566 | 8396 |
中国人民解放军 战略支援部队 信息工程大学 |
河南省 | 566 | 8396 |
北京化工大学 | 北京市 | 565 | 8543 |
北京语言大学 | 北京市 | 565 | 8543 |
天津大学 | 天津市 | 564 | 8709 |
西南大学 | 重庆市 | 562 | 9023 |
华东理工大学 | 上海市 | 560 | 9317 |
中国石油大学(华东) | 山东省 | 560 | 9317 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 557 | 9804 |
中国人民解放军 空军军医大学 |
陕西省 | 557 | 9804 |
中国人民解放军 战略支援部队 航天工程大学 |
北京市 | 557 | 9804 |
南京师范大学 | 江苏省 | 556 | 9972 |
苏州大学 | 江苏省 | 556 | 9972 |
中国地质大学(北京) | 北京市 | 555 | 10144 |
南京警察学院 | 江苏省 | 554 | 10299 |
北京外国语大学 | 北京市 | 554 | 10299 |
东北师范大学 | 吉林省 | 554 | 10299 |
中国刑事警察学院 | 辽宁省 | 553 | 10466 |
江南大学 | 江苏省 | 552 | 10644 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 551 | 10804 |
中国民用航空飞行学院 | 四川省 | 550 | 10989 |
郑州警察学院 | 河南省 | 549 | 11151 |
中国人民警察大学 | 河北省 | 549 | 11151 |
江西警察学院 | 江西省 | 549 | 11151 |
北京林业大学 | 北京市 | 548 | 11330 |
云南大学 | 云南省 | 547 | 11501 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 546 | 11695 |
空军预警学院 | 湖北省 | 546 | 11695 |
东华大学 | 上海市 | 545 | 11890 |
华中农业大学 | 湖北省 | 544 | 12094 |
云南警官学院 | 云南省 | 544 | 12094 |
中国消防救援学院 | 北京市 | 543 | 12284 |
四川外国语大学 | 重庆市 | 542 | 12451 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 541 | 12628 |
福州大学 | 福建省 | 540 | 12836 |
南京农业大学 | 江苏省 | 539 | 13015 |
新疆警察学院 | 新疆 | 538 | 13198 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 537 | 13367 |
陆军工程大学 | 江苏省 | 535 | 13741 |
武警海警学院 | 浙江省 | 535 | 13741 |
贵州大学 | 贵州省 | 533 | 14148 |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 531 | 14523 |
西北政法大学 | 陕西省 | 529 | 14925 |
武警工程大学 | 陕西省 | 529 | 14925 |
内蒙古科技大学 包头医学院 |
内蒙古 | 529 | 14925 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 526 | 15508 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 524 | 15919 |
陆军步兵学院 | 江西省 | 524 | 15919 |
火箭军工程大学 | 陕西省 | 524 | 15919 |
中国人民解放军 陆军军事交通学院 |
天津市 | 523 | 16132 |
陆军边海防学院 | 陕西省 | 523 | 16132 |
上海外国语大学 | 上海市 | 522 | 16335 |
中国人民解放军 陆军特种作战学院 |
广西 | 522 | 16335 |
武警警官学院 | 四川省 | 520 | 16741 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 518 | 17202 |
陆军炮兵防空兵学院 | 安徽省 | 518 | 17202 |
天津理工大学 | 天津市 | 517 | 17416 |
宁波大学 | 浙江省 | 517 | 17416 |
中国人民解放军 陆军装甲兵学院 |
北京市 | 517 | 17416 |
空军工程大学 | 陕西省 | 516 | 17621 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 516 | 17621 |
西南交通大学 | 四川省 | 514 | 18060 |
华中师范大学 | 湖北省 | 511 | 18726 |
武警特种警察学院 | 北京市 | 510 | 18974 |
中央司法警官学院 | 河北省 | 508 | 19409 |
中央财经大学 | 北京市 | 507 | 19644 |
西南财经大学 | 四川省 | 502 | 20766 |
昆山杜克大学 | 江苏省 | 502 | 20766 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
安徽省 | 497 | 21908 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
新疆 | 494 | 22647 |
大连海洋大学 | 辽宁省 | 493 | 22867 |
北京工业大学 | 北京市 | 488 | 24173 |
广州航海学院 | 广东省 | 488 | 24173 |
山东交通学院 | 山东省 | 484 | 25181 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 484 | 25181 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 474 | 27797 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 474 | 27797 |
2.文科
分数线排名前五的院校是香港中文大学(607分)、武汉大学(605分)、香港城市大学(602分)、浙江大学(600分)、外交学院(598分)。
分数较低、好考一点的院校有郑州警察学院、黑龙江大学、中央司法警官学院,这些大学的分数在473-499分之间。
学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
香港中文大学 | - | 607 | 176 |
武汉大学 | 湖北省 | 605 | 198 |
香港城市大学 | - | 602 | 233 |
浙江大学 | 浙江省 | 600 | 263 |
外交学院 | 北京市 | 598 | 288 |
北京电子科技学院 | 北京市 | 592 | 385 |
复旦大学 | 上海市 | 591 | 405 |
厦门大学 | 福建省 | 590 | 417 |
四川大学 | 四川省 | 587 | 466 |
湖南大学 | 湖南省 | 581 | 597 |
中南大学 | 湖南省 | 580 | 621 |
昆山杜克大学 | 江苏省 | 579 | 644 |
上海海关学院 | 上海市 | 575 | 733 |
中央财经大学 | 北京市 | 569 | 948 |
山东大学 | 山东省 | 567 | 1012 |
吉林大学 | 吉林省 | 565 | 1080 |
陕西师范大学 | 陕西省 | 565 | 1080 |
北京师范大学 (珠海校区) |
广东省 | 565 | 1080 |
中国海洋大学 | 山东省 | 564 | 1116 |
兰州大学 | 甘肃省 | 564 | 1116 |
华东师范大学 | 上海市 | 564 | 1116 |
南京师范大学 | 江苏省 | 564 | 1116 |
西北大学 | 陕西省 | 564 | 1116 |
中国人民解放军 国防科技大学 |
湖南省 | 563 | 1160 |
上海纽约大学 | 上海市 | 562 | 1192 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 561 | 1236 |
中国人民公安大学 | 北京市 | 559 | 1325 |
武警工程大学 | 陕西省 | 558 | 1371 |
华中师范大学 | 湖北省 | 555 | 1480 |
陆军边海防学院 | 陕西省 | 555 | 1480 |
中山大学 | 广东省 | 554 | 1527 |
中国人民大学 | 北京市 | 554 | 1527 |
云南大学 | 云南省 | 551 | 1676 |
北京语言大学 | 北京市 | 550 | 1727 |
西南政法大学 | 重庆市 | 545 | 1963 |
北京外国语大学 | 北京市 | 545 | 1963 |
苏州大学 | 江苏省 | 545 | 1963 |
江西师范大学 | 江西省 | 545 | 1963 |
东北师范大学 | 吉林省 | 544 | 2021 |
中国刑事警察学院 | 辽宁省 | 540 | 2235 |
武警海警学院 | 浙江省 | 539 | 2282 |
中国消防救援学院 | 北京市 | 536 | 2449 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 533 | 2625 |
贵州大学 | 贵州省 | 533 | 2625 |
武警警官学院 | 四川省 | 526 | 3069 |
西南财经大学 | 四川省 | 525 | 3142 |
西南大学 | 重庆市 | 525 | 3142 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 525 | 3142 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 519 | 3540 |
中国人民警察大学 | 河北省 | 518 | 3612 |
中国民用航空飞行学院 | 四川省 | 518 | 3612 |
四川外国语大学 | 重庆市 | 518 | 3612 |
江西警察学院 | 江西省 | 517 | 3705 |
西北政法大学 | 陕西省 | 516 | 3783 |
浙江警察学院 | 浙江省 | 514 | 3909 |
中国传媒大学 | 北京市 | 506 | 4579 |
新疆警察学院 | 新疆 | 506 | 4579 |
云南警官学院 | 云南省 | 504 | 4752 |
深圳北理莫斯科大学 | 广东省 | 503 | 4829 |
南京警察学院 | 江苏省 | 502 | 4923 |
郑州警察学院 | 河南省 | 499 | 5189 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 496 | 5427 |
中央司法警官学院 | 河北省 | 473 | 7601 |