很多同学想了解2024年民办二本大学多少分可以考上,我们根据2023年民办二本大学录取分数线发现,民办二本大学至少需要153分。本期整理了多省市民办二本大学的最低投档分数线,方便大家了解文理科学生、物理类历史类学生多少分能被民办二本大学录取。
一、2024年民办二本大学多少分可以考上
由于各地招生的分数线不同,我们分别为大家整理了下列省份考上民办二本大学的最低分数线,部分地区包括了物理类、历史类、文科、理科的不同分数线数据。一起来看看国内的民办二本大学,至少多少分才能录取。
1. 2024年江苏多少分可以考上民办二本大学
对于江苏省历史类的考生来说,474分就可以考上民办二本大学,下方为大家展示了2023年江苏省本科批次中民办二本大学的最低录取分数线一览表,分数线最低的民办二本大学是大连医科大学中山学院01组。下方为完整版的江苏省历史类民办二本大学分数线数据:
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
云南艺术学院文华学院01组 | 历史 | 474 |
西安思源学院01组 | 历史 | 474 |
西安明德理工学院01组 | 历史 | 474 |
宁夏理工学院01组 | 历史 | 474 |
宁夏理工学院02组 | 历史 | 474 |
辽宁对外经贸学院01组 | 历史 | 474 |
长春财经学院01组 | 历史 | 474 |
长春财经学院02组(中外合作) | 历史 | 474 |
黑龙江财经学院01组 | 历史 | 474 |
广东外语外贸大学南国商学院01组 | 历史 | 474 |
云南经济管理学院01组 | 历史 | 474 |
成都银杏酒店管理学院01组 | 历史 | 474 |
南昌应用技术师范学院01组 | 历史 | 474 |
河北科技学院01组 | 历史 | 474 |
华北理工大学轻工学院01组 | 历史 | 474 |
河北工程大学科信学院01组 | 历史 | 474 |
山西晋中理工学院01组 | 历史 | 474 |
沈阳工学院01组 | 历史 | 474 |
大连东软信息学院01组 | 历史 | 474 |
长春工业大学人文信息学院01组 | 历史 | 474 |
吉林建筑科技学院01组 | 历史 | 474 |
长春建筑学院01组 | 历史 | 474 |
哈尔滨华德学院01组 | 历史 | 474 |
大连理工大学城市学院01组 | 历史 | 474 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院01组 | 历史 | 474 |
陕西国际商贸学院01组 | 历史 | 474 |
东莞城市学院01组 | 历史 | 474 |
柳州工学院01组 | 历史 | 474 |
大连科技学院01组 | 历史 | 474 |
沈阳城市建设学院01组 | 历史 | 474 |
陕西国际商贸学院02组 | 历史 | 474 |
银川能源学院01组 | 历史 | 474 |
长春电子科技学院01组 | 历史 | 474 |
电子科技大学中山学院01组 | 历史 | 474 |
哈尔滨石油学院01组 | 历史 | 474 |
武汉华夏理工学院01组 | 历史 | 474 |
广东东软学院01组 | 历史 | 474 |
广州软件学院01组 | 历史 | 474 |
广州华立学院01组 | 历史 | 474 |
吉林师范大学博达学院01组 | 历史 | 474 |
昆明文理学院01组 | 历史 | 474 |
广东理工学院01组 | 历史 | 474 |
南宁学院01组 | 历史 | 474 |
海南科技职业大学01组 | 历史 | 474 |
重庆移通学院01组 | 历史 | 474 |
北京中医药大学东方学院01组 | 历史 | 474 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院02组 | 历史 | 474 |
昆明理工大学津桥学院01组 | 历史 | 474 |
兰州信息科技学院01组 | 历史 | 474 |
大连医科大学中山学院01组 | 历史 | 474 |
对于江苏省物理类的考生来说,想考上民办二本大学,最少需要450分。对于2023年的录取分数线来看的话,分数最低、录取难度最小的是南昌大学共青学院03组。而像是长春财经学院的分数线则普遍要高于450分,其次昆明理工大学津桥学院02组的分数线也相对比较高,属于录取难度比较大的民办二本大学。
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
长春财经学院04组(中外合作) | 物理 | 456 |
昆明理工大学津桥学院02组 | 物理 | 456 |
大连医科大学中山学院02组 | 物理 | 455 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院03组 | 物理 | 455 |
苏州大学应用技术学院05组(中外合作) | 物理 | 455 |
浙江越秀外国语学院04组(中外合作) | 物理 | 455 |
桂林信息科技学院02组 | 物理 | 455 |
北京工业大学耿丹学院02组 | 物理 | 455 |
吉林动画学院02组 | 物理 | 455 |
黑龙江财经学院02组 | 物理 | 455 |
广东外语外贸大学南国商学院02组 | 物理 | 455 |
长春工业大学人文信息学院02组 | 物理 | 455 |
哈尔滨华德学院02组 | 物理 | 455 |
东莞城市学院02组 | 物理 | 455 |
柳州工学院02组 | 物理 | 455 |
柳州工学院03组 | 物理 | 455 |
西安外事学院03组 | 物理 | 455 |
长春电子科技学院02组 | 物理 | 455 |
宁夏理工学院03组 | 物理 | 455 |
沈阳城市建设学院02组 | 物理 | 455 |
广东东软学院02组 | 物理 | 455 |
丽江文化旅游学院03组 | 物理 | 455 |
阳光学院04组(中外合作) | 物理 | 454 |
沈阳城市学院02组 | 物理 | 454 |
长春光华学院02组 | 物理 | 454 |
长春科技学院02组 | 物理 | 454 |
广州工商学院02组 | 物理 | 454 |
长春大学旅游学院02组 | 物理 | 454 |
长春人文学院02组 | 物理 | 454 |
吉林师范大学博达学院02组 | 物理 | 454 |
海口经济学院04组 | 物理 | 454 |
三亚学院04组 | 物理 | 454 |
三亚学院05组 | 物理 | 454 |
辽宁对外经贸学院02组 | 物理 | 454 |
长春财经学院03组 | 物理 | 454 |
吉林建筑科技学院03组 | 物理 | 454 |
长春建筑学院02组 | 物理 | 454 |
哈尔滨华德学院03组 | 物理 | 454 |
兰州工商学院02组 | 物理 | 454 |
海南科技职业大学04组 | 物理 | 454 |
北京工商大学嘉华学院02组 | 物理 | 453 |
无锡太湖学院03组(中外合作) | 物理 | 453 |
三亚学院06组 | 物理 | 453 |
重庆移通学院03组(中外合作) | 物理 | 453 |
保定理工学院04组(中外合作) | 物理 | 452 |
广州工商学院03组(中外合作) | 物理 | 452 |
首都师范大学科德学院02组 | 物理 | 452 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院02组 | 物理 | 452 |
上海兴伟学院02组 | 物理 | 451 |
南昌大学共青学院03组 | 物理 | 450 |
2. 2024年安徽多少分可以考上民办二本大学
对于安徽省的理科考生来说,民办二本大学中,分数线最低的是合肥城市学院,427分。其次则是西安汽车职业大学,最低分为427分。
请参考下方2023年安徽省理科民办二本大学分数线一览表:
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
吉林动画学院 | 理科 | 427 |
江西服装学院 | 理科 | 427 |
江西应用科技学院 | 理科 | 427 |
兰州博文科技学院 | 理科 | 427 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 427 |
辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 427 |
闽南科技学院 | 理科 | 427 |
宁夏理工学院 | 理科 | 427 |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 427 |
泉州职业技术大学 | 理科 | 427 |
山东外国语职业技术大学 | 理科 | 427 |
山东英才学院 | 理科 | 427 |
上海师范大学天华学院 | 理科 | 427 |
沈阳城市学院 | 理科 | 427 |
四川文化艺术学院 | 理科 | 427 |
天津财经大学珠江学院(中外合作) | 理科 | 427 |
天津天狮学院 | 理科 | 427 |
武汉晴川学院 | 理科 | 427 |
武汉设计工程学院 | 理科 | 427 |
西安欧亚学院 | 理科 | 427 |
延安大学西安创新学院 | 理科 | 427 |
阳光学院 | 理科 | 427 |
长春财经学院 | 理科 | 427 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 427 |
长春建筑学院 | 理科 | 427 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 427 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 427 |
福州工商学院 | 理科 | 427 |
福州理工学院 | 理科 | 427 |
海南科技职业大学 | 理科 | 427 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 427 |
广州工商学院 | 理科 | 427 |
河北地质大学华信学院 | 理科 | 427 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 427 |
兰州信息科技学院 | 理科 | 427 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 427 |
柳州工学院 | 理科 | 427 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 427 |
闽南理工学院 | 理科 | 427 |
南宁学院 | 理科 | 427 |
辽宁理工职业大学 | 理科 | 427 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 427 |
泉州信息工程学院 | 理科 | 427 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 理科 | 427 |
山东工程职业技术大学 | 理科 | 427 |
安徽外国语学院 | 理科 | 427 |
山东华宇工学院 | 理科 | 427 |
沈阳城市建设学院 | 理科 | 427 |
西安汽车职业大学 | 理科 | 427 |
合肥城市学院 | 理科 | 427 |
对于文科生来讲,民办二本大学分数线最低的是安徽三联学院440分,其次是浙江广厦建设职业技术大学,在安徽文科的分数线为440分。
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
---|---|---|
电子科技大学中山学院 | 文科 | 441 |
广州城市理工学院 | 文科 | 441 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 441 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 441 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 441 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 441 |
广州工商学院 | 文科 | 441 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 441 |
南京传媒学院 | 文科 | 441 |
长春建筑学院 | 文科 | 441 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 441 |
闽南理工学院 | 文科 | 441 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 441 |
山东华宇工学院 | 文科 | 441 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 440 |
长春科技学院 | 文科 | 440 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 440 |
大连艺术学院 | 文科 | 440 |
广西外国语学院 | 文科 | 440 |
广州理工学院 | 文科 | 440 |
桂林信息科技学院 | 文科 | 440 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 440 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 440 |
江西服装学院 | 文科 | 440 |
江西应用科技学院 | 文科 | 440 |
丽江文化旅游学院 | 文科 | 440 |
南通理工学院 | 文科 | 440 |
山东外国语职业技术大学 | 文科 | 440 |
山东英才学院 | 文科 | 440 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 440 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 440 |
浙江越秀外国语学院(中外合作) | 文科 | 440 |
安徽外国语学院 | 文科 | 440 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 440 |
辽宁财贸学院 | 文科 | 440 |
上海立达学院 | 文科 | 440 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 440 |
辽宁传媒学院 | 文科 | 440 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 440 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 440 |
大连东软信息学院 | 文科 | 440 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 440 |
海南科技职业大学 | 文科 | 440 |
柳州工学院 | 文科 | 440 |
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 440 |
沈阳工学院 | 文科 | 440 |
沈阳科技学院 | 文科 | 440 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 440 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 440 |
安徽三联学院 | 文科 | 440 |
二、民办二本大学最新排名一览表2024
下方为2024年民办二本大学的最新排名一览表,排名最靠前的10所民办二本大学分别是:武昌首义学院、文华学院、上海建桥学院、齐鲁理工学院、南昌理工学院、武汉城市学院、广州城市理工学院、南京理工大学泰州科技学院、武汉华夏理工学院、吉利学院。
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
1 | 武昌首义学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 文华学院 | 99.94 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 上海建桥学院 | 99.86 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 99.84 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
5 | 南昌理工学院 | 99.82 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 武汉城市学院 | 98.91 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
7 | 广州城市理工学院 | 98.80 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 98.69 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 98.62 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 吉利学院 | 98.58 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |