在山东高考,潍坊学院录取分数线2025年是430分。下文将详细展示潍坊学院在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年潍坊学院录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了潍坊学院的最低录取分数线,才可能被潍坊学院录取。
潍坊学院2025年在新疆文科最低录取分数线是442分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 新疆 | 本科二批 | 442 |
2、理科
理科生必须要超过潍坊学院的理科录取分数线,才有机会被潍坊学院录取。
潍坊学院2025年在新疆理科最低录取分数线是386分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 新疆 | 本科二批 | 386 |
二、潍坊学院录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
潍坊学院2025年在全国各省历史类最低录取分数线是478分~560分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 潍坊学院 | 河北 | 547 |
| 潍坊学院第003组 | 山西 | 557 |
| 潍坊学院第004组 | 山西 | 541 |
| 潍坊学院第001组 | 山西 | 540 |
| 潍坊学院第002组 | 山西 | 533 |
| 潍坊学院第600组 | 内蒙古 | 550 |
| 潍坊学院第005组 | 内蒙古 | 530 |
| 潍坊学院第006组 | 内蒙古 | 482 |
| 潍坊学院 | 辽宁 | 522 |
| 潍坊学院第002组 | 吉林 | 547 |
| 潍坊学院第001组 | 吉林 | 518 |
| 潍坊学院第002组 | 黑龙江 | 533 |
| 潍坊学院第001组 | 黑龙江 | 521 |
| 潍坊学院02组 | 江苏 | 546 |
| 潍坊学院01组 | 江苏 | 535 |
| 潍坊学院002组 | 安徽 | 539 |
| 潍坊学院003组 | 安徽 | 527 |
| 潍坊学院001组 | 安徽 | 523 |
| 潍坊学院专业组:700 | 福建 | 524 |
| 潍坊学院专业组:999 | 福建 | 522 |
| 潍坊学院第103组 | 江西 | 552 |
| 潍坊学院第102组 | 江西 | 534 |
| 潍坊学院第101组 | 江西 | 528 |
| 潍坊学院第102组 | 河南 | 560 |
| 潍坊学院第101组 | 河南 | 553 |
| 潍坊学院第03组 | 湖北 | 541 |
| 潍坊学院第04组 | 湖北 | 539 |
| 潍坊学院第02组 | 湖北 | 537 |
| 潍坊学院第01组 | 湖北 | 535 |
| 潍坊学院第104组 | 湖南 | 500 |
| 潍坊学院第103组 | 湖南 | 497 |
| 潍坊学院第102组 | 湖南 | 495 |
| 潍坊学院206组 | 广东 | 523 |
| 潍坊学院207组 | 广东 | 523 |
| 潍坊学院102组 | 广西 | 508 |
| 潍坊学院101组 | 广西 | 499 |
| 潍坊学院103组 | 广西 | 488 |
| 潍坊学院 | 重庆 | 509 |
| 潍坊学院专业组103 | 四川 | 556 |
| 潍坊学院专业组104 | 四川 | 540 |
| 潍坊学院专业组101 | 四川 | 540 |
| 潍坊学院专业组102 | 四川 | 537 |
| 潍坊学院 | 贵州 | 497 |
| 潍坊学院001组 | 甘肃 | 514 |
| 潍坊学院002组 | 甘肃 | 501 |
| 潍坊学院006组 | 甘肃 | 501 |
| 潍坊学院702专业组 | 宁夏 | 494 |
| 潍坊学院001专业组 | 宁夏 | 478 |
2、物理类
潍坊学院2025年在全国各省物理类最低录取分数线是417分~525分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 潍坊学院 | 河北 | 519 |
| 潍坊学院第303组 | 山西 | 494 |
| 潍坊学院第301组 | 山西 | 478 |
| 潍坊学院第302组 | 山西 | 473 |
| 潍坊学院第400组 | 内蒙古 | 513 |
| 潍坊学院第001组 | 内蒙古 | 463 |
| 潍坊学院第003组 | 内蒙古 | 461 |
| 潍坊学院第002组 | 内蒙古 | 455 |
| 潍坊学院第004组 | 内蒙古 | 450 |
| 潍坊学院 | 辽宁 | 467 |
| 潍坊学院第004组 | 吉林 | 426 |
| 潍坊学院第003组 | 吉林 | 423 |
| 潍坊学院第006组 | 黑龙江 | 502 |
| 潍坊学院第003组 | 黑龙江 | 459 |
| 潍坊学院第004组 | 黑龙江 | 432 |
| 潍坊学院第005组 | 黑龙江 | 417 |
| 潍坊学院03组 | 江苏 | 514 |
| 潍坊学院04组 | 江苏 | 508 |
| 潍坊学院05组 | 江苏 | 503 |
| 潍坊学院005组 | 安徽 | 525 |
| 潍坊学院003组 | 安徽 | 510 |
| 潍坊学院002组 | 安徽 | 505 |
| 潍坊学院001组 | 安徽 | 504 |
| 潍坊学院004组 | 安徽 | 492 |
| 潍坊学院专业组:999 | 福建 | 496 |
| 潍坊学院专业组:500 | 福建 | 495 |
| 潍坊学院专业组:516 | 福建 | 489 |
| 潍坊学院第501组 | 江西 | 502 |
| 潍坊学院第502组 | 江西 | 455 |
| 潍坊学院第105组 | 河南 | 523 |
| 潍坊学院第106组 | 河南 | 520 |
| 潍坊学院第104组 | 河南 | 518 |
| 潍坊学院第108组 | 河南 | 510 |
| 潍坊学院第107组 | 河南 | 504 |
| 潍坊学院第05组 | 湖北 | 488 |
| 潍坊学院第06组 | 湖北 | 486 |
| 潍坊学院第07组 | 湖北 | 479 |
| 潍坊学院第08组 | 湖北 | 477 |
| 潍坊学院第108组 | 湖南 | 490 |
| 潍坊学院第105组 | 湖南 | 463 |
| 潍坊学院第107组 | 湖南 | 455 |
| 潍坊学院第106组 | 湖南 | 454 |
| 潍坊学院209组 | 广东 | 501 |
| 潍坊学院208组 | 广东 | 495 |
| 潍坊学院210组 | 广东 | 494 |
| 潍坊学院105组 | 广西 | 434 |
| 潍坊学院106组 | 广西 | 431 |
| 潍坊学院108组 | 广西 | 429 |
| 潍坊学院104组 | 广西 | 424 |
| 潍坊学院107组 | 广西 | 419 |
| 潍坊学院 | 重庆 | 492 |
| 潍坊学院专业组103 | 四川 | 503 |
| 潍坊学院专业组102 | 四川 | 496 |
| 潍坊学院专业组101 | 四川 | 496 |
| 潍坊学院专业组104 | 四川 | 492 |
| 潍坊学院 | 贵州 | 440 |
| 潍坊学院004组 | 甘肃 | 458 |
| 潍坊学院003组 | 甘肃 | 443 |
| 潍坊学院005组 | 甘肃 | 440 |
| 潍坊学院001专业组 | 宁夏 | 444 |
| 潍坊学院502专业组 | 宁夏 | 436 |
三、潍坊学院录取分数线2025年(新高考3+3省份)
潍坊学院2025年在全国各省最低录取分数线是430分~577分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 潍坊学院01组 | 天津 | 529 |
| 潍坊学院02组 | 天津 | 501 |
| 潍坊学院02组 | 上海 | 441 |
| 潍坊学院01组 | 上海 | 433 |
| 潍坊学院 | 浙江 | 522 |
| 潍坊学院 | 浙江 | 490 |
| 潍坊学院 | 山东 | 470 |
| 潍坊学院 | 山东 | 430 |
| 潍坊学院专业组01 | 海南 | 577 |
| 潍坊学院专业组02 | 海南 | 526 |
| 潍坊学院专业组03 | 海南 | 480 |