郑州轻工业大学本科录取分数在全国各省不一致,在江苏物理类的最低分是528分,在江西历史类的最低分是555分,在新疆文科的最低分是454分。

一、郑州轻工业大学本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考郑州轻工业大学之前,可以详细参考:郑州轻工业大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在福建历史类专业组:999,郑州轻工业大学2025年的本科分数线是517分、2024年是463分、2023年是505分。2026年福建历史类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即517分,那么你被郑州轻工业大学专业组:999录取的概率就比较大!
附郑州轻工业大学各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理类 | 第302组 (合作办学) | 519 | —— | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 517 | 463 | 505 |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 469 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第02组 | 531 | 530 | 535 |
| 内蒙古 | 物理类 | 第004组 (中外合作) | 489 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第001组 | 523 | 498 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 519 | 510 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 02组 | 542 | 526 | 546 |
| 河南 | 物理类 | 第106组 | 573 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第117组 | 556 | —— | —— |
| 天津 | —— | 02组 | 530 | 531 | 523 |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 538 | 540 | 523 |
| 河南 | 历史类 | 第107组 | 565 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第301组 (国家专项计划组) | 573 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第120组 | 549 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第119组 | 552 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 544 | —— | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 559 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 04组 (中外合作) | 528 | —— | 523 |
| 河南 | 历史类 | 第101组 | 568 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第116组 | 567 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 546 | 525 | —— |
| 广东 | 物理类 | 207组 (中外合作) | 535 | 530 | 530 |
| 江苏 | 物理类 | 03组 (中外合作) | 542 | 536 | 534 |
| 河南 | 历史类 | 第102组 | 569 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第123组 | 546 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第301组 (国家专项计划组) | 591 | —— | —— |
| 广西 | 历史类 | 102组 | 528 | 519 | —— |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 554 | 536 | 527 |
| 江西 | 物理类 | 第502组 (中外合作) | 516 | 520 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 584 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第110组 | 586 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第111组 | 573 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第118组 | 564 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第105组 | 561 | —— | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 436 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 206组 | 529 | 513 | 517 |
| 湖北 | 历史类 | 第01组 | 550 | 525 | 511 |
| 河南 | 历史类 | 第103组 | 558 | —— | —— |
| 北京 | —— | 03组 (中外合办) | 465 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 205组 | 535 | 510 | 504 |
| 广东 | 物理类 | 208组 (中外合作) | 494 | —— | 506 |
| 宁夏 | 物理类 | 501专业组 | 473 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 509 | 500 | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第102组 | 526 | 512 | 496 |
| 北京 | —— | 02组 | 495 | 482 | 480 |
| 山西 | 物理类 | 第303组 (合作办学) | 509 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第503组 (中外合作) | 474 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第401组 (地方专项计划组) | 576 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第103组 | 511 | 493 | 521 |
| 海南 | —— | 专业组02 | 603 | 603 | 586 |
| 海南 | —— | 专业组03 | 590 | 562 | 587 |
| 上海 | —— | 03组 (中外合作) | 426 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 555 | 539 | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第03组 (中外合作) | 530 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 101组 | 520 | 506 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第001组 | 522 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 002组 | 500 | 504 | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 479 | 487 | 480 |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 537 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 530 | 529 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 551 | 543 | 544 |
| 河南 | 历史类 | 第106组 | 565 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第115组 | 566 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第204组 (中外合作) | 492 | 487 | 458 |
| 湖南 | 物理类 | 第205组 (中外合作) | 458 | —— | —— |
| 上海 | —— | 02组 | 440 | 430 | 430 |
| 河南 | 历史类 | 第401组 (地方专项计划组) | 564 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 596 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第103组 | 581 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第105组 | 582 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第107组 | 563 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第112组 | 581 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第113组 | 554 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第002组 | 506 | 489 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第108组 | 577 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第114组 | 579 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第121组 | 564 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第122组 | 552 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 001组 | 545 | 531 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 (中外合作) | 530 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 (中外合作) | 499 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第104组 | 566 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第109组 | 585 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第002组 | 522 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 001组 | 512 | 513 | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 553 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第104组 | 574 | —— | —— |

二、郑州轻工业大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,郑州轻工业大学本科录取分数线最低为425分,对应的是新疆高考理科本科二批。当然,如果你决定了要报考郑州轻工业大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年贵州历史类考生,就需关注郑州轻工业大学近二年的分数线,即515、518。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 515 | 518 | —— |
| 浙江 | —— | 一段 | 524 | 492 | 503 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 518 | 500 | 498 |
| 山东 | —— | 一段 | 511 | 501 | 510 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 513 | 508 | 485 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 526 | 521 | 482 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 523 | 496 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 544 | 527 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 501 | 493 | —— |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | 430 | 453 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 425 | 384 | 399 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 520 | 504 | 481 |